Sorpresa, sorpresa. Aún no sabemos exactamente hasta qué punto le pasará factura a Audi el escándalo de los diésel en Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que la marca de los cuatro aros acaba de anotarse un buen tanto al haber conseguido la primera posición en el estudio de Consumer Reports que clasifica a los mejores fabricantes presentes en Estados Unidos, uno de los rankings más reconocidos al otro lado del Atlántico. Audi habría superado a Lexus, Mazda y Toyota, los líderes de este ranking en 2015, consiguiendo una puntuación de 80 puntos. De manera que Audi sería el fabricante más recomendado por este análisis, seguida de Subarus, Lexus, Porsche y BMW. El Top 10 lo completan Mazda, Buick, Toyota, Kia y Honda.
¿Y cómo realiza Consumer Reports este ranking?
Para decidir la puntuación final de cada marca se tienen en cuenta varios factores. Para empezar, es importante la fiabilidad. Cada año Consumer Reports elabora un estudio de los fallos que han tenido 740.000 automóviles en los últimos 12 meses, para analizar la fiabilidad de un automóvil, y por extensión de su fabricante. Según ese estudio, las marcas más valoradas son, con diferencia, Lexus y Toyota, lo cual se traduce en una posición más favorable en este ranking. Otros fabricantes, como Audi, Subaru y Mazda, también han obtenido algunas de las mejores calificaciones de fiabilidad.
Además de ese aspecto, el de la fiabilidad, también se tiene en cuenta la puntuación de los análisis que realiza cada año Consumer Reports de los últimos lanzamientos. Consumer Reports advierte, aún así, que no han tenido en cuenta la valoración de los modelos y los motores que han sido retirados de los Estados Unidos en los últimos meses, ni tampoco las repercusiones de la crisis de los TDI. Consumer Reports advierte de que este ranking pretende guiar a los clientes hacia una buena compra, sin tener en cuenta factores como la reputación.
Ranking | Fabricante | Puntuación | Puntuación en carretera | Fiabilidad | % de modelos recomendados |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audi | 80 | 83 | Por encima de la media | 100% |
2 | Subaru | 78 | 80 | Por encima de la media | 100% |
3 | Lexus | 76 | 74 | Muy alta, la mejor | 88% |
4 | Porsche | 76 | 84 | En la media | 60% |
5 | BMW | 75 | 85 | En la media | 50% |
6 | Mazda | 74 | 74 | Por encima de la media | 100% |
7 | Buick | 74 | 76 | Por encima de la media | 80% |
8 | Toyota | 72 | 69 | Muy alta, la mejor | 62% |
9 | Kia | 72 | 75 | Por encima de la media | 67% |
10 | Honda | 71 | 73 | En la media | 88% |
11 | Hyundai | 70 | 76 | En la media | 60% |
12 | Volvo | 69 | 77 | En la media | 25% |
13 | Mini | 68 | 71 | En la media | 50% |
14 | Mercedes-Benz | 67 | 80 | Por debajo de la media | 29% |
15 | Volkswagen | 67 | 76 | En la media | 71% |
16 | Ford | 66 | 74 | En la media | 38% |
17 | Lincoln | 65 | 73 | En la media | 25% |
18 | Scion | 65 | 62 | Por encima de la media | 75% |
19 | Acura | 64 | 73 | Por debajo de la media | 40% |
20 | Chevrolet | 64 | 75 | Por debajo de la media | 27% |
21 | Nissan | 63 | 71 | En la media | 33% |
22 | Infiniti | 63 | 76 | Por debajo de la media | 20% |
23 | GMC | 60 | 71 | Por debajo de la media | 17% |
24 | Cadillac | 58 | 76 | Muy baja | 25% |
25 | Dodge | 58 | 73 | Por debajo de la media | 17% |
26 | Chrysler | 58 | 73 | Por debajo de la media | 0% |
27 | Land Rover | 55 | 71 | Muy baja | 0% |
28 | Mitsubishi | 51 | 46 | En la media | 0% |
29 | Jeep | 43 | 55 | Muy baja | 0% |
30 | Fiat | 38 | 52 | Muy baja | 0% |
Fuente: Consumer Reports
En Diariomotor: