En diciembre ya os adelantábamos los precios del nuevo Ford Focus ST – de tarifa – en los cuales ya nos percatábamos de que el diésel de 185 CV sería ligeramente más caro que el gasolina de 250 CV. Esta semana estuvimos probándolo por las carreteras catalanas, en ambos sabores, en diésel y gasolina. En los próximos días os contaremos nuestras impresiones. De momento, ya podemos adelantaros que el precio de tarifa del Ford Focus ST arranca en 32.875€, de manera que escogerlo diésel nos supondrá 450€ más, y en Sportbreak, con carrocería familiar, otros 950€. ¿A qué se debe este precio? ¿Qué equipará de serie? ¿Qué extras opcionales podemos equipar en el nuevo Focus ST?
El nuevo Ford Focus ST no solo se erige como una versión muy deportiva, por sus motores potentes, sus mejoras dinámicas y su aspecto agresivo, sino también como una versión muy completa, por su extensa dotación de equipamiento de serie. El nuevo Focus ST no gozará de dos líneas, una básica y otra ST Plus, sino que únicamente se ofrecerá con una línea muy equipada y algunos extras opcionales.
Aunque a priori no parezca que haya cambiado tanto, en este nuevo Ford Focus ST se han producido pequeños cambios que tendrán una gran repercusión en su precio. El EcoBoost de 250 CV ha rebajado sus emisiones a 159 g/km de CO2, gracias a algunas mejoras y al uso de un sistema Start&Stop. De manera que de estar gravado con un 9,75% en concepto de Impuesto de Matriculación, ahora estará gravado con solo un 4,75%, independientemente de la carrocería que escojamos. El caso del TDCI de 185 CV es aún más llamativo, puesto que será el único ST que no pague nada por el Impuesto de Matriculación, al homologar unas emisiones de solo 110 g/km de CO2.
Versión | Precio |
---|---|
Ford Focus ST 2.0 EcoBoost 250 cv | 32.875 euros |
Ford Focus ST 2.0 TDCI 185 cv | 33.325 euros |
Ford Focus ST Sportbreak (carrocería familiar) 2.0 EcoBoost 250 cv | 33.825 euros |
Ford Focus ST Sportbreak (carrocería familiar) 2.0 TDCI 185 cv | 34.275 euros |
Dotación de equipamiento de serie
Exclusivo ST | Interior | Exterior | Seguridad | Confort |
---|---|---|---|---|
Caja de resonancia activa | Instrumentación ST | Bisel de faros en negro | Avisador de cinturones delanteros | Climatizador bizona |
Frenos de altas prestaciones | Cuero parcial en negro | Paragolpes delantero deportivo | MyKey | EcoMode |
Control de reparto de par mejorado | Embellecedores de umbral de puerta | Parrilla delantera ST en negro brillante | Sensor de presión de neumáticos | Elevalunas delanteros eléctricos con función de un toque |
Suspensión deportiva ST | Volante deportivo de 3 radios | Spoiler trasero | Sistema de arranque sin llave | Faros Bi-Xenon autoadaptativos |
Dirección asistida con radio de giro variable | Asientos deportivos Recaro | Paragolpes trasero deportivo | Airbags frontales y laterales delanteros | Navegador + Sync 2 |
ESP con tres modos | Reposabrazos corredizo | Faldones laterales | Airbags de cortina | Ordenador de a bordo |
Compensación de la dirección | Alfombrillas ST | Emblema ST | Alarma volumétrica y perimétrica | Pantalla táctil 8 |
Pedales de aleación | Escape doble centrado | Paquete visibilidad | ||
Asientos delanteros calefactados | Llantas de aleación de 18 | Ford Easy Fuel |
Extras opcionales
Equipamiento | Precio |
---|---|
Paquete City (sensor de parking trasero, retrovisores exteriores térmicos y plegables eléctricamente) | 600 € |
Paquete Tech (asistente de frenada en ciudad, avisador y asistente de cambio de carril, sistema de reconocimiento de señales de tráfico, control automático de luces de carretera, monitor de conducción segura, plegado eléctrico de retrovisores exteriores térmicos, BLIS y alerta de tráfico cruzado) | 1.100 € |
Paquete Active Vision (avisador y asistente de cambio de carril, sistema de reconocimiento de señales de tráfico, control automático de luces de carretera, monitor de conducción segura) | 700 € |
Paquete Invierno (parabrisas térmico y volante calefactado) | 450 € |
Cámara de visión trasera | 200 € |
Control de crucero y limitador de velocidad | 200 € |
Apertura sin llave Ford Key Free | 300 € |
Cristales privacidad | 200 € |
Techo solar eléctrico (no disponible en Sportbreak) | 600 € |
Volante calefactado | 150 € |
Protector de puertas | 150 € |
Sensor de parking trasero | 200 € |
BLIS + Alerta de tráfico cruzado | 500 € |
Paquete fumador | 10 € |
Rueda de repuesto mini | 100 € |
Rueda de repuesto convencional (no disponible en Sportbreak) | 150 € |
Llantas de aleación 18 | 450 € |
Llantas de aleación de 19 | 1.100 € |
Spoiler deportivo ST | 150 € |
Pinzas de freno rojas | 200 € |
Pintura sólida Blanca / Rojo Race | 230 € |
Pintura metalizada | 500 € |
Pintura especial Amarillo Sport | 1.250 € |
Nótese que el PVP de los extras es el mismo independientemente del Impuesto de Matriculación con que esté gravado el modelo que escojamos. Ford ha ajustado los precios, haciendo que el Precio Franco de Fábrica de cada extra sea ligeramente más económico en el Ecoboost de 250 CV, que en el TDCI de 185 CV, para que el PVP sea exactamente el mismo independientemente del motor escogido.
El familiar supone 950€ adicionales, con respecto al cinco puertas compacto.
El diésel es 450€ más caro, con un 2.0 TDCI de 185 CV, que el Ecoboost de 250 CV.
El acabado de carrocería Amarillo Sport, además de exclusivo para este Focus ST, es el más atractivo y llamativo. Pero es opcional y supone 1.250€ adicionales.
Fuente: Ford
En Diariomotor: Ford Focus ST 2015, gama y precios en España: diésel o gasolina, tú eliges