ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

2 MIN

¿Cuánto le cuesta cada punto a los equipos de Fórmula 1?

Todos los años, el “Business Book GP” hace públicos los entresijos del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Los sueldos, los costes de logística, la tasación de los patrocinios son algunas de las cifras que quedan al descubierto en este complejo circo. Hoy, gracias a AutoSport tenemos los datos de los sueldos que cada piloto tenía acordado con sus respectivas escuderías la pasada temporada.

Si prestamos atención a los datos, Sebastian Vettel, Fernando Alonso y Kimi Räikkönen eran los que más cobraban en sus puestos en Red Bull y Ferrari, mientras que Daniel Ricciardo era el piloto más rentable, ya que su sueldo comparado con los puntos que consiguió en 2014 era prácticamente ínfimo, sobre todo si lo comparamos con el que hasta el año pasado era jefe de filas de la escudería de las bebidas energéticas. Tenemos que tener en cuenta que a estos sueldos debemos sumar los beneficios por patrocinios personales y publicidad, muy importantes en los casos de pilotos “top” como Hamilton, Alonso, Vettel o Button.

Los sueldos del Mundial de Fórmula 1 de 2014:

Piloto Salario Puntos Coste/Beneficio
Daniel Ricciardo 750.000 238 3.151
Valtteri Bottas 750.000 186 4.032
Nico Rosberg 4.000.000 317 12.618
Kevin Magnussen 1.000.000 55 18.182
Felipe Massa 3.000.000 134 22.388
Jean-Eric Vergne 500.000 22 22.727
Daniil Kvyat 200.000 8 25.000
Sergio Pérez 2.000.000 59 33.898
Lewis Hamilton 16.000.000 384 41.667
Nico Hülkenberg 4.000.000 96 41.667
Jenson Button 12.000.000 126 95.238
Sebastian Vettel 22.000.000 167 131.737
Fernando Alonso 22.000.000 161 136.646
Max Chilton 150.000 0 150.000
Marcus Ericsson 150.000 0 150.000
Kamui Kobayashi 150.000 0 150.000
Jules Bianchi 400.000 2 200.000
Esteban Gutierrez 250.000 0 250.000
Kimi Räikkönen 20.000.000 55 363.636
Romain Grosjean 3.000.000 8 375.000
Pastor Maldonado 3.000.000 2 1.500.000
Adrian Sutil 2.000.000 0 2.000.000

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

Iván Fernández

Seguir leyendo...

Cargando...