El Twin Ring Motegi fue el escenario de la segunda ronda del campeonato japonés de Fórmula 3, en la que Kenta Yamashita golpeó con fuerza, contraatacando después de una difícil primera ronda. El japonés toma el liderato de las manos de Nick Cassidy gracias a dos victorias de tres carreras en Motegi -la otra fue para el neozelandés-. Mientras tanto, Lucas Ordóñez sigue aprendiendo y estuvo en los puntos en las tres carreras aunque sufrió algo más que en Suzuka.
Carrera 1
La primera de las tres carreras del fin de semana tenía a Kenta Yamashita en pole position junto a su compañero de equipo, Nick Cassidy. Los coches de TOM’S están funcionando muy bien este año, claramente por delante de los rivales. De no ser por lo sucedido en la primera carrera del año, su ventaja sería importante. A pesar de tener la pole, Yamashita fue adelantado por Cassidy con relativa facilidad. El número 37 es consciente de la importancia de la salida en una categoría donde hay circuitos casi sin adelantamientos.
El trazado de Motegi es más técnico que Suzuka y los adelantamientos brillaron por su ausencia. De hecho, durante prácticamente toda la carrera se mantuvieron las posiciones de ese primer giro, sin excepciones de importancia entre los monoplazas modernos. Cassidy no tuvo rival y aunque Yamashita hizo todo lo posible para frenar a su compañero, al final no lo consiguió y tuvo que conformarse con un segundo puesto al lado de su compañero. Cassidy obtuvo una victoria importante para empezar el fin de semana.
El podio lo completó el otro hombre del campeonato; Mitsunori Takaboshi. Como piloto del programa de desarrollo de Nissan, cada vez tiene más buena pinta y si el equipo se lo permite, luchará por el campeonato. Algo más difícil lo tuvo su compañero, Lucas Ordóñez, que estuvo toda la carrera en sexta posición. Aunque cerca de los pilotos de delante, el adelantamientos fue imposible. El punto que se llevó a casa sería una justa recompensa de no ser por la falta de opciones de mejorar.
En la clase Nacional, Ai Miura volvió a ganar después de una buena salida en la que una vez más se situó en cabeza. La menuda piloto nipona destaca en uno de los momentos más importantes de la carrera y eso le permite «golpear primero». Fue esta presión la que llevó al error a Ryo Ogawa, que se salió de pista unas vueltas después. A pesar de todo, pudo recuperarse con presteza y volver al segundo puesto, llegando incluso a presionar a Miura al final. El podio lo completó una vez más «DRAGON».
Carrera 2
La segunda carrera del fin de semana se disputó ya en domingo, día crucial para el campeonato. Al tener Motegi tres carreras, cada año suele haber algún evento que acaba siendo clave para el campeonato. Kenta Yamashita tenía muy claro cual debía ser ese evento y presionó desde el primer momento para que así fuera. Para lograrlo, lo primero que tenía que hacer era imponerse en la carrera y frenar el avance de Nick Cassidy. Lo hizo con un poco de ayuda de Mitsunori Takaboshi, que salía segundo.
Yamashita lideró toda la carrera, desde el momento de la salida hasta la bandera de cuadros, sin ceder ante el empuje de un Takaboshi que si quiere luchar por el título, deberá ganar alguna carrera. Los monoplazas de TOM’S van siempre excelentemente reglados y los demás equipos parecen estar medio paso por detrás. Pero aún así, el circuito adecuado puede dejar a un piloto sin lograr lo que quiere. Fue por eso que Nick Cassidy, tercero, se quedó sin adelantar a Takaboshi a pesar del ritmo que tenía. Tanto intentó acabó por dejarle sin neumáticos.
Lucas Ordóñez, por su parte, volvió a terminar cerca de los pilotos que tenía justo por delante y a una distancia del ganador muy parecida a la de la primera carrera, demostrando que si bien le falta algo de ritmo, tiene la misma fiabilidad que los pesos pesados del campeonato. Un nuevo punto para casa solo por detrás de los pilotos de TOM’S, HFDP y NDDP; aquellos que pertenecen a los programas de desarrollo de Toyota, Honda y Nissan respectivamente.
La clase reservada a los coches de generación anterior, la Nacional, tuvo esta vez triunfo de Ryo Ogawa, que gracias a las dos poles y a las dos vueltas rápidas, conseguía estar en cabeza del campeonato con más ventaja de la que los meros resultados en carrera sugerirían. A su lado en el podio se encontraron una Ai Miura que se quedó con las ganas de triunfar de nuevo y un «DRAGON» que está totalmente abonado a la tercera posición del campeonato que siempre ocupa.
Carrera 3
La última carrera del fin de semana tenía el aliciente añadido de durar veinte vueltas en lugar de las catorce de las dos anteriores. Pero si en las dos primeras hubo algo más de igualdad, las vueltas extra de la tercera sirvieron para ver un dominio aclaparador de Kenta Yamashita, ganador con casi diez segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. El nuevo líder del certamen buscaba el punto de inflexión tras su desafortunado inicio en Suzuka y después del segundo triunfo en el mismo día, está listo para luchar.
Tras él, Nirei Fukuzumi finalmente justificó el bombo que se le dio a su actuación en pretemporada obteniendo su primer podio en la categoría. Los motores Mugen-Honda lo están pasando mal este año en la Fórmula 3 japonesa, por lo que este resultado es un soplo de aire fresco para ellos. La tercera posición volvió a ser para Nick Cassidy, que se marchó decepcionado tras un fin de semana complicado para él. Por lo menos, no tuvo que llevarse ninguna sanción esta vez.
Lucas Ordóñez finalizó la tercera carrera del fin de semana en sexta posición por tercera vez y de nuevo muy cerca de Tsubasa Takahashi, el otro piloto del equipo HFDP, que no acaba de levantar el vuelo a pesar de su experiencia. El español estuvo además esta vez muy cerca también de su compañero de equipo, haciendo patente su mejoría gracias a su esfuerzo. Aún queda mucho por hacer pero con muchas carreras por delante, también hay mucho tiempo para lograr progresar.
La clase Nacional tuvo esta vez una carrera my similar a la segunda, con un Ryo Ogawa que estuvo toda la carrera en cabeza sin pestañear. Ai Miura no tuvo nunca suficiente ritmo como para pararle y tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras «DRAGON» sigue con sus terceros puestos. En dos semanas, la categoría disputará la tercera ronda del año en el circuito de Okayama, como telonera de la Super Fórmula, que volverá a la acción los días 23 y 24 de mayo.
Resultados carrera 1 Motegi
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina – Clase | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Petronas Team TOM’S | Dallara F314 – Toyota (C) | – | 14 |
2 | 36 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM’S | Dallara F312 – Toyota (C) | 0.775 | 14 |
3 | 23 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F315 – Toyota (C) | 4.828 | 14 |
4 | 7 | Nirei Fukuzumi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 7.626 | 14 |
5 | 8 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 14.016 | 14 |
6 | 22 | Lucas Ordóñez | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F312 – Toyota (C) | 14.752 | 14 |
7 | 19 | Struan Moore | KCMG | Dallara F312 – Toyota (C) | 17.045 | 14 |
8 | 2 | Keishi Ishikawa | Toda Racing | Dallara F312 – Toyota (C) | 17.651 | 14 |
9 | 28 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Hanashima Racing | Dallara F312 – Toyota (C) | 26.483 | 14 |
10 | 3 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307 – Toyota (N) | 53.970 | 14 |
11 | 38 | Ryo Ogawa | KeePer Team TOM’S | Dallara F306 – Toyota (N) | 55.663 | 14 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | Dallara F308 – Toyota (N) | 1:16.035 | 14 |
13 | 77 | Masaru Miura | CMS | Dallara F306 – Toyota (N) | 1:16.355 | 14 |
14 | 13 | Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX Racing Team | Dallara F312 – Toyota (C) | 1:38.036 | 14 |
15 | 18 | Guillaume Cunnington | FSC Motorsport | Dallara F307 – Toyota (N) | 1 Vuelta | 13 |
16 | 5 | Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306 – Toyota (N) | Retirada | 7 |
Resultados carrera 2 Motegi
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina – Clase | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM’S | Dallara F312 – Toyota (C) | – | 14 |
2 | 23 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F315 – Toyota (C) | 0.933 | 14 |
3 | 37 | Nick Cassidy | Petronas Team TOM’S | Dallara F314 – Toyota (C) | 6.455 | 14 |
4 | 7 | Nirei Fukuzumi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 8.875 | 14 |
5 | 8 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 12.899 | 14 |
6 | 22 | Lucas Ordóñez | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F312 – Toyota (C) | 13.576 | 14 |
7 | 19 | Struan Moore | KCMG | Dallara F312 – Toyota (C) | 15.897 | 14 |
8 | 2 | Keishi Ishikawa | Toda Racing | Dallara F312 – Toyota (C) | 19.105 | 14 |
9 | 28 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Hanashima Racing | Dallara F312 – Toyota (C) | 27.235 | 14 |
10 | 38 | Ryo Ogawa | KeePer Team TOM’S | Dallara F306 – Toyota (N) | 44.773 | 14 |
11 | 3 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307 – Toyota (N) | 47.127 | 14 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | Dallara F308 – Toyota (N) | 1:03.610 | 14 |
13 | 77 | Masaru Miura | CMS | Dallara F306 – Toyota (N) | 1:07.581 | 14 |
14 | 5 | Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306 – Toyota (N) | 1:39.149 | 14 |
15 | 18 | Guillaume Cunnington | FSC Motorsport | Dallara F307 – Toyota (N) | 1:52.888 | 14 |
16 | 13 | Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX Racing Team | Dallara F312 – Toyota (C) | Retirada | 2 |
Resultados carrera 3 Motegi
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina – Clase | Diferencia | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM’S | Dallara F312 – Toyota (C) | – | 20 |
2 | 7 | Nirei Fukuzumi | HFDP | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 9.634 | 20 |
3 | 37 | Nick Cassidy | Petronas Team TOM’S | Dallara F314 – Toyota (C) | 12.820 | 20 |
4 | 23 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F315 – Toyota (C) | 18.464 | 20 |
5 | 8 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 20.085 | 20 |
6 | 22 | Lucas Ordóñez | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F312 – Toyota (C) | 20.756 | 20 |
7 | 7 | Keishi Ishikawa | Toda Racing | Dallara F312 – Toda (C) | 28.338 | 20 |
8 | 19 | Struan Moore | KCMG | Dallara F312 – Toyota (C) | 29.764 | 20 |
9 | 28 | Tairoku Yamaguchi | Tairoku Hanashima Racing | Dallara F312 – Toyota (C) | 47.238 | 20 |
10 | 38 | Ryo Ogawa | KeePer Team TOM’S | Dallara F306 – Toyota (N) | 59.105 | 20 |
11 | 3 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307 – Toyota (N) | 1:07.785 | 20 |
12 | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | Dallara F308 – Toyota (N) | 1:39.544 | 20 |
13 | 77 | Masaru Miura | CMS | Dallara F306 – Toyota (N) | 1:41.190 | 20 |
14 | 5 | Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306 – Toyota (N) | 1 Vuelta | 19 |
15 | 13 | Motoyoshi Yoshida | RSS with B-MAX Racing Team | Dallara F312 – Toyota (C) | Retirada | 0 |
16 | 18 | Guillaume Cunnington | FSC Motorsport | Dallara F307 – Toyota (N) | Retirada | 0 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina – Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Kenta Yamashita | Petronas Team TOM’S | Dallara F312 – Toyota (C) | 35 |
2 | 37 | Nick Cassidy | Petronas Team TOM’S | Dallara F314 – Toyota (C) | 34 |
3 | 23 | Mitsunori Takaboshi | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F315 – Toyota (C) | 34 |
4 | 7 | Nirei Fukuzumi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 15 |
5 | 8 | Tsubasa Takahashi | HFDP Racing | Dallara F312 – Mugen-Honda (C) | 14 |
7 | 22 | Lucas Ordóñez | B-MAX Racing Team with NDDP | Dallara F312 – Toyota (C) | 8 |
Clasificación general clase Nacional
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina – Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Ryo Ogawa | KeePer Team TOM’S | Dallara F306 – Toyota (N) | 52 |
2 | 3 | Ai Miura | Exedy Racing Team | Dallara F307 – Toyota (N) | 42 |
3 | 30 | DRAGON | B-MAX Racing Team | Dallara F308 – Toyota (N) | 25 |
4 | 77 | Masaru Miura | CMS | Dallara F306 – Toyota (N) | 14 |
5 | 5 | Alex Yang | KRC Hanashima Racing | Dallara F306 – Toyota (N) | 9 |
6 | 18 | Guillaume Cunnington | FSC Motorsport | Dallara F307 – Toyota (N) | 5 |
Fotos | Japan Formula 3 Association
Sitio oficial | J-Formula3.com