ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

2 MIN

Jazeman Jaafar se impone en una accidentada carrera de la Fórmula Renault 3.5 en Montecarlo

Jazeman Jaafar ha ido siempre bien en Mónaco y después de ser el mejor debutante allí en 2013 y subirse al podio en sus dos participaciones hasta el momento, en 2015 finalmente obtuvo su primera ansiada victoria. Esta llegó en una carrera accidentada y caótica que contó con Dean Stoneman y Tom Dillmann como sus acompañantes en el podio -metafórico, en el caso de Mónaco-.

Con Jaafar en pole position y Oliver Rowland en segunda posición en la parrilla de salida, Fortec Motorsports se las prometía muy felices pero en la primera curva hubo toque entre el británico y Matthieu Vaxivière. Este último tuvo que retirarse, mientras que Rowland sufrió un pinchazo. Más incidentes en la zona de la Piscina hizo que dirección de carrera sacara la bandera roja.

Tras el reinicio -que se produjo con el coche de seguridad en pista para evitar más complicaciones-, Jaafar no dio opción a sus rivales y se lanzó a por la victoria. Dean Stoneman y Tom Dillmann le persiguieron pero fue imposible para ellos llegar a atacarle con opciones reales. La carrera llegó a su fin con las posiciones mantenidas y con bastante más tranquilidad.

Clasificación carrera Mónaco

Pos. Dorsal Nombre Apellido Nacionalidad Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 3 Jazeman JAAFAR MAL FORTEC MOTORSPORTS 42:04.050 21
2 2 Dean STONEMAN GBR DAMS 42:07.285 3.235 21
3 26 Tom DILLMANN FRA JAGONYA AYAM WITH CARLIN 42:10.377 6.327 21
4 6 Egor ORUDZHEV RUS ARDEN MOTORSPORT 42:12.630 8.580 21
5 19 Pietro FANTIN BRA INTERNATIONAL DRACO RACING 42:14.075 10.025 21
6 4 Oliver ROWLAND GBR FORTEC MOTORSPORTS 42:17.644 13.594 21
7 18 Aurelien PANIS FRA TECH 1 RACING 42:32.067 28.017 21
8 25 Sean GELAEL INA JAGONYA AYAM WITH CARLIN 42:34.140 30.090 21
9 40 Alex FONTANA SUI PONS RACING 42:38.074 34.024 21
10 39 Philo Paz Patrick ARMAND INA PONS RACING 42:50.783 46.733 21
11 1 Nyck DE VRIES NED DAMS 42:52.899 48.849 21
12 17 Roy NISSANY ISR TECH 1 RACING 43:15.839 1:11.789 21
13 16 Beitske VISSER NED AVF 35:33.900 5 LAPS 16
14 5 Nicholas LATIFI CAN ARDEN MOTORSPORT 35:33.211 8 LAPS 13
15 20 Bruno BONIFACIO BRA INTERNATIONAL DRACO RACING 3:17.067 19 LAPS 2
16 10 Meindert VAN BUUREN NED LOTUS 3:17.173 19 LAPS 2
17 15 Alfonso CELIS JR MEX AVF 1:59.266 20 LAPS 1
18 11 Tio ELLINAS CYP STRAKKA RACING 2:42.474 20 LAPS 1
NC 9 Matthieu VAXIVIERE FRA LOTUS
NC 12 Gustav MALJA SWE STRAKKA RACING

Mejores momentos

Clasificación general

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 3 Jazeman Jaafar Fortec Motorsports 49
2 4 Oliver Rowland Fortec Motorsports 48
3 9 Matthieu Vaxivière Lotus 37
4 2 Dean Stoneman DAMS 33
5 26 Tom Dillmann Jagonya Ayam with Carlin 27
15 40 Roberto Merhi Pons Racing 2

Sitio oficial | WorldseriesbyRenault.fr

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...