El pasado fin de semana la GP3 volvió a la acción en el circuito de Silverstone con triunfos de Marvin Kirchhöfer y Kevin Ceccon. El campeonato sigue emocionante con cada vez menos diferencias entre los cuatro primeros clasificados y Luca Ghiotto siempre en cabeza. Álex Palou, por su parte, volvió a brillar en la sesión clasificatoria pero sufrió en carrera por culpa de nuevos problemas técnicos.
Carrera larga
Desde el momento de la salida quedó claro que Marvin Kirchhöfer no iba a dar opción a sus rivales. El alemán mantuvo el liderato tras partir desde la pole position, con Emil Bernstorff justo detrás. Los dos hombres de cabeza se alejaron de los demás, mientras que Álex Palou consiguió perder «solo» una posición, siendo adelantado por Matthew Parry. Antes de terminar la primera vuelta, Jimmy Eriksson adelantó también al catalán, que bajó así de la tercera a la quinta posición en un giro.
Peor suerte acabó sufriendo el español, puesto que se vio obligado a retirarse cuando iba en quinta posición por culpa de problemas técnicos. A pesar de estar rindiendo a gran altura en las sesiones clasificatorias, sigue con su calvario particular y no consigue aún puntuar. En cabeza, la diferencia entre los hombres del podio llegó a reducirse hasta dos segundos entre los tres justo al pasar el ecuador de la carrera. Habría lucha durante la segunda mitad de la misma.
Bernstorff presionó a Kirchhöfer, dejando claras cuales eran sus intenciones. Pero si el británico quería ganar en casa, su rival aún lo tenía más claro. Hubo algunos instantes en los que parecía que habría cambio de líder en las últimas vueltas pero el piloto de ART consiguió mantener la primera posición y se hizo con la victoria. En el podio, Bernstorff y Parry flanquearon al orgulloso vencedor.
También hubo lucha más allá del podio con un Luca Ghiotto que sigue demostrando que está en forma a bordo de su Trident gracias a su actuación y adelantamento sobre Eriksson en la última vuelta. Además, el italiano se llevó también la vuelta rápida, lo que le dio unos puntos extra que siempre son bienvenidos. Con estos resultados y la parrilla invertida, la acción estaría garantizada para la carrera del domingo.
Carrera sprint
De poco le sirvió a Ralph Boschung partir desde la pole position de la segunda carrera puesto que en la salida se vio superado por Kevin Ceccon y Esteban Ocon, dos hombres que desde el primer momento dejaron claras sus intenciones. El hombre de la pole se mantuvo en tercera posición mientras que por detrás, Jimmy Eriksson intentaba llevarle al error a través de sus varios intentos de adelantamiento. En la zona baja, Álex Palou se quitó de encima a un tercio de los competidores gracias a una primera vuelta espectacular.
Con una pista especialmente fría -la carrera del domingo se disputaba muy pronto y con unas nubes que mantenían la temperatura ambiente bastante baja-, los pocos pilotos que se atrevieron a intentar adelantar cometieron errores. Emil Bernstorff fue uno de ellos, al intentar superar a Eriksson. Además, el poco agarre hizo que fuera difícil rodar cerca de los coches rivales, resultando en una carrera con muy pocos adelantamientos.
En cabeza, Ceccon se escapaba de un Ocon que a pesar de estar lejos de Boschung, se encontraba sin posibilidades de luchar con el italiano. Los hombres de Carlin tuvieron un día aciago con problemas para sus dos pilotos más competitivos. Antonio Fuoco trompeó cuando rodaba cerca del fondo de la clasificación. Por su parte, Jann Mardenborough se pasó toda la carrera fuera de los puntos y cruzó la línea de meta en décimocuarta posición.
Finalmente, la victoria fue a parar a manos de Kevin Ceccon tras haber liderado toda la carrera. Sus acompañantes en el podio fueron los que le persiguieron desde la primera vuelta; Esteban Ocon y Ralph Boschung, el hombre más joven de la categoría. Álex Palou consiguió quitarse de encima a Adderly Fong en la penúltima vuelta pero tuvo que conformarse con una décimotercera posición que a pesar de llegar tras una sólida carrera, sigue sin dar la recompensa que tanto piloto como equipo buscan: los puntos.
Resultados carrera larga Silverstone
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previo | Vel.media | Mejor tiempo | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 20 | 37:02.785 | 190.603 | 1:50.426 | 16 | ||
2 | 15 | E. Bernstorff | Arden International | 20 | 37:03.087 | 0.302 | 190.577 | 1:50.347 | 16 | |
3 | 12 | M. Parry | Koiranen GP | 20 | 37:05.206 | 2.421 | 2.119 | 190.395 | 1:50.766 | 14 |
4 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 20 | 37:12.224 | 9.439 | 7.018 | 189.797 | 1:50.026 | 15 |
5 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 20 | 37:13.296 | 10.511 | 1.072 | 189.705 | 1:50.828 | 18 |
6 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 20 | 37:14.244 | 11.459 | 0.948 | 189.625 | 1:50.551 | 15 |
7 | 14 | K. Ceccon | Arden International | 20 | 37:15.059 | 12.274 | 0.815 | 189.556 | 1:50.440 | 19 |
8 | 22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 20 | 37:21.517 | 18.732 | 6.458 | 189.010 | 1:50.925 | 17 |
9 | 26 | A. Janosz | Trident | 20 | 37:22.717 | 19.932 | 1.200 | 188.909 | 1:51.047 | 17 |
10 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 20 | 37:23.982 | 21.197 | 1.265 | 188.802 | 1:51.068 | 15 |
11 | 28 | Ó. Tunjo | Trident | 20 | 37:24.837 | 22.052 | 0.855 | 188.730 | 1:51.292 | 15 |
12 | 10 | A. Fong | Koiranen GP | 20 | 37:32.978 | 30.193 | 8.141 | 188.048 | 1:51.702 | 11 |
13 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 20 | 37:36.376 | 33.591 | 3.398 | 187.765 | 1:51.959 | 10 |
14 | 16 | A. Bosak | Arden International | 20 | 37:40.962 | 38.177 | 4.586 | 187.384 | 1:51.701 | 10 |
15 | 7 | S. Morris | Status Grand Prix | 20 | 37:41.051 | 38.266 | 0.089 | 187.377 | 1:51.011 | 19 |
16 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 20 | 37:41.241 | 38.456 | 0.190 | 187.361 | 1:51.935 | 10 |
17 | 2 | J. Mardenborough | Carlin | 20 | 37:41.492 | 38.707 | 0.251 | 187.340 | 1:51.792 | 10 |
18 | 1 | A. Fuoco | Carlin | 20 | 37:42.055 | 39.270 | 0.563 | 187.294 | 1:51.619 | 12 |
19 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 20 | 37:42.837 | 40.052 | 0.782 | 187.229 | 1:51.732 | 11 |
20 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 20 | 37:53.953 | 51.168 | 11.116 | 186.314 | 1:51.625 | 4 |
21 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 20 | 37:58.163 | 55.378 | 4.210 | 185.969 | 1:52.533 | 15 |
22 | 9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 20 | 38:06.829 | 64.044 | 8.666 | 185.265 | 1:51.734 | 18 |
23 | 25 | C. Höher | Campos Racing | 20 | 38:20.205 | 77.420 | 13.376 | 184.187 | 1:53.124 | 9 |
24 | Á. Palou | Campos Racing | 7 | 13:40.494 | Retirada | 180.343 | 1:51.436 | 2 |
Resultados carrera sprint Silverstone
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previo | Vel.media | Mejor tiempo | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | K. Ceccon | Arden International | 15 | 27:30.411 | 192.455 | 1:48.770 | 7 | ||
2 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 15 | 27:31.944 | 1.533 | 192.277 | 1:48.998 | 14 | |
3 | 22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 15 | 27:37.551 | 7.140 | 5.607 | 191.626 | 1:49.703 | 8 |
4 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 27:38.487 | 8.076 | 0.936 | 191.518 | 1:49.952 | 8 |
5 | 12 | M. Parry | Koiranen GP | 15 | 27:38.939 | 8.528 | 0.452 | 191.466 | 1:49.651 | 4 |
6 | 15 | E. Bernstorff | Arden International | 15 | 27:39.690 | 9.279 | 0.751 | 191.380 | 1:49.801 | 5 |
7 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 15 | 27:40.067 | 9.656 | 0.377 | 191.336 | 1:49.521 | 14 |
8 | 5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 27:42.514 | 12.103 | 2.447 | 191.054 | 1:49.703 | 6 |
9 | 21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 15 | 27:44.840 | 14.429 | 2.326 | 190.787 | 1:49.959 | 14 |
10 | 28 | Ó. Tunjo | Trident | 15 | 27:46.091 | 15.680 | 1.251 | 190.644 | 1:49.947 | 14 |
11 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 15 | 27:49.754 | 19.343 | 3.663 | 190.226 | 1:50.150 | 12 |
12 | 7 | S. Morris | Status Grand Prix | 15 | 27:53.034 | 22.623 | 3.280 | 189.853 | 1:50.340 | 10 |
13 | 24 | Á. Palou | Campos Racing | 15 | 27:53.407 | 22.996 | 0.373 | 189.811 | 1:50.312 | 15 |
14 | 10 | A. Fong | Koiranen GP | 15 | 27:54.074 | 23.663 | 0.667 | 189.735 | 1:50.566 | 8 |
15 | 2 | J. Mardenborough | Carlin | 15 | 27:54.457 | 24.046 | 0.383 | 189.692 | 1:50.216 | 15 |
16 | 16 | A. Bosak | Arden International | 15 | 27:57.634 | 27.223 | 3.177 | 189.332 | 1:50.532 | 12 |
17 | 26 | A. Janosz | Trident | 15 | 27:58.824 | 28.413 | 1.190 | 189.198 | 1:50.551 | 12 |
18 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 15 | 27:59.114 | 28.703 | 0.290 | 189.166 | 1:50.534 | 10 |
19 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 15 | 27:59.302 | 28.891 | 0.188 | 189.144 | 1:50.367 | 10 |
20 | 9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 15 | 28:00.788 | 30.377 | 1.486 | 188.977 | 1:50.325 | 13 |
21 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 15 | 28:02.279 | 31.868 | 1.491 | 188.810 | 1:50.200 | 13 |
22 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 15 | 28:07.240 | 36.829 | 4.961 | 188.255 | 1:50.964 | 13 |
23 | 1 | A. Fuoco | Carlin | 15 | 28:08.141 | 37.730 | 0.901 | 188.154 | 1:49.872 | 7 |
24 | 25 | C. Höher | Campos Racing | 15 | 28:11.671 | 41.260 | 3.530 | 187.761 | 1:51.465 | 6 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Luca Ghiotto | Trident Racing | 82 |
2 | 5 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 77 |
3 | 6 | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 64 |
4 | 15 | Emil Bernstorff | Arden International | 63 |
5 | 11 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 38 |
20 | 24 | Álex Palou | Campos Racing | 0 |
Sitio oficial | GP3Series.com