La Fórmula 3 volvió este fin de semana a Zandvoort como parte del campeonato europeo -más adelante este año tendrá lugar el Masters de Fórmula 3- y lo hizo con tres ganadores distintos y un mal fin de semana para Charles Leclerc, que perdió el liderato con el que llegó a los Paises Bajos. Antonio Giovinazzi, Felix Rosenqvist y Markus Pommer fueron los protagonistas, llevándose las tres carreras en este orden. En cuanto al nivel de pilotaje, se mantuvieron los accidentes y los coches de seguridad salvo en la primera carrera.
Carrera 1
El retorno del campeonato europeo de Fórmula 3 a Zandvoort empezó sin golpes y sin daños por una vez, con un Antonio Giovinazzi que partió con seguridad y mantuvo la primera posición tras la primera curva. Felix Rosenqvist era el único piloto capaz de preocuparle pero tras pocas curvas, el italiano empezó ya a escaparse. Parecía que iba a distanciarse de los demás pilotos pero Rosenqvist consiguió irse con él, la pareja de cabeza incrementando poco a poco su ventaja sobre los perseguidores.
Markus Pommer, Lance Stroll y Charles Leclerc formaban el segundo grupo en pista, cada vez más lejos de los líderes mientras estos seguían con su lucha psicológica a lo largo de la carrera. Zandvoort es un circuito técnico y la carrera se estabilizó pronto en todos los sectores, entrando en un estado de tranquilidad que duró toda la carrera. Por una vez, el coche de seguridad pudo descansar ya que no hubo ningún incidente que requiriera su presencia a lo largo de la carrera.
Al final, Giovinazzi llegó a ampliar su ventaja hasta más de un segundo y mantuvo su merecida primera posición por delante de Rosenqvist y Pommer. Los mismos tres hombres que estuvieron en las tres primeras posiciones desde la primera vuelta ocuparon los tres puestos del podio. Por detrás, Leclerc terminó en cuarta posición, manteniendo el amplio liderato en el campeonato. Con más acción prevista para el sábado, los pilotos tendrían una nueva oportunidad de brillar el mismo día.
Carrera 2
La segunda carrera tuvo un inicio completamente distinto con un incidente entre Charles Leclerc y Lance Stroll que terminó con el segundo fuera de carrera y el coche de seguridad en pista por primera vez del fin de semana. Por delante, Felix Rosenqvist lideraba con Antonio Giovinazzi en segunda posición en lo que era a efectos prácticos la situación invertida de lo que se vio en la primera carrera. Jake Dennis estuvo en este caso delante sin problemas con un Markus Pommer que se mantenía en cuarta posición.
Leclerc ocupaba la quinta posición tras el toque con Stroll, hecho que no cambió tras la resalida. Tampoco hubo cambio de líder aunque Giovinazzi a punto estuvo de lanzar un ataque al líder. A pesar de todo, Rosenqvist dejó claras sus intenciones con un ritmo endiabladamente rápido, escapándose de su más inmediato perseguidor en tan solo una vuelta después de la marcha del coche de seguridad. Pero tras dos vueltas, una extraña salida de pista de Charles Leclerc, causada por los daños sufridos tras el toque con Stroll, volvió a provocar la salida del coche de seguridad.
Tras más de la mitad de carrera siguiendo al coche de seguridad, los pilotos volvieron a competir con muchas ganas y eso casi hizo que Giovinazzi adelantara a Rosenqvist, que a pesar de todo se defendió con soltura en la primera curva y luego volvió a escaparse. Nada hubo que hacer y al final el sueco se impuso por delante de Giovinazzi y Dennis en una carrera que terminó por tiempo a causa de las vueltas tras el coche de seguridad en los primeros compases de la misma.
Carrera 3
Si en las dos primeras carreras el hombre de la pole position mantuvo el liderato, en la tercera la historia fue distinta con un Markus Pommer que sorprendió a Antonio Giovinazzi y llegó a la primera curva en cabeza con el italiano y Felix Rosenqvist en la posición de pilotos perseguidores. Por su parte, Charles Leclerc pudo salir a pesar de haber dañado su coche el sábado pero tras la salida estaba fuera de los puntos en lo que estaba siendo un fin de semana terrible para el monegasco.
Un accidente de Matt Solomon por detrás causó la salida del coche de seguridad, neutralizando la carrera y reagrupando a todos los pilotos. La buena noticia fue que la neutralización duró apenas unas vueltas y la carrera se puso en marcha de nuevo sin cambios en las posiciones delanteras. La mala noticia fue que tras otro accidente de Mikkel Jensen, el coche de seguridad tuvo su segunda aparición del día. Tras la resalida, una vez más -y van…-, el coche de seguridad tuvo que salir por un accidente, esta vez de Gustavo Menezes.
La última resalida se dio con cinco minutos para el final, lo que daría tiempo para tres giros. No llegó a haber cambios de posiciones y al final Pommer cruzó la línea de meta en primera posición por delante de Giovinazzi y Rosenqvist, completando todos ellos un fin de semana como protagonistas en Zandvoort. Por su parte, Charles Leclerc consiguió entrar en los puntos aunque su décima posición fue un bagaje pobre de su tercera carrera que poco le ayudará en su lucha por el título.
Resultados Carrera 1 Zandvoort
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 23 | 35:28.958 | |
2 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 23 | 35:30.085 | +01.127 |
3 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 23 | 35:37.442 | +08.484 |
4 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 23 | 35:40.023 | +11.065 |
5 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 23 | 35:41.114 | +12.156 |
6 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 23 | 35:42.549 | +13.591 |
7 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 23 | 35:43.017 | +14.059 |
8 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 23 | 35:49.184 | +20.226 |
9 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 23 | 35:50.010 | +21.052 |
10 | 24 | Brandon Maisano / FRA Prema Powerteam | 23 | 35:51.116 | +22.158 |
11 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 23 | 35:57.552 | +28.594 |
12 | 36 | Sam Macleod / GBR Motopark | 23 | 35:59.725 | +30.767 |
13 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 23 | 36:00.531 | +31.573 |
14 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 23 | 36:01.001 | +32.043 |
15 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 23 | 36:05.480 | +36.522 |
16 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 23 | 36:06.808 | +37.850 |
17 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 23 | 36:08.536 | +39.578 |
18 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 23 | 36:13.587 | +44.629 |
19 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 23 | 36:14.309 | +45.351 |
20 | 31 | Wing Chung Chang / CHN Fortec Motorsports | 23 | 36:18.084 | +49.126 |
21 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 23 | 36:22.482 | +53.524 |
22 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 23 | 36:24.956 | +55.998 |
23 | 35 | Kang Ling / CHN kfzteile24 Mücke Motorsport | 23 | 36:26.751 | +57.793 |
24 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 23 | 36:32.299 | +1:03.341 |
25 | 11 | Fabian Schiller / GER Team West-Tec F3 | 23 | 36:33.792 | +1:04.834 |
26 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 23 | 36:39.546 | +1:10.588 |
27 | 33 | Mahaveer Raghunathan / IND Motopark | 23 | 36:41.117 | +1:12.159 |
28 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 23 | 36:51.473 | +1:22.515 |
29 | 28 | Maximilian Günther / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 23 | 37:02.949 | +1:33.991 |
30 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 22 | 36:41.477 | 1 Vuelta |
31 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 22 | 36:45.815 | 1 Vuelta |
ABANDONOS | |||||
– | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 18 | 28:37.510 | 5 Vueltas |
– | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 15 | 24:35.580 | 8 Vueltas |
– | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 5 | 8:23.542 | 18 Vueltas |
Resultados Carrera 2 Zandvoort
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 20 | 35:13.587 | |
2 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 20 | 35:16.782 | +03.195 |
3 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 20 | 35:20.607 | +07.020 |
4 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 20 | 35:23.261 | +09.674 |
5 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 20 | 35:24.937 | +11.350 |
6 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 20 | 35:26.721 | +13.134 |
7 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 20 | 35:29.320 | +15.733 |
8 | 28 | Maximilian Günther / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 20 | 35:30.784 | +17.197 |
9 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 20 | 35:32.494 | +18.907 |
10 | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 20 | 35:33.193 | +19.606 |
11 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 20 | 35:33.938 | +20.351 |
12 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 20 | 35:34.458 | +20.871 |
13 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 20 | 35:35.112 | +21.525 |
14 | 24 | Brandon Maisano / FRA Prema Powerteam | 20 | 35:36.198 | +22.611 |
15 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 20 | 35:37.868 | +24.281 |
16 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 20 | 35:38.650 | +25.063 |
17 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 20 | 35:39.224 | +25.637 |
18 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 20 | 35:40.313 | +26.726 |
19 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 20 | 35:40.722 | +27.135 |
20 | 36 | Sam Macleod / GBR Motopark | 20 | 35:40.779 | +27.192 |
21 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 20 | 35:43.033 | +29.446 |
22 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 20 | 35:44.055 | +30.468 |
23 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 20 | 35:47.122 | +33.535 |
24 | 35 | Kang Ling / CHN kfzteile24 Mücke Motorsport | 20 | 35:47.713 | +34.126 |
25 | 11 | Fabian Schiller / GER Team West-Tec F3 | 20 | 35:48.138 | +34.551 |
26 | 31 | Wing Chung Chang / CHN Fortec Motorsports | 20 | 35:49.566 | +35.979 |
27 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 20 | 35:49.879 | +36.292 |
28 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 20 | 35:50.706 | +37.119 |
29 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 20 | 35:52.500 | +38.913 |
30 | 33 | Mahaveer Raghunathan / IND Motopark | 20 | 35:58.745 | +45.158 |
31 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 20 | 35:59.593 | +46.006 |
ABANDONOS | |||||
32 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 11 | 21:58.719 | 9 Vueltas |
33 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 5 | 9:38.970 | 15 Vueltas |
34 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 0 |
Resultados Carrera 3 Zandvoort
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 19 | 36:04.922 | |
2 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 19 | 36:05.466 | +00.544 |
3 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 19 | 36:06.135 | +01.213 |
4 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 19 | 36:06.808 | +01.886 |
5 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 19 | 36:08.787 | +03.865 |
6 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 19 | 36:09.580 | +04.658 |
7 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 19 | 36:10.009 | +05.087 |
8 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 19 | 36:10.527 | +05.605 |
9 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 19 | 36:11.484 | +06.562 |
10 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 19 | 36:12.618 | +07.696 |
11 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 19 | 36:13.098 | +08.176 |
12 | 28 | Maximilian Günther / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 19 | 36:14.233 | +09.311 |
13 | 11 | Fabian Schiller / GER Team West-Tec F3 | 19 | 36:15.992 | +11.070 |
14 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 19 | 36:16.608 | +11.686 |
15 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 19 | 36:17.843 | +12.921 |
16 | 36 | Sam Macleod / GBR Motopark | 19 | 36:17.985 | +13.063 |
17 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 19 | 36:18.920 | +13.998 |
18 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 19 | 36:19.612 | +14.690 |
19 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 19 | 36:21.166 | +16.244 |
20 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 19 | 36:21.845 | +16.923 |
21 | 31 | Wing Chung Chang / CHN Fortec Motorsports | 19 | 36:23.116 | +18.194 |
22 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 19 | 36:23.637 | +18.715 |
23 | 35 | Kang Ling / CHN kfzteile24 Mücke Motorsport | 19 | 36:24.820 | +19.898 |
24 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 19 | 36:25.134 | +20.212 |
25 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 19 | 36:25.452 | +20.530 |
26 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 19 | 36:26.199 | +21.277 |
27 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 19 | 36:26.616 | +21.694 |
28 | 33 | Mahaveer Raghunathan / IND Motopark | 19 | 36:27.569 | +22.647 |
29 | 24 | Brandon Maisano / FRA Prema Powerteam | 19 | 36:28.546 | +23.624 |
30 | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 17 | 33:46.938 | 2 Vueltas |
ABANDONOS | |||||
– | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 10 | 19:19.146 | 9 Vueltas |
– | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 10 | 19:19.379 | 9 Vueltas |
– | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 6 | 11:02.428 | 13 Vueltas |
– | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 2 | 3:23.183 | 17 Vueltas |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 288 |
2 | 7 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara F312 – Volkswagen | 280,5 |
3 | 1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 261 |
4 | 7 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 216 |
5 | 10 | George Russell | Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 146 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com