El pasado fin de semana la Fórmula 3 reanudó la acción en el Red Bull Ring en un fin de semana singular que vio a los pilotos disputar dos carreras con absoluta normalidad y con una presencia del coche de seguridad casi testimonial para luego quedarse sin carrera el domingo por culpa de la lluvia torrencial. Jake Dennis y Felix Rosenqvist ganaron en las carreras completas, mientras que Antonio Giovinazzi fue designado ganador de la del domingo.
Carrera 1
En un circuito como el Red Bull Ring, las posibilidades de accidentes en la primera vuelta eran elevadas. Aún así y a pesar de que Markus Pommer prácticamente caló su coche en la salida, no hubo ningún incidente destacable más allá de algún toque menor con pocas consecuencias. Por delante, Jake Dennis tomó el liderato por delante de Felix Rosenqvist y Antonio Giovinazzi. Tres de los protagonistas habituales luchando desde el inicio.
Sorprendentemente, la carrera tuvo poca historia con las posiciones manteniéndose durante toda la carrera en el grupo de delante. En particular los pilotos con derecho a puntos no cambiaron a lo largo de toda la carrera con la única excepción del adelantamiento de Charles Leclerc sobre Alex Albon. El monegasco tuvo una carrera complicada, lejos de los hombres de cabeza.
Precisamente allí, Jake Dennis tuvo que defenderse de un Felix Rosenqvist que le presionaba con hambre de victoria. Aún así y a pesar de un agresivo intento en las dos últimas vueltas, el sueco tuvo que conformarse -con mala cara- con un segundo puesto que le ayudaba a recuperar puntos con respecto a los dos hombres al frente pero que no le terminaba de satisfacer. La victoria fue a parar a manos de Dennis.
A lo largo de la temporada 2015, las carreras sin coche de seguridad pueden contarse con los dedos de una mano. Sorprendentemente, el Red Bull Ring trajo una nueva carrera sin accidentes aunque también excesivamente estática. Afortunadamente, dirección de carrera podría celebrar hasta el número de abandonos, puesto que tan solo dos pilotos se quedaron sin ver la bandera de cuadros.
Carrera 2
En la segunda carrera, Felix Rosenqvist no se dejó sorprender y mantuvo la primera posición por delante de Antonio Giovinazzi y Lance Stroll tras una buena salida. Bastante peor lo tuvo Markus Pommer, que por segunda vez consecutiva falló en la partida y perdió un número importante de posiciones. De nuevo, la primera vuelta estuvo exenta de importantes incidentes, por lo que se evitó la salida del coche de seguridad en el momento de más riesgo.
Charles Leclerc conseguía ser en este caso cuarto y a medida que avanzaba la carrera y los dos hombres de cabeza se escapaban, el monegasco conseguía mantenerse a la cola de Stroll. La batalla era por partida doble entre los cuatro primeros clasificados. También en la zona intermedia había una lucha intensa por entrar en los puntos aunque de nuevo con unos pilotos algo más comedidos que en el pasado y con menos errores de los que se vieron en lugares como Monza.
Tras 18 vueltas y con tan solo una cuarta parte de carrera para finalizar, una salida de pista de Ryan Tveter provocó la salida del coche de seguridad después de más de la mitad de vueltas de carrera del fin de semana sin aparecer. El coche quedó clavado en la gravilla demasiado cerca de la pista y no hubo más remedio. Después de 2 vueltas en pista, el coche de seguridad se fue con grupo apretado y un sprint que prometía emociones fuertes. Cuatro vueltas para el final y los candidatos para la victoria juntos.
Desafortunadamente para quienes esperaban emociones fuertes, las últimas vueltas no vivieron ningún cambio de posiciones importante y el podio fue a parar a manos de quienes ya estaban arriba. Felix Rosenqvist firmó su séptima victoria del año por delante de Antonio Giovinazzi y Lance Stroll, con su mejor resultado del año justo por delante de un Charles Leclerc que sigue con una importante sangría de puntos con respecto a Giovinazzi y Rosenqvist.
Carrera 3
La salida de la tercera carrera fue retrasada más de una hora y media por la ingente cantidad de agua en pista. La lluvia que cayó el domingo por la mañana hacía que la visibilidad fuera muy pobre. Esta última prueba del fin de semana debía haber comenzado tras algunas vueltas siguiendo al coche de seguridad para evitar que hubiera incidentes en las primeras curvas con una salida estándar.
Pero en lugar de evitar una salida lanzada y competir de todas formas, tras tres vueltas se sacó la bandera roja por exceso de agua en pista. Después de esperar prácticamente media hora, dirección de carrera decidió volver a mandar a los coches a pista a falta de cinco minutos para el final, siempre detrás del coche de seguridad. A pesar de ello, tras tan solo dos vueltas y con poco más de un minuto para el final, volvió a sacarse bandera roja.
La decisión final de dirección de carrera fue dar la mitad de puntos. El resultado final se otorgó teniendo en cuenta las posiciones en pista, que sin haber habido ninguna vuelta de carrera eran las mismas que en la tercera sesión clasificatoria -con alguna pequeña diferencia por salida de pista. La victoria fue para Antonio Giovinazzi por delante de Felix Rosenqvist y Sergio Sette Camara.
Resultados Carrera 1 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 24 | 34:20.242 | |
2 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 24 | 34:20.910 | +00.668 |
3 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 24 | 34:21.422 | +01.180 |
4 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 24 | 34:23.381 | +03.139 |
5 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 24 | 34:24.241 | +03.999 |
6 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 24 | 34:25.540 | +05.298 |
7 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 24 | 34:27.900 | +07.658 |
8 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 24 | 34:29.671 | +09.429 |
9 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 24 | 34:35.560 | +15.318 |
10 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 34:36.486 | +16.244 |
11 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 24 | 34:39.636 | +19.394 |
12 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 34:41.399 | +21.157 |
13 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 24 | 34:43.413 | +23.171 |
14 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 24 | 34:44.446 | +24.204 |
15 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 24 | 34:47.061 | +26.819 |
16 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 24 | 34:47.522 | +27.280 |
17 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 24 | 34:49.794 | +29.552 |
18 | 36 | Sam Macleod / GBR Motopark | 24 | 34:51.221 | +30.979 |
19 | 11 | Fabian Schiller / GER Team West-Tec F3 | 24 | 34:57.561 | +37.319 |
20 | 28 | Maximilian Günther / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 34:58.079 | +37.837 |
21 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 24 | 34:58.255 | +38.013 |
22 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 34:59.336 | +39.094 |
23 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 24 | 35:01.960 | +41.718 |
24 | 31 | Wing Chung Chang / CHN Fortec Motorsports | 24 | 35:03.005 | +42.763 |
25 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 24 | 35:05.233 | +44.991 |
26 | 24 | Brandon Maisano / FRA Prema Powerteam | 24 | 35:07.342 | +47.100 |
27 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 24 | 35:08.501 | +48.259 |
28 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 24 | 35:08.987 | +48.745 |
29 | 35 | Kang Ling / CHN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 35:10.822 | +50.580 |
30 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 24 | 35:26.555 | +1:06.313 |
31 | 33 | Mahaveer Raghunathan / IND Motopark | 24 | 35:27.094 | +1:06.852 |
32 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 24 | 35:27.350 | +1:07.108 |
ABANDONOS | |||||
– | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 15 | 35:33.441 | 9L |
– | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 5 | 7:48.413 | 19L |
Resultados Carrera 2 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 24 | 35:55.558 | |
2 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 24 | 35:56.870 | +01.312 |
3 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 24 | 35:58.298 | +02.740 |
4 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 24 | 35:59.403 | +03.845 |
5 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 24 | 36:00.954 | +05.396 |
6 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 24 | 36:00.993 | +05.435 |
7 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 24 | 36:02.569 | +07.011 |
8 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 24 | 36:02.937 | +07.379 |
9 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 36:03.475 | +07.917 |
10 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 24 | 36:03.817 | +08.259 |
11 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 24 | 36:04.863 | +09.305 |
12 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 24 | 36:05.466 | +09.908 |
13 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 36:06.190 | +10.632 |
14 | 28 | Maximilian Günther / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 36:06.537 | +10.979 |
15 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 24 | 36:07.761 | +12.203 |
16 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 24 | 36:09.269 | +13.711 |
17 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 24 | 36:11.218 | +15.660 |
18 | 31 | Wing Chung Chang / CHN Fortec Motorsports | 24 | 36:11.536 | +15.978 |
19 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 24 | 36:11.951 | +16.393 |
20 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 24 | 36:12.699 | +17.141 |
21 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 24 | 36:13.116 | +17.558 |
22 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 24 | 36:13.669 | +18.111 |
23 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 24 | 36:15.474 | +19.916 |
24 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 24 | 36:16.181 | +20.623 |
25 | 33 | Mahaveer Raghunathan / IND Motopark | 24 | 36:17.636 | +22.078 |
26 | 35 | Kang Ling / CHN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 36:24.944 | +29.386 |
27 | 11 | Fabian Schiller / GER Team West-Tec F3 | 24 | 36:28.149 | +32.591 |
28 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 24 | 36:34.583 | +39.025 |
29 | 36 | Sam Macleod / GBR Motopark | 23 | 34:54.408 | 1 Vuelta |
30 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 23 | 35:10.623 | 1 Vuelta |
31 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 22 | 33:27.064 | 2 Vueltas |
32 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 22 | 36:20.931 | 2 Vueltas |
ABANDONOS | |||||
– | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 0 |
Resultados Carrera 3 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Mejor tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 4 | 10:01.772 | 2:22.275 |
2 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 4 | 10:03.119 | 2:22.604 |
3 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 4 | 10:04.396 | 2:22.699 |
4 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 4 | 10:06.175 | 2:22.451 |
5 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 4 | 10:08.161 | 2:22.379 |
6 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 4 | 10:09.340 | 2:22.432 |
7 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 4 | 10:13.429 | 2:22.412 |
8 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 4 | 10:14.196 | 2:23.025 |
9 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 4 | 10:17.494 | 2:22.848 |
10 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 4 | 10:18.537 | 2:22.694 |
11 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 4 | 10:22.535 | 2:22.531 |
12 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 4 | 10:23.475 | 2:22.802 |
13 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 4 | 10:27.269 | 2:21.600 |
14 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 4 | 10:29.754 | 2:21.313 |
15 | 36 | Sam Macleod / GBR Motopark | 4 | 10:34.966 | 2:21.406 |
16 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 4 | 10:41.456 | 2:21.135 |
17 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 4 | 29:44.043 | 2:21.167 |
18 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 4 | 29:46.082 | 2:21.907 |
19 | 28 | Maximilian Günther / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 4 | 29:46.577 | 2:21.684 |
20 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 4 | 29:48.216 | 2:22.130 |
21 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 4 | 29:49.562 | 2:22.290 |
22 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 4 | 29:51.435 | 2:22.828 |
23 | 31 | Wing Chung Chang / CHN Fortec Motorsports | 4 | 29:52.564 | 2:22.262 |
24 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 4 | 29:52.617 | 2:21.663 |
25 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 4 | 29:54.126 | 2:21.406 |
26 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 4 | 29:55.151 | 2:20.872 |
27 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 4 | 29:55.704 | 2:21.559 |
28 | 11 | Fabian Schiller / GER Team West-Tec F3 | 4 | 29:56.663 | 2:21.100 |
29 | 33 | Mahaveer Raghunathan / IND Motopark | 4 | 29:57.896 | 2:21.151 |
30 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 4 | 29:58.872 | 2:21.496 |
31 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 4 | 30:00.272 | 2:02.721 |
32 | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 4 | 30:02.411 | 2:20.029 |
ABANDONOS | |||||
– | 35 | Kang Ling / CHN kfzteile24 Mücke Motorsport | 1 | 3:07.683 | 00.000 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 333,5 |
2 | 1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 313 |
3 | 7 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara F312 – Volkswagen | 304,5 |
4 | 2 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 248 |
5 | 10 | George Russell | Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 163 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com