Stoffel Vandoorne va camino de proclamarse campeón a falta de varias citas para el final del campeonato tras un fin de semana en el que ha reforzaro su liderazgo al frente de la GP2 después de imponerse en la carrera del sábado. Alexander Rossi ganó la segunda carrera de un fin de semana con incidentes, adelantamientos y emociones fuertes, mientras que Sergio Canamasas estuvo en buena forma pero no consiguió sumar ningún punto.
Carrera larga
La salida de la primera carrera del fin de semana tuvo acción y drama desde el primer momento. Sergey Sirotkin se había quejado de problemas con el pedal de freno durante la vuelta de formación y en la primera curva se fue largo a pesar de haber partido mejor que Stoffel Vandoorne. Esto ayudó a que el belga mantuviera el liderato de la carrera. Por detrás, un toque de Oliver Rowland y Nobuharu Matsushita dejó fuera de carrera al primero y obligó al segundo a pasar por boxes. Esto dejó a Alexander Rossi en segunda posición.
Por detrás, la lucha entre Alex Lynn y Jordan King dio emociones sin consecuencias, al igual que el latigazo que controló Sergio Canamasas al salir del Radillón. El incidente que si tuvo consecuencias fue el toque de Daniel de Jong con Pierre Gasly. El primero fue a parar al muro de neumáticos, sufriendo un fortísimo accidnte y causando la salida del coche de seguridad en un principio y la bandera roja luego. Stoffel Vandoorne entre otros paró a boxes justo antes de la bandera roja, con lo que al reiniciarse, el belga tendría la parada obligatoria ya hecha mientras que algunos rivales aún deberían parar.
Daniel de Jong sufrió la rotura de una vértebra aunque la operación pertinente fue bien. La carrera se reinició tras el coche de seguridad con las posiciones de antes de la bandera roja. Una sola vuelta de carrera neutralizada y esta quedó relanzada. Vuelta tras vuelta, Vandoorne fue adelantando a sus rivales, que además aún tenían que realizar sus paradas a boxes. Con todas las paradas hechas, el belga heredó su posición natural. Tras él, la carrera se disputaba entre los que pararon antes de la bandera roja con neumáticos duros viejos y los que pararon más tarde, con neumáticos blandos nuevos.
Rio Haryanto y Andre Negrão recibieron sendas sanciones de stop & go por haber estado sus mecánicos atendiendo los coches hasta demasiado tarde antes de la salida. Tras un Stoffel Vandoorne imperial, el podio lo completaron Arthur Pic y Artem Markelov, obteniendo su primer podio en la categoría. Sergio Canamasas quedó en décimotercera posición tras una carrera complicada, una vez más sin puntos. Una carrera movida donde el momento de la parada a boxes fue decisivo.
Carrera sprint
La segunda carrera del fin de semana empezó sin problemas ni golpes pero sí hubo acción, particularmente con una lucha tan ajustada como justa entre los dos hombres de Racing Engineering. Un error de Jordan King en Les Combes hizo que Alexander Rossi pudiera adelantarle sin demasiado esfuerzo. Tras los dos coches del equipo español, Nathanaël Berthon seguía en tercera posición tras una salida aceptable.
Por detrás, Stoffel Vandoorne buscaba la casi imposible hazaña de conseguir la doble victoria en un fin de semana, adelantando a Julián Leal sin demasiado esfuerzo. El belga, compitiendo en casa, tenía más motivación que nunca y con el ritmo mostrado durante el fin de semana, no era imposible imaginarle alcanzando a los hombres de cabeza. Sobre todo viendo como el ritmo era tan similar que el grupo no llegaba a separarse.
Tras dos tercios de carrera y con apenas un puñado de vueltas para el final, Vandoorne adelantó a un Berthon que no pudo frenar al líder del campeonato. Mientras tanto, por detrás Sergio Canamasas -octavo- se defendía con dureza de los ataques de Alex Lynn. Una salida de pista de Arthur Pic causó el inicio de un periodo de coche de seguridad virtual que duró apenas una vuelta. En la resalida, Vandoorne clavó los frenos, perdiendo un tiempo valioso además de dañar los neumáticos.
El belga se quedó sin opciones de victoria, mientras que los Racing Engineering solo tuvieron que completar las vueltas sin arriesgar. Esto le dio la victoria a Alexander Rossi por delante de Jordan King y Mitch Evans, que consiguió adelantar a Vandoorne. Por detrás, Sergio Canamasas perdió la octava posición en la última vuelta frente a Alex Lynn, que acabó llevándose la última posición con derecho a puntos. La próxima
Resultados carrera larga Spa-Francorchamps
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor tiempo | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 25 | 1:22:18.099 | 127.561 | 2:01.483 | 19 | ||
2 | 14 | A. Pic | Campos Racing | 25 | 1:22:28.078 | 9.979 | 127.304 | 2:02.377 | 18 | |
3 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 25 | 1:22:30.955 | 12.856 | 2.877 | 127.230 | 2:02.161 | 16 |
4 | 3 | J. Leal | Carlin | 25 | 1:22:31.205 | 13.106 | 0.250 | 127.224 | 2:02.102 | 22 |
5 | 9 | M. Evans | RUSSIAN TIME | 25 | 1:22:37.363 | 19.264 | 6.158 | 127.066 | 2:00.614 | 21 |
7 | 26 | N. Berthon | Daiko Team Lazarus | 25 | 1:22:41.822 | 23.723 | 4.196 | 126.952 | 2:02.501 | 20 |
8 | 7 | J. King | Racing Engineering | 25 | 1:22:47.366 | 29.267 | 5.544 | 126.810 | 2:00.678 | 19 |
9 | 18 | S. Sirotkin | Rapax | 25 | 1:22:52.243 | 34.144 | 4.877 | 126.686 | 2:01.538 | 23 |
10 | 12 | G. Malja | Trident | 25 | 1:22:53.268 | 35.169 | 0.310 | 126.659 | 2:02.913 | 18 |
11 | 2 | A. Lynn | DAMS | 25 | 1:22:53.709 | 35.610 | 0.441 | 126.648 | 2:01.413 | 19 |
12 | 27 | S. Canamasas | Daiko Team Lazarus | 25 | 1:22:53.896 | 35.797 | 0.187 | 126.643 | 2:00.919 | 20 |
13 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 25 | 1:22:59.670 | 41.571 | 5.714 | 126.497 | 2:02.106 | 19 |
14 | 11 | R. Marciello | Trident | 25 | 1:23:04.645 | 46.546 | 2.652 | 126.370 | 2:02.327 | 11 |
15 | 19 | R. Visoiu | Rapax | 25 | 1:23:09.731 | 51.632 | 0.792 | 126.241 | 2:01.323 | 17 |
16 | 20 | A. Negrão | Arden International | 25 | 1:23:21.552 | 63.453 | 11.821 | 125.943 | 2:02.274 | 19 |
17 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 25 | 1:22:52.958* | 64.859 | 0.715 | 126.667 | 2:02.998 | 4 |
18 | 1 | P. Gasly | DAMS | 25 | 1:22:53.956* | 65.857 | 0.060 | 126.642 | 2:00.771 | 23 |
19 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 25 | 1:23:01.993* | 73.894 | 2.323 | 126.438 | 2:00.177 | 20 |
20 | 4 | S. Gelael | Carlin | 25 | 1:23:08.939* | 80.840 | 4.294 | 126.262 | 2:01.400 | 17 |
16 | O. Rowland | MP Motorsport | 18 | 1:23:32.770 | 7 Vueltas | 90.451 | 2:02.147 | 12 | ||
24 | N. Yelloly | Hilmer Motorsport | 11 | 54:58.199 | Retirada | 83.958 | 2:04.090 | 4 | ||
6 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 10 | 51:49.951 | Retirada | 80.932 | 2:02.712 | 4 | ||
17 | D. De Jong | MP Motorsport | 4 | 8:28.382 | Retirada | 197.510 | 2:04.450 | 3 | ||
21 | N. Nato | Arden International | 0 | Retirada |
* 30 segundos de penalización por no reducir tiempo durante el periodo de coche de seguridad
Resultados carrera sprint Spa-Francorchamps
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor tiempo | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | A. Rossi | Racing Engineering | 18 | 38:26.855 | 196.550 | 2:01.353 | 3 | ||
2 | 7 | J. King | Racing Engineering | 18 | 38:28.362 | 1.507 | 196.421 | 2:01.402 | 3 | |
3 | 9 | M. Evans | RUSSIAN TIME | 18 | 38:30.080 | 3.225 | 1.718 | 196.275 | 2:01.423 | 4 |
4 | 5 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 18 | 38:31.317 | 4.462 | 1.237 | 196.170 | 2:01.151 | 3 |
5 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 18 | 38:38.497 | 11.642 | 7.180 | 195.563 | 2:01.802 | 5 |
7 | 26 | N. Berthon | Daiko Team Lazarus | 18 | 38:40.625 | 13.770 | 0.197 | 195.383 | 2:01.611 | 3 |
8 | 2 | A. Lynn | DAMS | 18 | 38:41.238 | 14.383 | 0.613 | 195.332 | 2:02.029 | 4 |
9 | 27 | S. Canamasas | Daiko Team Lazarus | 18 | 38:42.002 | 15.147 | 0.764 | 195.268 | 2:01.977 | 3 |
10 | 15 | R. Haryanto | Campos Racing | 18 | 38:45.195 | 18.340 | 3.193 | 194.999 | 2:02.135 | 4 |
11 | 3 | J. Leal | Carlin | 18 | 38:45.809 | 18.954 | 0.614 | 194.948 | 2:02.270 | 2 |
12 | 11 | R. Marciello | Trident | 18 | 38:47.136 | 20.281 | 1.327 | 194.837 | 2:02.448 | 4 |
13 | 23 | R. Stanaway | Status Grand Prix | 18 | 38:52.273 | 25.418 | 5.137 | 194.408 | 2:02.148 | 4 |
14 | 20 | A. Negrão | Arden International | 18 | 38:52.403 | 25.548 | 0.130 | 194.397 | 2:02.448 | 3 |
15 | 6 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 18 | 38:52.719 | 25.864 | 0.316 | 194.370 | 2:01.865 | 9 |
16 | 19 | R. Visoiu | Rapax | 18 | 38:54.124 | 27.269 | 1.405 | 194.253 | 2:02.246 | 3 |
17 | 24 | N. Yelloly | Hilmer Motorsport | 18 | 38:54.841 | 27.986 | 0.717 | 194.194 | 2:02.224 | 10 |
18 | 12 | G. Malja | Trident | 18 | 38:55.895 | 29.040 | 1.054 | 194.106 | 2:02.881 | 6 |
19 | 22 | M. Stöckinger | Status Grand Prix | 18 | 39:01.401 | 34.546 | 5.506 | 193.650 | 2:02.781 | 6 |
20 | 21 | N. Nato | Arden International | 18 | 39:03.445 | 36.590 | 2.044 | 193.481 | 2:02.990 | 10 |
21 | 4 | S. Gelael | Carlin | 18 | 39:08.671 | 41.816 | 5.226 | 193.050 | 2:03.723 | 5 |
16 | O. Rowland | MP Motorsport | 15 | 33:38.975 | Retirada | 187.109 | 2:01.937 | 5 | ||
14 | A. Pic | Campos Racing | 12 | 24:44.844 | Retirada | 203.473 | 2:02.045 | 4 | ||
1 | P. Gasly | DAMS | 8 | 16:54.303 | Retirada | 198.430 | 2:03.756 | 6 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 233 |
2 | 8 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 128 |
3 | 15 | Rio Haryanto | Campos Racing | 109 |
4 | 18 | Sergey Sirotkin | Rapax | 109 |
5 | 2 | Alex Lynn | DAMS | 86 |
15 | 16 / 27 / 25 | Sergio Canamasas | MP Motorsport / Daiko Team Lazarus / Hilmer Motorsport | 23 |
Sitio oficial | GP2Series.com