En el fin de semana más caótico de la temporada, la GP3 Series tuvo victorias de Luca Ghiotto y Jimmy Eriksson, además de dos nuevos segundos puestos de un Esteban Ocon que consiguió reducir la ventaja del líder del campeonato, apretando la lucha por el título a falta de tan solo dos rondas para el final. Álex Palou, cada vez más habituado a la categoría, sumó valiosos puntos gracias a su mejor resultado del año y ya está dentro del top ten de la general.
Carrera larga
Tras el accidente de Carlos Sainz en la tercera sesión de entrenamientos libres, los daños en las barreras impidieron que la primera carrera del fin de semana de la GP3 se disputara en el horario previsto. Por ello, la carrera larga no tuvo lugar el sábado y pasó a disputarse el domingo por la mañana, con apenas una hora y media de descanso entre esta y la carrera corta. Aún así, la polémica llegó con los entrenamientos libres del viernes, disputados prácticamente en oscuridad total.
En la salida, Esteban Ocon mantuvo la primera posición mientras Álex Palou se veía obligado a esquivar a uno de los dos hombres -Kevin Ceccon y Mathéo Tuscher- que caló en la salida. Esta situación ayudó a Luca Ghiotto, que de la sexta posición subió hasta la segunda antes de realizar un espectacular adelantamiento sobre el líder de carrera y su rival por el título. En la última curva de la primera vuelta hubo un toque entre dos de los coches de Arden y eso causó la salida del coche de seguridad.
Tras la cuarta vuelta, el coche de seguridad volvió a pista, dejando a los coches una decena de vueltas para el final de la carrera -algo acortada para poder acomodarla en el nuevo programa dominical-. Las batallas se centraron en la zona al límite de la pole position para la segunda carrera al haber parrilla invertida y en la parte baja de la clasificación, manteniéndose los hombre de cabeza en las mismas posiciones que ocupaban antes de la salida del coche de seguridad.
Finalmente, Luca Ghiotto obtuvo la primera victoria del fin de semana, mientras que Esteban Ocon sumó la octava segunda posición consecutiva, una vez más en el podio y una vez más viendo de cerca como otro disfuta del escalón más alto del podio. La tercera posición fue para Emil Bernstorff, mientras Álex Palou firmó el mejor resultado del año con un cuarto puesto más que correcto, sobre todo teniendo en cuenta que partía precisamente desde esa posición en parrilla.
Carrera sprint
La segunda carrera del fin de semana tuvo lugar apenas dos horas después de la primera, así que los pilotos llegaron con un desgaste superior al habitual. En el momento de la salida, Antonio Fuoco salió mejor que nadie y ocupó la primera posición brevemente. Pero a pesar de ello, Jimmy Eriksson ocupó una posición mejor en la primera curva y eso le permitió arrinconar al italiano y recuperar el liderato de la carrera. El piloto de Koiranen GP necesitaba un gran resultado y empezó a marcar el ritmo.
Mientras tanto, por detrás los dos candidatos para el título de GP3 ocupaban la cuarta y sexta posición. Esteban Ocon presionaba a los hombres del podio y Luca Ghiotto tenía que defenderse de los rivales. Peor lo tuvo aún el italiano cuando tras intentar adelantar a Emil Bernstorff cometió un error y perdió varias posiciones, cayendo fuera de los puntos. Era una oportunidad de oro para Ocon de recuperar puntos con respecto al líder del certamen, su mayor rival.
La lucha entre un decidido Ocon y Fuoco por la tercera posición fue digna de presenciar aunque tras varias vueltas, finalmente el francés consiguió dar cuenta del hombre de Carlin y se lanzó a por Jann Mardenborough, que ocupaba la segunda plaza. Por detrás, Bernstorff intentó forzar a Fuoco a equivocarse pero no lo logró y de hecho fue el propio piloto de Arden, quien acabó saliéndose de pista y perdiendo varias posiciones. Por delante, Eriksson siguió expandiendo su ventaja, dirección a su primera victoria del año.
Finalmente, Eriksson cruzó la línea de meta en primera posición por delante de un Esteban Ocon que adelantó a Jann Mardenborough en la penúltima vuelta en un movimiento espectacular. Álex Palou podría haber sumado un último punto pero fue adelantado por un Luca Ghiotto que intentaba salvaguardar su liderato en el campeonato. A falta de dos rondas para el final, la diferencia entre ambos es de dos puntos… ¡y eso que Ocon sigue con su racha de 9 segundos puestos!
Resultados carrera larga Sochi
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 15 | 30:38.718 | 171.356 | 1:52.502 | 12 | ||
2 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 15 | 30:40.314 | 1.596 | 171.207 | 1:52.459 | 14 | |
3 | 15 | E. Bernstorff | Arden International | 15 | 30:47.032 | 8.314 | 6.718 | 170.584 | 1:53.365 | 15 |
4 | 24 | Á. Palou | Campos Racing | 15 | 30:49.737 | 11.019 | 2.705 | 170.335 | 1:53.192 | 6 |
5 | 2 | J. Mardenborough | Carlin | 15 | 30:51.126 | 12.408 | 1.389 | 170.207 | 1:53.602 | 6 |
6 | 1 | A. Fuoco | Carlin | 15 | 30:54.472 | 15.754 | 3.346 | 169.900 | 1:53.546 | 10 |
7 | 12 | M. Parry | Koiranen GP | 15 | 30:56.315 | 17.597 | 1.843 | 169.731 | 1:53.951 | 7 |
8 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 30:56.586 | 17.868 | 0.271 | 169.706 | 1:53.829 | 7 |
9 | 5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 30:57.937 | 19.219 | 1.351 | 169.583 | 1:53.602 | 10 |
10 | 26 | A. Janosz | Trident | 15 | 31:04.607 | 25.889 | 6.670 | 168.976 | 1:54.442 | 10 |
11 | 22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 15 | 31:05.214 | 26.496 | 0.607 | 168.921 | 1:54.342 | 10 |
12 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 15 | 31:06.460 | 27.742 | 1.246 | 168.809 | 1:54.471 | 11 |
13 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 15 | 31:06.842 | 28.124 | 0.382 | 168.774 | 1:54.105 | 11 |
14 | 7 | S. Morris | Status Grand Prix | 15 | 31:08.141 | 29.423 | 1.299 | 168.657 | 1:54.222 | 15 |
15 | 10 | A. Fong | Koiranen GP | 15 | 31:09.579 | 30.861 | 1.438 | 168.527 | 1:53.668 | 15 |
16 | 9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 15 | 31:13.278 | 34.560 | 3.699 | 168.194 | 1:54.576 | 14 |
17 | 25 | K. Tereshchenko | Campos Racing | 15 | 31:17.457 | 38.739 | 4.179 | 167.820 | 1:54.514 | 10 |
18 | 28 | M. Beretta | Trident | 15 | 31:19.566 | 40.848 | 2.109 | 167.632 | 1:54.284 | 14 |
19 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 15 | 31:22.768 | 44.050 | 3.202 | 167.346 | 1:54.466 | 14 |
20 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 15 | 32:58.736 | 140.018 | 95.968 | 159.230 | 1:54.804 | 11 |
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 1 | 3:31.943 | Retirada | 95.951 | ||||
20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 0 | Retirada | ||||||
14 | K. Ceccon | Arden International | 0 | Retirada | ||||||
16 | A. Bosak | Arden International | 0 | Retirada |
Resultados carrera sprint Sochi
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | J. Eriksson | Koiranen GP | 15 | 28:34.265 | 183.796 | 1:53.421 | 9 | ||
2 | 6 | E. Ocon | ART Grand Prix | 15 | 28:37.043 | 2.778 | 183.498 | 1:53.189 | 15 | |
3 | 2 | J. Mardenborough | Carlin | 15 | 28:39.201 | 4.936 | 2.158 | 183.268 | 1:53.749 | 13 |
4 | 1 | A. Fuoco | Carlin | 15 | 28:44.724 | 10.459 | 5.523 | 182.681 | 1:53.945 | 15 |
5 | 26 | A. Janosz | Trident | 15 | 28:47.270 | 13.005 | 2.546 | 182.412 | 1:53.845 | 12 |
6 | 15 | E. Bernstorff | Arden International | 15 | 28:49.300 | 15.035 | 2.030 | 182.198 | 1:54.028 | 5 |
7 | 5 | M. Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | 28:49.836 | 15.571 | 0.536 | 182.141 | 1:54.021 | 13 |
8 | 27 | L. Ghiotto | Trident | 15 | 28:50.554 | 16.289 | 0.718 | 182.066 | 1:53.514 | 7 |
9 | 24 | Á. Palou | Campos Racing | 15 | 28:51.061 | 16.796 | 0.507 | 182.012 | 1:53.951 | 14 |
10 | 7 | S. Morris | Status Grand Prix | 15 | 28:57.549 | 23.284 | 6.488 | 181.333 | 1:54.408 | 10 |
11 | 8 | A. Fontana | Status Grand Prix | 15 | 29:01.397 | 27.132 | 3.848 | 180.932 | 1:54.621 | 14 |
12 | 4 | A. Celis Jr | ART Grand Prix | 15 | 29:02.112 | 27.847 | 0.715 | 180.858 | 1:54.423 | 9 |
13 | 28 | M. Beretta | Trident | 15 | 29:04.087 | 29.822 | 1.975 | 180.653 | 1:54.163 | 14 |
14 | 20 | P. Varhaug | Jenzer Motorsport | 15 | 29:06.129 | 31.864 | 2.042 | 180.442 | 1:54.515 | 13 |
15 | 3 | M. Gilbert | Carlin | 15 | 29:07.719 | 33.454 | 1.590 | 180.278 | 1:54.644 | 15 |
16 | 25 | K. Tereshchenko | Campos Racing | 15 | 29:11.758 | 37.493 | 4.039 | 179.862 | 1:54.703 | 14 |
17 | 9 | S. Stuvik | Status Grand Prix | 15 | 29:18.692 | 44.427 | 6.934 | 179.153 | 1:54.755 | 15 |
18 | 10 | A. Fong | Koiranen GP | 15 | 29:24.799 | 50.534 | 6.107 | 178.533 | 1:53.844 | 12 |
19 | 23 | Z. Ashkanani | Campos Racing | 15 | 29:36.768 | 62.503 | 11.969 | 177.330 | 1:55.310 | 15 |
20 | 16 | A. Bosak | Arden International | 15 | 29:48.175 | 73.910 | 11.407 | 176.199 | 1:56.261 | 15 |
21 | M. Tuscher | Jenzer Motorsport | 3 | 6:09.153 | Retirada | 169.148 | 1:59.870 | 2 | ||
12 | M. Parry | Koiranen GP | 1 | 2:21.670 | Retirada | 143.547 | ||||
22 | R. Boschung | Jenzer Motorsport | 0 | No salió | ||||||
14 | K. Ceccon | Arden International | 0 | No salió |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Luca Ghiotto | Trident Racing | 196 |
2 | 6 | Esteban Ocon | ART Grand Prix | 194 |
3 | 5 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 146 |
4 | 15 | Emil Bernstorff | Arden International | 144 |
5 | 11 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 88 |
10 | 24 | Álex Palou | Campos Racing | 30 |
Sitio oficial | GP3Series.com