Tras una temporada con mucho coche de seguridad en la Fórmula 3, fue irónico ver como la última carrera del año terminó de la misma forma, prácticamente sin vueltas de carrera «de verdad» y llegando al último giro con la carrera neutralizada y Felix Rosenqvist como ganador. Aún así, el fin de semana tuvo otras carreras en las que el sueco demostró su capacidad de juego en equipo mientras veía ganar a Lance Stroll y Antonio Giovinazzi.
Carrera 1
En un circuito como el de Hockenheim, las posibilidades de un incidente en la primera vuelta eran tan elevadas que estos estaban prácticamente garantizados. Y en efecto, mientras por delante Felix Rosenqvist mantenía el liderato frente Lance Stroll, Jake Dennis y un Maximilian Günther que en Hockenheim estuvo con Prema Powerteam, por detrás hubo toques y golpes que dejaron a Zhi Cong Li y Wing Chung Chang fuera de carrera en la mismísima primera vuelta.
El coche de seguridad salió pista, reagrupando a todos los pilotos y por delante, los cuatro coches de Prema en las cuatro primeras posiciones, liderando al grupo tras dos vueltas de carrera neutralizada. Tras la resalida, Rosenqvist cometió un error y bajó hasta la tercera posición, entregando el liderato de carrera a Stroll. Por detrás, Alexander Sims seguía siendo uno de los protagonistas de la carrera tras un trompo en la vuelta de formación, batallando con ganas.
Por delante, Lance Stroll seguía mandando con autoridad por delante de un Jake Dennis a quien la impaciencia le podía. El británico intentó atacar al canadiense pero no llegó a estar lo suficientemente cerca como para ser un problema para él. En el último giro llegó a estar a poco más de medio segundo pero Stroll, que ha aprendido de los incidentes de principios de temporada y las sanciones recibidas, no se dejó sorprender y firmó su primera victoria en el campeonato.
Tras Stroll, Dennis y Rosenqvist completaron el podio. El recientemente proclamado campeón tomó en Hockenheim un papel de asistente para sus compañeros de equipo, en particular Jake Dennis. Puesto que el británico tenía opciones de luchar por el subcampeonato, Rosenqvist devolvió el favor a Prema al ayudar a uno de sus otros pilotos a terminar en segunda posición del campeonato. Para ello, tendría que recuperar más puntos a Antonio Giovinazzi y Charles Leclerc, ninguno de los dos demasiado inspirado en la primera carrera.
Carrera 2
La salida de la segunda carrera tuvo a Antonio Giovinazzi manteniendo la primera posición obtenida en los entrenamientos clasificatorios. Jake Dennis atacó con decisión y le persiguió durante toda la primera vuelta, con ambos buscando el subcampeonato. Pero la salida de pista y consecuente golpe contra el muro de Alexander Albon, la carrera quedó neutralizada al volver a salir el coche de seguridad -por enésima vez esta temporada-.
Afortunadamente, la carrera se reanudó tras apenas tres vueltas… y desafortunadamente, una sola fue suficiente para que un nuevo incidente en la zona intermedia de la clasificación causó la segunda aparición del coche de seguridad del día. Con esto, el grupo volvió a reagruparse y la carrera siguió reduciendo su tiempo de acción real en pista. En la resalida, Rosenqvist fue más hábil que Dennis y le adelantó, lanzándose en persecución del líder de carrera.
Tras unas vueltas de intentona por parte del sueco, que a punto estuvo de conseguir situarse en cabeza, cedió su segunda posición a Jake Dennis. El campeón era consciente de la importancia de apoyar a su compañero y viendo que no podía optar a la victoria, se dejó adelantar por el británico. Aún así, nadie pudo desafiar a un Antonio Giovinazzi que cruzó la línea de meta en primera posición, por delante de Dennis y Rosenqvist.
Mientras tanto, quien tenía problemas más evidentes era Charles Leclerc, esta vez con un sol punto y perdiendo incluso la tercera posición en el campeonato. Tras haber empezado como uno de los más veloces, llegando incluso a liderar el certamen, el monegasco ha tenido una segunda mitad de campeonato nefasta, viéndose claramente superado por todos sus rivales. A falta de una carrera para el final de temporada, recuperarse sería difícil.
Carrera 3
El inicio de la última carrera del año quedó demorado por la presencia de niebla en el circuito de Hockenheim. Afortunadamente, el retraso fue de poco más de diez minutos y la carrera pudo empezar con normalidad aunque con una dualidad inesperada; varios pilotos tomarían la salida con neumáticos rayados mientras otros lo harían con gomas lisas. Con una pista húmeda pero sin lluvia, parecía que la elección adecuada era la de los neumáticos de seco y rápidamente quedó claro que así era.
En la salida, Felix Rosenqvist se situó en cabeza, adelantando al hombre de la pole, un Jake Dennis que cayó hasta la tercera posición. Entre los dos hombres de Prema, un Alexander Albon que buscaba un gran final de año tanto para él como para el equipo Signature. En la quinta vuelta, un toque entre Nicolas Pohler y Pietro Fittipaldi terminó con el segundo clavado en medio de la pista con una suspensión rota. El coche de seguridad hizo una nueva visita a la pista y eso ayudó a que los pilotos con neumáticos de agua pararan a boxes para cambiarlos.
Entre los muchos pilotos que pararon, Jake Dennis dejó la tercera posición que ocupaba, sabedor de que era imposible llegar al final con los neumáticos elegidos. Tras Rosenqvist y Albon, Alexander Sims ocupaba la tercera posición aunque como piloto invitado, no podía puntuar. No hubo que esperar demasiado tras la resalida y en dos vueltas, otro toque dejó una situación parecida; el coche de Tanart Sathienthirakul con una suspensión dañada en pista y un nuevo coche de seguridad.
Cuando la carrera se reanudó, los líderes forzaron el ritmo y a Antonio Giovinazzi atacó a Sims, que ocupaba la tercera posición. El italiano tardó apenas una vuelta en conseguir superar a su rival, mientras Charles Leclerc perdía el control de su coche y con ello, se quedaba sin opciones de ser tercero en el campeonato. Pero un nuevo coche de seguridad salió a pista tras nuevos incidentes con coches clavados en la grava.
La carrera quedó reanudada con menos de diez minutos para el final, limitando el tiempo disponibler para realizar adelantamientos pero tras una sola vuelta, restos de carrocería en pista volvieron a generar un nuevo periodo de coche de seguridad que se alargó hasta la bandera de cuadros. Felix Rosenqvist se llevó otra victoria por delante de Alexander Albon y Antonio Giovinazzi. Un final que resume lo que ha sido una temporada con una presencia importante del coche de seguridad.
Resultados Carrera 1 Hockenheim
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 22 | 35:48.561 | |
2 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 22 | 35:49.459 | +00.898 |
3 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 22 | 35:50.235 | +01.674 |
4 | 24 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 22 | 35:52.345 | +03.784 |
5 | 39 | Alexander Sims / GBR HitechGP | 22 | 35:54.753 | +06.192 |
6 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 22 | 35:55.828 | +07.267 |
7 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 22 | 35:57.999 | +09.438 |
8 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 22 | 35:58.633 | +10.072 |
9 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 22 | 36:00.490 | +11.929 |
10 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 22 | 36:04.130 | +15.569 |
11 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 22 | 36:05.502 | +16.941 |
12 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 22 | 36:06.403 | +17.842 |
13 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 22 | 36:10.346 | +21.785 |
14 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 22 | 36:13.940 | +25.379 |
15 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 22 | 36:14.275 | +25.714 |
16 | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 22 | 36:14.837 | +26.276 |
17 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 22 | 36:18.067 | +29.506 |
18 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 22 | 36:22.841 | +34.280 |
19 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 22 | 36:23.553 | +34.992 |
20 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 22 | 36:24.692 | +36.131 |
21 | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 22 | 36:28.669 | +40.108 |
22 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 22 | 36:39.434 | +50.873 |
23 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 22 | 36:42.498 | +53.937 |
24 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 22 | 36:43.437 | +54.876 |
25 | 33 | Tanart Sathienthirakul / THA Motopark | 22 | 36:44.177 | +55.616 |
26 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 22 | 36:45.014 | +56.453 |
27 | 41 | Marvin Dienst / GER ArtLine Engineering | 22 | 36:54.513 | +1:05.952 |
28 | 40 | Harald Schlegelmilch / LTV ArtLine Engineering | 22 | 37:02.933 | +1:14.372 |
29 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 22 | 37:13.654 | +1:25.093 |
30 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 20 | 37:11.372 | 2 Vueltas |
ABANDONOS | |||||
– | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 0 | ||
– | 31 | Wing Chung Chang / MAR Fortec Motorsports | 0 | ||
– | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 0 |
Resultados Carrera 2 Hockenheim
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 21 | 35:33.967 | |
2 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 21 | 35:35.830 | 1.863 |
3 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 21 | 35:37.729 | 3.762 |
4 | 24 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 21 | 35:39.248 | 5.281 |
5 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 21 | 35:42.732 | 8.765 |
6 | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 21 | 35:43.722 | 9.755 |
7 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 21 | 35:49.960 | 15.993 |
8 | 10 | George Russell / GBR Carlin | 21 | 35:50.600 | 16.633 |
9 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 21 | 35:51.404 | 17.437 |
10 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 21 | 35:53.866 | 19.899 |
11 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 21 | 35:55.235 | 21.268 |
12 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 21 | 35:55.693 | 21.726 |
13 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 21 | 35:56.697 | 22.730 |
14 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 21 | 35:57.313 | 23.346 |
15 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 21 | 35:59.611 | 25.644 |
16 | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 21 | 36:05.770 | 31.803 |
17 | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 21 | 36:06.923 | 32.956 |
18 | 31 | Wing Chung Chang / MAR Fortec Motorsports | 21 | 36:07.267 | 33.300 |
19 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 21 | 36:07.727 | 33.760 |
20 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 21 | 36:11.692 | 37.725 |
21 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 21 | 36:12.933 | 38.966 |
22 | 40 | Harald Schlegelmilch / LTV ArtLine Engineering | 21 | 36:21.908 | 47.941 |
23 | 33 | Tanart Sathienthirakul / THA Motopark | 21 | 36:22.766 | 48.799 |
24 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 21 | 36:23.749 | 49.782 |
25 | 41 | Marvin Dienst / GER ArtLine Engineering | 21 | 36:24.812 | 50.845 |
26 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 21 | 36:25.341 | 51.374 |
27 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 21 | 36:25.527 | 51.560 |
28 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 20 | 34:58.459 | 1 Vueltas |
29 | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 18 | 31:21.257 | 3 Vueltas |
ABANDONOS | |||||
– | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 0 | ||
– | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 0 | ||
EXCLUIDO | |||||
39 | Alexander Sims / GBR HitechGP | 21 | 35:40.566 | 6.599 |
Resultados Carrera 3 Hockenheim
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist / SWE Prema Powerteam | 18 | 35:27.859 | |
2 | 21 | Alexander Albon / THA Signature | 18 | 35:28.370 | +00.511 |
3 | 3 | Antonio Giovinazzi / ITA Jagonya Ayam with Carlin | 18 | 35:28.721 | +00.862 |
4 | 39 | Alexander Sims / GBR HitechGP | 18 | 35:28.909 | +01.050 |
5 | 30 | Callum Ilott / GBR Carlin | 18 | 35:29.878 | +02.019 |
6 | 24 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 18 | 35:30.474 | +02.615 |
7 | 2 | Jake Dennis / GBR Prema Powerteam | 18 | 35:30.850 | +02.991 |
8 | 27 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 18 | 35:32.684 | +04.825 |
9 | 6 | Michele Beretta / ITA kfzteile24 Mücke Motorsport | 18 | 35:33.493 | +05.634 |
10 | 38 | Raoul Hyman / ZAF Team West-Tec F3 | 18 | 35:35.148 | +07.289 |
11 | 23 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 18 | 35:36.504 | +08.645 |
12 | 8 | Alessio Lorandi / ITA Van Amersfoort Racing | 18 | 35:36.951 | +09.092 |
13 | 4 | Gustavo Menezes / USA Jagonya Ayam with Carlin | 18 | 35:38.126 | +10.267 |
14 | 19 | Matt Solomon / HKG Double R Racing | 18 | 35:38.289 | +10.430 |
15 | 18 | Nicolas Pohler / GER Double R Racing | 18 | 35:39.408 | +11.549 |
16 | 20 | Dorian Boccolacci / FRA Signature | 18 | 35:40.220 | +12.361 |
17 | 17 | Julio Moreno / ECU ThreeBond with T-Sport | 18 | 35:41.017 | +13.158 |
18 | 29 | Arjun Maini / IND Van Amersfoort Racing | 18 | 35:42.366 | +14.507 |
19 | 14 | Matthew Rao / GBR Fortec Motorsports | 18 | 35:42.671 | +14.812 |
20 | 32 | Zhi Cong Li / CHN Fortec Motorsports | 18 | 35:43.865 | +16.006 |
21 | 31 | Wing Chung Chang / MAR Fortec Motorsports | 18 | 35:44.537 | +16.678 |
22 | 7 | Charles Leclerc / MON Van Amersfoort Racing | 18 | 35:46.230 | +18.371 |
23 | 34 | Markus Pommer / GER Motopark | 18 | 35:48.438 | +20.579 |
24 | 9 | Tatiana Calderón / COL Carlin | 18 | 36:04.526 | +36.667 |
ABANDONOS | |||||
– | 22 | Nabil Jeffri / MYS Motopark | 0 | ||
– | 26 | Ryan Tveter / USA Jagonya Ayam with Carlin | 0 | ||
– | 33 | Tanart Sathienthirakul / THA Motopark | 0 | ||
– | 40 | Harald Schlegelmilch / LTV ArtLine Engineering | 0 | ||
– | 25 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 0 | ||
– | 5 | Santino Ferrucci / USA kfzteile24 Mücke Motorsport | 0 | ||
– | 10 | George Russell / GBR Carlin | 0 | ||
– | 12 | Pietro Fittipaldi / BRA Fortec Motorsports | 0 | ||
– | 41 | Marvin Dienst / GER ArtLine Engineering | 0 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 508 |
2 | 3 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara F312 – Vokswagen | 412,5 |
3 | 2 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 375 |
4 | 7 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara F312 – Volkswagen | 363,5 |
5 | 25 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 231 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com