ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

6 MIN

GP2 Series Baréin II: Stoffel Vandoorne y Mitch Evans reinan en Baréin

La penúltima cita de la temporada de la GP2 en el circuito de Baréin tuvo a dos protagonistas claros que además se llevaron las victorias del fin de semana en Stoffel Vandoorne y Mitch Evans. En el segundo evento que la GP2 ha disputado en Sakhir, el belga, el campeón de la presente temporada, recupera la senda de la victoria e iguala el récord de triunfos en un año de Pastor Maldonado, además de batir el récord de podios en una temporada, con 15. Evans, por su parte, sigue recuperándose tras un complicadísimo inicio de temporada mientras se acerca el fin de año.

Carrera larga

La primera alegría del fin de semana se la llevó un Pierre Gasly que si bien no ha estado arriba en cada carrera, ha demostrado que tiene la velocidad suficiente como para triunfar en la GP2. En Baréin, lo recalcó con una pole position merecida por delante de Stoffel Vandoorne. El francés a pesar de todo perdió esa posición preferente en la salida en favor del belga. Desde el primer momento, el piloto de ART tiró sin piedad, con la intención de buscar una nueva victoria en su temporada triunfal. Por detrás, Gasly intentaba sin éxito seguirle el ritmo.

De hecho, en pocas vueltas empezó a evidenciarse la falta de ritmo del piloto de DAMS, que fue adelantado por Raffaele Marciello, Norman Nato y Nobuharu Matsushita en el espacio de ocho vueltas y aunque no estaba demasiado lejos de la cabeza de carrera, el ritmo era pobre. Con una historia muy estática y dos estrategias diferenciadas, la carrera vivió esencialmente de la lucha del tiempo por rodar lo más rápido posible para obtener la mejor posición en pista una vez hubiera parado todo el mundo.

Uno de los pilotos de la carrera fue Matsushita, que tras partir de la octava posición remontó hasta la tercera en pista antes de su parada. Tras ella, tuvo que recuperar posiciones perdidas con respecto a los pilotos que habían parado durante las primeras vueltas. Aún así, el estado de sus neumáticos hacía que no fueran rivales para aquellos que pararon tarde. Matsushita siguió en su carrera de remontada, dirigiéndose hacia el podio tras su parada pero encontró un muro en un Alexander Rossi que golpeó a Mitch Evans mientras luchaban por el segundo puesto.

El toque dejó al norteamericano con un alerón dañado y le obligó a pasar por boxes mientras el nipón se lanzaba en persecución de Evans. Finalmente, la lucha por la segunda posición se resolvió a favor de Matsushita, que completó así el podio de ART con Stoffel Vandoorne volviendo a ganar. Mitch Evans completó el podio tras una carrera inteligente y medida. Sergio Canamasas, por su parte, tuvo una carrera anónima, finalizando en duodécima posición final.

Carrera sprint

La segunda salida del fin de semana tuvo acción a raudales con una salida espectacular de los dos pilotos de ART, Nobuharu Matsushita y Stoffel Vandoorne. Pero en la primera curva, el japonés fue golpeado por Rio Haryanto y quedó trompeado en medio de la pista, viéndose obligado a abandonar. También hubo drama cuando Oliver Rowland se subió por encima del coche de René Binder y salió por los aires, afortunadamente sin consecuencias.

Tras la obligada presencia del coche de seguridad, la carrera se reanudó con Vandoorne en segunda posición y persiguiendo a Alex Lynn, líder de carrera. El belga tenía como objetivo obtener su primera doble victoria en un fin de semana pero con el paso de las vueltas, fue perdiendo ritmo hasta ser adelantado por un Mitch Evans que iba desatado. Apenas unas vueltas después, el neozelandés alcanzó al piloto de DAMS y tras unas vueltas de una preciosa lucha, el liderato cambió de manos.

Evans se escapó de su rival mientras en el grupo perseguidor, las luchas se sucedían. Artem Markelov fue uno de los animadores de la carrera sprint con adelantamientos controlados hasta llegar a ser cuarto, por detrás de un Vandoorne que se pasó prácticamente toda la carrera en tierra de nadie hasta que el ritmo de Lynn empezó a caer. El campeón de 2015 subió hasta la segunda posición e intentó presionar a Evans aunque la ventaja de más de tres segundos era cómoda.

Finalmente, la victoria fue para Mitch Evans por delante de Stoffel Vandoorne y Alex Lynn. En cuanto a Sergio Canamasas, tuvo un buen inicio de carrera hasta llegar a ser octavo. Desafortunadamente, eso consumió sus neumáticos en exceso y tras cruzar el ecuador de la carrera, su ritmo empezó a caer y acabó cayendo hasta la décimoséptima posición tras un toque que dañó su alerón delantero. La GP2 finalizará la temporada la semana que viene en el circuito Yas Marina de Abu Dabi.

Resultados carrera larga Baréin II

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vuelta Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 32 57:15.184 181.5 1:43.166 23
2 6 N. Matsushita ART Grand Prix 32 57:28.710 13.526 180.8 1:43.719 30
3 9 M. Evans RUSSIAN TIME 32 57:32.801 17.617 180.6 1:44.008 27
4 11 R. Marciello Trident 32 57:35.678 20.494 180.4 1:44.340 24
5 18 S. Sirotkin Rapax 32 57:37.108 21.924 180.3 1:44.569 29
6 1 P. Gasly DAMS 32 57:37.806 22.622 180.3 1:44.449 29
7 15 R. Haryanto Campos Racing 32 57:42.156 26.972 180.1 1:44.529 21
8 2 A. Lynn DAMS 32 57:45.774 30.590 179.9 1:44.484 24
9 7 J. King Racing Engineering 32 57:46.496 31.312 179.9 1:44.279 26
10 14 A. Pic Campos Racing 32 57:56.698 41.514 179.3 1:45.908 25
11 26 N. Berthon Daiko Team Lazarus 32 57:58.805 43.621 179.2 1:46.011 11
12 27 S. Canamasas Daiko Team Lazarus 32 58:00.781 45.597 179.1 1:45.739 23
13 22 M. Stöckinger Status Grand Prix 32 58:02.503 47.319 179.0 1:44.878 24
15 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 32 58:11.912 56.728 178.5 1:45.664 27
16 16 N. Latifi MP Motorsport 32 58:05.038 49.854 178.9 1:44.550 24
16 19 G. Malja Rapax 32 58:12.564 57.380 178.5 1:45.121 23
17 20 A. Negrão Arden International 32 58:14.623 59.439 178.4 1:45.552 3
18 8 A. Rossi Racing Engineering 32 58:15.029 59.845 178.4 1:44.355 23
19 12 D. De Jong Trident 32 58:15.797 60.613 178.3 1:44.580 29
20 17 R. Binder MP Motorsport 32 58:15.884 60.700 178.3 1:44.466 29
21 3 D. Stoneman Carlin 32 58:23.868 68.684 177.9 1:45.830 9
22 23 O. Rowland Status Grand Prix 32 58:27.013 71.829 177.8 1:46.050 12
23 4 S. Gelael Carlin 31 57:51.757 1 Vuelta 174.0 1:46.608 14
24 21 N. Nato Arden International 31 58:01.679 1 Vuelta 173.5 1:43.758 27

Resultados carrera sprint Baréin II

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 9 M. Evans RUSSIAN TIME 23 42:51.663 174.3 1:45.185 5
2 5 S. Vandoorne ART Grand Prix 23 42:53.526 1.863 174.1 1:45.108 5
3 2 A. Lynn DAMS 23 43:09.152 17.489 173.1 1:44.094 4
4 18 S. Sirotkin Rapax 23 43:11.817 20.154 172.9 1:45.710 6
5 11 R. Marciello Trident 23 43:12.689 21.026 172.8 1:44.878 7
6 7 J. King Racing Engineering 23 43:13.324 21.661 172.8 1:45.300 7
7 1 P. Gasly DAMS 23 43:14.520 22.857 172.7 1:45.636 6
8 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 23 43:18.349 26.686 172.5 1:45.099 7
9 8 A. Rossi Racing Engineering 23 43:18.958 27.295 172.4 1:45.646 6
10 21 N. Nato Arden International 23 43:26.050 34.387 172.0 1:45.744 6
11 16 N. Latifi MP Motorsport 23 43:29.251 37.588 171.7 1:45.170 6
12 3 D. Stoneman Carlin 23 43:34.300 42.637 171.4 1:45.791 7
13 19 G. Malja Rapax 23 43:37.434 45.771 171.2 1:45.616 6
14 12 D. De Jong Trident 23 43:38.751 47.088 171.1 1:46.287 7
15 4 S. Gelael Carlin 23 43:40.073 48.410 171.0 1:47.416 6
16 14 A. Pic Campos Racing 23 43:40.265 48.602 171.0 1:45.033 22
17 27 S. Canamasas Daiko Team Lazarus 23 43:51.529 59.866 170.3 1:45.459 6
18 15 R. Haryanto Campos Racing 23 43:51.605 59.942 170.3 1:44.188 23
19 22 M. Stöckinger Status Grand Prix 23 43:53.594 61.931 170.2 1:43.817 20
20 20 A. Negrão Arden International 23 44:01.565 69.902 169.6 1:44.046 22
26 N. Berthon Daiko Team Lazarus 17 32:37.172 Retirada 1:45.133 6
17 R. Binder MP Motorsport 1 2:24.186 Retirada
23 O. Rowland Status Grand Prix Retirada
6 N. Matsushita ART Grand Prix Retirada

Clasificación general

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 5 Stoffel Vandoorne ART Grand Prix 316,5
2 8 Alexander Rossi Racing Engineering 169,5
3 18 Sergey Sirotkin Rapax 139
4 15 Rio Haryanto Campos Racing 132
5 9 Mitch Evans RUSSIAN TIME 120
15 16 / 27 / 25 Sergio Canamasas MP Motorsport / Daiko Team Lazarus / Hilmer Motorsport 27

Sitio oficial | GP2Series.com

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...