Precisamente esta misma mañana hablábamos del pobre desempeño que estaban teniendo los pilotos oficiales de la firma austriaca y Toby Price se las ha ingeniado para demostrarnos que no es del todo cierto. El australiano ha mandado durante toda la segunda mitad de la etapa maratón, posiblemente por haber tratado ayer mejor sus neumáticos que las Honda y haber podido lanzarse al ataque hoy en la entrada del Dakar a Bolivia.
La estrategia ha quedado claramente marcada al ver también al motard de KTM, Antoine Meo disputar los mejores tiempos de la quinta etapa y sacando junto a Price una buena diferencia de tiempo sobre Barreda, pero también con los portugueses Faría y Gonçalves. El luso de la marca del ala dorada se mantiene primero en la general, pero ha visto como el australiano de KTM ya se ha metido a menos de dos minutos después de que los primeros días la carrera haya estado marcada por Honda. Además Svitko también se mete de lleno en la lucha con la 450 Replica, siendo segundo de la general, incluso por delante de las monturas oficiales.
Si durante los últimos días, ha sido Barreda el acosado por las penalizaciones (en su caso por exceso de velocidad en los enlaces) hoy todo apunta a que será Meo el que las sufra después de equivocarse en el camino en la parte final de la especial, justo en el momento en el que venía disputándole a Price la victoria de etapa. Lo que queda claro es el resurgir de KTM, con cuatro pilotos copando los tiempos de la especial (a la espera de la decisión sobre Antoine), mientras que hay que bajar hasta la décima plaza para encontrarnos al líder de la general, Paulo Gonçalves a 8 minutos y 56 segundos del ganador. Tampoco ha sido el día de Benavides que ha perdido hasta 11 minutos respecto a Price.
Actualización: una vez más se confirman las penalizaciones ‘en diferido’ en la categoría de motos. Además de la confirmación de los 5min de sanción a Antoine Meo, también Laia Sanz se lleva un minuto que la retrasa mucho en la etapa de hoy. Por su parte, Iván Cervantes también ha tenido una caída, pero como podéis ver en la clasificación, ha llegado a meta
Me he salido en una curva de derechas muy traicionera, con la mala suerte de tocar una piedra inmensa que me ha tirado al suelo muy fuerte. No recuerdo mucho de lo que pasó…sólo que me levanté y me encontré mal de nuevo (creo que por el efecto del shock y también por la altura), y me he ido al suelo otra vez desmayado. Me ha ayudado un espectador y ha parado Adrien Metge, que me ha indicado dónde estaba a pista para seguir. Un susto de los serios.
Clasificación de la 5ª etapa en motos:
Pos | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 003 – TOBY PRICE(AUS) | KTM 450 | 4h03m44s | +00:00:00 |
2 | 005 – STEFAN SVITKO(SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h06m17s | +00:02:33 |
3 | 014 – MATTHIAS WALKNER(AUT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h06m24s | +00:02:40 |
4 | 006 – JOAN BARREDA BORT(ESP) | HONDA CRF450RALLY | 4h09m41s | +00:05:57 |
5 | 004 – PABLO QUINTANILLA(CHL) | HUSQVARNA 450 RALLY | 4h10m35s | +00:06:51 |
6 | 016 – IVAN JAKES(SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h11m03s | +00:07:19 |
7 | 007 – HELDER RODRIGUES(PRT) | YAMAHA WR450F | 4h11m04s | +00:07:20 |
8 | 049 – ANTOINE MEO(FRA) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h11m05s | +00:07:21 |
9 | 017 – JUAN PEDRERO GARCIA(ESP) | SHERCO TVS RTR 450 | 4h11m20s | +00:07:36 |
10 | 020 – ALAIN DUCLOS(FRA) | SHERCO TVS RTR 455 | 4h12m18s | +00:08:34 |
11 | 008 – RUBEN FARIA(PRT) | HUSQVARNA 450 RR | 4h12m38s | +00:08:54 |
12 | 002 – PAULO GONCALVES(PRT) | HONDA CRF450RALLY | 4h12m40s | +00:08:56 |
13 | 023 – GERARD FARRES GUELL(ESP) | KTM 450 RALLY | 4h13m50s | +00:10:06 |
14 | 027 – TXOMIN ARANA(ESP) | HUSQVARNA 450 RALLY | 4h14m40s | +00:10:56 |
15 | 011 – JORDI VILADOMS(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h14m59s | +00:11:15 |
17 | 045 – ARMAND MONLEON(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h15m28s | +00:11:44 |
21 | 012 – LAIA SANZ(ESP) | KTM 450 RALLY REPLICA | 4h17m21s | +00:13:37 |
32 | 077 – MARC SOLA TARRADELLAS(ESP) | YAMAHA WR 450 JVO | 4h21m23s | +00:17:39 |
38 | 052 – IVAN CERVANTES MONTERO(ESP) | KTM RALLY | 4h23m15s | +00:19:31 |
42 | 092 – ANTONIO GIMENO GARCÍA(ESP) | KTM 450 RALLY | 4h28m53s | +00:25:09 |
65 | 094 – CARLOS FERNANDEZ(ESP) | HUSQVARNA FE 450 | 4h50m34s | +00:46:50 |
69 | 142 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO(ESP) | YAMAHA YZ 450 JVO | 4h55m03s | +00:51:19 |
85 | 093 – ROSA ROMERO FONT(ESP) | KTM 450 | 5h06m44s | +01:03:00 |
96 | 097 – ENRIC MARTI FLIX(ESP) | KTM 450 EXC | 5h16m40s | +01:12:56 |
104 | 095 – DOMINGO FERNANDEZ MENDEZ(ESP) | HUQSVARNA FE 450 | 5h33m00s | +01:29:16 |
105 | 062 – DANIEL OLIVERAS CARRERAS(ESP) | KTM 450 | 5h33m34s | +01:29:50 |
106 | 132 – JOSE GARCIA DOMINGUEZ(ESP) | BMW G450X | 5h34m00s | +01:30:16 |
Clasificación general en motos tras 5 etapas:
Pos | Piloto | Moto | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 002 – PAULO GONCALVES(PRT) | HONDA CRF450RALLY | 14h30m07s | +00:00:00 |
2 | 005 – STEFAN SVITKO(SVK) | KTM 450 RALLY REPLICA | 14h31m52s | +00:01:45 |
3 | 003 – TOBY PRICE(AUS) | KTM 450 | 14h31m54s | +00:01:47 |
4 | 006 – JOAN BARREDA BORT(ESP) | HONDA CRF450RALLY | 14h32m34s | +00:02:27 |
5 | 014 – MATTHIAS WALKNER(AUT) | KTM 450 RALLY REPLICA | 14h33m04s | +00:02:57 |
6 | 047 – KEVIN BENAVIDES(ARG) | HONDA CRF450 RALLY | 14h36m53s | +00:06:46 |
7 | 008 – RUBEN FARIA(PRT) | HUSQVARNA 450 RR | 14h38m20s | +00:08:13 |
8 | 004 – PABLO QUINTANILLA(CHL) | HUSQVARNA 450 RALLY | 14h38m37s | +00:08:30 |
9 | 049 – ANTOINE MEO(FRA) | KTM 450 RALLY REPLICA | 14h41m56s | +00:11:49 |
10 | 020 – ALAIN DUCLOS(FRA) | SHERCO TVS RTR 455 | 14h43m46s | +00:13:39 |
En Quads, la etapa ha sido toda una debacle para los aspirantes a la victoria. Primero era el brasileño Medeiros el que se iba al suelo y se veía obligado a abandonar y ser evacuado en helicóptero tras fracturarse una clavícula. Después, los problemas de motor sorprendían a Rafal Sonik y al ‘perro’ Casale. En el caso del polaco significaban el final de su carrera, en el del chileno, 1 hora y 19 minutos perdidos en meta. Para finalizar, el qatarí, Abu-Issa, que se encontraba marcando los mejores parciales también debía detenerse por problemas técnicos y aún no ha completado la etapa. Esto lo ha aprovechado el peruano, Alexis Hernández, el cual conseguía el triunfo parcial y además se ponía líder por delante del mayor de los hermanos Patronelli, Alejandro.
Clasificación de la quinta etapa en quads:
Pos | Piloto | Quad | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 265 – ALEXIS HERNANDEZ(PER) | YAMAHA 700R | 4h49m24s | +00:00:00 |
2 | 274 – BRIAN BARAGWANATH(ZAF) | YAMAHA RAPTOR 700 | 4h51m00s | +00:01:36 |
3 | 253 – ALEJANDRO PATRONELLI(ARG) | YAMAHA WATRICICLO | 4h51m20s | +00:01:56 |
4 | 264 – SERGEI KARYAKIN(RUS) | YAMAHA RAPTOR 700 | 4h52m14s | +00:02:50 |
5 | 269 – KEES KOOLEN(NLD) | HONDA TRX680 | 4h52m44s | +00:03:20 |
6 | 256 – WALTER NOSIGLIA(BOL) | HONDA TRX700XX | 4h53m56s | +00:04:32 |
7 | 254 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 4h56m06s | +00:06:42 |
8 | 252 – MARCOS PATRONELLI(ARG) | YAMAHA WATRICICLO | 4h57m14s | +00:07:50 |
9 | 257 – NELSON AUGUSTO SANABRIA GALEANO(PRY) | YAMAHA RAPTOR 700 R | 4h58m56s | +00:09:32 |
10 | 276 – GEORGE STEPHEN TWIGGE(ZAF) | YAMAHA RAPTOR 700 | 5h02m22s | +00:12:58 |
31 | 281 – COVADONGA FERNANDEZ SUAREZ(ESP) | CAN-AM RENEGADE 800 | 6h17m16s | +01:27:52 |
32 | 282 – EDUARDO MARCOS ECHAMIZ(ESP) | CAN-AM RENEGADE 800 | 6h17m45s | +01:28:21 |
Clasificación de la general de quads tras 5 etapas:
Pos | Piloto | Quad | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 265 – ALEXIS HERNANDEZ(PER) | YAMAHA 700R | 17h00m21s | +00:00:00 |
2 | 253 – ALEJANDRO PATRONELLI(ARG) | YAMAHA WATRICICLO | 17h01m09s | +00:00:48 |
3 | 264 – SERGEI KARYAKIN(RUS) | YAMAHA RAPTOR 700 | 17h08m56s | +00:08:35 |
4 | 252 – MARCOS PATRONELLI(ARG) | YAMAHA WATRICICLO | 17h10m36s | +00:10:15 |
5 | 254 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 17h11m30s | +00:11:09 |
6 | 256 – WALTER NOSIGLIA(BOL) | HONDA TRX700XX | 17h16m24s | +00:16:03 |
7 | 272 – PABLO COPETTI(ARG) | YAMAHA RAPTOR 700 | 17h29m20s | +00:28:59 |
8 | 269 – KEES KOOLEN(NLD) | HONDA TRX680 | 17h29m42s | +00:29:21 |
9 | 274 – BRIAN BARAGWANATH(ZAF) | YAMAHA RAPTOR 700 | 17h30m27s | +00:30:06 |
10 | 297 – ENRIQUE UMBERT OKUMURA(PER) | YAMAHA YFM 700R | 17h34m02s | +00:33:41 |
En Diariomotor Competición | Dakar 2016
Recordar que tanto mi compañero Eloy, @eloy_eg, como un servidor, @fernischumi, estamos realizando actualizaciones constantes del Dakar 2016 a través de nuestras cuentas personales de Twitter.