Argentina se la juega este fin de semana, no por problemas financieros o por riesgos meteorológicos como los que azotaron el Tour de Corse de 2015, sino que la FIA les ha puesto bajo vigilancia tras los problemas del año pasado, especialmente por las decisiones tomadas tras los accidentes de Neuville y Mikkelsen en el tramo de El Cóndor y por la salida de pista de Hayden Paddon que dejó numerosos heridos de diversa consideración entre los aficionados que estaban mal situados.
El rally argentino siempre ha sido una de las pruebas más exigentes del calendario, en gran parte por su superficie muy blanda y sin escapatorias que no suelen permitir ningún tipo de error. Las lluvias caídas durante los últimos días han hecho que los tramos estén aún más propensos a tener roderas y grandes baches para las segundas pasadas de los tramos. A todo esto hay que sumar que se esperan nieves en las especiales que se disputen a mayor altitud, como es el caso precisamente de El Cóndor, donde no se descarta que el blanco elemento aparezca complicando la vida a participantes y aficionados.
La sede de la prueba seguirá siendo Villa Carlos Paz, en torno a la que se disputará las distintas etapas que recorrerán las sierras cordobesas. Se combinan los tramos rápidos del sur del viernes (en torno a Santa Rosa de Calamuchita) para pasar el sábado a la zona noroeste, al Valle de Punilla, especiales nuevas (Villa Bustos – Tanti, Los Gigantes – Cantera del Cóndor, Boca del Arroyo – Bajo del Pungo) que ya tuvieron su parte de protagonismo en el pasado Dakar y que contarán con muchos kilómetros nuevos para los participantes.
Para el definitivo día, el domingo, se dejarán los archiconocidos Giulio Cesare y El Cóndor, de los cuales los pilotos han dicho en más de una ocasión que es lo más parecido a competir en la Luna sin tener que salir de la Tierra. Mucho cuidado porque como ya hemos dicho, la nieve puede hacer acto de aparición. Con los cambios en el itinerario (tomados para evitar la concentración masiva de los aficionados en los pocos puntos disponibles del anterior recorrido planificado) finalmente serán 364,68 kilómetros contra el cronometro divididos en 18 tramos.
Las mayores novedades en cuanto a los inscritos estarán en la presencia de Henning Solberg e Ilka Minor con un Ford Fiesta RS WRC privado, junto a Valeriy Gorban, el cual volverá a estar al volante de un MINI JCW WRC. También se suman los dos pilotos cordobeses, Marcos Ligato y José Alberto Nicolás con las dos unidades de PH Sport del Citroën DS3 WRC, mientras que los pilotos oficiales de la marca de los dos chevrones acumulan kilómetros al volante del primer prototipo del C3 WRC.
Esto hace que el ganador de la temporada pasada, Kris Meeke, no esté presente en la salida para revalidar su victoria, por lo que abre la veda a que tengamos un nuevo ganador en un terreno que ha sido tradicionalmente coto privado de Sébastien Loeb (ganó todas las ediciones del Mundial disputadas de 2005 a 2013). Tan sólo Jari-Matti Latvala sabe lo que es ganar la prueba sudamericana, siendo uno de los rallyes que todavía le faltan por ganar a Ogier. Obviamente no le será fácil al galo, ya que al igual que en México le tocará abrir pista, y esto, en un terreno con arena suelta puede serle muy contraproducente a no ser que la lluvia aparezca.
Dani Sordo, el propio Latvala, Ostberg, Andreas Mikkelsen o Hayden Paddon serán los otros pilotos a seguir en la prueba, a la espera de que Thierry Neuville salga de la espiral negativa en la que se encuentra tras sus dos salidas en la prueba anterior. El belga ha empezado en Argentina arrancando una rueda del BMW Serie 1 que el equipo Hyundai utilizar para hacer los reconocimientos. El año pasado ya sabemos cómo terminó… y cómo fallaron las cabezas de los pistones de los Volkswagen, este año no parece que vaya a ocurrir lo mismo.
Itinerario del Rally de Argentina 2016:
Jueves 21 Abril 2016 | |||
13h00 | Shakedown Villa Carlos Paz – Cabalango | 6,01 km | |
Viernes 22 Abril 2016 (1,50 km) | |||
SS1 | 00h08 | Super Especial Córdoba | 1,50 km |
Viernes 22 y sábado 23 Abril 2016 (150,08 km) | |||
SS2 | 13h18 | Soconcho / Villa Del Dique 1 | 24,71 km |
SS3 | 14h09 | Amboy / Santa Mónica 1 | 20,44 km |
SS4 | 14h52 | Santa Rosa / San Agustín 1 | 23,85 km |
SS5 | 17h07 | Super Especial Parque Temático 1 | 6,04 km |
SS6 | 20h05 | Soconcho / Villa Del Dique 2 | 24,71 km |
SS7 | 20h56 | Amboy / Santa Mónica 2 | 20,44 km |
SS8 | 21h39 | Santa Rosa / San Agustín 2 | 23,85 km |
SS9 | 00h09 | Super Especial Parque Temático 2 | 6,04 km |
Sábado 23 Abril 2016 (157,82 km) | |||
SS10 | 13h58 | Villa Bustos – Tanti 1 | 19,71 km |
SS11 | 14h56 | Los Gigantes – Cantera El Cóndor 1 | 38,68 km |
SS12 | 15h49 | Boca Del Arroyo – Bajo Del Pungo 1 | 20,52 km |
SS13 | 18h57 | Villa Bustos – Tanti 2 | 19,71 km |
SS14 | 19h55 | Los Gigantes – Cantera El Cóndor 2 | 38,68 km |
SS15 | 20h48 | Boca Del Arroyo – Bajo Del Pungo 2 | 20,52 km |
Domingo 24 Abril 2016 (55,28 km) | |||
SS16 | 14h08 | El Cóndor – Copina 1 (Live TV) | 16,32 km |
SS17 | 15h51 | Mina Clavero – Giulio Cesare | 22,64 km |
SS18 | 17h09 | El Cóndor – Copina 2 (Power Stage) (Live TV) | 16,32 km |
Lista de inscritos:
Nº | Piloto/Copiloto | Nac. | Coche | Cat. | Prio. | Cto. |
1 | OGIER, Sebastien | FRA | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | P1 | M |
INGRASSIA, Julien | FRA | WRC | ||||
2 | LATVALA, Jari-Matti | FIN | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | P1 | M |
ANTTILA, Miikka | FIN | WRC | ||||
3 | NEUVILLE, Thierry | BEL | Hyundai i20WRC | RC1 | P1 | M |
GILSOUL, Nicolas | BEL | WRC | ||||
4 | SORDO, Dani | ESP | Hyundai i20WRC | RC1 | P1 | M |
MARTI, Marc | ESP | WRC | ||||
5 | OSTBERG, Mads | NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | M |
FLOENE, Ola | NOR | WRC | ||||
6 | CAMILLI, Eric | FRA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | M |
VEILLAS, Benjamin | FRA | WRC | ||||
9 | MIKKELSEN, Andreas | NOR | Volkswagen Polo R WRC | RC1 | P1 | T |
JAEGER, Anders | NOR | WRC | ||||
12 | TANAK, Ott | EST | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | T |
MOLDER, Raigo | EST | WRC | ||||
16 | SOLBERG, Henning | NOR | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | |
MINOR, Ilka | AUT | WRC | ||||
18 | GORBAN, Valeriy | UKR | BMW-Mini Countryman WRC | RC1 | P1 | |
KORSIA, Volodymyr | UKR | WRC | ||||
20 | PADDON, Hayden | NZL | Hyundai i20WRC | RC1 | P1 | T |
KENNARD, John | NZL | WRC | ||||
37 | BERTELLI, Lorenzo | ITA | Ford Fiesta RS WRC | RC1 | P1 | |
SCATTOLIN, Simone | ITA | WRC | ||||
31 | EVANS, Elfyn | GBR | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
PARRY, Craig | GBR | R5 | ||||
32 | PTASZEK, Hubert | POL | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
SZCZEPANIAK, Maciek | POL | R5 | ||||
33 | SHAYMIEV, Radik | RUS | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
TSVETKOV, Maxim | RUS | R5 | ||||
34 | AL-KUWARI, Abdulaziz | QAT | Skoda Fabia R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
DUFFY, Killian | IRL | R5 | ||||
35 | SUWAIDI, Khalid | QAT | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
BERNACCHINI, Giovanni | POL | R5 | ||||
38 | ARIAS, Didier | PRY | Skoda Fabia R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
NUNES, Héctor | PRY | R5 | ||||
42 | FUCHS, Nicolás | PER | Skoda Fabia R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
MUSSANO, Fernando | ARG | R5 | ||||
49 | BESTARD POLETTI, Augusto M. | PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | P2 | WRC2 |
MENDONCA, Fernando V. | PRY | R5 | ||||
61 | FABRE, Michel | FRA | Citroen DS3 | RC3 | P3 | WRC3 |
VILMOT, Maxime | FRA | R3 | ||||
81 | LIGATO, Marcos Sebastián | ARG | Citroen DS3 WRC | RC1 | ||
GARCÍA, Rubén Francisco | ARG | WRC | ||||
83 | NICOLÁS, José Alberto | ARG | Citroen DS3 WRC | RC1 | ||
RECALT, Miguel Ángel | ARG | WRC | ||||
84 | DOMÍNGUEZ S., Diego H. | PRY | Ford Fiesta R5 | RC2 | ||
GALINDO, Edgardo | ARG | R5 | ||||
85 | VILLAGRA, Federico | ARG | Ford Fiesta MR | National | ||
DIAZ, José | ARG | MAXI RALLY | ||||
86 | CANCIO, Alejandro | ARG | Chevrolet Agile Maxirally T | National | ||
GARCÍA, Santiago | ARG | MAXI RALLY | ||||
87 | PRETO, Luciano | ARG | Peugeot 208 Maxirally 1.6T | National | ||
DEZ OHANNESIAN, Marcelo | ARG | MAXI RALLY | ||||
88 | PADILLA, Gerónimo | ARG | Ford Fiesta Maxirally 1.6T | National | ||
GARCÍA, Nicolás | ARG | MAXI RALLY | ||||
89 | LEVY, Alejandro | ARG | Peugeot 208 Maxirally | National | ||
LEVY, Diego | ARG | MAXI RALLY | ||||
90 | FRISIERO, Fabio | ITA | Ford Fiesta Maxirally 1.6T | National | ||
AGNESE, Giovanni | ITA | MAXI RALLY | ||||
91 | ÁLVAREZ CASTELLANO, Fernando | ARG | Ford Fiesta | National | ||
CAGNOTTI, Diego A. | ARG | MAXI RALLY | ||||
92 | REARTE, Jose T. E. | ARG | Ford Fiesta Kinetyc | National | ||
OCHOA, Carlos Santiago | ARG | |||||
93 | TEJEDOR, Roberto | ARG | Peugeot 207 | National | ||
QUINTEROS, Ernesto A. | ARG | |||||
94 | PIOVANO, Ernesto Guillermo | ARG | VW Gol | National | ||
CID, Pablo Adrian | ARG | |||||
95 | BARDIZ, Pablo N. | ARG | Chevrolet Corsa | National | ||
MEDICI, Kevin Y. | ARG | |||||
96 | BOTTAZZINI, Guillermo | ARG | Ford Fiesta | National | ||
CORONEL, Bernardo | ARG |
Recordad que para estar enterado del Rally de Argentina 2016 al minuto, seguiré junto a mi compañero Eloy, @eloy_eg la actualidad de la prueba a través de mi cuenta personal de twitter @fernischumi