La GP3 se puso en acción el pasado fin de semana en el trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya con un equipo ART en una forma espléndida. Sus pilotos coparon tres de las seis posiciones de podio de todo el fin de semana. Mientras en la primera carrera Charles Leclerc ganó y Nirei Fukuzumi fue tercero, en la segunda Alexander Albon se llevó la victoria. Mientras tanto, Álex Palou sufrió problemas de embrague en la sesión clasificatoria y todo se complicó para el resto del fin de semana.
Carrera larga
La sesión clasificatoria mostraba una situación interesante con una batalla entre DAMS y ART Grand Prix. Jake Hughes y Kevin Jörg ocupaban la primera fila de parrilla, mientras que Charles Leclerc y Nirei Fukuzumi hacían lo propio con la segunda. Mientras tanto, Álex Palou partía vigésimo tercero tras sufrir problemas técnicos por la mañana. En el momento de la salida, los ART fueron más rápidos que nadie y mientras Leclerc tomaba la cabeza de carrera, Fukuzumi subía hasta la tercera posición.
Por detrás, Palou llegaba a ser vigésimo. Mientras el grupo de cabeza con tres pilotos con un ritmo endiablado se escapaban, Antonio Fuoco surgio «de la nada» hasta la cuarta posición, encabezando el grupo perseguidor ante Jörg, Albon, Dennis y Tunjo. Durante gran parte de carrera, los tres hombres de delante marcaron el ritmo de la carrera, abiertamente superior al de los demás competidores.
Por lo demás, la carrera fue especialmente estable, demostrándose desde el primer momento que por todo lo bonito que es el nuevo GP3, sigue siendo especialmente difícil adelantarse, con prácticamente ningún cambio de posiciones más allá de la tercera vuelta. Aunque parecía que los integrantes del podio iban a tener que lidiar con un desgaste excesivo de gomas, la realidad fue distinta; los tres llegaron hasta el final sin problemas.
De esta forma, Charles Leclerc se impuso en su debut en la GP3 por delante de Jake Hughes y Nirei Fukuzumi, dando un resultado interesante para el campeonato en términos de debutantes arriba pero quizás sin lucir demasiado por la falta de acción. En cuanto a Álex Palou, tras la primera vuelta era vigésimo y en un par de giros era décimo noveno, posición que mantuvo hasta la bandera de cuadros.
Carrera sprint
La segunda carrera del fin de semana comenzaba con Óscar Tunjo en pole position pero en el momento de la salida, el mejor fue Alex Albon, piloto de ART Grand Prix que partía tercero. En la primera curva, el piloto anglotailandés ya estaba en cabeza por delante de Tunjo y Antonio Fuoco. El italiano, piloto de la Ferrari Driver Academy, demostraba así sus ganas de luchar por el campeonato a pesar de no ser generalmente considerado uno de los favoritos.
Tal y como se vio en la primera carrera, la segunda tuvo poca acción en pista. El nuevo monoplaza de la GP3 sufre de los mismos problemas a la hora de seguir a los demás coches; genera demasiado drag y los adelantamientos son prácticamente inexistentes. Los pocos que se vieron en el grupo perseguidor y la zona media vinieron dados por errores humanos que propiciaron que hubiera cambios de posición.
Por lo demás, la carrera no tuvo demasiada historia, manteniéndose las posiciones durante prácticamente la totalidad de carrera. Al final, la victoria fue para Albon, con Tunjo y Fuoco en el podio. Por su parte, Álex Palou tuvo que lidiar con una posición de partida muy retrasada que le dejó sin opciones de aspirar a puntos, siendo el principal problema la dificultad para adelantar con estos monoplazas.
Resultados carrera larga Barcelona
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Leclerc | ART Grand Prix | 22 | 36:38.694 | 167.473 | 1:38.649 | 2 | ||
2 | 27 | J. Hughes | DAMS | 22 | 36:44.717 | 6.023 | 167.015 | 1:38.852 | 2 | |
3 | 2 | N. Fukuzumi | ART Grand Prix | 22 | 36:46.146 | 7.452 | 1.429 | 166.907 | 1:38.825 | 2 |
4 | 5 | A. Fuoco | Trident | 22 | 36:58.019 | 19.325 | 11.873 | 166.014 | 1:39.516 | 2 |
5 | 28 | K. Joerg | DAMS | 22 | 37:01.495 | 22.801 | 3.476 | 165.754 | 1:39.711 | 2 |
6 | 3 | A. Albon | ART Grand Prix | 22 | 37:02.085 | 23.391 | 0.590 | 165.710 | 1:39.760 | 2 |
7 | 9 | J. Dennis | Arden International | 22 | 37:02.780 | 24.086 | 0.695 | 165.658 | 1:40.017 | 22 |
8 | 20 | Ó. Tunjo | Jenzer Motorsport | 22 | 37:04.286 | 25.592 | 1.506 | 165.546 | 1:40.090 | 4 |
9 | 4 | N. De Vries | ART Grand Prix | 22 | 37:05.161 | 26.467 | 0.875 | 165.481 | 1:40.146 | 3 |
10 | 17 | R. Boschung | Koiranen GP | 22 | 37:05.798 | 27.104 | 0.637 | 165.433 | 1:40.124 | 3 |
11 | 16 | M. Isaakyan | Koiranen GP | 22 | 37:07.554 | 28.860 | 1.756 | 165.303 | 1:40.226 | 5 |
12 | 14 | M. Parry | Koiranen GP | 22 | 37:09.646 | 30.952 | 2.092 | 165.148 | 1:40.456 | 5 |
13 | 19 | R. Gonda | Jenzer Motorsport | 22 | 37:11.789 | 33.095 | 2.143 | 164.989 | 1:40.552 | 3 |
14 | 10 | T. Calderón | Arden International | 22 | 37:12.565 | 33.871 | 0.776 | 164.932 | 1:40.641 | 6 |
15 | 26 | S. Ferrucci | DAMS | 22 | 37:12.935 | 34.241 | 0.370 | 164.905 | 1:40.484 | 5 |
16 | 6 | A. Janosz | Trident | 22 | 37:15.529 | 36.835 | 2.594 | 164.713 | 1:40.154 | 5 |
17 | 24 | K. Tereshchenko | Campos Racing | 22 | 37:16.862 | 38.168 | 1.333 | 164.615 | 1:40.572 | 4 |
18 | 8 | S. Stuvik | Trident | 22 | 37:23.041 | 44.347 | 6.179 | 164.162 | 1:40.549 | 3 |
19 | 22 | Á. Palou | Campos Racing | 22 | 37:23.596 | 44.902 | 0.555 | 164.121 | 1:40.535 | 4 |
20 | 11 | J. Aitken | Arden International | 22 | 37:23.992 | 45.298 | 0.396 | 164.092 | 1:40.573 | 4 |
21 | 18 | A. Nandy | Jenzer Motorsport | 22 | 37:34.349 | 55.655 | 10.357 | 163.338 | 1:40.592 | 3 |
22 | 7 | G. Alesi | Trident | 22 | 37:38.988 | 60.294 | 4.639 | 163.003 | 1:39.660 | 2 |
23 | 15 | M. Raghunathan | Koiranen GP | 22 | 37:42.085 | 63.391 | 3.097 | 162.780 | 1:41.085 | 3 |
23 | S. Schothorst | Campos Racing | 0 | Retirada |
Resultados carrera sprint Barcelona
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A. Albon | ART Grand Prix | 17 | 28:24.177 | 166.902 | 1:38.773 | 2 | ||
2 | 20 | Ó. Tunjo | Jenzer Motorsport | 17 | 28:25.471 | 1.294 | 166.776 | 1:38.722 | 2 | |
3 | 5 | A. Fuoco | Trident | 17 | 28:31.484 | 7.307 | 6.013 | 166.190 | 1:39.403 | 3 |
4 | 9 | J. Dennis | Arden International | 17 | 28:32.291 | 8.114 | 0.807 | 166.112 | 1:39.442 | 3 |
5 | 4 | N. De Vries | ART Grand Prix | 17 | 28:35.789 | 11.612 | 3.498 | 165.773 | 1:39.469 | 3 |
6 | 16 | M. Isaakyan | Koiranen GP | 17 | 28:36.682 | 12.505 | 0.893 | 165.687 | 1:39.805 | 3 |
7 | 28 | K. Joerg | DAMS | 17 | 28:39.189 | 15.012 | 2.507 | 165.445 | 1:39.901 | 2 |
8 | 27 | J. Hughes | DAMS | 17 | 28:39.847 | 15.670 | 0.658 | 165.382 | 1:39.881 | 2 |
9 | 1 | C. Leclerc | ART Grand Prix | 17 | 28:40.872 | 16.695 | 1.025 | 165.283 | 1:39.552 | 2 |
10 | 17 | R. Boschung | Koiranen GP | 17 | 28:42.522 | 18.345 | 1.650 | 165.125 | 1:39.949 | 3 |
11 | 26 | S. Ferrucci | DAMS | 17 | 28:42.934 | 18.757 | 0.412 | 165.086 | 1:39.710 | 3 |
12 | 6 | A. Janosz | Trident | 17 | 28:44.973 | 20.796 | 2.039 | 164.890 | 1:39.579 | 3 |
13 | 2 | N. Fukuzumi | ART Grand Prix | 17 | 28:45.627 | 21.450 | 0.654 | 164.828 | 1:39.926 | 3 |
14 | 22 | Á. Palou | Campos Racing | 17 | 28:46.111 | 21.934 | 0.484 | 164.782 | 1:40.013 | 3 |
15 | 8 | S. Stuvik | Trident | 17 | 28:48.995 | 24.818 | 2.884 | 164.507 | 1:40.169 | 3 |
16 | 7 | G. Alesi | Trident | 17 | 28:50.284 | 26.107 | 1.289 | 164.384 | 1:40.287 | 3 |
17 | 19 | R. Gonda | Jenzer Motorsport | 17 | 28:51.201 | 27.024 | 0.917 | 164.297 | 1:39.865 | 3 |
18 | 10 | T. Calderón | Arden International | 17 | 28:51.759 | 27.582 | 0.558 | 164.244 | 1:40.239 | 3 |
19 | 11 | J. Aitken | Arden International | 17 | 28:53.312 | 29.135 | 1.553 | 164.097 | 1:40.273 | 3 |
20 | 14 | M. Parry | Koiranen GP | 17 | 28:53.701 | 29.524 | 0.389 | 164.060 | 1:39.671 | 4 |
21 | 24 | K. Tereshchenko | Campos Racing | 17 | 28:54.286 | 30.109 | 0.585 | 164.005 | 1:40.038 | 3 |
22 | 23 | S. Schothorst | Campos Racing | 17 | 28:55.017 | 30.840 | 0.731 | 163.936 | 1:40.535 | 3 |
23 | 18 | A. Nandy | Jenzer Motorsport | 17 | 28:58.136 | 33.959 | 3.119 | 163.642 | 1:39.915 | 3 |
24 | 15 | M. Raghunathan | Koiranen GP | 17 | 29:07.608 | 43.431 | 9.472 | 162.755 | 1:40.665 | 4 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Charles Leclerc | ART Grand Prix | 27 |
2 | 3 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 23 |
3 | 27 | Jake Hughes | DAMS | 23 |
4 | 5 | Antonio Fuoco | Trident | 22 |
5 | 20 | Óscar Tunjo | Jenzer Motorsport | 18 |
17 | 22 | Álex Palou | Campos Racing | 0 |
Sitio oficial | GP3Series.com