Tres carreras más en el campeonato europeo de Fórmula 3 con tres ganadores distintos, dos de ellos nuevos en esta temporada. Ben Barnicoat repitió tras la victoria bajo la lluvia en Hungaroring, mientras que George Russell -ganador de varias carreras el año pasado- y Alessio Lorandi no habían triunfado aún esta temporada. Todo esto, con luchas, emoción y un clima que no respetó a nada ni a nadie en la preciosa ciudad francesa de Pau.
Carrera 1
Uno de los puntos más polémicos del fin de semana llegó de hecho antes del propio fin de semana, con el anuncio de Nelsinho Piquet y su intención de competir en Pau… que terminó con la FIA rechazando su inscripción por ser el piloto demasiado experimentado, algo que según la federación iría en contra del espíritu del campeonato. De esta forma, Piquet se quedó sin competir. Así, la primera carrera del fin de semana con Lance Stroll y Ben Barnicoat en primera fila se disputó ya sin un Piquet que no llegó a salir ni en los entrenamientos libres.
En la salida, los problemas de Lance Stroll a la hora de arrancar le hicieron perder posiciones muy valiosas mientras Barnicoat tomó el liderato. Con la pista completamente mojada, mantener la cabeza fría iba a ser crucial en un circuito urbano tan técnico como el de Pau. Tras el británico, Maximilian Günther y Nick Cassidy ocupaban las posiciones de podio en un principio. Por su parte, Stroll cayó rápidamente hasta la novena posición, un lugar difícil para defender sus opciones de título y seguir destacando.
El coche de seguridad hizo su aparición tras quince minutos de carrera cuando el coche de Zhi Cong Li perdió una rueda tras golpear el muro. Afortunadamente, la pista quedó limpia en tan solo tres minutos y la carrera pudo reanudarse sin mayores problemas. En la resalida, Cassidy aprovechó el momento y adelantó a Günther, situándose en segunda posición. El siguiente paso era asaltar al líder pero con un Barnicoat con las ideas muy claras, adelantarle iba a ser especialmente difícil.
A pesar del accidente de Pedro Piquet, el coche de seguridad no volvió a hacer acto de presencia. Mientras tanto, Barnicoat marcó un ritmo imposible de igualar en el tramo final de la carrera, con lo que se escapó del segundo clasificado, Cassidy. El podio lo completó Günther mientras que Stroll tuvo que conformarse con una novena posición que supo a poco tras salir desde la pole position. Todo esto, en un circuito que a pesar de estar inundado, pudo una carrera razonablemente tranquila.
Carrera 2
La segunda carrera del fin de semana partía con George Russell y Callum Ilott en primera fila, con posiciones ideales para una carrera que suele ver pocos adelantamientos por la naturaleza del trazado francés. Aún así, el clima lluvioso de todo el fin de semana hacía esperar, potencialmente, sorpresas y situaciones algo más caóticas durante la competición. En el momento de la salida, Russell mantuvo la primera posición mienteas Ilott cayó hasta la cuarta en una pista ya seca.
Entre ambos, Sérgio Sette Câmara y Alessio Lorandi ocupaban las posiciones de podio mientras la carrera transcurría con normalidad. Teniendo en cuenta que la pìsta no estaba tan difícil como por la mañana, no se esperaban ciertas sorpresas ni tampoco a pilotos cometiendo errores. A pesar de todo, los hubo. Tanto errores -salida de pista de Ryan Tveter, que terminó contra el muro- como sorpresas, ejemplificadas con el pinchazo de Lorandi cuanto se mantenía tercero tras casi media carrera.
De esta manera, Ilott recuperó un puesto en el podio por detrás de Russell y Sette Câmara. Pero como siempre, una carrera de Fórmula 3 europea no es de verdad si no tiene coche de seguridad. Y en este caso, fue Pedro Piquet el que se encargó de «llamarlo» con un contundente accidente, afortunadamente sin consecuencias físicas para el piloto. Para suerte con respecto al espectáculo, la presencia del coche de seguridad fue corta y pronto hubo acción de nuevo, con más de diez minutos para el final.
Otro apellido ilustre causó la vuelta del coche de seguridad, a pocos minutos para el final. Harrison Newey besó las barreras y trajo la última neutralización de la carrera, llevándola hasta el final con victoria de George Russell por delante de Sérgio Sette Câmara y Callum Ilott. Aunque la competición aún se relanzó a falta de poco más de un minuto, ya no había tiempo para que hubiera cambios de posiciones. Por detrás de los hombres del podio, Lance Stroll fue cuarto, sumando puntos importantes para el campeonato.
Carrera 3
Para la última carrera del fin de semana, Alessio Lorandi se estrenó con su primera pole position, un motivo de gran celebración tanto para él como para el equipo. Aunque evidentemente, lo importante es obtener un buen resultado el día de la carrera y no solo cuando es el momento de clasificarse. Aún así, tenía una buena posición para encarar la salida de la carrera más importante del fin de semana puesto que el «Gran Premio de Pau» es la tercera y última carrera del evento.
Sobre pista seca de nuevo, la tercera carrera del fin de semana empezó con sorpresa a causa de un accidente múltiple causado por el toque entre Nick Cassidy y Sérgio Sette Câmara. Además de estos dos pilotos, también quedaron eliminados otros cuatro pilotos. La carrera entró entonces en periodo de coche de seguridad y se mantuvo neutralizada hasta completar la vuelta cinco. Por delante, Lorandi había mantenido la cabeza de carrera frente a Stroll y Russell.
En la resalida, fueron los dos primeros, los hombres que consiguieron destacarse del resto. Con el paso de las vueltas, cada vez estaban más distanciados del grupo aunque no había cambio de posiciones entre ellos. Parecía que la única esperanza para generar emoción era ver qué podía hacer un Russell que venía muy rápido, remontando sobre los líderes. Al final, un pinchazo lento en el coche del piloto de HitechGP frenó su avance a pocas vueltas del final, relegándole al tercer puesto detrás de Lorandi y Stroll, primero y segundo respectivamente.
Resultados Carrera 1 Pau
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 24 | 00:35:03.110 | – | – |
2 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 24 | 00:35:05.599 | 2.489 | 2.489 |
3 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 24 | 00:35:08.428 | 5.318 | 2.829 |
4 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 24 | 00:35:10.144 | 7.034 | 1.716 |
5 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 00:35:11.266 | 8.156 | 1.122 |
6 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 00:35:19.817 | 16.707 | 8.551 |
7 | 3 | Ryan Tveter / USA Carlin | 24 | 00:35:21.107 | 17.997 | 1.290 |
8 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 24 | 00:35:25.276 | 22.166 | 4.169 |
9 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 24 | 00:35:26.066 | 22.956 | 0.790 |
10 | 4 | Alessio Lorandi / ITA Carlin | 24 | 00:35:30.016 | 26.906 | 3.950 |
11 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 24 | 00:35:33.180 | 30.070 | 3.164 |
12 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 24 | 00:35:33.913 | 30.803 | 0.733 |
13 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 24 | 00:35:34.966 | 31.856 | 1.053 |
14 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 24 | 00:35:36.162 | 33.052 | 1.196 |
15 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 00:35:38.727 | 35.617 | 2.565 |
16 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 24 | 00:35:39.461 | 36.351 | 0.734 |
17 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 00:35:42.776 | 39.666 | 3.315 |
18 | 14 | Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport | 24 | 00:36:04.498 | 1:01.388 | 21.722 |
19 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 23 | 00:35:15.731 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
20 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 23 | 00:35:55.804 | 1 Vuelta | 40.073 |
ABANDONOS | ||||||
– | 18 | Zhi Cong Li / CHN Carlin | 7 | 00:10:30.842 | 17 Vueltas | 16 Vueltas |
Resultados Carrera 2 Pau
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 25 | 00:34:18.884 | – | – |
2 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 25 | 00:34:21.773 | 2.889 | 2.889 |
3 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 25 | 00:34:22.378 | 3.494 | 0.605 |
4 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 25 | 00:34:23.355 | 4.471 | 0.977 |
5 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 25 | 00:34:23.950 | 5.066 | 0.595 |
6 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 25 | 00:34:24.908 | 6.024 | 0.958 |
7 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 25 | 00:34:25.507 | 6.623 | 0.599 |
8 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 25 | 00:34:26.580 | 7.696 | 1.073 |
9 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 25 | 00:34:28.787 | 9.903 | 2.207 |
10 | 14 | Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport | 25 | 00:34:28.989 | 10.105 | 0.202 |
11 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 25 | 00:34:30.058 | 11.174 | 1.069 |
12 | 18 | Zhi Cong Li / CHN Carlin | 25 | 00:34:31.836 | 12.952 | 1.778 |
13 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 25 | 00:34:32.288 | 13.404 | 0.452 |
14 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 24 | 00:34:34.111 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
15 | 4 | Alessio Lorandi / ITA Carlin | 24 | 00:34:34.848 | 1 Vuelta | 0.737 |
16 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 24 | 00:34:39.374 | 1 Vuelta | 4.526 |
ABANDONOS | ||||||
– | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 21 | 00:29:07.292 | 4 Vueltas | 3 Vueltas |
– | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 18 | 00:24:18.240 | 7 Vueltas | 3 Vueltas |
– | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 12 | 00:15:01.653 | 13 Vueltas | 6 Vueltas |
– | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 12 | 00:15:58.756 | 13 Vueltas | 57.103 |
– | 3 | Ryan Tveter / USA Carlin | 5 | 00:06:29.883 | 20 Vueltas | 7 Vueltas |
Resultados Carrera 3 Pau
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Alessio Lorandi / ITA Carlin | 25 | 00:35:09.190 | – | – |
2 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 25 | 00:35:09.650 | 0.460 | 0.460 |
3 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 25 | 00:35:11.575 | 2.385 | 1.925 |
4 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 25 | 00:35:11.996 | 2.806 | 0.421 |
5 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 25 | 00:35:15.583 | 6.393 | 3.587 |
6 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 25 | 00:35:16.110 | 6.920 | 0.527 |
7 | 3 | Ryan Tveter / USA Carlin | 25 | 00:35:21.287 | 12.097 | 5.177 |
8 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 25 | 00:35:21.789 | 12.599 | 0.502 |
9 | 14 | Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport | 25 | 00:35:22.369 | 13.179 | 0.580 |
10 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 25 | 00:35:32.091 | 22.901 | 9.722 |
11 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 25 | 00:35:34.201 | 25.011 | 2.110 |
12 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 25 | 00:35:39.171 | 29.981 | 4.970 |
13 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 25 | 00:35:44.290 | 35.100 | 5.119 |
14 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 25 | 00:35:49.046 | 39.856 | 4.756 |
15 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 25 | 00:35:53.232 | 44.042 | 4.186 |
ABANDONOS | ||||||
– | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 21 | 00:36:22.939 | 4 Vueltas | 4 Vueltas |
– | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 1 | 00:02:46.179 | 24 Vueltas | 20 Vueltas |
– | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 0 | – | – | – |
– | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 0 | – | – | – |
– | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 0 | – | – | – |
– | 18 | Zhi Cong Li / CHN Carlin | 0 | – | – | – |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 98 |
2 | 17 | Maximilian Günther | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 85 |
3 | 12 | George Russell | HitechGP | Dallara F312 – Mercedes | 79 |
4 | 24 | Ben Barnicoat | HitechGP | Dallara F312 – Mercedes | 75 |
5 | 2 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 74 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com