La GP2 ya ha empezado. Lo hizo el pasado fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con victorias de Norman Nato y Alex Lynn, que comienzan el campeonato de la mejor forma posible. Mientras tanto, Sergio Canamasas tuvo un buen fin de semana con una primera carrera fantástica que le vio remontar desde la décimo quinta posición en parrilla hasta la quinta en meta.
Carrera larga
La sesión clasificatoria trajo la sorprendente pole position de Pierre Gasly en el debut de Prema en la categoría. Tras él, Norman Nato completó la primera fila 100% francesa mientras otros pilotos dentro del grupo de los favoritos quedaban algo más retrasados. En la salida, Gasly se mantuvo al frente con Nato segundo y Sergey Sirotkin tercero. Por detrás, el otro ART de Nobuharu Matsushita remontaba algunas posiciones pero la mejor arrancada fue propiedad de Sergio Canamasas, de la décimo quinta a la octava posición en una vuelta.
La salida de pista de Luca Ghiotto en la curva 3 forzó un periodo de coche de seguridad virtual, con lo que la carrera quedó neutralizada apenas empezando la segunda vuelta de la carrera. Dicha neutralización virtual acabó con el coche de seguridad real en pista, manteniéndose hasta la sexta vuelta, cuando la carrera quedó relanzada. Los primeros en dar espectáculo fueron Sergio Canamasas y Nobuharu Matsushita, adelantando a Gustav Malja y Jordan King respectivamente. En especial la jugada de Canamasas fue espectacular, adelantando por el exterior.
Las primeras paradas empezaron a llegar alrededor de la vuelta 10, con los pilotos que partían con neumáticos blandos pasando por el carril de boxes. Los que partían con los compuestos más duros aguantaron bastantes vueltas mas, parando en la 23 tras la aparición del coche de seguridad al trompear -y calar el coche- Sergey Sirotkin. En el retorno tras las paradas, algunos pilotos habían ganado tiempo mientras que otros lo perdían. Nobuharu Matsushita pertenecía a este último grupo por la lentitud de los mecánicos de ART, bajando hasta la décimo tercera posición.
Pero por delante, Sergio Canamasas se encontraba en cuarta posición, presionando a los líderes mientras Nato conseguía superar a Gasly, dominador de la primera mitad de carrera. El piloto de Racing Engineering «solo» tuvo que mantenerse en cabeza hasta el final, ganando la primera carrera del año por delante de Nicholas Latifi y Pierre Gasly, que perdió la segunda posición en favor del canadiense. En cuanto a Canamasas, terminó en quinta posición tras anularse la última vuelta como consecuencia de un incidente entre Antonio Giovinazzi y Raffaele Marciello.
Carrera sprint
La carrera sprint de la GP2 siempre trae espectáculo y con los pilotos que partían delante en la del domingo pasado, se esperaba acción a raudales. En la salida, Raffaele Marciello mantuvo la cabeza de carrera mientras Jordan King primero y Alex Lynn luego intentaban adelantarle. Justo por detrás, Sergio Canamasas mantuvo la cuarta posición, evitando situaciones delicadas y siendo algo más reflexivo que de costumbre.
En cabeza, Lynn tardó poco en realizar su maniobra y en la cuarta vuelta atacó con éxito a Marciello, tomando el liderato de la carrera. Lo mismo que Pierre Gasly sobre Sergio Canamasas. Pronto quedó claro que tanto el italiano como el español estaban quedándose sin neumáticos y perdían tiempo y posiciones a marchas forzadas. Afortunadamente para ambos, la situación se estabilizó cuando los demás rivales empezaron también a perder algo de ritmo.
Tras las hostilidades en los primeros compases de carrera, esta entró en una zona estática en términos de acción con los pilotos conservando y esperando atacar en los compases finales. A falta de cinco vueltas para el final empezaron a volver los adelantamientos, con Oliver Rowland subiendo hasta la sexta posición y Nobuharu Matsushita hasta la octava, dejando a Sergio Canamasas noveno y fuera de los puntos.
Pero el momento de la carrera llegó con un fuerte accidente entre Sean Gelael y Antonio Giovinazzi en la entrada en el estadio. El piloto italiano fue a parar contra el muro, lo que forzó la salida del coche de seguridad. Con el monoplaza en la grava, no hubo tiempo para dejar la escapatoria despejada y la carrera finalizó con Lynn por delante de Gasly y King.
Resultados carrera larga Barcelona
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 33 | 58:51.044 | 156.486 | 1:34.050 | 28 | ||
2 | 6 | N. Latifi | DAMS | 33 | 58:52.381 | 1.337 | 156.427 | 1:34.133 | 33 | |
3 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 33 | 58:55.292 | 4.248 | 2.911 | 156.298 | 1:34.159 | 6 |
4 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 33 | 58:56.189 | 5.145 | 0.897 | 156.258 | 1:34.532 | 28 |
5 | 18 | S. Canamasas | Carlin | 33 | 58:58.338 | 7.294 | 2.149 | 156.163 | 1:35.198 | 28 |
7 | 4 | J. King | Racing Engineering | 33 | 58:59.722 | 8.678 | 1.082 | 156.102 | 1:34.941 | 8 |
8 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 33 | 59:02.588 | 11.544 | 2.866 | 155.976 | 1:35.306 | 31 |
9 | 11 | G. Malja | Rapax | 33 | 59:04.146 | 13.102 | 0.946 | 155.907 | 1:35.500 | 10 |
10 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 33 | 59:08.557 | 17.513 | 4.411 | 155.714 | 1:35.086 | 9 |
11 | 1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 33 | 59:09.570 | 18.526 | 1.013 | 155.669 | 1:35.603 | 19 |
12 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 33 | 59:12.817 | 21.773 | 3.247 | 155.527 | 1:35.107 | 11 |
13 | 12 | A. Pic | Rapax | 33 | 59:14.066 | 23.022 | 1.249 | 155.472 | 1:35.254 | 11 |
14 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 33 | 59:14.831 | 23.787 | 0.765 | 155.439 | 1:35.981 | 9 |
15 | 19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 33 | 59:15.169 | 24.125 | 0.338 | 155.424 | 1:36.175 | 16 |
16 | 25 | J. Eriksson | Arden International | 33 | 59:15.392 | 24.348 | 0.223 | 155.414 | 1:35.956 | 22 |
17 | 8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 33 | 59:18.566 | 27.522 | 3.174 | 155.276 | 1:36.148 | 16 |
18 | 20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 33 | 59:03.200 | 12.156 | 0.612 | 155.949 | 1:34.822 | 10 |
19 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 32 | 59:16.230 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 150.665 | 1:36.706 | 14 |
14 | P. Armand | Trident | 28 | 51:47.031 | Retirada | 150.874 | 1:36.046 | 14 | ||
2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 23 | 41:07.036 | Retirada | 156.049 | 1:34.800 | 6 | ||
15 | L. Ghiotto | Trident | 0 | Retirada |
Resultados carrera sprint Barcelona
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | A. Lynn | DAMS | 26 | 43:50.241 | 165.480 | 1:33.430 | 4 | ||
2 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 26 | 43:50.618 | 0.377 | 165.457 | 1:33.263 | 6 | |
3 | 4 | J. King | Racing Engineering | 26 | 43:51.361 | 1.120 | 0.743 | 165.410 | 1:34.269 | 3 |
4 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 26 | 43:52.409 | 2.168 | 1.048 | 165.344 | 1:34.579 | 3 |
5 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 26 | 43:53.623 | 3.382 | 1.214 | 165.268 | 1:34.046 | 3 |
7 | 6 | N. Latifi | DAMS | 26 | 43:54.825 | 4.584 | 0.594 | 165.192 | 1:34.688 | 4 |
8 | 1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 26 | 43:55.888 | 5.647 | 1.063 | 165.126 | 1:34.865 | 4 |
9 | 18 | S. Canamasas | Carlin | 26 | 43:58.356 | 8.115 | 2.468 | 164.971 | 1:34.641 | 2 |
10 | 11 | G. Malja | Rapax | 26 | 43:58.660 | 8.419 | 0.304 | 164.952 | 1:34.880 | 4 |
11 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 26 | 43:58.939 | 8.698 | 0.279 | 164.935 | 1:35.396 | 9 |
12 | 15 | L. Ghiotto | Trident | 26 | 43:59.069 | 8.828 | 0.130 | 164.927 | 1:35.372 | 4 |
13 | 8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 26 | 43:59.419 | 9.178 | 0.350 | 164.905 | 1:34.910 | 4 |
14 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 26 | 43:59.891 | 9.650 | 0.472 | 164.875 | 1:34.872 | 4 |
15 | 19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 26 | 44:00.393 | 10.152 | 0.502 | 164.844 | 1:35.308 | 4 |
16 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 26 | 44:00.671 | 10.430 | 0.278 | 164.827 | 1:35.240 | 4 |
17 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 26 | 44:00.967 | 10.726 | 0.296 | 164.808 | 1:35.421 | 4 |
18 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 26 | 44:01.913 | 11.672 | 0.946 | 164.749 | 1:35.397 | 4 |
19 | 25 | J. Eriksson | Arden International | 25 | 43:52.019 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 159.002 | 1:35.492 | 13 |
12 | A. Pic | Rapax | 20 | 32:09.925 | Retirada | 173.429 | 1:34.971 | 4 | ||
20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 20 | 32:11.893 | Retirada | 173.253 | 1:35.314 | 4 | ||
14 | P. Armand | Trident | 13 | 21:36.758 | Retirada | 167.649 | 1:35.655 | 4 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pierre Gasly | PREMA Racing | 33 |
2 | 3 | Norman Nato | Racing Engineering | 27 |
3 | 5 | Alex Lynn | DAMS | 23 |
4 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 20 |
5 | 10 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 20 |
8 | 18 | Sergio Canamasas | Carlin | 10 |
Sitio oficial | GP2Series.com