La cita de la Fórmula 3 europea en el Red Bull Ring trajo dos elementos destacables. El primero y más importante, las dos victorias del fin de semana de Lance Stroll, que da un golpe sobre la mesa y lanza su candidatura para el título. La segunda y algo más circunstancial, el fortísimo accidente que se produjo en la primera carrera y que afortunadamente no tuvo graves consecuencias físicas para ninguno de los implicados a pesar de las lesiones sufridas por Zhi Cong Li.
Carrera 1
La primera carrera del fin de semana tenía el interés de ser la única de las tres en no tener a Lance Stroll en pole position. Con Callum Ilott al frente, Maximilian Günther en primera fila y Ben Barnicoat en tercera posición, la carrera se planteaba apasionante, contando siempre con el hecho que justo detrás de este trío se encontraba el propio Stroll. En el momento de la salida, nadie pudo con Ilott, que empezó a marcar su propio ritmo sin permitir que nadie le amenazara mientras por detrás había un toque que causaba la salida del coche de seguridad.
Por detrás, Barnicoat sufría una primera vuelta tremenda, cayendo multitud de posiciones mientras Stroll presionaba a Günther. No fue hasta la cuarta vuelta cuando el canadiense consiguió adelantar a su rival. Por detrás, un drive through por saltarse la salida dejó fuera de juego a Pedro Piquet mientras Nick Cassidy remontaba desde la décimo cuarta posición en parrilla hasta la quinta en pista tras las primeras vueltas, aunque fue adelantado por George Russell a falta de once minutos para el final.
Aún así, para un piloto como Cassidy que llevaba sufriendo todo el fin de semana sin encontrar el ritmo para estar delante, un sexto puesto no era un mal resultado. En cabeza, Ilott seguía marcando su ritmo y ampliando su ventaja sobre un Stroll que a su vez hacía lo mismo con respecto a Günther. De esta forma, la carrera entre los tres primeros clasificados no tuvo historia hasta la bandera de cuadros. La acción había que buscarla por detrás, en el grupo perseguidor.
A falta de siete minutos, Ryan Tveter sufrió un trompo que le dejó en medio de la pista con una importante nube de polvo ocultando su situación, lo que desembocó en un fortísimo accidente que hizo que dirección de carrera sacara la bandera roja apenas segundos después de que sucediera, cancelando finalmente las últimas vueltas. El peor parado fue Zhi Cong Li, que sufrió una fractura vertebral y un pie roto tras embestir el coche de Tveter y salir por los aires. De esta forma, la victoria quedó en manos de Ilott por delante de Stroll y Günther.
Carrera 2
Con Lance Stroll en la primera de sus dos poles del fin de semana, la salida de la segunda carrera fue más ordenada que la primera, con el piloto canadiense manteniendo la primera posición con una clara ventaja sobre los demás pilotos. Tras él Callum Ilott, ganador de la primera carrera, se situó segundo, intentando ir a por una nueva victoria. George Russell tuvo una buena arrancada para situarse tercero.
Pero como se suele decir en los últimos años, una carrera de Fórmula 3 europea no está completa hasta que hay un coche de seguridad, por lo que tras tres vueltas se dio el primer golpe que dejó restos del alerón delantero de Ralf Aron en medio del circuito. Esto causó la salida del coche de seguridad y neutralizó la carrera durante algunas vueltas, con una resalida con adelantamientos variados y acción en el grupo perseguidor.
Por delante, Stroll se mantuvo en cabeza y las posiciones más destacadas, sin cambio, con un sorprendente David Beckmann en quinta posición en su segundo fin de semana en la categoría. En cuanto a los perseguidores del hombre en primera posición, Ilott cometió un error que permitió que Russell le adelantara… antes de irse largo en la primera curva durante su intento de adelantamiento.
Esto entregó a Stroll la ventaja definitiva que necesitaba para escaparse y lograr su primera victoria del fin de semana frente a Ilott y Russell, que estuvieron luchando durante las últimas vueltas. Tras ellos, en el grupo perseguidor la lucha por la octava posición que fue el foco de interés de la carrera durante gran parte de la misma se resolvió en favor de Sérgio Sette-Câmara.
Carrera 3
La última carrera del fin de semana es como siempre la última oportunidad para los pilotos de destacar si las dos primeras carreras no les han salido como querrían o de coronar un buen evento. Para Lance Stroll, autor de la pole position, el caso del Red Bull era más el segundo tras una victoria y un segundo puesto. En la salida de la tercera carrera, el canadiense mantuvo la cabeza de carrera mientras que en la segunda frenada en Remus hubo el primer incidente de la carrera.
Un toque en medio del grupo delantero terminó con daños en el coche de George Russell y una retirada para el británico, además de un trompo para David Beckmann. En la segunda vuelta, Mikkel Jensen terminó en la gravilla antes de la segunda frenada del Red Bull Ring y eso causó la salida del coche de seguridad. Tras la resalida, las posiciones en cabeza se mantuvieron estáticas aunque Niko Kari perdió un tiempo vital tras pillarle desprevenido el fin de la neutralización.
Por delante, Stroll mantenía la primera posición por delante de Callum Ilott, el otro gran protagonista del fin de semana y Maximilian Günther, tercero. De la misma forma que en la segunda carrera, toda la acción se centró en el grupo perseguidor, con adelantamientos y jugadas arriesgadas en los pilotos que andaban luchando por la cuarta posición. Poco a poco, Stroll se fue escapando del grupo hasta tomar una ventaja segura que le permitiera controlar la carrera.
La victoria fue al final de nuevo para Lance Stroll, que además pudo permitirse el lujo de marcar la vuelta más rápida en el último giro. Tras él, Callum Ilott y Maximilian Günther completaron el podio y se erigieron como los grandes ganadores del fin de semana, ocupando entre ellos ocho de las nueve posiciones del podio. La cuarta posición fue a manos de Ben Barnicoat, otro de los pilotos que más arriba ha estado en lo que llevamos de temporada. Mientras tanto, Nick Cassidy completó otro fin de semana difícil que poco a poco le descuelga de la lucha por el título.
Resultados Carrera 1 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 16 | 23:54.454 | ||
2 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 16 | 23:57.926 | 3.472 | 3.472 |
3 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 16 | 24:01.673 | 3.747 | 7.219 |
4 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 16 | 24:08.676 | 7.003 | 14.222 |
5 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 16 | 24:10.133 | 1.457 | 15.679 |
6 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 16 | 24:10.209 | 00.076 | 15.755 |
7 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 16 | 24:11.786 | 1.577 | 17.332 |
8 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 16 | 24:12.441 | 00.655 | 17.987 |
9 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 16 | 24:13.075 | 00.634 | 18.621 |
10 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 16 | 24:17.205 | 4.130 | 22.751 |
11 | 4 | Alessio Lorandi / ITA Carlin | 16 | 24:17.982 | 00.777 | 23.528 |
12 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 16 | 24:23.402 | 5.420 | 28.948 |
13 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 16 | 24:23.920 | 00.518 | 29.466 |
14 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 16 | 24:24.785 | 00.865 | 30.331 |
15 | 3 | Ryan Tveter / USA Carlin | 16 | 24:25.627 | 00.842 | 31.173 |
16 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 16 | 24:27.939 | 2.312 | 33.485 |
17 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 16 | 24:28.590 | 00.651 | 34.136 |
18 | 18 | Zhi Cong Li / CHN Carlin | 16 | 24:30.536 | 1.946 | 36.082 |
19 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 16 | 24:31.378 | 00.842 | 36.924 |
20 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 16 | 24:37.984 | 6.606 | 43.530 |
ABANDONOS | ||||||
– | 14 | Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport | 0 | 00.000 | 16 Vueltas | |
– | 19 | Weiron Tan / MYS Carlin | 0 | 00.000 | 16 Vueltas |
Resultados Carrera 2 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 24 | 35:11.908 | ||
2 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 35:21.817 | +09.909 | +09.909 |
3 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 24 | 35:24.332 | +12.424 | +02.515 |
4 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 24 | 35:24.799 | +12.891 | +00.467 |
5 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 35:27.594 | +15.686 | +02.795 |
6 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 35:30.846 | +18.938 | +03.252 |
7 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 24 | 35:31.721 | +19.813 | +00.875 |
8 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 24 | 35:36.733 | +24.825 | +05.012 |
9 | 4 | Alessio Lorandi / ITA Carlin | 24 | 35:40.140 | +28.232 | +03.407 |
10 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 24 | 35:42.169 | +30.261 | +02.029 |
11 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 24 | 35:43.934 | +32.026 | +01.765 |
12 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 24 | 35:44.181 | +32.273 | +00.247 |
13 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 24 | 35:45.635 | +33.727 | +01.454 |
14 | 19 | Weiron Tan / MYS Carlin | 24 | 35:46.504 | +34.596 | +00.869 |
15 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 24 | 35:47.597 | +35.689 | +01.093 |
16 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 35:50.759 | +38.851 | +03.162 |
17 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 24 | 35:55.359 | +43.451 | +04.600 |
18 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 19 | 36:03.805 | 5 Vueltas | 5 Vueltas |
19 | 14 | Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport | 17 | 26:25.260 | 7 Vueltas | 2 Vueltas |
20 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 8 | 13:19.027 | 16 Vueltas | 9 Vueltas |
Resultados Carrera 3 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 24 | 35:15.242 | ||
2 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 35:20.109 | +04.867 | +04.867 |
3 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 24 | 35:26.309 | +11.067 | +06.200 |
4 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 24 | 35:27.664 | +12.422 | +01.355 |
5 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 24 | 35:29.571 | +14.329 | +01.907 |
6 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 24 | 35:34.282 | +19.040 | +04.711 |
7 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 24 | 35:34.655 | +19.413 | +00.373 |
8 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 24 | 35:35.114 | +19.872 | +00.459 |
9 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 24 | 35:41.313 | +26.071 | +06.199 |
10 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 35:41.850 | +26.608 | +00.537 |
11 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 24 | 35:42.692 | +27.450 | +00.842 |
12 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 24 | 35:43.019 | +27.777 | +00.327 |
13 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 24 | 35:51.808 | +36.566 | +08.789 |
14 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 35:58.316 | +43.074 | +06.508 |
15 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 24 | 36:02.207 | +46.965 | +03.891 |
16 | 4 | Alessio Lorandi / ITA Carlin | 24 | 36:07.632 | +52.390 | +05.425 |
17 | 19 | Weiron Tan / MYS Carlin | 24 | 36:08.118 | +52.876 | +00.486 |
18 | 14 | Arjun Maini / IND ThreeBond with T-Sport | 24 | 36:14.801 | +59.559 | +06.683 |
ABANDONOS | ||||||
– | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 2 | 3:06.214 | 22 Vueltas | 22 Vueltas |
– | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 1 | 1:50.942 | 23 Vueltas | 1 Vuelta |
NO SALIERON | ||||||
– | 18 | Zhi Cong Li / CHN Carlin | 0 | |||
– | 3 | Ryan Tveter / USA Carlin | 0 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 166 |
2 | 6 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara F312 – Mercedes | 128 |
3 | 17 | Maximilian Günther | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 123 |
4 | 12 | George Russell | HitechGP | Dallara F312 – Mercedes | 109 |
5 | 24 | Ben Barnicoat | HitechGP | Dallara F312 – Mercedes | 88 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com