ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

Dominio absoluto de Mercedes en los primeros libres del GP de Hungría, y algunos incidentes

La primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2016 nos ha dejado algunas claves. La primera, la obvia: Mercedes está por delante con claridad, al menos de cara a la clasificación. Y en Hungría la clasificación es decisiva en el devenir de la carrera, por tanto los dos equipos perseguidores, Red Bull y Ferrari, deberán poner toda la carne en el asador mañana en la sesión decisiva para tratar de ganar alguna posición, o por lo menos, colarse entre los Mercedes.

En la primera sesión Mercedes acumulaba un segundo y medio de ventaja frente a sus competidores, los dos Ferrari, mientras que los Red Bull partían con 1.8 segundos de desventaja, así que la primera en la frente, mientras Lewis Hamilton marcaba el mejor tiempo, bastante más rápido que el tiempo marcado en la misma sesión del año pasado. Hay que decir que los dos Red Bull se centraron en utilizar los neumáticos blandos mientras que los Mercedes marcaron tiempo con el súper blando.

Justo por detrás se colocaron los dos McLaren, con Alonso séptimo y Button octavo y también con los neumáticos blandos, y mostraron una aparente mejoría (que se vería refrendada en la segunda sesión de libres, por cierto). La mala noticia es que a Carlos Sainz le costó mantenerse en la décimo cuarta posición; la buena noticia es que solo había 7 décimas entre Alonso y Sainz, ocho pilotos en un «pañuelo».

Jolyon Palmer fue la nota negativa de la sesión, con problemas mecánicos que solo le permitieron dar seis vueltas.

La segunda sesión de libres tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, con una espectacular salida de pista que dejaba el coche tocado y al inglés en el box viendo los toros desde la barrera. Fue en la curva 11 cuando perdió el control de su monoplaza e impactó contra las barreras, provocando bandera roja. Él mismo pudo regresar a los boxes y luego ver cómo Nico Rosberg se marcaba un tiempazo que dejaría a Daniel Ricciardo a algo más de medio segundo (cuidado con los Red Bull).

El tercer clasificado fue Sebastian Vettel, que al menos se quedaba a un segundo escaso de Rosberg. No pinta del todo bien para los italianos este Gran Premio, pero nos queda todavía la FP3 y la clasificación para sacar mayores conclusiones. Alonso y Button certificaban de nuevo las mismas posiciones que en la primera sesión y sí, da la sensación de que en este circuito las cosas pueden salir mejor (a falta de lo que suceda mañana, claro).

Carlos Sainz y Felipe Nasr abandonaban la sesión por problemas mecánicos.

Tiempos Libres 1 – Gran Premio de Hungría 2016

 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 L.Hamilton Mercedes 1.21.347 +.— 34
2 N.Rosberg Mercedes 1.21.584 +0.237 34
3 S.Vettel Ferrari 1.22.991 1.644 22
4 K.Raikkonen Ferrari 1.23.082 1.735 19
5 D.Ricciardo Red Bull 1.23.174 1.827 28
6 M.Verstappen Red Bull 1.23.457 2.110 27
7 F.Alonso McLaren 1.23.935 2.588 28
8 J.Button McLaren 1.23.961 2.614 18
9 R.Grosjean Haas 1.24.013 2.666 22
10 S.Perez Force India 1.24.073 2.726 29
11 N.Hulkenberg Force India 1.24.120 2.773 29
12 F.Massa Williams 1.24.154 2.807 27
13 V.Bottas Williams 1.24.370 3.023 33
14 C.Sainz Toro Rosso 1.24.579 3.232 27
15 M.Ericsson Sauber 1.24.981 3.634 19
16 C.Leclerc Haas 1.25.181 3.834 22
17 F.Nasr Sauber 1.25.256 3.909 18
18 E.Ocon Renault 1.25.260 3.913 28
19 D.Kvyat Toro Rosso 1.25.324 3.977 16
20 R.Haryanto Manor 1.27.012 5.665 23
21 P.Wehrlein Manor 1.27.249 5.902 9
22 J.Palmer Renault 1.28.560 7.213 6

Tiempos Libres 2 – Gran Premio de Hungría 2016

 

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 N.Rosberg Mercedes 1.20.435 +.— 45
2 D.Ricciardo Red Bull 1.21.030 +0.595 36
3 S.Vettel Ferrari 1.21.348 +0.913 30
4 M.Verstappen Red Bull 1.21.770 1.335 35
5 L.Hamilton Mercedes 1.21.960 1.525 4
6 K.Raikkonen Ferrari 1.22.058 1.623 46
7 F.Alonso McLaren 1.22.328 1.893 21
8 J.Button McLaren 1.22.387 1.952 34
9 N.Hulkenberg Force India 1.22.449 2.014 41
10 S.Perez Force India 1.22.653 2.218 38
11 E.Gutierrez Haas 1.22.673 2.238 38
12 F.Massa Williams 1.22.681 2.246 39
13 C.Sainz Toro Rosso 1.22.689 2.254 24
14 V.Bottas Williams 1.22.773 2.338 38
15 R.Grosjean Haas 1.22.864 2.429 28
16 D.Kvyat Toro Rosso 1.22.948 2.513 43
17 K.Magnussen Renault 1.23.347 2.912 41
18 M.Ericsson Sauber 1.23.437 3.002 36
19 J.Palmer Renault 1.23.528 3.093 12
20 F.Nasr Sauber 1.23.986 3.551 31
21 P.Wehrlein Manor 1.23.992 3.557 22
22 R.Haryanto Manor 1.24.265 3.830 35

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

The flying Jim

Seguir leyendo...

Cargando...