Las carreras de la GP2 en Monza suelen estar repletas de acción y las del pasado fin de semana no fueron una excepción con victorias de Antonio Giovinazzi y Norman Nato. Particularmente la carrera larga fue un evento trepidante con acción durante prácticamente todas y cada una de las vueltas. En un fin de semana donde Pierre Gasly sumó menos puntos de los esperados, el campeonato se ajusta entre los dos pilotos de Prema camino hacia las dos últimas reuniones del campeonato.
Carrera larga
Una vez más, los coches de Prema fueron los más rápidos en la sesión clasificatoria del sábado y Pierre Gasly firmó una nueva y espectacular pole position. Antonio Giovinazzi habría salido segundo pero una presión de neumáticos incorrecta le mandó al fondo de parrilla. Por lo tanto, Artem Markelov heredó una posición en primera fila con Arthur Pic y Mitch Evans justo detrás. En la salida, Gasly mantuvo la primera posición mientras Pic tomaba la segunda gracias a una mala arrancada de Evans.
Otro protagonista en las primeras vueltas fue Markelov tanto por adelantamientos como por errores, mientras los pilotos de Racing Engineering estaban entre los grandes animadores de la carrera con adelantamientos que les llevaron hasta el top 5 antes de empezar el baile de paradas a boxes. Por su pare, Pic recibió una sanción de cinco segundos por saltarse la primera chicane en la salida al casi ser golpeado por Markelov. La carrera siguió su camino hasta que Pic y Canamasas contactaron en la segunda curva Lesmo pasado el ecuador de la misma.
El accidente causó la salida del coche de seguridad pero este salió en el lugar equivocado, dejando pasar a los cuatro primeros clasificados que aún no habían realizado sus paradas a boxes. De esta forma, Marciello, Malja, Giovinazzi y Armand ganaban casi una vuelta que les permitió parar a cambiar neumáticos sin perder las posiciones que deberían haber perdido en situación normal. Esto dejó una clasificación distinta a lo esperado y un Pierre Gasly furioso con ganas de intentar atacar a los hombres de cabeza.
Pero salvo en el caso de Armand, los líderes con neumáticos más blandos y más nuevos tenían ventaja en ritmo y la lucha por la victoria estuvo entre ellos. Finalmente, Antonio Giovinazzi consiguió superar a los dos pilotos que tenía por delante tras salir desde la penúltima posición en parrilla y ganar la carrera. A su lado en el podio, Raffaele Marciello y Gustav Maljia completaron un podio adulterado por una normativa de coche de seguridad que cambió por completo el desarrollo de la carrera.
Carrera sprint
Tras deliberaciones el sábado, dirección de carrera decidió sancionar a Arthur Pic por el toque con Sergio Canamasas, con lo que el francés tuvo que empezar desde el carril de boxes. Lo mismo para Raffaele Marciello aunque en el caso del italiano, fue por calar el coche al comenzar la vuelta de formación. El primer giro vio a los pilotos de Racing Engineering tomando las dos primeras posiciones mientras por detrás Oliver Rowland golpeó a Luca Ghiotto, dejando al italiano fuera de carrera, además de un inocente Mitch Evans.
El coche de seguridad virtual mantuvo la carrera suspendida durante algunas curvas antes de volver a relanzarse, con Norman Nato en cabeza por delante de Jordan King. Dirección de carrera tardó poco en anunciar una sanción de diez segundos a Rowland por el toque con Ghiotto, además de a Malja por otro toque en las primeras vueltas. Por delante, Pierre Gasly dio cuenta de Jordan King, subiéndo hasta la segunda posición.
La carrera prosiguió con batallas en la zona de los puntos, dando espectáculo para los aficionados italianos. Finalmente, Nato fue el hombre que cruzó la línea de meta por última vez en primera posición, recibiendo la bandera de cuadros antes que nadie. Tras él y acompañándole en el podio, Gasly fue segundo aún con la decepción del día anterior y Antonio Giovinazzi completó una buena carrera, subiendo hasta el tercer puesto.
Finalmente Jordan King tuvo que conformarse con un cuarto puesto a pesar de haber estado luchando por el podio. Pero la lucha del fin de semana fue la batalla por el quinto puesto que acabó resolviéndose a favor de Artem Markelov por delante de Alex Lynn y Nobuharu Matsushita. Tras Monza, la GP2 se toma un descanso de una ronda al no ir a Singapur, aunque volverá para Malasia en lo que será la penúltima ronda del campeonato en la que Gasly podrá optar a ser campeón.
Resultados carrera larga Monza
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 30 | 52:28.474 | 198.360 | 1:34.244 | 30 | ||
2 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 30 | 52:29.931 | 1.457 | 198.268 | 1:34.410 | 27 | |
3 | 11 | G. Malja | Rapax | 30 | 52:30.462 | 1.988 | 0.531 | 198.234 | 1:34.351 | 27 |
4 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 30 | 52:30.768 | 2.294 | 0.306 | 198.215 | 1:34.118 | 27 |
5 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 30 | 52:31.283 | 2.809 | 0.515 | 198.183 | 1:34.183 | 27 |
7 | 4 | J. King | Racing Engineering | 30 | 52:32.370 | 3.896 | 1.073 | 198.114 | 1:34.177 | 30 |
8 | 7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 30 | 52:34.785 | 6.311 | 2.415 | 197.963 | 1:34.459 | 28 |
9 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 30 | 52:36.372 | 7.898 | 1.587 | 197.863 | 1:34.567 | 28 |
10 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 30 | 52:37.890 | 9.416 | 1.518 | 197.768 | 1:34.206 | 28 |
11 | 1 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 30 | 52:38.751 | 10.277 | 0.861 | 197.714 | 1:34.877 | 27 |
12 | 5 | A. Lynn | DAMS | 30 | 52:39.487 | 11.013 | 0.736 | 197.668 | 1:34.338 | 30 |
13 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 30 | 52:46.281 | 17.807 | 6.794 | 197.244 | 1:35.463 | 27 |
14 | 25 | J. Eriksson | Arden International | 30 | 52:46.583 | 18.109 | 0.302 | 197.225 | 1:34.670 | 29 |
15 | 2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 30 | 52:46.998 | 18.524 | 0.415 | 197.199 | 1:34.929 | 13 |
16 | 6 | N. Latifi | DAMS | 30 | 52:50.675 | 22.201 | 3.677 | 196.971 | 1:34.908 | 11 |
17 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 30 | 52:51.029 | 22.555 | 0.354 | 196.949 | 1:34.986 | 14 |
18 | 19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 30 | 52:51.307 | 22.833 | 0.278 | 196.931 | 1:35.049 | 10 |
19 | 14 | P. Armand | Trident | 30 | 52:51.956 | 23.482 | 0.649 | 196.891 | 1:36.498 | 27 |
8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 29 | 52:35.563 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 191.305 | 1:34.757 | 29 | |
18 | S. Canamasas | Carlin | 15 | 24:41.459 | Retirada | 210.407 | 1:35.167 | 15 | ||
12 | A. Pic | Rapax | 15 | 24:42.368 | Retirada | 210.278 | 1:34.728 | 15 |
Resultados carrera sprint Monza
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | N. Nato | Racing Engineering | 21 | 33:51.821 | 214.998 | 1:33.918 | 6 | ||
2 | 21 | P. Gasly | PREMA Racing | 21 | 33:56.133 | 4.312 | 214.543 | 1:33.803 | 4 | |
3 | 20 | A. Giovinazzi | PREMA Racing | 21 | 34:00.316 | 8.495 | 4.183 | 214.103 | 1:34.400 | 3 |
4 | 4 | J. King | Racing Engineering | 21 | 34:04.596 | 12.775 | 4.280 | 213.655 | 1:33.990 | 4 |
5 | 5 | A. Lynn | DAMS | 21 | 34:05.397 | 13.576 | 0.763 | 213.571 | 1:33.931 | 5 |
7 | 11 | G. Malja | Rapax | 21 | 34:13.347 | 21.526 | 0.023 | 212.744 | 1:34.556 | 14 |
8 | 19 | M. Kirchhöfer | Carlin | 21 | 34:14.387 | 22.566 | 1.040 | 212.636 | 1:34.277 | 6 |
9 | 22 | O. Rowland | MP Motorsport | 21 | 34:21.046 | 29.225 | 6.659 | 211.949 | 1:34.282 | 5 |
10 | 10 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 21 | 34:04.634 | 12.813 | 0.038 | 213.651 | 1:33.727 | 5 |
11 | 12 | A. Pic | Rapax | 21 | 34:26.013 | 34.192 | 4.967 | 211.440 | 1:34.345 | 15 |
12 | 24 | N. Jeffri | Arden International | 21 | 34:26.015 | 34.194 | 0.002 | 211.440 | 1:35.137 | 16 |
13 | 18 | S. Canamasas | Carlin | 21 | 34:28.666 | 36.845 | 2.651 | 211.169 | 1:34.828 | 15 |
14 | 9 | R. Marciello | RUSSIAN TIME | 21 | 34:32.486 | 40.665 | 3.820 | 210.779 | 1:34.762 | 5 |
15 | 6 | N. Latifi | DAMS | 21 | 34:13.324 | 21.503 | 7.917 | 212.746 | 1:34.285 | 4 |
16 | 8 | S. Gelael | Pertamina Campos Racing | 21 | 34:35.880 | 44.059 | 3.394 | 210.435 | 1:34.549 | 5 |
17 | 14 | P. Armand | Trident | 21 | 34:40.449 | 48.628 | 4.569 | 209.973 | 1:35.354 | 4 |
18 | 25 | J. Eriksson | Arden International | 20 | 33:07.820 | Retirada | 209.266 | 1:34.810 | 5 | |
19 | 23 | D. De Jong | MP Motorsport | 20 | 34:19.034 | 1 Vuelta | 71.214 | 202.028 | 1:34.791 | 11 |
2 | S. Sirotkin | ART Grand Prix | 6 | 10:30.079 | Retirada | 196.826 | 1:34.881 | 6 | ||
7 | M. Evans | Pertamina Campos Racing | 0 | Retirada | ||||||
15 | L. Ghiotto | Trident | 0 | Retirada |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Pierre Gasly | PREMA Racing | 174 |
2 | 20 | Antonio Giovinazzi | PREMA Racing | 164 |
3 | 9 | Raffaele Marciello | RUSSIAN TIME | 138 |
4 | 2 | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 115 |
5 | 4 | Jordan King | Racing Engineering | 112 |
18 | 18 | Sergio Canamasas | Carlin | 16 |
Sitio oficial | GP2Series.com