ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

6 MIN

Jake Dennis y Nyck de Vries se estrenan en un mal fin de semana para Charles Leclerc

Monza no decepciona y el pasado fin de semana Jake Dennis y Nyck de Vries se estrenaron tras dos carreras emocionantes, repletas de luchas pero sin buenos resultados para Charles Leclerc. Todo esto hace que la clasificación general esté ligeramente más apretada de cara a las dos últimas rondas del año. El piloto monegasco tendrá la oportunidad de ser campeón en Sepang pero si no saca un buen fin de semana allí, todo se decidirá en Abu Dhabi.

Carrera larga

La sesión clasificatoria de la GP3 situó a Charles Leclerc en primera posición tras firmar una espectacular pole position pero con Jake Dennis y Jack Aitken justo por detrás con los coches de Arden, la carrera iba a tener emoción. Aunque el piloto monegasco salió mejor que nadie, los pilotos que le precedían le mantenían en tensión. En la segunda vuelta, un momento extraño dejó el coche de Kevin Jörg parado en medio del circuito, causando que saliera el coche de seguridad… antes de que arrancara el DAMS sin apenas problemas.

Tras la resalida, uno tras otro en vueltas consecutivas, los Arden adelantaron a Leclerc con Dennis en cabeza mientras Jake Hughes iba remontando hasta llegar a la tercera posición tras adelantar uno a uno a todos los pilotos de ART Grand Prix. Mientras tanto, por detrás Tatiana Calderón subió varias posiciones en las primeras vueltas y se pasó prácticamente toda la carrera intentando presionar a Álex Palou, luchando ambos por la décima posición.

Al final, a dos vueltas del final la piloto colombiana consiguió superar a un Palou que se quedaba sin neumáticos. Sería décima, convirtiéndose en la primera fémina en puntuar dos veces en la GP3. En cabeza, Dennis y Aitken mantenían la formación pero por detrás Hughes iba recortando distancia con respecto a la pareja de Arden. El hombre de DAMS llegó a atacar a Aitken pero el anglocoreano defendió con éxito su posición y llegó segundo, con Hughes tercero.

La victoria fue para un Jake Dennis que se estrenó así como ganador en la GP3 aunque seguramente la celebración del día llegó con la confirmación del título de ART Grand Prix en el apartado reservado a los equipos gracias a tener a sus cuatro coches en los puntos. En cuanto a pilotos, la lucha está mucho menos resuelta aunque Charles Leclerc salvó los muebles siendo cuarto con todos sus rivales -incluyendo a su propio compañero Alexander Albon- por detrás.

Carrera sprint

La salida de la segunda carrera fue algo más movida y en la primera vuelta hubo varios cambios de posiciones que terminaron con Antonio Fuoco en primera posición por delante de Alexander Albon, Nirei Fukuzumi y Nyck de Vries. Pronto cambiaron las posiciones y tras el primer paso por línea de meta, Albon tomó la cabeza de carrera de Fuoco mientras De Vries superaba a Fukuzumi y al propio Fuoco. Esto dejaba a tres de los coches de ART Grand Prix en las cuatro primeras posiciones.

Por detrás, Matt Parry sufría una salida de pista que le dejaba muy retrasado. Con un Fukuzumi que iba perdiendo ritmo y un Leclerc con urgencia para recuperar posiciones, la situación en pista era tensa y el riesgo de toque entre ambos era elevado con su lucha… lo que terminó con ambos contactando antes de la curva Lesmo y viéndose obligados a abandonar. Junto a ellos, Tatiana Calderón se vio involucrada con un alerón delantero dañado y cayendo fuera de los puntos tras su parada a boxes.

El coche de seguridad resultante se mantuvo en pista hasta la vuelta 5, tras la cual De Vries adelantó a Albon y se situó en primera posición, marcando un ritmo elevado mientras por detrás Jake Dennis y Jack Aitken intentaban presionar a los líderes. La lucha se centró en las posiciones restantes de puntos, con un Álex Palou que tuvo que pelear con Arjun Maini. Este último consiguió asegurarse la sexta plaza en la última vuelta, dejando a Palou séptimo.

En cabeza, la victoria fue para Nyck de Vries, finalmente convirtiéndose en ganador de la GP3 finalmente. A su lado en el podio, Alexander Albon y Antonio Fuoco completando el podio y recortando puntos a Leclerc en la general del campeonato y ajustando las posiciones. La próxima cita del campeonato, penúltima del año, tendrá lugar en el circuito de Sepang en Malasia en lo que será la primera visita del certamen al circuito

Resultados carrera larga Monza

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 9 J. Dennis Arden International 22 38:06.844 200.141 1:40.873 19
2 11 J. Aitken Arden International 22 38:08.831 1.987 199.968 1:40.832 20
3 27 J. Hughes DAMS 22 38:09.376 2.532 0.545 199.920 1:40.706 18
4 1 C. Leclerc ART Grand Prix 22 38:13.983 7.139 4.607 199.518 1:41.237 18
5 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 22 38:14.405 7.561 0.422 199.482 1:41.081 17
6 3 A. Albon ART Grand Prix 22 38:15.015 8.171 0.610 199.429 1:40.945 18
7 4 N. De Vries ART Grand Prix 22 38:15.187 8.343 0.172 199.414 1:40.943 18
8 5 A. Fuoco Trident 22 38:23.051 16.207 7.864 198.733 1:41.493 7
9 14 M. Parry Koiranen GP 22 38:23.451 16.607 0.400 198.698 1:41.484 18
10 10 T. Calderón Arden International 22 38:23.847 17.003 0.396 198.664 1:41.264 12
11 22 Á. Palou Campos Racing 22 38:26.046 19.202 2.199 198.475 1:41.482 12
12 8 S. Stuvik Trident 22 38:27.288 20.444 1.242 198.368 1:41.340 16
13 23 S. Schothorst Campos Racing 22 38:29.023 22.179 1.735 198.219 1:41.668 14
14 20 A. Maini Jenzer Motorsport 22 38:31.920 25.076 2.897 197.970 1:41.069 16
15 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 22 38:34.648 27.804 2.728 197.737 1:41.807 12
16 6 A. Janosz Trident 22 38:37.209 30.365 2.561 197.519 1:41.707 13
17 24 K. Tereschenko Campos Racing 22 38:39.807 32.963 2.598 197.297 1:41.688 13
18 17 R. Boschung Koiranen GP 22 38:41.657 34.813 1.850 197.140 1:41.784 10
19 26 S. Ferrucci DAMS 21 36:47.840 Retirada 197.857 1:41.481 10
28 K. Joerg DAMS 18 38:59.948 4 Vueltas 159.949 1:41.488 15
16 M. Isaakyan Koiranen GP 4 7:55.486 Retirada 173.100 1:51.587 2
7 G. Alesi Trident 0 No salió

Resultados carrera sprint Monza

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 4 N. De Vries ART Grand Prix 17 30:24.854 193.669 1:40.766 8
2 3 A. Albon ART Grand Prix 17 30:26.595 1.741 193.485 1:41.004 7
3 5 A. Fuoco Trident 17 30:31.236 6.382 4.641 192.994 1:41.100 7
4 9 J. Dennis Arden International 17 30:32.615 7.761 1.379 192.849 1:41.281 8
5 11 J. Aitken Arden International 17 30:33.185 8.331 0.570 192.789 1:41.220 7
6 20 A. Maini Jenzer Motorsport 17 30:36.845 11.991 3.660 192.405 1:40.986 8
7 22 Á. Palou Campos Racing 17 30:37.118 12.264 0.273 192.376 1:41.374 7
8 6 A. Janosz Trident 17 30:37.358 12.504 0.240 192.351 1:40.957 8
9 17 R. Boschung Koiranen GP 17 30:37.787 12.933 0.429 192.306 1:41.135 9
10 27 J. Hughes DAMS 17 30:38.764 13.910 0.977 192.204 1:41.140 7
11 26 S. Ferrucci DAMS 17 30:39.570 14.716 0.806 192.120 1:41.298 11
12 28 K. Joerg DAMS 17 30:41.740 16.886 2.170 191.894 1:41.246 7
13 23 S. Schothorst Campos Racing 17 30:42.415 17.561 0.675 191.823 1:41.228 7
14 24 K. Tereschenko Campos Racing 17 30:45.463 20.609 3.048 191.507 1:41.761 17
15 8 S. Stuvik Trident 17 30:45.812 20.958 0.349 191.470 1:40.802 7
16 10 T. Calderón Arden International 17 30:46.127 21.273 0.315 191.438 1:41.283 8
17 14 M. Parry Koiranen GP 17 30:46.876 22.022 0.749 191.360 1:41.729 10
18 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 17 31:28.425 63.571 41.549 187.150 1:41.984 11
19 7 G. Alesi Trident 16 30:47.474 1 Vuelta 1 Vuelta 180.010 1:41.224 8
16 M. Isaakyan Koiranen GP 10 19:36.255 Retirada 176.352 1:41.821 7
2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 2 3:27.221 Retirada 195.912 1:42.242 2
1 C. Leclerc ART Grand Prix 2 3:27.830 Retirada 195.338 1:41.780 2

Clasificación general

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 1 Charles Leclerc ART Grand Prix 177
2 5 Antonio Fuoco Trident 153
3 3 Alexander Albon ART Grand Prix 145
4 4 Nyck de Vries ART Grand Prix 104
5 9 Jake Dennis Arden International 96
16 22 Álex Palou Campos Racing 15

Sitio oficial | GP3Series.com

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...