Lance Stroll y Maximilian Günther fueron los ganadores de las tres carreras de la Fórmula 3 europea en el circuito de Nürburgring el pasado fin de semana. El evento alemán sirvió para demostrar una vez más que los coches de Prema en esta categoría están a un nivel completamente distinto al de los rivales, imponiéndose además sus pilotos con una ventaja remarcable que les permitía finalizar las carreras con relativa tranquilidad. En cuanto a Lance Stroll, lo tendrá fácil para proclamarse campeón en Imola en tres semanas.
Carrera 1
La primera carrera del fin de semana de la Fórmula 3 europea en Nürburgring no estaba exenta de drama antes de partir, con un Sérgio Sette Câmara que se veía obligado a salir desde la parte baja por sanción al verse obligado a cambiar motor. Esto dejaba a Lance Stroll en primera posición y muy bien situado para hacer aquello que más le gusta hacer: arrancar bien y marcar su propio ritmo desde el primer momento. El canadiense empezó con su plan desde la salida, manteniéndose en primera posición.
Tras él, Nick Cassidy era segundo con Maximilian Günther tercero y el grupo perseguidor dando las necesarias dosis de emoción y batalla variada. La carrera proseguía con normalidad hasta que parecía que el podio estaba decidido con los tres coches de Prema en las tres primeras posiciones pero una pérdida de velocidad inesperada en la zona trasera del circuito le hizo caer hasta la cuarta posición, viéndose obligado a defenderse de un Callum Ilott que venía con ganas de guerra. Una vez terminada la carrera se sabría que esa caída de velocidad había sido causada por la entrada del modo de Virtual Safety Car.
Al final, nadie pudo parar a un Lance Stroll que se llevaba de esta forma su octava victoria del año por delante de Maximilian Günther y George Russell. Nick Cassidy consiguió defender con éxito su cuarta posición a pesar de los ataques de Callum Ilott. Sexto fue Ralf Aron en el último de los cuatro Prema en pista y como primer rookie en pista, demostrando el gran nivel de un equipo Prema al que parece que nadie puede hacer frente. Con solo 17 coches en pista, la carrera se resolvió sin presencia del coche de seguridad.
Carrera 2
La segunda carrera del fin de semana partía con Lance Stroll en pole position y con la amenaza de vivir el mismo guión que en la primera. Afortunadamente para el espectáculo no fue así y en la salida, Maximilian Günther partió mejor que su compañero de equipo y tomó la primera posición de carrera. El piloto alemán buscaba un triunfo en casa y se encargó de dejarlo claro empujando desde el primer momento. Por detrás, un toque en la zona media dejó fuera de carrera a un desafortunado Nick Cassidy.
Pero fue otro incidente en la chicane del último sector, el que causó la salida del coche de seguridad. Sérgio Sette Câmara atacó con demasiado optimismo y los golpes resultantes dejaron fuera de carrera a Ben Barnicoat. También George Russell acabó retirándose de la carrera durante el periodo de coche de seguridad con algún tipo de problema técnico. Tras apenas unos minutos de carrera neutralizada, la bandera verde volvió a ondear y mandó a los pilotos a seguir compitiendo.
Sette Câmara era uno de los animadores de la carrera y acabaría remontando hasta la octava posición, mientras en cabeza de carrera, Stroll iba cada vez más rápido y se acercaba peligrosamente al líder de la prueba. Fue una cuestión de vueltas, el ver al canadiense atacar con éxito a su rival y compañero de equipo. Desde ese momento, la carrera se quedó sin historia con un Lance Stroll que marchó en solitario hacia una nueva victoria, la novena de la temporada. A su lado en el podio, Maximilian Günther y un alegre Joel Eriksson que cada vez convence más.
Carrera 3
Fue en la tercera carrera, donde Maximilian Günther pudo tomarse su revancha tras una segunda prueba del fin de semana en la que muchos veían órdenes de equipo por parte de Prema para favorecer a su piloto principal. Como si de una sagaz maniobra para disipar cualquier duda se tratara, Günther firmó una espléndida pole position y arrancó mejor que nadie, tomando el liderato y rodando en cabeza toda la carrera hasta pasar por debajo de la bandera de cuadros en primera posición.
Una esperada victoria en casa del piloto alemán que se vio acompañado en el podio por Lance Stroll y Niko Kari, hombres que estuvieron toda la carrera en esas posiciones. Fueron parte de la estática tercera competición del fin de semana, con los seis primeros clasificados rodando toda la carrera sin apenas luchar y con unas diferencias de ritmo no demasiado grandes pero sí claras y definidas. Fue en el grupo perseguidor donde hubo más batalla, con Sérgio Sette Câmara como principal protagonista.
El brasileño arrancó desde la décimo tercera posición de la parrilla y en un circuito que no trajo ninguna facilidad para adelantar, llegó hasta el octavo puesto detrás de George Russell. Por delante del británico, Callum Ilott, Nick Cassidy y Joel Eriksson cerraban el estático top 6. Mientras tanto, por detrás de Sette Câmara, Anthoine Hubert y Ben Barnicoat cerraron las posiciones con derecho a puntos. La próxima reunión del campeonato llegará el primer fin de semana de octubre en el circuito de Imola.
Resultados Carrera 1 Nürburgring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 26 | 35:40.320 | ||
2 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 26 | 35:46.968 | +06.648 | +06.648 |
3 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 26 | 35:49.790 | +09.470 | +02.822 |
4 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 26 | 35:52.333 | +12.013 | +02.543 |
5 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 26 | 35:52.843 | +12.523 | +00.510 |
6 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 26 | 35:56.117 | +15.797 | +03.274 |
7 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 26 | 35:57.934 | +17.614 | +01.817 |
8 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 26 | 35:58.853 | +18.533 | +00.919 |
9 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 26 | 36:01.482 | +21.162 | +02.629 |
10 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 26 | 36:02.129 | +21.809 | +00.647 |
11 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 26 | 36:03.555 | +23.235 | +01.426 |
12 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 26 | 36:04.516 | +24.196 | +00.961 |
13 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 26 | 36:05.107 | +24.787 | +00.591 |
14 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 26 | 36:05.716 | +25.396 | +00.609 |
15 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 26 | 36:09.136 | +28.816 | +03.420 |
16 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 26 | 36:11.851 | +31.531 | +02.715 |
17 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 26 | 36:12.669 | +32.349 | +00.818 |
Resultados Carrera 2 Nürburgring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 24 | 35:00.191 | ||
2 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 24 | 35:03.918 | +03.727 | +03.727 |
3 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 24 | 35:06.046 | +05.855 | +02.128 |
4 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 24 | 35:08.791 | +08.600 | +02.745 |
5 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 24 | 35:09.119 | +08.928 | +00.328 |
6 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 35:11.566 | +11.375 | +02.447 |
7 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 35:12.110 | +11.919 | +00.544 |
8 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 24 | 35:14.215 | +14.024 | +02.105 |
9 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 24 | 35:17.494 | +17.303 | +03.279 |
10 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 24 | 35:20.166 | +19.975 | +02.672 |
11 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 24 | 35:20.601 | +20.410 | +00.435 |
12 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 24 | 35:23.238 | +23.047 | +02.637 |
13 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 24 | 35:24.721 | +24.530 | +01.483 |
14 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 24 | 35:24.964 | +24.773 | +00.243 |
15 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 2 | 3:19.502 | Retirada | Retirada |
16 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 1 | 2:15.114 | Retirada | Retirada |
17 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 0 |
Resultados Carrera 3 Nürburgring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 26 | 35:37.136 | ||
2 | 1 | Lance Stroll / CAN Prema Powerteam | 26 | 35:40.161 | +03.025 | +03.025 |
3 | 10 | Niko Kari / FIN Motopark | 26 | 35:41.103 | +03.967 | +00.942 |
4 | 6 | Callum Ilott / GBR Van Amersfoort Racing | 26 | 35:45.866 | +08.730 | +04.763 |
5 | 2 | Nick Cassidy / NZL Prema Powerteam | 26 | 35:48.489 | +11.353 | +02.623 |
6 | 22 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 26 | 35:54.783 | +17.647 | +06.294 |
7 | 12 | George Russell / GBR HitechGP | 26 | 35:55.568 | +18.432 | +00.785 |
8 | 9 | Sergio Sette Camara / BRA Motopark | 26 | 36:00.104 | +22.968 | +04.536 |
9 | 21 | Anthoine Hubert / FRA Van Amersfoort Racing | 26 | 36:02.012 | +24.876 | +01.908 |
10 | 24 | Ben Barnicoat / GBR HitechGP | 26 | 36:02.619 | +25.483 | +00.607 |
11 | 20 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 26 | 36:04.950 | +27.814 | +02.331 |
12 | 23 | Guanyu Zhou / CHN Motopark | 26 | 36:06.321 | +29.185 | +01.371 |
13 | 8 | David Beckmann / GER kfzteile24 Mücke Motorsport | 26 | 36:06.797 | +29.661 | +00.476 |
14 | 16 | Ralf Aron / EST Prema Powerteam | 26 | 36:08.374 | +31.238 | +01.577 |
15 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 26 | 36:08.779 | +31.643 | +00.405 |
16 | 11 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 26 | 36:12.403 | +35.267 | +03.624 |
17 | 7 | Mikkel Jensen / DEN kfzteile24 Mücke Motorsport | 26 | 36:13.130 | +35.994 | +00.727 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 364 |
2 | 17 | Maximilian Günther | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 296 |
3 | 2 | Nick Cassidy | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 216 |
4 | 12 | George Russell | HitechGP | Dallara F312 – Mercedes | 215 |
5 | 6 | Callum Ilott | Van Amersfoort Racing | Dallara F312 – Mercedes | 211 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com