ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

3 MIN

António Félix da Costa comienza mandando en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3

Esta madrugada han tenido lugar las primeras sesiones libre y clasificatoria para el Gran Premio de Macao de Fórmula 3 que se disputará este fin de semana. Con una de las listas de inscritos más potentes de su historia, el evento promete emociones fuertes. De momento, esta mañana António Félix da Costa ha sido el más rápido en la primera sesión clasificatoria, aunque aún a un segundo y medio del récord de Sérgio Sette Câmara del año pasado. Dani Juncadella ha tenido también un papel destacado.

El piloto catalán ha sido cuarto en la sesión de entrenamientos libres y quinto en la clasificatoria, aunque ha sufrido un accidente sin consecuencias físicas en los últimos minutos. Entre Juncadella y Félix da Costa hay algo menos de tres décimas, con Callum Ilott en una sorprendente segunda posición por delante de Felix Rosenqvist, tercero. El otro piloto que ha dado la gran sorpresa al estar a la altura de los anteriores ganadores es Kenta Yamashita, a bordo del coche de T-Sport con motor Tomei.

Cerrando el top 10 en la parrilla provisional encontramos a Sérgio Sette Câmara, un impresionante debutante como es Lando Norris, el reconocido talento de Nick Cassidy y finalmente Jake Hughes y Sam MacLeod. Sorprenden las posiciones algo más retrasadas de George Russell -décimo tercero-, Maximilian Günther -décimo quinto- o Jann Mardenborough -vigésimo tercero- en el primer día de acción de Fórmula 3 esta semana que precede a lo más importante que llegará a partir de ahora.

El día de hoy ha supuesto también el debut de los neumáticos Pirelli en condiciones reales competitivas, marcando tiempos remarcables. El mejor registro de los primeros entrenamientos clasificatorios ha sido hoy tres décimas más rápido que el piloto más rápido en esta misma sesión el año pasado. Habrá que ver cual es el límite del fabricante italiano pero todo parece indicar que por lo menos los neumáticos no serán más lentos que los Yokohama usados entre 1983 y 2015.

Resultados primera sesión clasificatoria GP Macao 2016

Resultados primera sesión clasificatoria GP Macao 2016
Pos. Dorsal Piloto País Máquina Mejor tiempo Vueltas Diferencia Vel.media
1 29 Antonio Felix Da Costa PRT Dallara Volkswagen 2’11.535 10 167.50
2 20 Callum Ilott GBR Dallara Mercedes 2’11.761 12 0.226 167.21
3 1 Felix Rosenqvist SWE Dallara Mercedes 2’11.797 10 0.262 167.17
4 11 Kenta Yamashita JPN Dallara Tomei 2’11.797 10 0.262 167.17
5 9 Daniel Juncadella ESP Dallara Mercedes 2’11.821 11 0.286 167.14
6 27 Sergio Sette Camara BRA Dallara Volkswagen 2’11.994 10 0.459 166.92
7 26 Lando Norris GBR Dallara Volkswagen 2’11.996 9 0.461 166.91
8 3 Nick Cassidy NLZ Dallara Mercedes 2’12.123 11 0.588 166.75
9 28 Jake Hughes GBR Dallara Volkswagen 2’12.360 12 0.825 166.46
10 32 Sam Macleod GBR Dallara Mercedes 2’12.536 12 1.001 166.23
11 30 Alexander Sims GBR Dallara Mercedes 2’12.600 12 1.065 166.15
12 17 Arjun Maini IND Dallara Volkswagen 2’12.657 13 1.122 166.08
13 8 George Russell GBR Dallara Mercedes 2’12.670 10 1.135 166.07
14 21 Anthoine Hubert FRA Dallara Mercedes 2’12.727 13 1.192 165.99
15 2 Maximilian Gunther DEU Dallara Mercedes 2’13.017 10 1.482 165.63
16 31 Daniel Ticktum GBR Dallara Mercedes 2’13.102 12 1.567 165.53
17 22 Pedro Piquet BRA Dallara Mercedes 2’13.276 12 1.741 165.31
18 12 CHANG Wing Chung MAC Dallara NBE 2’13.336 12 1.801 165.24
19 10 Nikita Mazepin RUS Dallara Mercedes 2’13.438 12 1.903 165.11
20 16 Joel Eriksson SWE Dallara Volkswagen 2’13.479 9 1.944 165.06
21 7 YE Hong Li CHN Dallara Volkswagen 2’14.012 12 2.477 164.40
22 23 David Beckmann DEU Dallara Mercedes 2’14.062 10 2.527 164.34
23 5 Jann Mardenborough GBR Dallara Volkswagen 2’14.174 11 2.639 164.20
24 18 ZHOU Guan Yu CHN Dallara Volkswagen 2’14.278 13 2.743 164.08
25 25 Keyvan Andres Soori DEU Dallara Mercedes 2’14.803 12 3.268 163.44
26 15 Sho Tsuboi JPN Dallara Toyota 2’15.051 12 3.516 163.14
27 6 Daiki Sasaki JPN Dallara Volkswagen 2’15.261 14 3.726 162.89
28 33 Ferdinand Habsburg AUT Dallara Mercedes 2’15.336 11 3.801 162.79
29 19 Tadasuke Makino JPN Dallara Toda 2’15.618 12 4.083 162.46

Sitio oficial | Macau.GrandPrix.Gov.Mo

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...