La segunda sesión clasificatoria del Gran Premio de Macao de Fórmula 3 suele traer emociones fuertes, siendo la última oportunidad para los pilotos de solucionar sus problemas o simplemente de obtener una buena posición de partida para la difícil carrera clasificatoria del sábado. En ese sentido, el mejor en este caso fue un George Russell que firmó una espectacular pole position solo superada por el registro de Marcus Ericsson en 2009. Dani Juncadella finalizó en undécima posición.
La sesión comenzó con un ritmo frenético, rebajándose los tiempos relativamente pronto y destacando Lando Norris como gran sorpresa del fin de semana. El británico fue el primer piloto en bajar de los dos minutos y once segundos pero en cuanto rompió la barrera psicológica, los registros empezaron a caer uno tras otro. Como siempre, Macao trae invitados inesperados y en ese sentido, los tiempos de Sérgio Sette Câmara tras una temporada no especialmente exitosa en la Fórmula 3 europea sorprendían por competitivos.
Tras una mayor parte de sesión especialmente limpia, la primera bandera roja llegó a falta de diez minutos para el final, con Daiki Sasaki golpeando el muro. No hubo tiempo de que nadie mejorara su registro al reiniciarse la sesión, con un Maximilian Günther que se encargó de frenar la sesión de nuevo. A falta de siete minutos y medio para el final, era difícil que hubiera alguien capaz de mejorar su tiempo. Adicionalmente, con gotas de agua reportadas en el asfalto y banderas de pista deslizante por todas partes, habría sido una locura empujar.
Y aún así, hubo cambios de posiciones, destacando un espectacular George Russell que marcó un tiempo casi cuatro décimas más rápido que el registro de Callum Ilott, segundo clasificado. Tras ellos, António Félix da Costa y Sérgio Sette Câmara formarán la segunda fila de parrilla, con Kenta Yamashita cerrando el top 5. Por su parte, Dani Juncadella sufrió algo más de lo esperado en pista y «solo» fue capaz de obtener un tiempo válido para ocupar la undécima posición en parrilla.
La parrilla de salida definida por las dos sesiones clasificatorias marcará el orden de partida en la carrera clasificatoria de mañana, que a su vez será la que decidirá en qué posición partirá cada piloto el domingo. La carrera clasificatoria tendrá comienzo a las 6:50 de la mañana del sábado, horario peninsular. Mientras tanto, la carrera final del domingo comenzará a las 8:30. Evidentemente, los horarios están sujetos a posibles cambios dependiendo de los retrasos que puedan existir si las protecciones quedan dañadas en algún momento del día.
Resultados segunda sesión clasificatoria GP Macao 2016
Resultados segunda sesión clasificatoria GP Macao 2016* | ||||||||
Pos. | Dorsal | Piloto | País | Máquina | Mejor tiempo | Vueltas | Diferencia | Vel.media |
1 | 8 | George Russell | GBR | Dallara Mercedes | 2’10.100 | 14 | 169.35 | |
2 | 20 | Callum Ilott | GBR | Dallara Mercedes | 2’10.470 | 12 | 0.370 | 168.87 |
3 | 29 | Antonio Felix Da Costa | PRT | Dallara Volkswagen | 2’10.501 | 12 | 0.401 | 168.83 |
4 | 27 | Sergio Sette Camara | BRA | Dallara Volkswagen | 2’10.716 | 13 | 0.616 | 168.55 |
5 | 11 | Kenta Yamashita | JPN | Dallara Tomei | 2’10.731 | 13 | 0.631 | 168.53 |
6 | 28 | Jake Hughes | GBR | Dallara Volkswagen | 2’10.776 | 12 | 0.676 | 168.47 |
7 | 2 | Maximilian Gunther | DEU | Dallara Mercedes | 2’10.996 | 11 | 0.896 | 168.19 |
8 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | Dallara Mercedes | 2’11.054 | 15 | 0.954 | 168.11 |
9 | 26 | Lando Norris | GBR | Dallara Volkswagen | 2’11.067 | 12 | 0.967 | 168.10 |
10 | 3 | Nick Cassidy | NLZ | Dallara Mercedes | 2’11.341 | 13 | 1.241 | 167.75 |
11 | 9 | Daniel Juncadella | ESP | Dallara Mercedes | 2’11.470 | 12 | 1.370 | 167.58 |
12 | 30 | Alexander Sims | GBR | Dallara Mercedes | 2’11.597 | 11 | 1.497 | 167.42 |
13 | 31 | Daniel Ticktum | GBR | Dallara Mercedes | 2’11.674 | 12 | 1.574 | 167.32 |
14 | 21 | Anthoine Hubert | FRA | Dallara Mercedes | 2’11.751 | 13 | 1.651 | 167.22 |
15 | 23 | David Beckmann | DEU | Dallara Mercedes | 2’11.775 | 12 | 1.675 | 167.19 |
16 | 32 | Sam Macleod | GBR | Dallara Mercedes | 2’11.799 | 13 | 1.699 | 167.16 |
17 | 17 | Arjun Maini | IND | Dallara Volkswagen | 2’11.871 | 11 | 1.771 | 167.07 |
18 | 10 | Nikita Mazepin | RUS | Dallara Mercedes | 2’11.987 | 14 | 1.887 | 166.93 |
19 | 16 | Joel Eriksson | SWE | Dallara Volkswagen | 2’12.455 | 13 | 2.355 | 166.34 |
20 | 18 | ZHOU Guan Yu | CHN | Dallara Volkswagen | 2’12.465 | 12 | 2.365 | 166.32 |
21 | 22 | Pedro Piquet | BRA | Dallara Mercedes | 2’12.609 | 12 | 2.509 | 166.14 |
22 | 19 | Tadasuke Makino | JPN | Dallara Toda | 2’12.838 | 13 | 2.738 | 165.86 |
23 | 33 | Ferdinand Habsburg | AUT | Dallara Mercedes | 2’12.879 | 12 | 2.779 | 165.80 |
24 | 12 | CHANG Wing Chung | MAC | Dallara NBE | 2’12.897 | 12 | 2.797 | 165.78 |
25 | 5 | Jann Mardenborough | GBR | Dallara Volkswagen | 2’13.673 | 14 | 3.573 | 164.82 |
26 | 6 | Daiki Sasaki | JPN | Dallara Volkswagen | 2’13.772 | 11 | 3.672 | 164.70 |
27 | 15 | Sho Tsuboi | JPN | Dallara Toyota | 2’14.868 | 11 | 4.768 | 163.36 |
28 | 25 | Keyvan Andres Soori | DEU | Dallara Mercedes | 2’15.028 | 13 | 4.928 | 163.17 |
* La parrilla de salida tendrá a Hong Li Ye en vigésimo séptima posición por delante de Keyvan Andres Soori y Sho Tsuboi por los tiempos firmados en la primera sesión clasificatoria.
Sitio oficial | Macau.GrandPrix.Gov.Mo