ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

António Félix da Costa se impone en la carrera de clasificación del Gran Premio de Macao de Fórmula 3

En su retorno a Macao por primera vez desde 2013, António Félix da Costa consiguió una importante victoria en la carrera de clasificación que le permitirá salir desde la pole position mañana tras batir a Callum Ilott y Sérgio Sette Câmara. En una carrera relativamente tranquila tras el único incidente en la primera vuelta, lo más importante fue mantener la cabeza fría. En ese sentido, quien hizo un buen trabajo fue un Dani Juncadella que consiguió ser séptimo.

La salida de la carrera clasificatoria para el Gran Premio de Macao de Fórmula 3 llegó con una hora de retraso por una fuga de agua en la frenada hacia la cura de Lisboa que habría hecho el circuito inseguro -aunque la solución de limpieza no fue mucho mejor-. Cuando finalmente se apagaron los semáforos, George Russell partió peor de lo que esperaba, cayendo desde la pole position hasta el cuarto puesto y regalando el liderato a Callum Ilott. Mientras tanto, en la curva del Hotel Mandarin Oriental había los primeros golpes con un espectacular accidente que dejó a Lando Norris, Ye Hongli y Anthoine Hubert fuera de carrera.

También hubo otros pilotos con daños en sus coches, con lo que Nikita Mazepin, Daiki Sasaki -por poco golpeado por la rueda de Ye Hongli- y Maximiliam Günther tenían que pasar por el carril de boxes. El primero volvería a pista pronto, el segundo tardaría mucho más con una gran cantidad de reparaciones a llevar a cabo y el tercero acabaría quedando fuera de carrera. Todo esto permitía que Dani Juncadella subiera hasta la octava posición. En pista, el coche de seguridad siguió rodando hasta el término de la cuarta vuelta, momento en que se ondeó la bandera verde y la carrera quedó relanzada.

En la primera frenada tras la resalida, António Félix da Costa adelantó a Callum Ilott, tomando la cabeza de carrera mientras por detrás la lucha era por las posiciones de podio. El único cambio que hubo fue el adelantamiento de Kenta Yamashita sobre George Russell, mientras los Prema sufrían tanto como para ver a Felix Rosenqvist estancado en quinta posición y Nick Cassidy siendo superado por un Dani Juncadella que finalizó la carrera séptimo. La gran final del fin de semana tendrá lugar mañana a las 8:30 de la mañana en horario peninsular… siempre que no haya retrasos.

Resultados carrera clasificatoria GP Macao 2016

Resultados carrera clasificatoria GP Macao 2016
Pos. Dorsal Piloto País Máquina Tiempo Vueltas Diferencia Vel.media Mejor registro
1 29 Antonio Felix Da Costa PRT Dallara Volkswagen 27’07.011 10 167.42 2’11.594
2 20 Callum Ilott GBR Dallara Mercedes 27’07.861 10 0.850 167.61 2’11.445
3 27 Sergio Sette Camara BRA Dallara Volkswagen 27’12.041 10 5.030 166.5 2’12.321
4 11 Kenta Yamashita JPN Dallara Tomei 27’12.808 10 5.797 167.03 2’11.905
5 8 George Russell GBR Dallara Mercedes 27’14.362 10 7.351 166.72 2’12.151
6 1 Felix Rosenqvist SWE Dallara Mercedes 27’14.900 10 7.889 166.74 2’12.133
7 9 Daniel Juncadella ESP Dallara Mercedes 27’17.147 10 10.136 166.84 2’12.052
8 31 Daniel Ticktum GBR Dallara Mercedes 27’24.427 10 17.416 165.80 2’12.880
9 30 Alexander Sims GBR Dallara Mercedes 27’24.870 10 17.859 165.64 2’13.015
10 28 Jake Hughes GBR Dallara Volkswagen 27’27.575 10 20.564 165.69 2’12.969
11 3 Nick Cassidy NLZ Dallara Mercedes 27’28.061 10 21.050 166.13 2’12.617
12 22 Pedro Piquet BRA Dallara Mercedes 27’28.369 10 21.358 166.49 2’12.334
13 23 David Beckmann DEU Dallara Mercedes 27’28.618 10 21.607 165.33 2’13.260
14 17 Arjun Maini IND Dallara Volkswagen 27’29.007 10 21.996 164.90 2’13.612
15 16 Joel Eriksson SWE Dallara Volkswagen 27’31.205 10 24.194 164.80 2’13.689
16 12 CHANG Wing Chung MAC Dallara NBE 27’31.951 10 24.940 164.76 2’13.725
17 33 Ferdinand Habsburg AUT Dallara Mercedes 27’33.017 10 26.006 164.37 2’14.037
18 10 Nikita Mazepin RUS Dallara Mercedes 27’35.226 10 28.215 166.12 2’12.629
19 19 Tadasuke Makino JPN Dallara Toda 27’38.916 10 31.905 163.77 2’14.533
20 5 Jann Mardenborough GBR Dallara Volkswagen 27’39.600 10 32.589 163.10 2’15.079
21 15 Sho Tsuboi JPN Dallara Toyota 27’40.084 10 33.073 163.73 2’14.564
22 25 Keyvan Andres Soori DEU Dallara Mercedes 27’41.154 10 34.143 163.95 2’14.380
23 32 Sam Macleod GBR Dallara Mercedes 28’03.754 10 56.743 165.32 2’13.269
24 6 Daiki Sasaki JPN Dallara Volkswagen 27’52.615 8 — 8 Vueltas — 159.90 2’17.784
25 18 ZHOU Guan Yu CHN Dallara Volkswagen 27’59.960 7 — 7 Vueltas — 156.42 2’20.849
27 26 Lando Norris GBR Dallara Volkswagen Retirada 0
28 21 Anthoine Hubert FRA Dallara Mercedes Retirada 0
29 7 YE Hong Li CHN Dallara Volkswagen Retirada 0

Sitio oficial | Macau.GrandPrix.Gov.Mo

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...