ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

António Félix da Costa cumple el sueño y repite victoria en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3

La gran historia del Gran Premio de Macao de Fórmula 3 era el retorno de tres antiguos ganadores la histórica prueba. Uno de ellos, António Félix da Costa, amplía su palmarés y cumple el sueño de volver a ganar -esta vez con el himno portugués- tras una carrera que tuvo de todo sin excesos. Felix Rosenqvist fue segundo, demostrando que la experiencia es valiosísima en Macao, mientras Dani Juncadella solo pudo ser octavo por problemas técnicos en su monoplaza. De esta forma, Da Costa se convierte en el primer campeón del mundo de Fórmula 3.

En la salida, que tuvo lugar cinco minutos después de lo programado a causa de los retrasos típicos de Macao, Callum Ilott reaccionó mejor que nadie al apagado de los semáforos y tomó la cabeza de carrera inicialmente pero para sorpresa general, fue Sérgio Sette Câmara quien llegó primero a la frenada de Lisboa tras un gran adelantamiento a varios coches en la curva del Hotel Mandarin. El piloto brasileño se convertía así en el primer líder firme del evento, con António Félix da Costa en su persecución.

Otro hombre destacado en la salida era Kenta Yamashita, capaz de subir hasta la tercera posición y de defenderse en un principio de los ataques de sus perseguidores antes de acabar cediendo ante el empuje de Felix Rosenqvist y Callum Ilott. Mientras tanto Sette Câmara se escapaba del grupo aunque como siempre, Macao se encarga de sorprender a los competidores. El accidente de Nikita Mazepin -y pinchazo de Maximilian Günther en otro punto del circuito- trajo la primera aparición del coche de seguridad.

En la resalida, António Félix da Costa tomó la primera posición al superar a Sérgio Sette Câmara en la frenada de Lisboa. Por detrás, tensión en el grupo perseguidor pero sin cambios de posiciones a pesar de todo. Donde sí había cambios era fuera del top ten, con una pequeña montonera en Lisboa que dejaba fuera de carrera a Dan Ticktum tras contactar con Arjun Maini. Un accidente de Nick Cassidy forzó una nueva salida del coche de seguridad a falta de cinco vueltas para el final.

La resalida se produjo a falta de tres giros para el final y con tensión en cabeza por ser a todas luces la última oportunidad de los hombres de delante para ganar. Al irse el coche de seguridad, Rosenqvist consiguió superar a Sette Câmara, dejando a Da Costa en cabeza sin demasiadas preocupaciones a pesar de los intentos finales por parte del sueco de llegar al líder. Por detrás, Yamashita aprovechó el rebufo para superar a Ilott en la primera frenada tras reanudarse la acción.

Las últimas vueltas vivieron el intento desesperado de recuperación de Rosenqvist, marcando la vuelta rápida en el proceso. Aún así, finalmente la victoria fue a parar a manos de António Félix da Costa, que se convirtió en el tercer piloto de la historia en repetir triunfo en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3 tras Edoardo Mortara y un Felix Rosenqvist que finalmente fue segundo. El podio lo completó un Sérgio Sette Câmara que en la última vuelta estuvo bajo presión de Kenta Yamashita.

En cuanto a Dani Juncadella, consiguió mantener la séptima posición inicialmente y aunque parecía que podía intentar seguir al grupo en las primeras vueltas, pronto fue quedando descolgado hasta ser adelantado por Jake Hughes y bajar a la octava posición. Ese fue su puesto durante lo que quedaba de carrera, completando un fin de semana en el que nunca pareció estar en el ritmo de los pilotos de la zona alta. La explicación por su falta de ritmo en la carrera final fue la presencia de problemas de frenos en su coche que le condenaron a ser solo octavo.

Resultados carrera final GP Macao 2016

 Pos.  Dorsal Nombre  País  Equipo  Máquina  Tiempo  Vueltas  Dif.ganador  Dif.previa  Vel.media  Mejor registro  Paradas
 1  29  Antonio Felix Da Costa  PRT  Carlin  Dallara Volkswagen  37:57.4  15  –  145.1  02:11.4  0
 2  1  Felix Rosenqvist  SWE  SJM Theodore Racing by Prema  Dallara Mercedes  37:59.0  15  1.603  1.603  145  02:11.1  0
 3  27  Sergio Sette Camara  BRA  Carlin  Dallara Volkswagen  38:00.6  15  3.194  1.591  144.9  02:11.9  0
 4  11  Kenta Yamashita  JPN  ThreeBond with T-Sport  Dallara Tomei  38:01.3  15  3.862  0.668  144.86  02:12.1  0
 5  20  Callum Ilott  GBR  Van Amersfoort Racing  Dallara Mercedes  38:01.8  15  4.348  0.486  144.83  02:11.8  0
 6  28  Jake Hughes  GBR  Carlin  Dallara Volkswagen  38:03.6  15  6.191  1.843  144.71  02:12.4  0
 7  8  George Russell  GBR  Hitech GP  Dallara Mercedes  38:04.5  15  7.027  0.836  144.66  02:12.5  0
 8  9    Daniel Juncadella  ESP  Hitech GP  Dallara Mercedes    38:05.3  15  7.84  0.813  144.61  02:12.0  0
 9  22  Pedro Piquet  BRA  Van Amersfoort Racing  Dallara Mercedes  38:06.8  15  9.361  1.521  144.51  02:12.2  0
 10  30  Alexander Sims  GBR  Double R Racing  Dallara Mercedes  38:08.7  15  11.294  1.933  144.39  02:12.7  0
 11  26  Lando Norris  GBR  Carlin  Dallara Volkswagen  38:10.5  15  13.04  1.746  144.28  02:12.9  0
 12  12  CHANG Wing Chung  MAC  ThreeBond with T-Sport  Dallara NBE  38:12.5  15  15.101  2.061  144.15  02:14.2  0
 13  21  Anthoine Hubert  FRA  Van Amersfoort Racing  Dallara Mercedes  38:13.0  15  15.52  0.419  144.12  02:14.1  0
 14  19  Tadasuke Makino  JPN  Toda Racing  Dallara Toda  38:15.1  15  17.674  2.154  143.99  02:14.9  0
 15  18  ZHOU Guan Yu  CHN  Motopark  Dallara Volkswagen  38:15.4  15  17.913  0.239  143.97  02:14.7  0
 16  15  Sho Tsuboi  JPN  Team TOM’S  Dallara Toyota  38:16.0  15  18.53  0.617  143.93  02:14.9  0
 17  32  Sam Macleod  GBR  Fortec Motorsport  Dallara Mercedes  38:16.5  15  19.081  0.551  143.9  02:14.3  0
 18  25  Keyvan Andres Soori  DEU  kfzteile24 Mucke Motorsport  Dallara Mercedes  38:17.4  15  19.972  0.891  143.84  02:15.3  0
 19  23  David Beckmann  DEU  kfzteile24 Mucke Motorsport  Dallara Mercedes  38:17.8  15  20.325  0.353  143.82  02:12.3  0
 20  5  Jann Mardenborough  GBR  B-Max Racing Team  Dallara Volkswagen  38:20.3  15  22.895  2.57  143.66  02:15.6  0
 21  17  Arjun Maini  IND  Motopark  Dallara Volkswagen  38:45.8  15  48.349  25.454  142.09  02:12.9  0
 22  6  Daiki Sasaki  JPN  B-Max Racing Team  Dallara Volkswagen  33:49.7  13  Retirada  1.982  141.11  02:15.2  1
 23  16  Joel Eriksson  SWE  Motopark  Dallara Volkswagen  39:38.9  11  Retirada  11:16.8  101.87  02:13.5  1
 24  3  Nick Cassidy  NLZ  SJM Theodore Racing by Prema  Dallara Mercedes  22:30.1  9  Retirada  146.86  02:11.7  0
 25  31  Daniel Ticktum  GBR  Double R Racing  Dallara Mercedes  19:13.3  7  Retirada  01:07.2  133.72  02:13.0  1
 26  33  Ferdinand Habsburg  AUT  Fortec Motorsport  Dallara Mercedes  15:46.9  6  Retirada  2.294  139.6  02:13.9  0
 27  2  Maximilian Gunther  DEU  SJM Theodore Racing by Prema  Dallara Mercedes  10:07.0  4  Retirada  56.883  145.19  02:15.1  1
 28  10  Nikita Mazepin  RUS  Hitech GP  Dallara Mercedes  06:57.7  3  Retirada  158.21  02:13.1  0
 29  7  Hongli Ye  CHN  B-MAX Racing Team  Dallara Volkswagen  –  0  No salió  –  –  –

Sitio oficial | Macau.GrandPrix.Gov.Mo

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...