ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

6 MIN

Pierre Gasly brilla en Abu Dhabi y se lleva el título de la GP2

Tras un inicio de temporada extremadamente variado y un trecho veraniego que sacó los verdaderos colores de los pilotos más rápidos de la categoría, la última cita de la temporada de la GP2 en Abu Dhabi sirvió para poner punto final a lo que ha sido un año muy competido. Pierre Gasly brilló el sábado y con una victoria clave para sus aspiraciones, consiguió darle la vuelta a la clasificación general que tenía a Antonio Giovinazzi en cabeza tras Sepang y llevarse el título.

Carrera larga

Tras un año de luchas intensas, errores y actuaciones espectaculares, la GP2 se presentaba en la última cita de la temporada con tres candidatos con los números en la mano y dos siendo realistas. La fantástica pole position de Pierre Gasly le ayudó a recortar en cuatro puntos la ventaja del debutante Antonio Giovinazzi, que partiría sexto con la necesidad de pararle los pies a su más experimentado compañero de equipo. Mientras tanto, Raffaele Marciello era octavo y necesitaría un milagro propio y un desastre para los dos pilotos de Prema si quería pensar en ganar.

En la siempre crucial salida, Gasly no se dejó sorprender y empezó a marcar el ritmo por delante de los dos pilotos de ART Grand Prix con Sergey Sirotkin por delante de Nobuharu Matsushita. Mientras tanto, Antonio Giovinazzi sufría de forma evidente con una falta de ritmo que le hacía perder tiempo y posiciones. El primer juego de neumáticos no estaba resultando especialmente competitivo y para el italiano, su parada a boxes iba a ser un punto clave. Precisamente en la estrategia estaba -como siempre- lo importante, separando a quienes paraban pronto de quienes lo hacían tarde.

La diferencia venía marcada por el compuesto de neumáticos en la salida, con quienes partían con los superblandos parando pronto y aquellos pilotos que arrancaban con los medios aguantando hasta cerca del final. Mientras tanto Gasly como Giovinazzi paraban pronto y se veían obligados a remontar con el paso de las vueltas entre adelantamientos y aprovechando las paradas de los rivales, Matsushita estaba entre los últimos en parar a boxes y volvía a pista en tercera posición por detrás de su compañero de equipo.

Pero el japonés tenía neumáticos nuevos e iba a darlo todo, marcando la vuelta rápida en las últimas vueltas mientras intentaba llegar hasta la primera posición. Finalmente Pierre Gasly se llevó una importantísima victoria para el campeonato, dejando a Antonio Giovinazzi en quinta posición y a doce puntos de distancia de cara a la última carrera. Al lado del francés en el podio, Nobuharu Matsushita consiguió llegar hasta la segunda posición tras la parada tardía con Artem Markelov llegando hasta el tercer puesto.

Carrera sprint

En la última salida del año, Alex Lynn defendió la primera posición con habilidad mientras Sergey Sirotkin realizaba una gran salida y subía hasta la tercera posición en primera instancia y segunda al adelantar a Norman Nato. Antonio Giovinazzi era sexto mientras Pierre Gasly le seguía de cerca en octava posición, situándose en lugares que le darían el título al francés. Hubo que esperar hasta la novena vuelta para ver más cambios en las posiciones de puntos, con Nobuharu Matsushita adelantando a Nato y subiendo hasta el cuarto puesto.

Pero casi como si el adelantamiento del japonés viniera con una sirena para señalizar el comienzo de las hostilidades, Giovinazzi empezó a presionar a Nato pero la ventaja del piloto de Racing Engineering en el primer sector le permitía defender su posición y por lo tanto hacía imposible que el italiano pudiera promocionar e intentar ir a por una posición que le diera el título. El piloto de Prema Racing apoyado por Jagonya Ayam no tuvo nunca suficiente ritmo y sufría sabiendo que el campeonato se le escapaba.

En cabeza, Alex Lynn no tuvo nunca ningún rival y llegó a la bandera de cuadro en primera posición con una buena ventaja sobre los demás pilotos en su última participación en la GP2. A su lado en el podio, Johnny Cecotto fue segundo tras superar a Sergey Sirotkin en los compases finales de carrera. Esto hacía que el piloto de ART Grand Prix perdiera el tercer puesto en la general en favor de Raffaele Marciello. Por detrás, Sergio Canamasas nunca estuvo en el ritmo para puntuar y finalizó la carrera en décimo sexta posición.

Tras un año de dominio para Prema Racing en su primera temporada en la GP2 y con el título de equipos ya en el bolsillo, sus dos pilotos finalizaron en las dos primeras posiciones del campeonato. Puesto que Giovinazzi no tuvo el ritmo como para llegar al podio, el título de Pierre Gasly llegó como una formalidad tras haber dado el golpe serio el sábado. El piloto francés difícilmente estará en la Fórmula 1 el próximo año así que habrá que estar pendientes de dónde acaba el campeón de la GP2…

Resultados carrera larga Yas Marina

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 21 P. Gasly PREMA Racing 31 59:14.764 174.248 1:52.646 31
2 1 N. Matsushita ART Grand Prix 31 59:21.501 6.737 173.918 1:51.175 28
3 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 31 59:26.073 11.309 4.572 173.695 1:52.680 22
4 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 31 59:28.875 14.111 2.802 173.559 1:52.809 20
5 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 31 59:34.936 20.172 6.061 173.265 1:52.381 30
6 3 N. Nato Racing Engineering 31 59:38.450 23.686 3.514 173.095 1:52.357 28
7 12 J. Cecotto Rapax 31 59:41.394 26.630 2.944 172.952 1:51.854 30
8 5 A. Lynn DAMS 31 59:50.738 35.974 9.344 172.502 1:51.761 28
9 6 N. Latifi DAMS 31 59:53.771 39.007 3.033 172.357 1:53.592 24
10 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 31 59:56.353 41.589 2.582 172.233 1:52.223 27
11 15 L. Ghiotto Trident 31 59:58.250 43.486 1.897 172.142 1:52.211 28
12 18 S. Canamasas Carlin 31 59:58.724 43.960 0.474 172.120 1:52.423 28
13 4 J. King Racing Engineering 31 1:00:00.854 46.090 2.130 172.018 1:52.810 28
14 23 D. De Jong MP Motorsport 31 1:00:19.578 64.814 18.724 171.128 1:52.313 29
15 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 31 1:00:40.772 86.008 21.194 170.132 1:52.123 30
16 14 P. Armand Trident 31 1:00:42.656 87.892 1.884 170.044 1:52.294 30
17 25 E. Bernstorff Arden International 31 1:00:57.302 102.538 14.646 169.363 1:53.377 26
19 L. Delétraz Carlin 7 13:59.167 Retirada 166.291 1:56.232 2
8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 6 12:05.674 Retirada 164.746 1:56.054 2
22 O. Rowland MP Motorsport 6 11:41.912 Retirada 170.323 1:54.557 3
11 G. Malja Rapax 5 9:52.615 Retirada 167.997 1:55.080 2
24 N. Jeffri Arden International 3 6:10.785 Retirada 160.656 1:56.194 2

Resultados carrera sprint Yas Marina

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 5 A. Lynn DAMS 22 41:36.580 176.025 1:52.870 14
2 12 J. Cecotto Rapax 22 41:41.525 4.945 175.677 1:53.078 17
3 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 22 41:43.187 6.607 1.662 175.561 1:52.863 14
4 1 N. Matsushita ART Grand Prix 22 41:44.658 8.078 1.471 175.458 1:53.011 12
5 3 N. Nato Racing Engineering 22 41:49.955 13.375 5.297 175.087 1:53.330 15
6 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 22 41:53.296 16.716 3.341 174.855 1:53.338 4
7 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 22 41:54.387 17.807 1.091 174.779 1:53.424 15
8 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 22 41:59.189 22.609 4.802 174.446 1:53.201 13
9 21 P. Gasly PREMA Racing 22 41:59.806 23.226 0.617 174.403 1:53.452 15
10 4 J. King Racing Engineering 22 42:05.428 28.848 5.622 174.015 1:53.068 15
11 22 O. Rowland MP Motorsport 22 42:06.892 30.312 1.464 173.914 1:53.064 12
12 6 N. Latifi DAMS 22 42:10.027 33.447 3.135 173.698 1:53.667 4
13 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 22 42:14.364 37.784 4.337 173.401 1:53.618 11
14 11 G. Malja Rapax 22 42:15.576 38.996 1.212 173.318 1:53.847 20
15 25 E. Bernstorff Arden International 22 42:21.970 45.390 6.394 172.882 1:54.383 9
16 18 S. Canamasas Carlin 22 42:22.516 45.936 0.546 172.845 1:53.824 16
17 19 L. Delétraz Carlin 22 42:23.296 46.716 0.780 172.792 1:53.317 14
18 14 P. Armand Trident 22 42:26.799 50.219 3.503 172.554 1:54.004 16
19 15 L. Ghiotto Trident 22 42:45.476 68.896 18.677 171.298 1:52.646 14
20 24 N. Jeffri Arden International 22 42:46.990 70.410 1.514 171.197 1:54.986 6
21 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 22 43:03.702 87.122 16.712 170.090 1:53.024 21
23 D. De Jong MP Motorsport 0 Retirada

Clasificación final

Pos. Dorsal Piloto Equipo Puntos
1 21 Pierre Gasly PREMA Racing 219
2 20 Antonio Giovinazzi PREMA Racing 211
3 2 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 159
4 9 Raffaele Marciello RUSSIAN TIME 159
5 3 Norman Nato Racing Engineering 136
19 18 Sergio Canamasas Carlin 17

Sitio oficial | GP2Series.com

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...