Después de casi dos meses de descanso tras la primera ronda de la temporada, la GP3 se puso de nuevo en marcha el pasado fin de semana en el Red Bull Ring, un circuito donde tradicionalmente adelantar no había sido tan complicado como en otros lugares. A pesar de ello el fin de semana volvió a demostrar que el actual monoplaza de la categoría no es el mejor a la hora de dar emociones. Aún así, los pilotos de ART lograron dar espectáculo el sábado con un cuarteto histórico encabezado por George Russell antes de vivir la primera victoria española del año el domingo. No fue un piloto español ya que este año no hay ninguno pero sí ganó el equipo Campos Racing, con Raoul Hyman. Al frente de la general sigue Nirei Fukuzumi.
Carrera larga
Los pilotos de ART Grand Prix siguieron siendo los más competitivos en la sesión clasificatoria de la cita austríaca de la GP3 y aunque no todos estaban en las primeras posiciones, la primera fila sí la copó el equipo francés con George Russell por delante de Jack Aitken. La segunda fila tenía a Dorian Boccolacci y Leonardo Pulcini mientras la sorprendente tercera fila contaba con Steijn Schothorst y Giuliano Alesi. Mientras tanto, los tres primeros de la general -Nirei Fukuzumi, Alessio Lorandi y Arjun Maini- partían desde la décima, undécima y duodécima posición. La primera vuelta vio a Anthoine Hubert siendo especialmente agresivo y en la frenada de la curva tres logró adelantar mediante toque a varios pilotos, situándose en tercera posición tras sus compañeros de equipo.
De esta forma el orden de carrera quedaba con Russell por delante de Aitken y Hubert mientras Fukuzumi tenía que conformarse con la séptima posición. Entre ellos, Alesi, Boccolacci y Tveter defendían el honor de Trident además de seguir demostrando que la escuadra italiana tiene buen rendimiento en la GP3 esta temporada. Los toques de la primera vuelta causaron la presencia de un coche de seguridad virtual y en la resalida la lucha entre los pilotos de Trident ayudó a que Fukuzumi lograra subir dos posiciones y se situara brevemente en quinto puesto antes de seguir adelante con su progresión y adelantar también a Alesi. Tras tres vueltas, los cuatro coches de ART ya copaban las cuatro primeras posiciones, demostrando que los pilotos tienen talento pero que el trabajo técnico es impecable.
Dirección de carrera decidió aplicar una sanción de diez segundos a Hubert por el toque en la primera vuelta, lo que esencialmente convertía la carrera de Fukuzumi en un paseo ya que no tenía sentido para el japonés estar toda la carrera intentando atacar a su compañero y arriesgar a que ambos quedaran fuera por una posición que sería esencialmente suya. La mayor parte de la acción en carrera la protagonizaron los Trident y es que en cuanto Tveter adelantó a Alesi, generó un tren tras él que logró defender hasta la bandera de cuadros aunque tanto Alesi primero como Boccolacci luego le presionaron. El estadounidense fue quinto, el primero de los mortales tras una carrera dominado por los coches de ART.
La victoria no tuvo batalla con un George Russell que estuvo las veinticuatro vueltas de la misma en primera posición con Jack Aitken segundo y Nirei Fukuzumi tercero aprovechando la sanción de Anthoine Hubert, cuarto. Las demás posiciones de puntos fueron para Tveter, Alesi, Hyman, Boccolacci y Maini que entró in extremis gracias a la sanción recibida por Tatiana Calderón. La piloto colombiana adelantó bajo banderas amarillas en los compases iniciales de carrera y ello hizo que se ganara una penalización de cinco segundos de tiempo. En un circuito donde antaño la GP3 había visto adelantamientos sin exceso de dificultad, la situación fue esta vez totalmente distinta, demostrando una vez más que el campeonato sufre de un mal endémico en ese sentido.
Carrera sprint
Con la parrilla invertida tradicional en la GP3, el hombre de la pole position para el domingo era un Raoul Hyman que tras brillar en la EuroFormula Open estaba con más motivación que nunca en Austria. Tras él, Alessio Lorandi y la pareja de Trident con Giuliano Alesi y Ryan Tveter completaban las dos primeras filas de parrilla. Pero si algo había quedado claro el sábado era que los ART están este año a otro nivel y aunque los coches partieran desde la tercera y cuarta fila, nadie les descartaría en la lucha por la victoria aún siendo la carrera del domingo al sprint y por lo tanto notablemente más corta que la del sábado. En la salida, Hyman no falló y mantuvo la primera posición mientras los ART peleaban por remontar varias posiciones.
El mejor de los pilotos del equipo francés en los primeros compases fue un Nirei Fukuzumi que se situó en cuarta posición aprovechando el caos generado por la mala arrancada de Lorandi. De esta forma, Alesi y Tveter se metieron en posiciones de podio con los pilotos del grupo perseguidor como los protagonistas de la poca acción que habría en carrera por lo difícil de los adelantamientos en esta categoría. Durante la mayor parte de carrera hubo tensión pero no adelantamientos en zona de puntos y hubo que esperar a que fuera Fukuzumi, quien lograra finalmente adelantar a Tveter tras preparar la jugada en varios pasos digna de un veterano.
El japonés tuvo suficiente con ello para sentenciar la tercera posición que le ayuda a mantener el liderato de la general aunque tras el adelantamiento solo le quedó una vuelta para intentar llevarse el giro más veloz de la carrera. Se quedó a menos de dos décimas del registro de Anthoine Hubert. Por delante suyo, Giuliano Alesi logró el primer podio de su carrera en la GP3 mientras que la victoria fue para un Raoul Hyman que hacía las delicias de todo el equipo Campos Racing y en especial de un Adrián Campos que se acordaba de los momentos más difíciles de su escuadra. Ryan Tveter fue cuarto con los pilotos de ART Jack Aitken y George Russell tras él.
Pero el momento de la carrera lo protagonizaron Dorian Boccolacci y Alessio Lorandi al contactar en la última vuelta cuando el primero defendía su posición y el segundo no pudo evitar contactar con él. De esta forma, el de Trident saltó por los aires y dio varias vueltas sobre si mismo en la gravilla. Afortunadamente y a pesar de la espectacularidad del accidente, no hubo que lamentar daños personales. Lorandi por su parte logró completar la carrera a pesar del alerón trasero dañado en el golpe y de hecho aún finalizó en octava posición, ganándose un punto en circunstancias cuanto menos inusuales. La semana que viene volverán de nuevo a la acción en el circuito de Silverstone en lo que será la segunda de las tres citas del ocupado mes de julio.
Resultados carrera larga Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | G. Russell | ART Grand Prix | 24 | 34:13.306 | 181.473 | 1:21.451 | 23 | ||
2 | 1 | J. Aitken | ART Grand Prix | 24 | 34:15.696 | 2.390 | 181.262 | 1:21.506 | 24 | |
3 | 2 | N. Fukuzumi | ART Grand Prix | 24 | 34:18.952 | 5.646 | 3.256 | 180.976 | 1:21.427 | 22 |
4 | 4 | A. Hubert | ART Grand Prix | 24 | 34:27.357 | 14.051 | 8.405 | 180.240 | 1:21.298 | 24 |
5 | 11 | R. Tveter | Trident | 24 | 34:36.487 | 23.181 | 9.130 | 179.448 | 1:22.388 | 11 |
6 | 10 | G. Alesi | Trident | 24 | 34:37.191 | 23.885 | 0.704 | 179.387 | 1:22.355 | 12 |
7 | 22 | A. Lorandi | Jenzer Motorsport | 24 | 34:37.669 | 24.363 | 0.478 | 179.345 | 1:22.232 | 18 |
8 | 27 | R. Hyman | Campos Racing | 24 | 34:38.236 | 24.930 | 0.567 | 179.297 | 1:22.017 | 18 |
9 | 12 | D. Boccolacci | Trident | 24 | 34:39.226 | 25.920 | 0.990 | 179.211 | 1:22.209 | 22 |
10 | 24 | A. Maini | Jenzer Motorsport | 24 | 34:39.535 | 26.229 | 0.309 | 179.185 | 1:22.077 | 20 |
11 | 9 | K. Joerg | Trident | 24 | 34:42.281 | 28.975 | 2.746 | 178.948 | 1:22.287 | 22 |
12 | 28 | M. Siebert | Campos Racing | 24 | 34:42.504 | 29.198 | 0.223 | 178.929 | 1:21.360 | 21 |
13 | 15 | T. Calderón | DAMS | 24 | 34:43.795 | 30.489 | 1.291 | 178.818 | 1:22.289 | 19 |
14 | 16 | B. Baptista | DAMS | 24 | 34:44.960 | 31.654 | 1.165 | 178.718 | 1:22.166 | 10 |
15 | 26 | J. Falchero | Campos Racing | 23 | 34:55.248 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 170.422 | 1:21.730 | 22 |
5 | N. Kari | Arden International | 14 | 21:00.516 | Retirada | 172.289 | 1:22.388 | 8 | ||
14 | S. Ferrucci | DAMS | 3 | 5:52.826 | Retirada | 130.888 | 2:28.053 | 2 | ||
7 | S. Schothorst | Arden International | 2 | 4:07.469 | Retirada | 123.797 | 2:23.913 | 2 | ||
6 | L. Pulcini | Arden International | 0 | Retirada |
Resultados carrera sprint Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | R. Hyman | Campos Racing | 18 | 24:34.848 | 189.411 | 1:21.542 | 6 | ||
2 | 10 | G. Alesi | Trident | 18 | 24:35.786 | 0.938 | 189.290 | 1:21.457 | 15 | |
3 | 2 | N. Fukuzumi | ART Grand Prix | 18 | 24:40.647 | 5.799 | 4.861 | 188.669 | 1:21.490 | 18 |
4 | 11 | R. Tveter | Trident | 18 | 24:41.955 | 7.107 | 1.308 | 188.502 | 1:21.724 | 8 |
5 | 1 | J. Aitken | ART Grand Prix | 18 | 24:42.797 | 7.949 | 0.842 | 188.395 | 1:21.440 | 15 |
6 | 3 | G. Russell | ART Grand Prix | 18 | 24:43.845 | 8.997 | 1.048 | 188.262 | 1:21.493 | 6 |
7 | 4 | A. Hubert | ART Grand Prix | 18 | 24:44.020 | 9.172 | 0.175 | 188.240 | 1:21.266 | 15 |
8 | 22 | A. Lorandi | Jenzer Motorsport | 18 | 24:49.525 | 14.677 | 5.505 | 187.544 | 1:21.423 | 7 |
9 | 9 | K. Joerg | Trident | 18 | 24:50.158 | 15.310 | 0.633 | 187.465 | 1:21.806 | 7 |
10 | 28 | M. Siebert | Campos Racing | 18 | 24:50.738 | 15.890 | 0.580 | 187.392 | 1:21.843 | 5 |
11 | 26 | J. Falchero | Campos Racing | 18 | 24:51.335 | 16.487 | 0.597 | 187.317 | 1:21.863 | 8 |
12 | 15 | T. Calderón | DAMS | 18 | 24:51.774 | 16.926 | 0.439 | 187.262 | 1:21.870 | 17 |
13 | 14 | S. Ferrucci | DAMS | 18 | 24:51.954 | 17.106 | 0.180 | 187.239 | 1:21.508 | 15 |
14 | 6 | L. Pulcini | Arden International | 18 | 24:52.715 | 17.867 | 0.761 | 187.144 | 1:21.275 | 13 |
15 | 7 | S. Schothorst | Arden International | 18 | 24:53.521 | 18.673 | 0.806 | 187.042 | 1:21.708 | 9 |
16 | 24 | A. Maini | Jenzer Motorsport | 18 | 24:55.307 | 20.459 | 1.786 | 186.819 | 1:21.252 | 15 |
17 | 12 | D. Boccolacci | Trident | 17 | 23:22.181 | Retirada | 188.141 | 1:21.392 | 15 | |
18 | 5 | N. Kari | Arden International | 17 | 25:21.339 | 1 Vuelta | 119.158 | 173.405 | 1:21.508 | 16 |
16 | B. Baptista | DAMS | 9 | 13:31.936 | Retirada | 171.749 | 1:21.795 | 7 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nirei Fukuzumi | ART Grand Prix | 54 |
2 | 3 | George Russell | ART Grand Prix | 53 |
3 | 4 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 38 |
4 | 22 | Alessio Lorandi | Jenzer Motorsport | 32 |
5 | 1 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 28 |
Sitio oficial | www.gp3series.com