La Fórmula 2 reanuda su actividad con los últimos tres días de pruebas de pretemporada que tendrán lugar en el circuito de Sakhir, en Bahréin. De nuevo con veinte coches en pista, los pilotos de los diez equipos participantes dispondrán de seis sesiones -dos por día- para acabar de poner a punto sus monoplazas para la primera cita del año en el mismo escenario, acompañando a la Fórmula 1 con motivo del Gran Premio de Bahréin. En el primer día de pruebas, el piloto más rápido fue el monegasco Charlse Leclerc con Prema Racing aunque con el permiso de Nobuharu Matsushita.
El piloto japonés fue en realidad el hombre que marcó la vuelta más rápida pero junto a otros pilotos no respetó una bandera roja en un momento dado, lo que llevó al borrado de su mejor registro que habría sido el más veloz del día. En ese sentido, Matsushita empieza a meter miedo teniendo en cuenta que estará en su tercer año en una estructura sólida como ART Grand Prix. También destacaron hombres menos habituales como Jordan King o Luca Ghiotto que a pesar de todo deberían ser tenidos en cuenta puesto que en un momento dado y en las condiciones adecuadas podrían luchar por la victoria.
Para los intereses de los aficionados españoles, la gran diferencia con respecto al test que se llevó a cabo en el Circuit de Barcelona-Catalunya radica en la ausencia de Roberto Merhi, que no se subirá al segundo coche de Campos Racing en Bahréin. Su lugar lo ocupará Raoul Hyman, que estuvo probando recientemente con el equipo español en la GP3 pero que parece estar en primera fila para competir en la temporada inaugural de la nueva Fórmula 2. Se complica la situación para un Merhi que no disponde de los fondos para competir en el certamen. Quien sí estuvo en pista fue Sergio Canamasas, con el décimo sexto mejor tiempo del día.
Test Pretemporada Fórmula 2 Sakhir – Día 1 Mañana
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1 | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:41.454 | 15 |
2 | Jordan King | MP Motorsport | 1:41.634 | 10 |
3 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:41.700 | 15 |
4 | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:41.718 | 10 |
5 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:41.777 | 15 |
6 | Oliver Rowland | DAMS | 1:42.005 | 7 |
7 | Nicholas Latifi | DAMS | 1:42.104 | 5 |
8 | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:42.110 | 17 |
9 | Nyck de Vries | Rapax | 1:42.121 | 7 |
10 | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:42.167 | 15 |
11 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:42.201 | 13 |
12 | Louis Deletraz | Racing Engineering | 1:42.353 | 11 |
13 | Johnny Cecotto | Rapax | 1:42.596 | 11 |
14 | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:42.632 | 9 |
15 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:42.890 | 15 |
16 | Sergio Canamasas | Trident | 1:42.950 | 13 |
17 | Nabil Jeffri | Trident | 1:42.964 | 15 |
18 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:43.126 | 20 |
19 | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:43.263 | 14 |
20 | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:43.926 | 19 |
Test Pretemporada Fórmula 2 Sakhir – Día 1 Tarde
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:41.165* | 15 |
2. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:41.958* | 27 |
3. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:42.003 | 18 |
4. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:42.007* | 10 |
5. | Jordan King | MP Motorsport | 1:42.246 | 25 |
6. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:42.253 | 19 |
7. | Nyck De Vries | Rapax | 1:42.307 | 20 |
8. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:43.033 | 25 |
9. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:43.786 | 18 |
10. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:43.835 | 22 |
11. | Raoul Hyman | Campos Racing | 1:44.050 | 22 |
12. | Mail Jeffri | Trident | 1:45.378 | 14 |
13. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:46.154 | 32 |
14. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:46.211 | 36 |
15. | Oliver Rowland | DAMS | 1:46.358 | 22 |
16. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:46.499 | 19 |
17. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:48.224 | 22 |
18. | Sergio Canamasas | Trident | 1:49.720* | 14 |
19. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:54.155 | 17 |
20. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:55.799 | 7 |
* Tiempos borrados por no respetar bandera roja
Sitio oficial | GP2Series.com