La llegada de la Fórmula 2 a Europa podría haber traído un cambio de tercio en cuanto a los equipos y pilotos que mejor rindieron pero las diferencias fueron más bien pocas. En ese sentido, Charles Leclerc siguió mostrándose como el gran favorito a ganar el título en su primer año en la categoría mientras Nobuharu Matsushita obtuvo su tercera victoria en la última cita que tiene lugar en un circuito usado en pretemporada. En cierta forma la Fórmula 2 arrancará con toda su energía a partir de la próxima ronda en Mónaco, donde los pilotos van a encontrarse con trazados «desconocidos» donde su capacidad de adaptación y trabajo en reglar el coche va a ser puesta a prueba. Barcelona contó con la presencia de Roberto Merhi junto al habitual Sergio Canamasas.
Carrera larga
La sesión clasificatoria de la Fórmula 2 volvió a mostrar lo esperado con un Charles Leclerc firmando una excelente pole position, demostrando que tanto el piloto como el equipo siguen siendo tan competitivos como en Bahréin. El piloto monegasco clasificó en primera posición tras «robarle» el primer puesto a Luca Ghiotto en los últimos momentos. Tras ellos, Nyck de Vries y Jordan King ocuparon la segunda fila con Alexander Albon y Oliver Rowland en tercera fila. En la salida, las posiciones se mantuvieron inicialmente con Leclerc y Ghiotto añadiendo el picante en un duelo singular a lo largo de la primera vuelta.
No tardaron demasiado ambos en parar en boxes tras las primeras vueltas, junto a varios otros pilotos entre los que se encontraban King, Matsushita y Merhi. El otro piloto español, Sergio Canamasas, tuvo una carrera turbulenta. Sancionado con cinco segundos por no respetar el bolardo al irse recto en la primera curva de la primera vuelta, tuvo problemas técnicos y se quedó parado en medio de la pista causando la salida del coche de seguridad. Esto ayudó a que Ralph Boschung se arriesgara con una parada más pronta de lo previsto y pasara a ser el primero entre quienes habían parado.
A pesar de ello, el claramente superior ritmo de los demás pilotos que habían parado con anterioridad hizo que el suizo acabara cayendo hasta la décima posición. Por delante, Leclerc fue quitándose de encima a varios de los pilotos que no habían parado aún hasta recuperar el liderato de la carrera cuando las posiciones quedaron ordenadas. A pesar de no contar con una enorme ventaja sobre Luca Ghiotto, fue suficiente para llegar a la línea de meta en cabeza a pesar de sus problemas con la radio. De esta forma, Charles Leclerc logró su segunda victoria del año por delante de un acertado Luca Ghiotto y Oliver Rowland.
El piloto británico fue perjudicado por el coche de seguridad pero con sus neumáticos más frescos en las últimas vueltas fue capaz de adelantar a un Nobuharu Matsushita con gomas viejas, lo que le dio el último peldaño en el podio. En cuanto a Roberto Merhi, un pinchazo sufrido tras un toque con Antonio Fuoco le obligó a realizar una segunda parada, tras la cual demostró buen ritmo en carrera. A pesar de todo, a falta de cuatro vueltas para el final el castellonense paró a boxes y abandonó la carrera, con lo que se dio la curiosa estadística de tener a los pilotos españoles como únicos abandonos.
Carrera sprint
Para la segunda carrera del fin de semana, Artem Markelov partía desde la pole position con Gustav Malja a su lado mientras los pilotos más interesantes del sábado estaban en las filas siguientes. Empezando con Nobuharu Matsushita en quinto puesto y terminando con Charles Leclerc en la octava posición con Oliver Rowland y Luca Ghiotto entre ellos, la lista de candidatos a la victoria era suficientemente extensa como para esperar una carrera interesante en Barcelona a pesar de la dificultad habitual para completar adelantamientos. La gestión de los neumáticos prometía acción gracias a -o por culpa de- la degradación tradicional del Circuit de Barcelona-Catalunya.
En la salida, Artem Markelov partió mal y perdió varias posiciones, entregando el liderato a Nicholas Latifi. El canadiense marcó el ritmo desde el primer momento con Gustav Malja en segunda posición, incapaz de seguirle. Un toque entre Antonio Fuoco y Nyck de Vries causó la salida del coche de seguridad, lo que ayudó a mantener las distancias entre pilotos. Tanto Sergio Canamasas como Roberto Merhi realizaron buenas salidas, destacando en especial el segundo al recuperar varias posiciones con el paso de las vueltas. A pesar de todo, «sólo» pudo llegar hasta la undécima posición en su mejor momento.
Hubo que esperar hasta la vuelta 14 para ver al sueco perder posiciones con respecto a Nobuharu Matsushita y Oliver Rowland, dejando que fueran ellos dos los únicos en optar a presionar a Latifi. Puede que fuera el ritmo de ambos lo que cambiara el destino de la carrera al salirse de pista Latifi cuando lideraba en solitario. Tras la carrera el piloto de DAMS contaba que se dio cuenta de que había perdido un espejo retrovisor y ello le hizo distraerse, saliéndose de pista. Al volver a pista, Matsushita era ya el nuevo líder y Rowland tardó apenas unas curvas en superarle. Los últimos giros fueron puro trámite para el japonés.
De esta forma, Nobuharu Matsushita logró su tercera victoria en el campeonato -siendo las dos anteriores en la GP2 en 2015 y 2016- por delante de Rowland y un decepcionado Latifi que intentaba buscarle el punto positivo a la situación. En cuanto a los españoles, terminaron en undécima y duodécima posición con Sergio Canamasas por delante de Roberto Merhi, completando un difícil fin de semana para ambos sin sumar ni un solo punto. Aún así, el resultado de la segunda carrera mantiene el optimismo de cara a la próxima ronda, junto a la Fórmula 1 en Montecarlo en dos semanas.
Resultados carrera larga Barcelona
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor tiempo | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C. Leclerc | PREMA Racing | 37 | 1:02:33.684 | 165.062 | 1:35.729 | 3 | ||
2 | 5 | L. Ghiotto | RUSSIAN TIME | 37 | 1:02:37.414 | 3.730 | 164.898 | 1:35.583 | 34 | |
3 | 9 | O. Rowland | DAMS | 37 | 1:02:44.830 | 11.146 | 7.416 | 164.573 | 1:34.340 | 31 |
4 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 37 | 1:02:47.787 | 14.103 | 2.957 | 164.444 | 1:36.548 | 5 |
5 | 8 | A. Albon | ART Grand Prix | 37 | 1:02:51.003 | 17.319 | 3.216 | 164.304 | 1:34.630 | 29 |
7 | 4 | G. Malja | Racing Engineering | 37 | 1:02:58.463 | 24.779 | 0.900 | 163.979 | 1:37.161 | 33 |
8 | 6 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 37 | 1:02:59.087 | 25.403 | 0.624 | 163.952 | 1:34.294 | 29 |
9 | 15 | J. King | MP Motorsport | 37 | 1:03:04.651 | 30.967 | 5.564 | 163.711 | 1:36.436 | 2 |
10 | 11 | R. Boschung | Campos Racing | 37 | 1:03:11.885 | 38.201 | 7.234 | 163.399 | 1:36.638 | 34 |
11 | 18 | N. de Vries | Rapax | 37 | 1:03:17.516 | 43.832 | 5.631 | 163.157 | 1:36.442 | 28 |
12 | 3 | L. Delétraz | Racing Engineering | 37 | 1:03:23.967 | 50.283 | 6.451 | 162.880 | 1:35.114 | 27 |
13 | 14 | S. Sette Câmara | MP Motorsport | 37 | 1:03:29.657 | 55.973 | 5.690 | 162.637 | 1:34.706 | 28 |
14 | 2 | A. Fuoco | PREMA Racing | 37 | 1:03:39.654 | 65.970 | 9.997 | 162.211 | 1:36.008 | 29 |
15 | 19 | J. Cecotto | Rapax | 37 | 1:03:41.468 | 67.784 | 1.814 | 162.134 | 1:35.355 | 28 |
16 | 21 | S. Gelael | Pertamina Arden | 37 | 1:03:42.017 | 68.333 | 0.549 | 162.111 | 1:35.716 | 29 |
17 | 20 | N. Nato | Pertamina Arden | 37 | 1:03:42.925 | 69.241 | 0.908 | 162.072 | 1:36.627 | 27 |
18 | 16 | N. Jeffri | Trident | 37 | 1:04:03.205 | 89.521 | 20.280 | 161.217 | 1:36.913 | 28 |
19 | 12 | R. Merhi | Campos Racing | 33 | 57:40.374 | Retirada | 159.682 | 1:35.965 | 22 | |
17 | S. Canamasas | Trident | 8 | 13:18.132 | Retirada | 167.403 | 1:37.204 | 3 |
Resultados carrera sprint Barcelona
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N. Matsushita | ART Grand Prix | 26 | 42:20.450 | 171.329 | 1:35.246 | 11 | ||
2 | 9 | O. Rowland | DAMS | 26 | 42:23.759 | 3.309 | 171.106 | 1:35.178 | 9 | |
3 | 10 | N. Latifi | DAMS | 26 | 42:25.071 | 4.621 | 1.312 | 171.018 | 1:34.811 | 3 |
4 | 1 | C. Leclerc | PREMA Racing | 26 | 42:29.627 | 9.177 | 4.556 | 170.712 | 1:35.136 | 12 |
5 | 15 | J. King | MP Motorsport | 26 | 42:35.783 | 15.333 | 6.156 | 170.301 | 1:35.534 | 4 |
7 | 5 | L. Ghiotto | RUSSIAN TIME | 26 | 42:38.542 | 18.092 | 0.105 | 170.118 | 1:35.492 | 9 |
8 | 8 | A. Albon | ART Grand Prix | 26 | 42:41.585 | 21.135 | 3.043 | 169.915 | 1:35.096 | 11 |
9 | 6 | A. Markelov | RUSSIAN TIME | 26 | 42:42.002 | 21.552 | 0.417 | 169.888 | 1:35.400 | 10 |
10 | 19 | J. Cecotto | Rapax | 26 | 42:51.194 | 30.744 | 9.192 | 169.281 | 1:35.574 | 8 |
11 | 17 | S. Canamasas | Trident | 26 | 42:51.999 | 31.549 | 0.805 | 169.228 | 1:36.315 | 9 |
12 | 12 | R. Merhi | Campos Racing | 26 | 42:54.884 | 34.434 | 2.885 | 169.038 | 1:35.765 | 11 |
13 | 20 | N. Nato | Pertamina Arden | 26 | 42:55.721 | 35.271 | 0.837 | 168.983 | 1:35.855 | 4 |
14 | 3 | L. Delétraz | Racing Engineering | 26 | 42:58.540 | 38.090 | 2.819 | 168.798 | 1:36.532 | 6 |
15 | 14 | S. Sette Câmara | MP Motorsport | 26 | 42:59.896 | 39.446 | 1.356 | 168.710 | 1:36.330 | 5 |
16 | 21 | S. Gelael | Pertamina Arden | 26 | 43:07.400 | 46.950 | 7.504 | 168.220 | 1:36.084 | 7 |
17 | 11 | R. Boschung | Campos Racing | 26 | 43:10.676 | 50.226 | 3.276 | 168.008 | 1:34.670 | 5 |
18 | 16 | N. Jeffri | Trident | 26 | 43:20.362 | 59.912 | 9.686 | 167.382 | 1:36.672 | 4 |
18 | N. de Vries | Rapax | 0 | Retirada | ||||||
2 | A. Fuoco | PREMA Racing | 0 | Retirada |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Charles Leclerc | PREMA Racing | 73 |
2 | 9 | Oliver Rowland | DAMS | 47 |
3 | 5 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 38 |
4 | 6 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 34 |
5 | 7 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 31 |
14 | 17 | Sergio Canamasas | Trident | 0 |
17 | 12 | Roberto Merhi | Campos Racing | 0 |
Sitio oficial | FIAFormula2.com