Desde su creación en 2010 y sobre todo desde la introducción del último modelo en 2016, la GP3 se ha caracterizado por ser un certamen en el que ART Grand Prix ha sido siempre claro dominador. Con cuatro coches en la actualidad, ello permite unos dominios nunca vistos pero en Spa-Francorchamps, Trident desafío el orden establecido y logró llevarse una de las dos carreras por ritmo puro gracias a un David Beckmann impecable. ART recuperó su puesto habitual con un top 4 el domingo liderado por Nikita Mazepin, pero el ataque de Trident alegró fin de semana y amenaza con estar en la pelea en las rondas restantes. En cuanto al campeonato, Anthoine Hubert firmó dos podios y amplía su ventaja en la general ante la próxima cita en Monza.
Carrera larga
Para sorpresa general, Trident y no ART Grand Prix comenzó dominando los entrenamientos libres. Y para mayor sorpresa, el dominio tuvo cierto traslado a la sesión clasificatoria, con los cuatro coches italianos en el top 9 y dos de ellos en el top 3, incluyendo a David Beckmann en pole position, por delante de Anthoine Hubert y Pedro Piquet. Con los otros tres ART tras el brasileño, solo Simo Laaksonen en el primer Campos logró colarse en medio de las dos escuadras más fuertes del campeonato, en un inicio extraño de fin de semana en el que las tendencias empiezan a cambiar… aunque con un campeonato que se reinventa en 2019, la importancia de este hecho no tendría mayor relevancia más allá de este año. Lo mejor de todo y lo que mayores emociones prometía, la distancia de tan solo medio segundo entre los once primeros clasificados, dejando una situación fantástica para la carrera.
Con la pista húmeda tras la lluvia por la noche entre el viernes y el sábado, la salida fue especialmente complicada, permitiendo a un acertado Beckmann escaparse al frente de la clasificación mientras los ART sufrían en los primeros metros. Esto permitió que hubiera muchos cambios de posición aunque con Tveter como el líder del grupo perseguidor en segundo puesto por delante de Hubert y un Piquet que llegó a ser segundo brevemente. A medida que la pista se iba secando, las posiciones y las distancias se fueron estabilizando, con Jake Hughes situándose en cuarta posición tras dar cuenta de Piquet. A lo largo de la carrera, Tveter logró alcanzar a Beckmann pero en su intento de atacarle, se fue largo en Les Combes, perdiendo todo lo recortado y complicando sus opciones para las últimas vueltas.
Algo por detrás, Piquet logró devolverle la jugada de principio de carrera a Hughes a falta de 3 vueltas para el final. Controlando la carrera con gran maestría, David Beckmann se ganó a pulso su primera victoria en la GP3 en solo su segunda ronda con Trident, mientras su compañero Ryan Tveter completó una buena jornada para el equipo italiano. El estadounidense tuvo que aguantar los ataques finales por parte de Anthoine Hubert, que a pesar de todo logró terminar por delante de todos sus rivales por el título, ampliando su ventaja en la general. Por su parte, Hughes acabó cayendo al séptimo puesto, viéndose adelantado por Mazepin e Ilott tras hacerlo Piquet. Por detrás, Tatiana Calderón consiguió superar a Juan Manuel Correa en la última vuelta, situándose en décima posición para llevarse el último punto del día.
Carrera sprint
Como siempre en la GP3, la parrilla invertida de los ocho primeros clasificados del sábado formó el orden de salida del domingo. De esta forma, Joey Mawson partía desde la primera posición por delante de la armada ART con Jake Hughes segundo, Callum Ilott tercero y Nikita Mazepin cuarto. Anthoine Hubert era sexto, justo por detrás de un Pedro Piquet que era el ‘infiltrado’ de Trident. Ryan Tveter y David Beckmann copaban la cuarta fila, demostrando que el equipo italiano estaba por lo menos en Spa al mismo nivel que los dominadores del certamen. El inicio de carrera fue retrasado diez minutos a causa de la presencia de un densa niebla en la recta de Kemmel e incluso cuando se realizó la vuelta de formación y comenzó luego la carrera, la zona alta del circuito no tenía aún visibilidad perfecta.
En la salida no estuvo un Beckmann que se quedó sin salir tras problemas en la vuelta de formación. Por su parte, Mawson mantuvo la primera posición, con Piquet superado en primera instancia a un Mazepin que le devolvió la jugada en Les Combes. En la segunda vuelta, Ilott se tocó con Mawson mientras intentaba asaltar el primer puesto y un par de curvas más tarde perdía dos posiciones más… que también las perdía Mawson. De esta forma, Hughes y Mazepin pasaron a la cabeza de carrera, alternando el orden una vuelta después. Tras cinco giros, los cuatro ART estaban ya en las primeras cuatro posiciones, al recuperarse Ilott y Hubert y dejar atrás a un Mawson que apenas podía defender su presencia en zona de puntos y que acabaría último en pista. En cabeza, Mazepin tomó una ventaja important mientras Ilott peleaba duro para superar a Hughes.
Pero por detrás, el hombre que venía con más energía era un Hubert que no solo superó a Hughes sino también a Ilott, lanzándose a por un Mazepin al que era difícil alcanzar, pues el ruso tenía una ventaja de dos segundos imposible de eliminar en solo dos giros. De esta forma, Nikita Mazepin se llevó por lo tanto la victoria por delante de Anthoine Hubert y Callum Ilott, completando un triplete de ART en el podio que tuvo a Hughes cerrando el top 4. Pedro Piquet, Giuliano Alesi, Richard Verschoor y Ryan Tveter completaron la zona de puntos. Justo por detrás, Tatiana Calderón estuvo peleando con Ryan Tveter para intentar llegar a la zona de puntos pero la octava posición se le escapó por la mínima, quedándose a las puertas de lo que habría sido un nuevo resultado en los puntos tras terminar décima en la jornada del sábado.
Resultados carrera larga
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | D. Beckmann | Trident | 17 | 36:56.427 | 193.193 | 2:08.090 | 14 | ||
2 | 7 | R. Tveter | Trident | 17 | 36:57.790 | 1.363 | 1.363 | 193.074 | 2:07.990 | 15 |
3 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 17 | 36:58.454 | 2.027 | 0.664 | 193.016 | 2:07.684 | 15 |
4 | 5 | P. Piquet | Trident | 17 | 37:05.594 | 9.167 | 7.140 | 192.397 | 2:08.077 | 15 |
5 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 17 | 37:07.442 | 11.015 | 1.848 | 192.237 | 2:08.179 | 11 |
6 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 17 | 37:09.819 | 13.392 | 2.377 | 192.032 | 2:08.373 | 11 |
7 | 4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 17 | 37:10.757 | 14.330 | 0.938 | 191.952 | 2:08.177 | 12 |
8 | 16 | J. Mawson | Arden International | 17 | 37:12.597 | 16.170 | 1.840 | 191.793 | 2:08.515 | 12 |
9 | 6 | G. Alesi | Trident | 17 | 37:13.442 | 17.015 | 0.845 | 191.721 | 2:08.346 | 12 |
10 | 9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 17 | 37:16.906 | 20.479 | 3.464 | 191.424 | 2:07.948 | 17 |
11 | 10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 17 | 37:18.402 | 21.975 | 1.496 | 191.296 | 2:08.368 | 8 |
12 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 17 | 37:21.498 | 25.071 | 3.096 | 191.032 | 2:08.698 | 8 |
13 | 14 | G. Aubry | Arden International | 17 | 37:24.350 | 27.923 | 2.852 | 190.789 | 2:08.514 | 11 |
14 | 24 | N. Kari | MP Motorsport | 17 | 37:25.603 | 29.176 | 1.253 | 190.683 | 2:08.728 | 12 |
15 | 18 | L. Pulcini | Campos Racing | 17 | 37:26.729 | 30.302 | 1.126 | 190.587 | 2:08.722 | 12 |
16 | 15 | J. Falchero | Arden International | 17 | 37:27.711 | 31.284 | 0.982 | 190.504 | 2:08.524 | 13 |
17 | 22 | R. Verschoor | MP Motorsport | 17 | 37:32.492 | 36.065 | 4.781 | 190.099 | 2:08.677 | 12 |
18 | 23 | D. DeFrancesco | MP Motorsport | 17 | 37:34.059 | 37.632 | 1.567 | 189.967 | 2:08.984 | 13 |
19 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 17 | 37:35.519 | 39.092 | 1.460 | 189.844 | 2:08.421 | 12 |
20 | 11 | J. Fittje | Jenzer Motorsport | 17 | 37:37.676 | 41.249 | 2.157 | 189.663 | 2:08.322 | 14 |
Resultados carrera sprint
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 13 | 27:45.477 | 196.544 | 2:06.738 | 4 | ||
2 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 13 | 27:47.317 | 1.840 | 1.840 | 196.327 | 2:07.100 | 8 |
3 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 13 | 27:50.135 | 4.658 | 2.818 | 195.996 | 2:06.924 | 4 |
4 | 4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 13 | 27:54.815 | 9.338 | 4.680 | 195.448 | 2:07.209 | 3 |
5 | 5 | P. Piquet | Trident | 13 | 27:56.504 | 11.027 | 1.689 | 195.252 | 2:07.700 | 6 |
6 | 6 | G. Alesi | Trident | 13 | 27:57.581 | 12.104 | 1.077 | 195.126 | 2:08.058 | 9 |
7 | 22 | R. Verschoor | MP Motorsport | 13 | 28:04.727 | 19.250 | 7.146 | 194.299 | 2:07.401 | 3 |
8 | 7 | R. Tveter | Trident | 13 | 28:09.840 | 24.363 | 5.113 | 193.711 | 2:08.563 | 4 |
9 | 9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 13 | 28:10.228 | 24.751 | 0.388 | 193.666 | 2:07.966 | 5 |
10 | 10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 13 | 28:10.357 | 24.880 | 0.129 | 193.651 | 2:08.431 | 4 |
11 | 14 | G. Aubry | Arden International | 13 | 28:11.953 | 26.476 | 1.596 | 193.469 | 2:08.364 | 4 |
12 | 24 | N. Kari | MP Motorsport | 13 | 28:13.942 | 28.465 | 1.989 | 193.242 | 2:08.573 | 4 |
13 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 13 | 28:18.318 | 32.841 | 4.376 | 192.744 | 2:08.899 | 3 |
14 | 15 | J. Falchero | Arden International | 13 | 28:19.775 | 34.298 | 1.457 | 192.578 | 2:08.915 | 4 |
15 | 11 | J. Fittje | Jenzer Motorsport | 13 | 28:20.040 | 34.563 | 0.265 | 192.548 | 2:08.902 | 4 |
16 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 13 | 28:21.497 | 36.020 | 1.457 | 192.384 | 2:08.683 | 4 |
17 | 16 | J. Mawson | Arden International | 11 | 24:10.217 | Retirada | 190.945 | 2:09.013 | 4 | |
23 | D. DeFrancesco | MP Motorsport | 10 | 22:05.970 | Retirada | 189.821 | 2:08.976 | 5 | ||
18 | L. Pulcini | Campos Racing | 7 | 15:50.614 | Retirada | 185.200 | 2:07.217 | 3 | ||
8 | D. Beckmann | Trident | 0 | No salió |
Clasificación general
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 158 |
2 | Callum Ilott | ART Grand Prix | 132 |
3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 125 |
4 | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 99 |
5 | Pedro Piquet | Trident | 85 |
Sitio oficial | GP3Series.com