Paulo Gonçalves ha sido el siguiente en caer. El piloto luso llegaba mermado físicamente a este Rally Dakar 2019 después de la caída que sufrió en la última cita de 2018 del Nacional luso de rallyes cross-country. Tras ser intervenido y extirparle el bazo, Speedy llegó justo a tiempo para competir en la edición de la prueba sudamericana, pasando los días con nota a pesar de no poder acercarse al ritmo de los de cabeza. Hoy, en el kilómetro 155 de la segunda parte de la etapa maratón, Gonçalves se iba al suelo, teniendo que abandonar definitivamente la carrera de este año.
Según la organización de la carrera, Paulo sufre un traumatismo craneal y una posible fractura de la mano derecha, siendo evacuado en helicóptero para ser tratado en el hospital más cercano. Sam Sunderland y Nacho Cornejo perdieron mucho tiempo en ese sector, por lo que se presupone que pararon a atender al motard portugués tras su caída. No sería la única baja sensible en la carrera. Sara García, la española que competía en Malle-Moto junto a su novio, Javier Vega, también decía adiós ayer por problemas mecánicos irreparables en su moto. Martin Duplessis también abandonaba entre lágrimas después de tener que tomar el camino de la retirada tras completar la etapa del jueves. Los fuertes dolores en una de sus muñecas le impidieron llegar más lejos al argentino. Los españoles Daniel Albero, Pablo Toral, Víctor Rivera y Julián Villarrubia también aparecen en la lista de retirados/excluidos junto a Nicola Dutto.
La etapa, que se iba a desarrollar entre Moquegua y Arequipa, comenzaba con dos horas de retaso debido a la espesa capa de niebla a la que apuntaban las previsiones meteorológicas y que obviamente no permitían que los helicópteros pudieran realizar su labor de seguridad, algo que con caídas como la de Paulo Gonçalves se ha demostrado que puede ser vital. En grupos de 10, los competidores en motos y quads completaban un recorrido de 776 kilómetros, de los cuales 345 eran cronometrados y sabedores de que iba a ser una jornada de mucho gas y pocas diferencias.
Con las mecánicas al límite, especialmente por la parte final de la cuarta etapa y su mar de rocas y fesh-fesh, los competidores comenzaban con el regreso hacia Lima, mirando muchos de ellos a los neumáticos y a los amortiguadores. El primer grupo rodó muy compacto, en este caso con las tres ausencias ya mencionadas anteriormente, mientras que en el segundo bloque en salir, las Husqvarna de Pablo Quintanilla y Andrew Short impusieron un ritmo demoledor, llegando a dar caza ambos a los del grupo delantero que salía tres minutos antes.
Cuando todo parecía listo para el doblete de la firma, una gran pérdida de tiempo por parte del chileno y del estadounidense después del último Waypoint terminaba por entregar la victoria a Xavier De Soultrait, con Matthias Walkner, segundo a nueve segundos del francés de Yamaha y con la grandísima noticia de ver a Lorenzo Santolino al manillar de la Sherco en tercera posición, a solo 37 segundos de la victoria de etapa, la segunda en el caso del galo de la firma de los diapasones a la espera de conocer en qué posición queda Sam Sunderland cuando se le devuelva el tiempo. Ricky Brabec se mantiene líder con 2 minutos y 52 segundos sobre Pablo Quintanilla y 3:21 con Toby Price. Oriol Mena, Armand Monleón y Laia Sanz también llegaban a meta sin grandes percances en este final de la etapa maratón. Tan solo quedan 15 competidores españoles en motos.
Actualización: los comisarios confirmaban que se le devolvían 10 minutos y 52 segundos a Sam Sunderland después de detenerse a atender a Paulo Gonçalves tras su caída. El británico pasaba a ser el ganador de la quinta etapa con 3 minutos y 23 segundos sobre Xavier De Soultrait. Con este resultado, el de KTM se sitúa segundo a solo 59 segundos del liderato del piloto de Honda, Ricky Brabec. Max Hunt, líder en Malle-Moto y hermano del piloto de rally y radis, Harry Hunt, sufría una caída en el kilómetro 330 y parece que tendrá que abandonar. Matthiasl Walkner sería penalizado con tres minutos por un exceso de velocidad. El austriaco abría la puerta del podio a Lorenzo Santolino y comenzaba a descansar después de tener que tirar de analgésicos para poder completar la etapa con su tobillo derecho lesionado.
Clasificación de la 5ª etapa del Dakar 2019 – Motos:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha | Penalización |
1 | 014 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 4h11m48s | +00:00:00 | –:–:– |
2 | 018 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 4h15m11s | +00:03:23 | –:–:– |
3 | 063 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO TVS | 4h15m48s | +00:04:00 | –:–:– |
4 | 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 4h16m14s | +00:04:26 | –:–:– |
5 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | HUSQVARNA | 4h16m24s | +00:04:36 | –:–:– |
6 | 077 – LUCIANO BENAVIDES (ARG) | KTM | 4h16m24s | +00:04:36 | –:–:– |
7 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | 4h16m53s | +00:05:05 | –:–:– |
8 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 4h17m33s | +00:05:45 | –:–:– |
9 | 073 – SKYLER HOWES (USA) | HUSQVARNA | 4h17m48s | +00:06:00 | –:–:– |
10 | 001 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 4h18m20s | +00:06:32 | +00:03:00 |
15 | 020 – ARMAND MONLEON (ESP) | KTM | 4h24m29s | +00:12:41 | –:–:– |
16 | 007 – ORIOL MENA (ESP) | SPEEDBRAIN | 4h24m47s | +00:12:59 | –:–:– |
21 | 017 – LAIA SANZ (ESP) | KTM | 4h27m09s | +00:15:21 | –:–:– |
26 | 030 – MARC SOLA TERRADELLAS (ESP) | KTM | 4h30m04s | +00:18:16 | –:–:– |
40 | 064 – OSCAR ROMERO MONTOYA (ESP) | KTM | 5h11m23s | +00:59:35 | –:–:– |
42 | 054 – FAUSTO MOTA (ESP) | HUSQVARNA | 5h15m46s | +01:03:58 | –:–:– |
60 | 116 – JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ (ESP) | KTM | 6h11m30s | +01:59:42 | –:–:– |
77 | 128 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 7h14m07s | +03:02:19 | –:–:– |
78 | 127 – JULIO LUIS GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 7h14m09s | +03:02:21 | –:–:– |
79 | 102 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | 7h14m13s | +03:02:25 | –:–:– |
Clasificación general del Dakar 2019 tras SS5 – Motos:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Brecha |
1 | 015 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 16h51m34s | +00:00:00 |
2 | 014 – SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | 16h52m33s | +00:00:59 |
3 | 006 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 16h54m26s | +00:02:52 |
4 | 003 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 16h54m55s | +00:03:21 |
5 | 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 16h58m10s | +00:06:36 |
6 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 17h00m35s | +00:09:01 |
7 | 001 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 17h00m51s | +00:09:17 |
8 | 018 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 17h10m11s | +00:18:37 |
9 | 011 – STEFAN SVITKO (SVK) | KTM | 17h18m02s | +00:26:28 |
10 | 029 – ANDREW SHORT (USA) | HUSQVARNA | 17h19m28s | +00:27:54 |
11 | 063 – LORENZO SANTOLINO (ESP) | SHERCO TVS | 17h28m34s | +00:37:00 |
12 | 007 – ORIOL MENA (ESP) | SPEEDBRAIN | 17h33m04s | +00:41:30 |
17 | 020 – ARMAND MONLEON (ESP) | KTM | 18h24m47s | +01:33:13 |
19 | 017 – LAIA SANZ (ESP) | KTM | 18h29m24s | +01:37:50 |
26 | 030 – MARC SOLA TERRADELLAS (ESP) | KTM | 19h27m46s | +02:36:12 |
41 | 064 – OSCAR ROMERO MONTOYA (ESP) | KTM | 22h14m05s | +05:22:31 |
51 | 054 – FAUSTO MOTA (ESP) | HUSQVARNA | 23h33m18s | +06:41:44 |
55 | 116 – JOSE ISRAEL BORRELL GONZALEZ (ESP) | KTM | 24h05m00s | +07:13:26 |
79 | 127 – JULIO LUIS GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 27h08m05s | +10:16:31 |
81 | 128 – JULIAN JOSE GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 27h14m03s | +10:22:29 |
90 | 102 – RACHID AL-LAL LAHADIL (ESP) | KTM | 28h33m50s | +11:42:16 |
En Quads el recorrido era idéntico al de motos, también partiendo desde Moquegua y terminando en Arequipa y con salida en línea a lo largo de la costa en una de las imágenes más características del rally-raid, especialmente con la última etapa en el Lago Rosa de Dakar. Sin embargo, no hubo demasiado respiro para los competidores en cuadriciclos. Ya con solo 54 kilómetros de recorrido cronometrado disputado, Tomas Kubiena, quinto de la general, tenía que decir adiós tras romper el motor de su quad Ibos, el primer representante no Yamaha clasificado.
Nicolás Cavigliasso no estaba dispuesto a aflojar y se llevaba un día más la victoria de etapa, la cuarta conseguida en la edición de este año, dilatando su diferencia al frente de la general en otros 14 minutos y 27 segundos sobre Jeremías González y con el también argentino Gustavo Gallego en tercera plaza a 16:07. Ya son 49 minutos y medio de renta los que tiene Cavigliasso como renta al frente de la general.
Clasificación de la 5ª etapa del Dakar 2019 – Quads:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 240 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 5h08m11s | +00:00:00 |
2 | 241 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 5h22m38s | +00:14:27 |
3 | 257 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 5h24m18s | +00:16:07 |
4 | 264 – SANTIAGO HANSEN (ARG) | HONDA | 5h30m44s | +00:22:33 |
5 | 273 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 5h35m58s | +00:27:47 |
6 | 250 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 6h01m05s | +00:52:54 |
7 | 255 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | CAN – AM | 6h28m50s | +01:20:39 |
8 | 262 – EMILIO CHOY (PER) | YAMAHA | 6h51m45s | +01:43:34 |
9 | 269 – LUIS BARAHONA (CHL) | YAMAHA | 7h00m10s | +01:51:59 |
10 | 254 – MARTIN SARQUIZ (ARG) | CAN-AM | 7h02m24s | +01:54:13 |
Clasificación general del Dakar 2019 tras SS5 – Quads:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 240 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 20h57m30s | +00:00:00 |
2 | 241 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 21h47m00s | +00:49:30 |
3 | 257 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 22h02m56s | +01:05:26 |
4 | 250 – ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | 22h59m23s | +02:01:53 |
5 | 264 – SANTIAGO HANSEN (ARG) | HONDA | 23h38m45s | +02:41:15 |
6 | 255 – KAMIL WISNIEWSKI (POL) | CAN – AM | 25h27m16s | +04:29:46 |
7 | 260 – JULIO ESTANGUET (ARG) | CAN – AM | 26h28m38s | +05:31:08 |
8 | 273 – MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | 26h29m29s | +05:31:59 |
9 | 254 – MARTIN SARQUIZ (ARG) | CAN-AM | 26h32m56s | +05:35:26 |
10 | 269 – LUIS BARAHONA (CHL) | YAMAHA | 26h39m48s | +05:42:18 |