Sin duda las motos han tenido una quinta jornada mucho más tranquila que la que están viviendo y sufriendo los competidores en coches. Hoy tocaba de nuevo una jornada larga, con 508 kilómetros de enlace y 266 km de especial contra el crono, con un primer sector muy escarpado, con mucha duna y arena blanda y una segunda mitad de etapa con menos cambios de pendiente, con la carrera acercándose a Arequipa, previa a la llegada mañana a La Paz, escenario en el que tendrá lugar la jornada de descanso del viernes 12 de enero.
En estas condiciones, prácticamente Joan Barreda ha dominado la carrera de principio a fin, llegando a la meta con su segundo triunfo de etapa en este Dakar 2018 y permitiéndole neutralizar prácticamente por completo la diferencia que había conseguido acumular Adrien Van Beveren después de los problemas del piloto de HRC en las dos últimas etapas. Con todo ello, el de Torreblanca se muestra como uno de los competidores más rápidos, haciéndose un hueco entre los cinco primeros y estando ya a sólo 7 minutos y medio del francés de Yamaha.
Ha salido al final un buen día, como buscábamos. Sabíamos que era el último día de arena y que había que intentar salir atrás. Hemos mantenido un ritmo muy alto durante toda la especial y al final hemos podido recuperar algunos de los minutos que perdimos el tercer día. Me he metido de nuevo en el Top 10, aún con mucho retraso que recuperar, pero estoy seguro de que se me presentarán nuevas oportunidades.
Sorprendía al comprobar que Pablo Quintanilla no podría aprovecharse de la pérdida de tiempo de Van Beveren, dejándose en meta casi media hora que le lastrará ahora que se llega a etapas mucho más rápidas y en las que será mucho más difícil recortar grandes diferencias. Kevin Benavides, el también piloto de Honda se metía en segunda posición a sólo un minuto del líder de la carrera, mientras que Matthias Walkner, la primera KTM, está en tercera posición a sólo 1 minuto y 14 segundos. Gran jornada para Farrés, situado ya en la octava plaza por detrás de Antoine Meo, a 15 minutos y 24 segundos de la cabeza.
Clasificación de la 5ª etapa del Dakar 2018 – motos:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 005 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 3h19m42s | +00:00:00 |
2 | 002 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 3h30m08s | +00:10:26 |
3 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 3h32m02s | +00:12:20 |
4 | 019 – ANTOINE MEO (FRA) | KTM | 3h32m42s | +00:13:00 |
5 | 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 3h34m17s | +00:14:35 |
6 | 023 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 3h34m25s | +00:14:43 |
7 | 008 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 3h34m42s | +00:15:00 |
8 | 003 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | KTM | 3h36m36s | +00:16:54 |
9 | 020 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 3h38m58s | +00:19:16 |
10 | 040 – JOHNNY AUBERT (FRA) | RALLY REPLICA 450 | 3h40m59s | +00:21:17 |
11 | 061 – ORIOL MENA (ESP) | HERO | 3h41m17s | +00:21:35 |
14 | 015 – LAIA SANZ (ESP) | KTM | 3h47m11s | +00:27:29 |
15 | 060 – JONATHAN BARRAGAN NEVADO (ESP) | RALLY REPLICA 450 | 3h47m26s | +00:27:44 |
17 | 029 – DANIEL OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 3h48m50s | +00:29:08 |
18 | 012 – JUAN PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 3h48m51s | +00:29:09 |
26 | 017 – ARMAND MONLEON (ESP) | KTM | 3h56m30s | +00:36:48 |
Clasificación general motos – Dakar 2018:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 004 – ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 14h37m40s | +00:00:00 |
2 | 047 – KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | 14h38m40s | +00:01:00 |
3 | 002 – MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | 14h38m54s | +00:01:14 |
4 | 005 – JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 14h45m13s | +00:07:33 |
5 | 023 – XAVIER DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 14h45m22s | +00:07:42 |
6 | 008 – TOBY PRICE (AUS) | KTM | 14h48m19s | +00:10:39 |
7 | 019 – ANTOINE MEO (FRA) | KTM | 14h49m52s | +00:12:12 |
8 | 003 – GERARD FARRES GUELL (ESP) | KTM | 14h53m04s | +00:15:24 |
9 | 010 – PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 14h53m52s | +00:16:12 |
10 | 020 – RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 15h03m28s | +00:25:48 |
15 | 012 – JUAN PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 15h27m45s | +00:50:05 |
18 | 015 – LAIA SANZ (ESP) | KTM | 15h35m30s | +00:57:50 |
19 | 029 – DANIEL OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 15h43m20s | +01:05:40 |
20 | 060 – JONATHAN BARRAGAN NEVADO (ESP) | RALLY REPLICA 450 | 15h44m07s | +01:06:27 |
21 | 061 – ORIOL MENA (ESP) | HERO | 15h45m26s | +01:07:46 |
26 | 017 – ARMAND MONLEON (ESP) | KTM | 16h04m59s | +01:27:19 |
En quads, la carrera ha dado un vuelco absoluto después de que en el kilómetro 44, Sergei Kariakin, el ruso que se encontraba en segunda posición sufriera una caída que le reportaba un brazo roto y, por tanto, el inevitable camino de la retirada. Ignacio Casale, que había ganado las tres primeras etapas de forma consecutiva, decidía tomárselo con calma, dándole la oportunidad Nicolás Cavigliasso el anotarse la victoria. ‘El Perro’ Casale cuenta después de cinco etapas con 40 minutos de ventaja sobre el peruano Alexis Hernández.
Clasificación de la 5ª etapa del Dakar 2018 – quads:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 249 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 4h12m47s | +00:00:00 |
2 | 241 – IGNACIO CASALE (CHL) | YAMAHA | 4h14m10s | +00:01:23 |
3 | 248 – ALEXIS HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 4h19m22s | +00:06:35 |
4 | 278 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | 4h25m42s | +00:12:55 |
5 | 282 – MARCELO MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 4h26m55s | +00:14:08 |
6 | 242 – PABLO COPETTI (ARG) | YAMAHA | 4h32m47s | +00:20:00 |
7 | 254 – KEES KOOLEN (NLD) | BARREN RACER | 4h33m51s | +00:21:04 |
8 | 246 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 4h35m51s | +00:23:04 |
9 | 255 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 4h43m25s | +00:30:38 |
10 | 243 – RAFAL SONIK (POL) | YAMAHA | 4h48m54s | +00:36:07 |
Clasificación general quads – Dakar 2018:
Pos | Nombre | Marca | Tiempo | Dif. 1º |
1 | 241 – IGNACIO CASALE (CHL) | YAMAHA | 17h14m52s | +00:00:00 |
2 | 248 – ALEXIS HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 17h55m05s | +00:40:13 |
3 | 242 – PABLO COPETTI (ARG) | YAMAHA | 18h13m29s | +00:58:37 |
4 | 249 – NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 18h24m18s | +01:09:26 |
5 | 255 – GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | 18h28m23s | +01:13:31 |
6 | 246 – JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 18h30m26s | +01:15:34 |
7 | 243 – RAFAL SONIK (POL) | YAMAHA | 18h50m45s | +01:35:53 |
8 | 254 – KEES KOOLEN (NLD) | BARREN RACER | 19h57m29s | +02:42:37 |
9 | 269 – SIMON VITSE (FRA) | YAMAHA | 19h58m30s | +02:43:38 |
10 | 278 – GIOVANNI ENRICO (CHL) | YAMAHA | 20h08m38s | +02:53:46 |