Para la Fórmula 3 europea, la primera cita de la temporada 2017 en Silverstone marcaba el inicio de una nueva época con el nuevo paquete aerodinámico estrenado esta temporada y el retorno a la cuna de la Fórmula 1. Con novatos prometedores y veteranos con talento, la lucha por la victoria siempre iba a ser cerrada así que hasta cierto punto no sorprende ver a tres ganadores en las tres carreras del fin de semana. Uno de ellos, Joel Eriksson, es quien encabeza el certamen tras estar arriba en las tres carreras y aprovechar los relativamente pocos errores de sus rivales, demostrando que deberá ser un claro candidato al título.
Carrera 1
La primera sesión clasificatoria mostró a un Lando Norris inspirado y con ganas de estrenar su «estatus» de piloto del programa de desarrollo de McLaren al firmar una excelente pole position. Tras él, Callum Ilott mostraba su candidatura como uno de los favoritos al título junto a su compatriota, mientras Maximilian Günther y Joel Eriksson ocupaban una segunda fila de lujo. A destacar una actuación correcta pero sin más de Mick Schumacher, que en su primera carrera de Fórmula 3 partiría desde la duodécima posición, mezclándose con rivales con más experiencia en la categoría. La sorpresa -más allá de la pole de Norris- venía de la mano de Jehan Daruvala, quinto en parrilla y segundo rookie.
La salida se produjo tras el coche de seguridad para evitar dramas en los primeros momentos al estar la pista húmeda y salir todos los pilotos con neumáticos lisos. A pesar de todo, después de dos vueltas siguiendo al coche de seguridad, la carrera se puso en marcha con un toque que dejó fuera de la misma a Nikita Mazepin, primera víctima de la temporada 2017. Pronto quedaría también fuera Callum Ilott al cometer un error mientras perseguía al líder de carrera mientras Mick Schumacher volvió a impresionar con sus relativamente conocidas remontadas. En apenas cinco minutos de carrera subía hasta el sexto puesto.
La salida de pista de Ilott provocó una nueva aparición del coche de seguridad en la que los comisarios aprovecharon para retirar también el coche de Mazepin. Una sola vuelta duró la bandera verde tras el reinicio puesto que Ralf Aron terminó contra el muro en la curva de entrada a la antigua recta de meta, lo que causó un nuevo coche de seguridad con todo lo que ello conlleva. La siguiente resalida fue la última, con menos ansias de lucha por parte de los pilotos y sobre todo menos neumáticos para pelear. En cabeza, Lando Norris siguió mandando con autoridad hasta la bandera de cuadros.
De esta forma, Norris firmó su primera victoria en el certamen en su segunda participación -estuvo en la última cita de 2016, ya con Carlin- y dejó claro que quiere seguir los pasos de Max Verstappen y Charles Leclerc como piloto que impresionó en el certamen europeo de Fórmula 3. A su lado, Jake Dennis y Maximilian Günther completaron el podio mientras por detrás Mick Schumacher se quedó sin neumáticos y quedó relegado a una octava posición poco despreciable tras haber partido duodécimo. Aunque en cuanto a remontadas, la palma fue para Adrian Newey, décimo sexto en parrilla y sexto en meta.
Carrera 2
Si Lando Norris había sido el hombre más destacado en la primera sesión clasificatoria, en la segunda fue Callum Ilott el más rápido. Situación perfecta para que el piloto de Prema pudiera intentar resarcirse el sábado de su error en carrera el viernes. Aún así, Norris partía justo detrás con Joel Eriksson y Maximilian Günther en segunda fila. Los protagonistas de la primera carrera estarían pendientes con algún invitado extra como Jake Hughes y Jehan Daruvala en tercera fila. Por detrás, Jake Dennis, Guanyu Zhou, Mick Schumacher y Tadasuke Makino cerraban un top 10 bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta cómo había ido la carrera del día anterior.
En el momento de la salida, Lando Norris falló, cayendo hasta la octava posición mientras Joel Eriksson lograba realizar un genial adelantamiento en Brooklands sobre Callum Ilott. Mientras, Mick Schumacher volvió a tener una buena arrancada y subió hasta la sexta posición. Los primeros minutos de carrera tuvieron poca historia pero la acción llegó a ser interesante gracias a la lucha entre Norris y Mawson, con el primero completando un espectacular adelantamiento por el exterior del primero en el que demostraba que por algo es uno de los grandes favoritos para el certamen a pesar de ser esencialmente un debutante.
La historia en cabeza tuvo a Joel Eriksson mandando con autoridad y sin temblarle la mano llegó hasta la bandera de cuadros con una ventaja que le daba la seguridad necesaria. El piloto sueco mantenía así la credibilidad ganada a pulso en 2016. A su lado, Callum Ilott y Jake Hughes completaron un podio repleto de talento mientras Lando Norris sufrió por remontar y cuando tenía que atacar a Mick Schumacher se vio superado por Guanyu Zhou, compañero del alemán. Norris estaba sin neumáticos y tuvo que conformarse con una decepcionante -para él- novena posición final.
En cuanto a los debutantes, el triunfo fue por lo tanto para Mick Schumacher tras una sólida carrera en la que partiendo noveno logró remontar en la salida hasta el sexto puesto y mantenerse ahí toda la carrera. El hijo del siete veces campeón del mundo demuestra que su mayor habilidad está en la carrera más que en clasificación y que no se le caen los anillos a la hora de atacar y sobre todo defender. A pesar de todo, si quiere convencer deberá ir más allá y convertir el sexto puesto de Silverstone en algo habitual mientras busca estrenarse en el podio del certamen.
Carrera 3
La tercera parrilla de salida del fin de semana volvía a tener a Callum Ilott en pole position con Lando Norris a su vera y los mismos pilotos en segunda y tercera fila que en la segunda carrera y aunque en posiciones distintas, el top 10 mantenía a los mismos pilotos, claramente los más veloces del fin de semana. Esta situación iba a permitir a los competidores acabar de sellar un buen fin de semana en algunos casos y compensar resultados por debajo de lo esperado en otros. Lo que estaba claro era que después de la segunda carrera del sábado, los ánimos para el domingo estaban en todo lo alto.
Quizás demasiado para un Lando Norris que volvió a partir peor de lo esperado, dejando que Callum Ilott y Joel Eriksson tomaran la delantera sin rivales. El piloto sueco intentó repetir el espectacular adelantamiento que le daba el liderato el día anterior y lo logró con éxito, situándose en cabeza. Mientras tanto, Mick Schumacher se veía envuelto en una lucha que terminó con un toque que le llevó a trompear en Stowe, salvando el coche y siguiendo en carrera aunque en la zona trasera de la clasificación. Norris por su parte se lanzaba en su remontada para intentar alcanzar a los líderes.
Rodando más rápido que Maximilian Günther, en apenas dos vueltas el británico tenía al alemán en su punto de mira y le adelantó con maestría poco después de cambiar el liderato de manos al devolverle la jugada Ilott a Eriksson. Desde ese momento, el piloto de Prema mandó con la autoridad que pretendía mostrar el sábado y llegó a la bandera de cuadros en primera posición sin más problemas. Tras Ilott, Eriksson fue segundo mientras Norris completó el podio, siendo el ganador entre los debutantes. Por detrás, la acción se centró en las batallas fuera de los puntos, manteniendo el interés en cuanto a luchas aunque algo menos en lo que respecta a su relevancia.
Resultados Carrera 1 Silverstone
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Lando Norris / GBR Carlin | 16 | 36:34.049 | – | – |
2 | 21 | Jake Dennis / GBR Carlin | 16 | 36:35.732 | +1.683 | +1.683 |
3 | 3 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 16 | 36:36.481 | +2.432 | +0.749 |
4 | 1 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 16 | 36:37.256 | +3.207 | +0.775 |
5 | 96 | Joey Mawson / AUS Van Amersfoort Racing | 16 | 36:39.040 | +4.991 | +1.784 |
6 | 17 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 16 | 36:43.425 | +9.376 | +4.385 |
7 | 8 | Guanyu Zhou / CHN Prema Powerteam | 16 | 36:47.302 | +13.253 | +3.877 |
8 | 25 | Mick Schumacher / GER Prema Powerteam | 16 | 36:48.203 | +14.154 | +0.901 |
9 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 16 | 36:48.693 | +14.644 | +0.490 |
10 | 27 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 16 | 36:49.623 | +15.574 | +0.930 |
11 | 11 | Tadasuke Makino / JPN HitechGP | 16 | 36:50.331 | +16.282 | +0.708 |
12 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 16 | 36:51.312 | +17.263 | +0.981 |
13 | 34 | Jake Hughes / GBR HitechGP | 16 | 36:51.496 | +17.447 | +0.184 |
14 | 55 | David Beckmann / GER Van Amersfoort Racing | 16 | 36:53.996 | +19.947 | +2.500 |
15 | 47 | Keyvan Andres Soori / GER Motopark | 16 | 36:56.932 | +22.883 | +2.936 |
16 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 16 | 36:57.459 | +23.410 | +0.527 |
ABANDONOS | ||||||
– | 7 | Ralf Aron / EST HitechGP | 6 | 16:06.736 | ||
– | 53 | Callum Ilott / GBR Prema Powerteam | 3 | 7:38.342 | ||
– | 99 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 2 | 5:35.406 |
Resultados Carrera 2 Silverstone
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 19 | 35:26.312 | – | – |
2 | 53 | Callum Ilott / GBR Prema Powerteam | 19 | 35:28.648 | 2.336 | 2.336 |
3 | 34 | Jake Hughes / GBR HitechGP | 19 | 35:41.709 | 15.397 | 13.061 |
4 | 3 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 19 | 35:44.991 | 18.679 | 3.282 |
5 | 21 | Jake Dennis / GBR Carlin | 19 | 35:45.514 | 19.202 | +0.523 |
6 | 25 | Mick Schumacher / GER Prema Powerteam | 19 | 35:49.436 | 23.124 | 3.922 |
7 | 8 | Guanyu Zhou / CHN Prema Powerteam | 19 | 35:50.091 | 23.779 | +0.655 |
8 | 27 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 19 | 35:51.141 | 24.829 | 1.050 |
9 | 31 | Lando Norris / GBR Carlin | 19 | 35:51.724 | 25.412 | +0.583 |
10 | 17 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 19 | 35:52.254 | 25.942 | +0.530 |
11 | 96 | Joey Mawson / AUS Van Amersfoort Racing | 19 | 35:53.991 | 27.679 | 1.737 |
12 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 19 | 35:56.807 | 30.495 | 2.816 |
13 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 19 | 35:57.499 | 31.187 | +0.692 |
14 | 47 | Keyvan Andres Soori / GER Motopark | 19 | 36:12.403 | 46.091 | 14.904 |
15 | 99 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 19 | 36:21.431 | 55.119 | 9.028 |
16 | 7 | Ralf Aron / EST HitechGP | 19 | 36:25.645 | 59.333 | 4.214 |
17 | 55 | David Beckmann / GER Van Amersfoort Racing | 19 | 36:26.172 | 59.860 | +0.527 |
18 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 19 | 36:27.801 | +1:01.489 | 1.629 |
19 | 11 | Tadasuke Makino / JPN HitechGP | 18 | 36:06.390 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
Resultados Carrera 3 Silverstone
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Callum Ilott / GBR Prema Powerteam | 19 | 35:32.355 | – | – |
2 | 1 | Joel Eriksson / SWE Motopark | 19 | 35:39.170 | 6.815 | 6.815 |
3 | 31 | Lando Norris / GBR Carlin | 19 | 35:39.981 | 7.626 | +0.811 |
4 | 3 | Maximilian Günther / GER Prema Powerteam | 19 | 35:43.329 | 10.974 | 3.348 |
5 | 21 | Jake Dennis / GBR Carlin | 19 | 35:44.110 | 11.755 | +0.781 |
6 | 27 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 19 | 35:47.089 | 14.734 | 2.979 |
7 | 99 | Nikita Mazepin / RUS HitechGP | 19 | 35:51.864 | 19.509 | 4.775 |
8 | 96 | Joey Mawson / AUS Van Amersfoort Racing | 19 | 35:52.374 | 20.019 | +0.510 |
9 | 17 | Harrison Newey / GBR Van Amersfoort Racing | 19 | 35:56.526 | 24.171 | 4.152 |
10 | 7 | Ralf Aron / EST HitechGP | 19 | 35:58.942 | 26.587 | 2.416 |
11 | 5 | Pedro Piquet / BRA Van Amersfoort Racing | 19 | 36:00.731 | 28.376 | 1.789 |
12 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 19 | 36:03.595 | 31.240 | 2.864 |
13 | 34 | Jake Hughes / GBR HitechGP | 19 | 36:05.437 | 33.082 | 1.842 |
14 | 55 | David Beckmann / GER Van Amersfoort Racing | 19 | 36:12.966 | 40.611 | 7.529 |
15 | 11 | Tadasuke Makino / JPN HitechGP | 19 | 36:13.441 | 41.086 | +0.475 |
16 | 47 | Keyvan Andres Soori / GER Motopark | 19 | 36:13.933 | 41.578 | +0.492 |
17 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 19 | 36:20.556 | 48.201 | 6.623 |
18 | 25 | Mick Schumacher / GER Prema Powerteam | 19 | 36:23.737 | 51.382 | 3.181 |
ABANDONOS | ||||||
– | 8 | Guanyu Zhou / CHN Prema Powerteam | 2 | 4:41.877 |
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joel Eriksson | Motopark | Dallara F312 – Volkswagen | 55 |
2 | 53 | Callum Ilott | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 43 |
3 | 31 | Lando Norris | Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 42 |
4 | 3 | Maximilian Günther | Prema Powerteam | Dallara F312 – Mercedes | 39 |
5 | 21 | Jake Dennis | Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 38 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com