Tercera semana seguida con GP3 y los pilotos llegan finalmente al primer descanso, de dos semanas, antes de volver al ataque en Hungaroring. El circuito de Silverstone trajo dos carreras animadas para la última visita de la GP3, con sendos tripletes de ART Grand Prix y Trident en las dos carreras del fin de semana. En la larga del sábado, la victoria fue para un Anthoine Hubert que no solo estuvo impecable sino que toma así la delantera en la general. En la segunda carrera, Pedro Piquet se estrenó como ganador en la categoría y sube hasta la quinta posición de la general, solo por detrás de los pesos pesados de la categoría. Con un fin de semana repleto de acción, adelantamientos, golpes y momentos tensos, el descanso para tomar aire será más que bienvenido para equipos y pilotos.
Carrera larga
La sesión clasificatoria para la carrera larga de la ronda británica de la GP3 devolvió a ART Grand Prix a su sitio habitual, con tres de sus cuatro coches entre las cuatro primeras posiciones. Anthoine Hubert logró su primera pole en el campeonato, por delante de Nikita Mazepin, mientras Callum Ilott era cuarto. El único hombre capaz de mezclarse entre ellos fue Giuliano Alesi, tercero en parrilla. Por detrás, Jake Hughes solo pudo ser octavo en su cita de casa, quedando bien situado para obtener una buena posición de partida para el domingo. En Silverstone, quedó claro que si ART es el mejor equipo, Trident ocupa el segundo puesto claramente por delante de las demás escuadras. Como siempre en la GP3 a excepción de circuitos únicos como es el caso del Red Bull Ring, la posición de partida era esencial pues adelantar no es nunca fácil en esta categoría.
Desde el mismo momento de la salida, quedó claro que los ART iban a ser los coches a batir, con un Hubert que estuvo a punto de perder el liderato pero que logró mantener por detrás a Mazepin, mientras Ilott se situaba en tercera posición al dar cuenta de un Alesi que había arrancado bastante lento. Por detrás, peor aún lo tenía un Lorandi que caló el coche y en la misma primera vuelta, Juan Manuel Correa y Julien Falchero contactaron y quedaron ambos fuera de carrera. Esto trajo un periodo de Virtual Safety Car que se mantuvo hasta la cuarta vuelta, pero el periodo de bandera verde tampoco duró demasiado. Tatiana Calderón y Gabriel Aubry se tocaron en Luffield, dejando el coche del último parado con la suspensión rota. Tras el segundo Virtual Safety Car, Calderón acabó parada justo antes de Stowe, forzando la salida del coche de seguridad, real esta vez.
En la nueva resalida en la vuelta 6, Hubert empezó a escaparse del grupo, mientras dejaba a Mazepin solo ante el peligro que suponían los ataques de Ilott. Por detrás, otro ART era protagonista con Hughes intentando superar a Mawson para poder ser octavo. Llegado el ecuador de la carrera, Mazepin comenzó a recortar tiempo a Hubert hasta poder estar en espacio de DRS, presionando a su compañero de equipo. La historia del cuarto ART tuvo un final infeliz con Hughes fuera de carrera en la vuelta 13, mientras los tres otros pilotos del equipo francés ocupaban una cómoda trifecta en cabeza. Hubert lanzó la mejor respuesta posible a los ataques de Mazepin y se alejó del ruso. Por su parte, Ilott buscaba ser segundo en la primera de las dos carreras de casa para el británico, marcando la vuelta rápida.
Al final, no hubo cambios en las primeras posiciones, de manera que Anthoine Hubert logró su segunda victoria del año, batiendo a Nikita Mazepin y Callum Ilott, sus acompañantes en el podio. Tras ellos, Ryan Tveter obtuvo una positiva cuarta posición, siendo este su mejor resultado de la temporada, mientras Dorian Boccolacci se impuso a Leonardo Pulcini tras una bonita pelea durante la carrera. Pedro Piquet llegó a la línea de meta en séptima posición con un alerón roto y Giuliano Alesi se llevó la octava posición final que le daba la pole position para el domingo, tras batir a Joey Mawson en su recuperación tras su pésima salida. Las dos últimas posiciones de puntos fueron a parar a manos del australiano y de Alessio Lorandi, décimo tras una correcta recuperación después de calar el coche en la salida. Y en el anecdotario, el ‘caballito’ de Niko Kari…
Carrera sprint
Con Giuliano Alesi en octava posición el sábado, el domingo se levantó con el piloto francés en el puesto preferente, en pole para la carrera sprint del domingo justo por delante de Pedro Piquet, Leonardo Pulcini y Dorian Boccolacci. Tras ellos, Ryan Tveter, y el triplete de ART Grand Prix formado por Callum Ilott, Nikita Mazepin y Anthoine Hubert cerraba las cuatro primeras filas, donde en una carrera corta suelen estar los grandes candidatos a las posiciones preferentes salvo desastre. En la salida y contra todo pronóstico, Piquet se situó en cabeza tras sorprender a su compañero de equipo y superarle en la arrancada. Tras la primera curva, el líder era el brasileño, aunque con un Alesi dispuesto a buscarle las cosquillas en las primeras vueltas.
Mientras tanto, Ilott y Hubert venían remontando por detrás, aprovechando los múltiples errores de otros rivales a causa de la baja temperatura del asfalto. Correr a las ocho de la mañana tampoco ayudó. El toque del día lo protagonizaron Hughes y Kari, que contactaron durante su pelea en Brooklands, acabando con el finlandés fuera de carrera cuando quedaban cinco vueltas. Mientras tanto, la pelea seguía en pleno apogeo al frente aunque con un Alesi que no podía con su compañero de equipo. La salida de pista de Joey Mawson creó una situación de Virtual Safety Car a falta de tres vueltas, lo que hacía que la carrera se tensase, al no haber apenas tiempo para realizar los últimos ataques antes de ver la bandera de cuadros.
El momento extraño del día lo protagonizaron el trío de Kari, Falchero y Aubry, que de alguna forma se encontraron en la recta de Wellington, acabando los tres fuera de carrera. En la resalida, Alesi volvió a insistir en su pelea con Piquet, buscando que su compañero y rival cometiera algún error que le permitiera superarle y llevarse la victoria, pero le resultó imposible. De esta forma, Pedro Piquet logró su primera victoria en la GP3, batiendo a Giuliano Alesi y a un acertado Ryan Tveter que completó un podio 100% Trident, con Anthoine Hubert cuarto y Callum Ilott quinto. Después de tres fines de semana seguidos con carreras de GP3, algo que no había pasado nunca, el campeonato tendrá dos semanas de descanso antes de dirigirse a Hungría para la siguiente ronda.
Resultados carrera larga
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 20 | 39:40.023 | 178.010 | 1:47.585 | 10 | ||
2 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 20 | 39:43.926 | 3.903 | 3.903 | 177.719 | 1:47.573 | 9 |
3 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 20 | 39:46.431 | 6.408 | 2.505 | 177.532 | 1:47.096 | 19 |
4 | 7 | R. Tveter | Trident | 20 | 39:50.791 | 10.768 | 4.360 | 177.208 | 1:48.127 | 9 |
5 | 22 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 20 | 39:55.058 | 15.035 | 4.267 | 176.893 | 1:48.338 | 9 |
6 | 18 | L. Pulcini | Campos Racing | 20 | 39:58.071 | 18.048 | 3.013 | 176.670 | 1:48.157 | 9 |
7 | 5 | P. Piquet | Trident | 20 | 39:59.759 | 19.736 | 1.688 | 176.546 | 1:48.590 | 9 |
8 | 6 | G. Alesi | Trident | 20 | 40:01.304 | 21.281 | 1.545 | 176.433 | 1:48.324 | 13 |
9 | 16 | J. Mawson | Arden International | 20 | 40:03.147 | 23.124 | 1.843 | 176.297 | 1:48.687 | 11 |
10 | 8 | A. Lorandi | Trident | 20 | 40:03.472 | 23.449 | 0.325 | 176.273 | 1:48.084 | 19 |
11 | 24 | N. Kari | MP Motorsport | 20 | 40:04.306 | 24.283 | 0.834 | 176.212 | 1:48.427 | 15 |
12 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 20 | 40:04.995 | 24.972 | 0.689 | 176.162 | 1:48.969 | 10 |
13 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 20 | 40:06.762 | 26.739 | 1.767 | 176.033 | 1:48.701 | 9 |
14 | 11 | D. Beckmann | Jenzer Motorsport | 20 | 40:07.386 | 27.363 | 0.624 | 175.987 | 1:48.909 | 10 |
15 | 23 | D. DeFrancesco | MP Motorsport | 20 | 40:08.875 | 28.852 | 1.489 | 175.878 | 1:48.606 | 15 |
4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 12 | 25:26.126 | Retirada | 166.440 | 1:48.629 | 9 | ||
9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 3 | 7:43.653 | Retirada | 136.180 | 2:37.101 | 2 | ||
14 | G. Aubry | Arden International | 2 | 4:59.210 | Retirada | 140.145 | 2:37.181 | 2 | ||
15 | J. Falchero | Arden International | 0 | Retirada | ||||||
10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 0 | Retirada |
Resultados carrera sprint
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | P. Piquet | Trident | 15 | 28:46.563 | 183.967 | 1:48.110 | 11 | ||
2 | 6 | G. Alesi | Trident | 15 | 28:47.964 | 1.401 | 1.401 | 183.818 | 1:48.222 | 7 |
3 | 7 | R. Tveter | Trident | 15 | 28:49.530 | 2.967 | 1.566 | 183.651 | 1:48.028 | 7 |
4 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 15 | 28:50.066 | 3.503 | 0.536 | 183.595 | 1:48.080 | 10 |
5 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 15 | 28:50.463 | 3.900 | 0.397 | 183.552 | 1:47.821 | 10 |
6 | 18 | L. Pulcini | Campos Racing | 15 | 28:55.919 | 9.356 | 5.456 | 182.976 | 1:48.342 | 3 |
7 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 15 | 28:59.013 | 12.450 | 3.094 | 182.650 | 1:48.076 | 15 |
8 | 4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 15 | 29:00.596 | 14.033 | 1.583 | 182.484 | 1:48.406 | 7 |
9 | 22 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 15 | 29:01.239 | 14.676 | 0.643 | 182.417 | 1:48.575 | 10 |
10 | 9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 15 | 29:01.964 | 15.401 | 0.725 | 182.341 | 1:48.379 | 4 |
11 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 15 | 29:02.588 | 16.025 | 0.624 | 182.275 | 1:48.730 | 15 |
12 | 8 | A. Lorandi | Trident | 15 | 29:04.785 | 18.222 | 2.197 | 182.046 | 1:48.800 | 7 |
13 | 16 | J. Mawson | Arden International | 15 | 29:05.478 | 18.915 | 0.693 | 181.973 | 1:48.386 | 4 |
14 | 23 | D. DeFrancesco | MP Motorsport | 15 | 29:05.715 | 19.152 | 0.237 | 181.949 | 1:49.051 | 7 |
15 | 10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 15 | 29:05.948 | 19.385 | 0.233 | 181.925 | 1:48.796 | 7 |
16 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 15 | 29:09.409 | 22.846 | 3.461 | 181.565 | 1:49.071 | 15 |
24 | N. Kari | MP Motorsport | 12 | 22:30.987 | Retirada | 188.017 | 1:48.734 | 7 | ||
15 | J. Falchero | Arden International | 12 | 22:27.078 | Retirada | 188.562 | 1:49.264 | 6 | ||
14 | G. Aubry | Arden International | 11 | 20:17.420 | Retirada | 191.225 | 1:49.175 | 7 | ||
11 | D. Beckmann | Jenzer Motorsport | 11 | 20:10.549 | Retirada | 192.310 | 1:48.574 | 5 |
Clasificación general
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 100 |
2 | Callum Ilott | ART Grand Prix | 94 |
3 | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 73 |
4 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 71 |
5 | Pedro Piquet | Trident | 67 |