ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

7 MIN

Matthias Walkner gana una etapa en la que Joan Barreda se defendió a la perfección abriendo pista

Jornada muy complicada también para las motos a pesar de que en esta ocasión no tenían el inconveniente de abrir pista. Saliendo tras las huellas de los coches y de los Side-By-Side, Joan Barreda ha cumplido con la apuesta que realizó en la jornada de ayer, día en el que atacó para situarse en primera posición, realizando un gran trabajo a la hora de navegar, tampoco nada sencillo al ya haber numerosas trazadas marcadas en la arena en las que perderse.

Con intervalos también de tres minutos, Brabec salía con las referencias de Barreda y Quintanilla, este último sin marcar tiempos en ninguno de los puntos de paso, pero consiguiendo mantenerse al frente de la carrera. El chileno era cazado por el estadounidense de HRC prácticamente en la zona final, completando juntos el resto del recorrido, mientras que Barreda se dejaba apenas 1 minuto y 41 segundos respecto al mejor tiempo conseguido por Matthias Walkner.

Después de quedarse ayer fuera de las posiciones de podio, KTM Factory se hacía de esta forma con su primera victoria de etapa, en este caso con un Walkner que parece estar dispuesto a renovar su triunfo de 2018, mientras que Toby Price apenas acusaba su problema en una de sus muñecas (fue operado el pasado mes de diciembre por el Doctor Mir tras una caída), llegando con el cuarto mejor tiempo a la meta y cediendo apenas 3 minutos, incluso menos que lo que se dejaba Quintanilla.

Mucho Fesh-Fesh, polvo en suspensión y las trampas que han supuesto las huellas de los buggies más rezagados. Sorprendía especialmente ver a Adrien Van Beveren, el teórico jefe de filas de Yamaha dejándose hasta nueve minutos en el recorrido, demasiado para todo un especialista que asombró el año pasado al mantener un ritmo endiablado en las etapas más endureras. El cambio de cinco velocidades de su WR450F se quedaba ciertamente corto en las secciones de mayor velocidad. Tampoco era el mejor día para Kevin Benavides, el cual acumulaba casi 10 minutos perdidos en un día en el que tenía que recortar diferencias.

En cuanto al resto de Españoles, a las 12 de la noche peninsulares todos ellos han cruzado la meta salvo Daniel Albero que aparece en el último WayPoint. Lorenzo Santolino, Oriol Mena y Joan Pedrero han terminado entre los 20 primeros, mientras Laia Sanz reconocía encontrarse físicamente mucho mejor a pesar de haber terminado a más de media hora de su compañero en KTM.

Clasificación de la 2ª etapa del Dakar 2019 – Motos:

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 001 – Matthias Walkner (Aut) Ktm 3h23m57s +00:00:00
2 015 – Ricky Brabec (Usa) Honda 3h24m19s +00:00:22
3 005 – Joan Barreda Bort (Esp) Honda 3h25m38s +00:01:41
4 003 – Toby Price (Aus) Ktm 3h27m03s +00:03:06
5 006 – Pablo Quintanilla (Chl) Husqvarna 3h27m21s +00:03:24
6 014 – Sam Sunderland (Gbr) Ktm 3h30m00s +00:06:03
7 004 – Adrien Van Beveren (Fra) Yamaha 3h33m02s +00:09:05
8 047 – Kevin Benavides (Arg) Honda 3h33m56s +00:09:59
9 029 – Andrew Short (Usa) Husqvarna 3h36m22s +00:12:25
10 010 – Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chl) Honda 3h37m40s +00:13:43
12 063 – Lorenzo Santolino (Esp) Sherco Tvs 3h38m34s +00:14:37
17 007 – Oriol Mena (Esp) Speedbrain 3h46m51s +00:22:54
19 012 – Juan Pedrero Garcia (Esp) Ktm 3h47m47s +00:23:50
26 020 – Armand Monleon (Esp) Ktm 3h55m29s +00:31:32
27 017 – Laia Sanz (Esp) Ktm 3h55m43s +00:31:46
31 030 – Marc Sola Terradellas (Esp) Ktm 3h57m42s +00:33:45
45 054 – Fausto Mota (Esp) Husqvarna 4h23m26s +00:59:29
51 116 – Jose Israel Borrell Gonzalez (Esp) Ktm 4h36m14s +01:12:17
73 064 – Oscar Romero Montoya (Esp) Ktm 5h06m01s +01:42:04
77 102 – Rachid Al-Lal Lahadil (Esp) Ktm 5h13m57s +01:50:00
79 128 – Julian Jose Garcia Merino (Esp) Yamaha 5h20m42s +01:56:45
80 127 – Julio Luis Garcia Merino (Esp) Yamaha 5h21m10s +01:57:13
117 099 – Javier Vega Puerta (Esp) Yamaha 6h22m14s +02:58:17
118 098 – Sara Garcia (Esp) Yamaha 6h22m44s +02:58:47
122 084 – Ignacio Sanchis (Esp) Ktm 6h43m50s +03:19:53
124 119 – Josep Maria Mas Arcos (Esp) Yamaha 6h54m35s +03:30:38
125 139 – Javier Alvarez Fernandez (Esp) Ktm 7h05m31s +03:41:34
128 145 – Victor Rivera (Esp) Ktm 7h09m23s +03:45:26
129 146 – Julian Villarrubia (Esp) Ktm 7h09m52s +03:45:55
131 144 – Pablo Toral (Esp) Ktm 7h10m52s +03:46:55

Clasificación general del Dakar 2019 tras SS2 – Motos:

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 005 – Joan Barreda Bort (Esp) Honda 4h23m14s +00:00:00
2 001 – Matthias Walkner (Aut) Ktm 4h24m45s +00:01:31
3 015 – Ricky Brabec (Usa) Honda 4h24m47s +00:01:33
4 006 – Pablo Quintanilla (Chl) Husqvarna 4h26m31s +00:03:17
5 003 – Toby Price (Aus) Ktm 4h27m47s +00:04:33
6 014 – Sam Sunderland (Gbr) Ktm 4h30m32s +00:07:18
7 004 – Adrien Van Beveren (Fra) Yamaha 4h33m33s +00:10:19
8 047 – Kevin Benavides (Arg) Honda 4h35m32s +00:12:18
9 010 – Jose Ignacio Cornejo Florimo (Chl) Honda 4h40m38s +00:17:24
10 029 – Andrew Short (Usa) Husqvarna 4h40m51s +00:17:37
13 063 – Lorenzo Santolino (Esp) Sherco Tvs 4h47m03s +00:23:49
16 007 – Oriol Mena (Esp) Speedbrain 4h51m34s +00:28:20
21 012 – Juan Pedrero Garcia (Esp) Ktm 4h54m52s +00:31:38
23 020 – Armand Monleon (Esp) Ktm 5h04m21s +00:41:07
24 030 – Marc Sola Terradellas (Esp) Ktm 5h05m06s +00:41:52
26 017 – Laia Sanz (Esp) Ktm 5h05m57s +00:42:43
48 054 – Fausto Mota (Esp) Husqvarna 5h45m40s +01:22:26
51 116 – Jose Israel Borrell Gonzalez (Esp) Ktm 5h58m53s +01:35:39
76 127 – Julio Luis Garcia Merino (Esp) Yamaha 6h50m58s +02:27:44
77 128 – Julian Jose Garcia Merino (Esp) Yamaha 6h50m59s +02:27:45
82 064 – Oscar Romero Montoya (Esp) Ktm 6h55m37s +02:32:23
86 102 – Rachid Al-Lal Lahadil (Esp) Ktm 7h00m49s +02:37:35
114 098 – Sara Garcia (Esp) Yamaha 8h08m32s +03:45:18
115 099 – Javier Vega Puerta (Esp) Yamaha 8h08m34s +03:45:20
121 084 – Ignacio Sanchis (Esp) Ktm 8h32m40s +04:09:26
122 119 – Josep Maria Mas Arcos (Esp) Yamaha 8h49m45s +04:26:31
123 146 – Julian Villarrubia (Esp) Ktm 8h52m42s +04:29:28
125 144 – Pablo Toral (Esp) Ktm 8h53m13s +04:29:59
126 145 – Victor Rivera (Esp) Ktm 8h53m14s +04:30:00
130 139 – Javier Alvarez Fernandez (Esp) Ktm 9h02m58s +04:39:44

En Quads, Nicolás Cavigliasso ha puesto la directa con su segunda victoria de etapa. En esta ocasión incluso de forma más contundente que la forma en la que lo ha hecho Nikolaev en camiones. El argentino ha conseguido sacar 11 minutos y 18 segundos a su compatriota Gustavo Gallego, algo que le ha permitido al de Yamaha dilatar su diferencia al frente de la clasificación general con una renta que ya llega a los 21 minutos y 14 segundos sobre el propio Gustavo y de 25 minutos con Alexandre Giroud. Axel Dutrie sigue en carrera pero ya casi sin opciones después de haber perdido cinco horas en la jornada de ayer.

Clasificación de la 2ª etapa del Dakar 2019 – Quads:

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 240 – Nicolás Cavigliasso (Arg) Yamaha 4h22m10s +00:00:00
2 257 – Gustavo Gallego (Arg) Yamaha 4h33m28s +00:11:18
3 250 – Alexandre Giroud (Fra) Yamaha 4h36m31s +00:14:21
4 270 – Giovanni Enrico (Chl) Yamaha 4h41m47s +00:19:37
5 253 – Tomas Kubiena (Cze) Ibos 4h44m32s +00:22:22
6 241 – Jeremías González Ferioli (Arg) Yamaha 4h49m51s +00:27:41
7 273 – Manuel Andújar (Arg) Yamaha 4h51m49s +00:29:39
8 254 – Martin Sarquiz (Arg) Can-Am 5h06m50s +00:44:40
9 258 – Walter Nosiglia (Bol) Honda 5h08m26s +00:46:16
10 255 – Kamil Wisniewski (Pol) Can – Am 5h09m22s +00:47:12

 

Clasificación general del Dakar 2019 tras SS2 – Quads:

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 240 – Nicolás Cavigliasso (Arg) Yamaha 5h39m25s +00:00:00
2 257 – Gustavo Gallego (Arg) Yamaha 6h00m39s +00:21:14
3 250 – Alexandre Giroud (Fra) Yamaha 6h04m27s +00:25:02
4 253 – Tomas Kubiena (Cze) Ibos 6h10m09s +00:30:44
5 241 – Jeremías González Ferioli (Arg) Yamaha 6h11m01s +00:31:36
6 270 – Giovanni Enrico (Chl) Yamaha 6h12m03s +00:32:38
7 245 – Nelson Augusto Sanabria Galeano (Pry) Yamaha 6h38m58s +00:59:33
8 264 – Santiago Hansen (Arg) Honda 6h39m39s +01:00:14
9 258 – Walter Nosiglia (Bol) Honda 6h39m54s +01:00:29
10 255 – Kamil Wisniewski (Pol) Can – Am 6h40m16s +01:00:51

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

Iván Fernández

Seguir leyendo...

Cargando...