ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

Max Verstappen y un error que puede valer un Mundial. Lewis Hamilton saldrá en Pole

Si alguien le hubiera dicho a Lewis Hamilton que iba a conseguir encadenar tres Pole Position consecutivas en un año en el que Max Verstappen ha estado especialmente inspirado durante los sábados, seguramente el heptacampeón lo habría firmado con sangre. Aunque el impoluto viernes de los de Mercedes-AMG F1 apuntaba a que podían ser los grandes candidatos a dominar la clasificación este sábado, finalmente era el Red Bull de Verstappen el que parecía que tenía más velocidad en el bolsillo… hasta que un error ha llevado al neerlandés contra el muro.

Era la 103ª pole para Hamilton, pero antes de esa curva 27 del último intento hubo mucha tela que cortar, con los españoles quedándose muy pronto fuera, concretamente en la Q2, después de que Carlos Sainz trompeara en una de sus vueltas decisivas y dañara un endplate en su alerón. El de Ferrari no superaba el corte junto a Fernando Alonso, el cual sería 13º por el 15º del madrileño. Les acompañaban en esas posiciones de eliminación Kimi Räikkönen, Daniel Ricciardo y George Russel, mientras que la noticia en la Q1 precisamente es que eran los dos Aston Martin los que se quedaban fuera junto a los HAAS y a Nicholas Latifi.

Hamilton presiona en Q3, Max Verstappen se va al muro:

Lewis Hamilton casi se va contra el muro en su primer intento en Q3. El británico salvaba la colisión de su monoplaza con las protecciones en una de las zonas más rápidas del trazado, pero evidentemente se quedaba sin esa primera intentona y debía cerrar un tiempo en la segunda vuelta de neumático. Los Red Bull, que salían mucho más tarde, iban a tener ese tiempo en el bolsillo como para que Max Verstappen consiguiera un crono tres décimas más rápido que el de Lewis Hamilton.

Una vez más, la penúltima Q3 de la temporada iba a tener un final de infarto, con Hamilton presionando a Max Verstappen al rebajar el tiempo del neerlandés y colocarse de nuevo al frente de la tabla de tiempos. A partir de ahí comenzó una vuelta del líder del campeonato en la que bailó muy cerca con los muros. Demasiado.

Tras sortear una de las protecciones en el primer sector por una diferencia prácticamente exigua, Verstappen terminaría perdiendo la trasera ya en la última parte del Circuito de Jeddah Corniche, entrando demasiado abierto en la última curva cuando venía tiñendo todos los sectores de morado. Max rompía el palier trasero derecho y no podía ni tan siquiera cruzar la meta, por lo que mañana, si no hay novedades en cuanto a los daños en la caja de cambios, partirá tercero, justo detrás de esa primera línea completamente dominada por los Mercedes.

Tras los dos primeros nos encontrábamos con Charles Leclerc en la cuarta plaza, algo que generaba una mayor sensación de frustración al ver que Carlos Sainz también podría haber estado en la lucha. El monegasco de Ferrari terminaba por delante de Checo Pérez, al fin capaz de superar a Pierre Gasly este fin de semana después de haber tomado más confianza tras encabezar la tabla de tiempos en Q1 (el mejor en Q2 fue Hamilton). Lando Norris por su parte saldrá séptimo por delante de Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Antonio Giovinazzi.  El británico de McLaren será el único monoplaza entre los 10 primeros que saldrá a carrera con el compuesto blando.


Clasificación Q1 – GP de Arabia Saudí 2021:

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Sergio Pérez Red Bull 9 1’28.021 252.512
2  Valtteri Bottas Mercedes 9 1’28.057 0.036 252.409
3  Daniel Ricciardo McLaren 9 1’28.216 0.195 251.954
4  Carlos Sainz Jr. Ferrari 9 1’28.237 0.216 251.894
5  Max Verstappen Red Bull 8 1’28.285 0.264 251.757
6  Charles Leclerc Ferrari 9 1’28.310 0.289 251.686
7  Lando Norris McLaren 8 1’28.338 0.317 251.606
8  Pierre Gasly AlphaTauri 10 1’28.401 0.380 251.427
9  Lewis Hamilton Mercedes 7 1’28.466 0.445 251.242
10  Yuki Tsunoda AlphaTauri 10 1’28.503 0.482 251.137
11  Esteban Ocon Alpine 10 1’28.752 0.731 250.432
12  Kimi Raikkonen Alfa Romeo 10 1’28.856 0.835 250.139
13  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10 1’28.899 0.878 250.018
14  George Russell Williams 10 1’28.926 0.905 249.942
15  Fernando Alonso Alpine 10 1’28.944 0.923 249.892
16  Nicholas Latifi Williams 9 1’29.177 1.156 249.239
17  Sebastian Vettel Aston Martin 10 1’29.198 1.177 249.180
18  Lance Stroll Aston Martin 9 1’29.368 1.347 248.706
19  Mick Schumacher Haas 9 1’29.464 1.443 248.439
20  Nikita Mazepin Haas 8 1’30.473 2.452 245.668

Clasificación Q2 – GP de Arabia Saudí 2021:

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Lewis Hamilton Mercedes 9 1’27.712 253.402
2  Sergio Pérez Red Bull 9 1’27.946 0.234 252.727
3  Max Verstappen Red Bull 6 1’27.953 0.241 252.707
4  Valtteri Bottas Mercedes 7 1’28.054 0.342 252.417
5  Yuki Tsunoda AlphaTauri 9 1’28.222 0.510 251.937
6  Pierre Gasly AlphaTauri 9 1’28.314 0.602 251.674
7  Lando Norris McLaren 8 1’28.344 0.632 251.589
8  Charles Leclerc Ferrari 8 1’28.459 0.747 251.262
9  Esteban Ocon Alpine 7 1’28.574 0.862 250.935
10  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 6 1’28.616 0.904 250.817
11  Daniel Ricciardo McLaren 8 1’28.668 0.956 250.669
12  Kimi Raikkonen Alfa Romeo 8 1’28.885 1.173 250.057
13  Fernando Alonso Alpine 7 1’28.920 1.208 249.959
14  George Russell Williams 7 1’29.054 1.342 249.583
15  Carlos Sainz Jr. Ferrari 7 1’53.652 25.940 195.565

Clasificación Q3 – GP de Arabia Saudí 2021:

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Lewis Hamilton Mercedes 7 1’27.511 253.984
2  Valtteri Bottas Mercedes 9 1’27.622 0.111 253.662
3  Max Verstappen Red Bull 5 1’27.653 0.142 253.572
4  Charles Leclerc Ferrari 7 1’28.054 0.543 252.417
5  Sergio Pérez Red Bull 5 1’28.123 0.612 252.220
6  Pierre Gasly AlphaTauri 7 1’28.125 0.614 252.214
7  Lando Norris McLaren 5 1’28.180 0.669 252.057
8  Yuki Tsunoda AlphaTauri 7 1’28.442 0.931 251.310
9  Esteban Ocon Alpine 5 1’28.647 1.136 250.729
10  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 5 1’28.754 1.243 250.427

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

Iván Fernández

Seguir leyendo...

Cargando...