Cinco victorias seguidas y 49 puntos de ventaja al frente de la clasificación general con 75 en juego. Este es el bagaje de Mick Schumacher en la Fórmila 3 europea después de la cita en el Red Bull Ring, en la que ganó dos carrerasm ás y aprovechó un fin de semana ‘justito’ de Dan Ticktum junto con un desafortunado accidente que dejan el resultado final prácticamente listo a falta de una sola ronda para el final. Schumacher tiene suficiente con sumar 26 puntos entre las tres carreras de Hockenheim para ser campeón, independientemente de lo que haga su rival. Esto es el equivalente a acabar las tres carreras en sexta posición. Mientras tanto, la pelea por el subcampeonato podría estar incluso más igualada con Marcus Armstrong, Jüri Vips y Robert Shwartzman listos para estar arriba.
Carrera 1
La primera sesión clasificatoria del fin de semana mostró una vez más a un Mick Schumacher intratable que dejaba al segundo clasificado a tanta distancia como la que había entre este (Robert Shwartzman) y el séptimo. Gracias a la presencia de Marcus Armstrong en tercera posición, Prema copaba los primeros tres puestos con Jehan Daruvala cuarto y tres pilotos de Motopark justo después con Jüri Vips por delante de Dan Ticktum y Jonathan Aberdein. Enaam Ahmed, Fabio Scherer y Ralf Aron completaban el top 10, con un Álex Palu que tuvo que conformarse con la décimo cuarta posición en parrilla. Afortunadamente para él, el trazado austríaco ofrece suficientes posibilidades de adelantamiento como para que aún mantuviera opciones de pelear por los puntos, sobre todo si realizaba una buena salida que sería crucial para sus aspiraciones. Lejos de las primeras posiciones estaban también Guanyu Zhou y Sacha Fenestraz, undécimo y décimo tercero respectivamente.
Con un retraso de casi una hora por las interrupciones sufridas durante la sesión del DTM que precedía a la Fórmula 3, la carrera comenzó bajo la lluvia con Mick Schumacher manteniendo el liderato por delante de Roebrt Shwartzman y Marcus Armstrong. Por detrás, Álex Palou realizaba una gran salida y subía hasta la séptima posición en la primera vuelta mientras Dan Ticktum caía hasta la décima. La sorpresa llegó con un Ferdinand Habsburg que, corriendo en casa, tenía ganas de impresionar y daba cuenta de Armstrong en el segundo giro. Pero el gran remontador era un inspiradísimo Palou que pronto alcanzó al grupo de cabeza, con los tres Prema en las primeras posiciones después de devolverle la jugada Armstrong a Habsburg.
En la vuelta 9, el catalán logró adelantar a Armstrong, comenzando entonces su intento de remontada sobre los líderes, cinco segundos por delante. Al final, no fue posible para Palou alcanzar a los dos Prema en cabeza, pero quien sí mejoró su posición fue Ticktum, al recuperarse hasta el octavo puesto. También Habsburg parecía listo para llegar a la cuarta posición, que llegó a ocupar brevemente, pero Armstrong logró salir victorioso de su pelea particular. Por delante, Mick Schumacher completó la carrera con autoridad y se llevó una victoria más, la cuarta consecutiva, por delante de Robert Shwartzman, con Álex Palou completando el podio. El fin de semana había empezado ‘potente’ y con mucha acción por delante.
Carrera 2
En la segunda sesión clasificatoria, el piloto más veloz volvió a ser un Mick Schumacher que dirigió un nuevo triplete de Prema con los mismos protagonistas que la jornada anterior al terminar por delante de Marcus Armstrong y Robert Shwartzman. Tras ellos, Jüri Vips y Jonathan Aberdein formaban el contingente de Motopark, con Dan Ticktum octavo tras Jehan Daruvala y Sacha Fenestraz. Desafortunadamente, Álex Palou tuvo una sesión clasificatoria incluso más complicada y terminó décimo quinto, complicándose la vida para la segunda carrera del fin de semana. Otras posiciones remarcables fueron el noveno puesto de Ralf Aron y el undécimo de Guanyu Zhou, los pilotos de Prema que no lograron estar al ritmo de sus compañeros. Por su parte, Ferdinand Habsburg clasificó en décimo tercera posición.
La salida no trajo ninguna sorpresa, con los tres coches de Prema en las tres primeras posiciones aunque con Armstrong por delante de un Shwartzman presionado por Vips y Aberdein. Por detrás, Andres Soori y Fernández contactaron, forzando la salida del coche de seguridad antes incluso de completar la primera vuelta. La resalida llegó a falta de 23 minutos para el final y la pelea estaba en el grupo perseguidor, permitiendo que los tres líderes se escaparan. El toque entre Daruvala y Troitskiy dejó al ruso fuera de pista, causando un riesgo de coche de seguridad que al final no se materializó. Por detrás, Ticktum sufría en octava posición mientras Schumacher seguía marcando el tempo de la carrera. Pero en su caso, lo peor estaba por llegar en una acción que podría ser decisiva para el título.
Tras el último coche de seguridad por un toque entre Palou y Petrov que acabó con ambos KO, el británico quedó fuera de carrera al verse envuelto en un absurdo accidente cuando iba en paralelo con Daruvala y Fenestraz a ambos lados. El pobre Ticktum fue la víctima colateral de la pelea que les dejó a los tres fuera, permitiendo que Mick Schumacher se destacara 25 puntos más en la general tras lograr la segunda victoria del fin de semana, quinta consecutiva. Segundo fue Marcus Armstrong a pesar del intento del tercer clasificado, un Robert Shwartzman que está realizando un gran final de campaña que le ayuda a subir varias posiciones en la general. El top 5 lo completaron Jüri Vips y Ralf Aron, en una carrera marcada por la inesperada décima posición de Sophia Flörsch que le dio a la joven alemana su primer punto en el campeonato europeo de Fórmula 3.
Carrera 3
La última parrilla de salida del fin de semana volvió a contar con el impecable Mick Schumacher al frente, tras haber solucionado su falta de comprensión de lo que se necesita para lograr un tiempo competitivo a una sola vuelta. El alemán batió a Robert Shwartzman, que le acompañaría en primera fila por delante de Jonathan Aberdein y Jüri Vips. Prema recuperba la tercera fila con Marcus Armstrong y Ralf Aron, mientras Dan Ticktum solo podía ser séptimo por delante de Jehan Daruvala, Ferdinand Habsburg y Guanyu Zhou en el último Prema. Una vez más, Álex Palou fue víctima de un Hitech GP que no llegó a estar nunca a la altura en el Red Bull Ring y clasificó en décimo cuarta posición en parrilla para la que sería la última carrera del penúltimo fin de semana del campeonato 2018.
La última salida del fin de semana tuvo la sorpresa de ver a Shwartzman logrando superar a Schumacher en la salida, aunque el alemán presionaba al líder. Mientras tanto, Ticktum realizaba unas buenas primeras vueltas y tomaba el cuarto puesto en persecución de los líderes. La carrera entró entonces en un periodo de estabilidad en el que a pesar de los intentos de los pilotos de cabeza por completar adelantamientos, las posiciones se fueron manteniendo durante lo que parecía una eternidad y acabó convirtiéndose en prácticamente la totalidad de la cita. Sin más adelantamientos en lo que faltaba para llegar a la bandera de cuadros, la victoria fue para Robert Shwartzman, su primera en un año de menos a más en el que debuta en el campeonato europeo de Fórmula 3.
Tras el piloto ruso, la segunda posición fue para un encantado Mick Schumacher que logró un puesto ideal para apuntalar un título que tras el Red Bull Ring queda prácticamente sellado salvo un desastre en Hockenheim en octubre. El tercer integrante del podio fue un Jonathan Aberdein que se llevó un premio merecido después de prácticamente una carrera defendiéndose de Ticktum, desesperado por intentar subirse al podio y minimizar los daños. Álex Palou logró salvar el día con una décima posición que le permitió añadir un solitario punto a su casillero. El campeonato se dirige ahora hacia su final en el circuito de Hockenheim, que se disputará a tres carreras los días 13 y 14 de octubre. Allí se decidirá el título de pilotos entre Mick Schumacher y Dan Ticktum, mientras el de equipos es ya para Prema…
Resultados Carrera 1 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mick Schumacher / GER PREMA Theodore Racing | 22 | 35:30.307 | – | – |
2 | 10 | Robert Shvartzman / RUS PREMA Theodore Racing | 22 | 35:31.210 | +00.903 | +00.903 |
3 | 39 | Alex Palou / ESP Hitech Grand Prix | 22 | 35:36.118 | +05.811 | +04.908 |
4 | 8 | Marcus Armstrong / ITA PREMA Theodore Racing | 22 | 35:43.218 | +12.911 | +07.100 |
5 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 22 | 35:45.812 | +15.505 | +02.594 |
6 | 44 | Jüri Vips / Motopark | 22 | 35:47.434 | +17.127 | +01.622 |
7 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB Motopark | 22 | 35:47.563 | +17.256 | +00.129 |
8 | 27 | Daniel Ticktum / GBR Motopark | 22 | 35:49.716 | +19.409 | +02.153 |
9 | 13 | Fabio Scherer / SUI Motopark | 22 | 35:55.171 | +24.864 | +05.455 |
10 | 9 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 22 | 35:57.025 | +26.718 | +01.854 |
11 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA Carlin | 22 | 35:58.593 | +28.286 | +01.568 |
12 | 1 | Guanyu Zhou / CHN PREMA Theodore Racing | 22 | 35:58.923 | +28.616 | +00.330 |
13 | 77 | Ben Hingeley / GBR Hitech Grand Prix | 22 | 36:00.044 | +29.737 | +01.121 |
14 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP Motopark | 22 | 36:01.648 | +31.341 | +01.604 |
15 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 22 | 36:05.149 | +34.842 | +03.501 |
16 | 16 | Nikita Troitckii / RUS Carlin | 22 | 36:09.909 | +39.602 | +04.760 |
17 | 25 | Sophia Flörsch / GER Van Amersfoort Racing | 22 | 36:16.030 | +45.723 | +06.121 |
18 | 15 | Keyvan Andres / GER Van Amersfoort Racing | 22 | 36:20.235 | +49.928 | +04.205 |
19 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR Carlin | 22 | 36:27.967 | +57.660 | +07.732 |
20 | 17 | Julian Hanses / GER Carlin | 22 | 36:28.408 | +58.101 | +00.441 |
21 | 12 | Artem Petrov / RUS Van Amersfoort Racing | 22 | 36:31.234 | +1:00.927 | +02.826 |
22 | 65 | Enaam Ahmed / GBR Hitech Grand Prix | 22 | 36:34.315 | +1:04.008 | +03.081 |
23 | 7 | Ralf Aron / EST PREMA Theodore Racing | 20 | 34:41.300 | 2 Vueltas | 2 Vueltas |
Resultados Carrera 2 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mick Schumacher / GER PREMA Theodore Racing | 22 | 35:47.756 | 1:23.812 | |
2 | 8 | Marcus Armstrong / ITA PREMA Theodore Racing | 22 | 35:48.104 | 1:23.838 | 00.348 |
3 | 10 | Robert Shvartzman / RUS PREMA Theodore Racing | 22 | 35:48.503 | 1:23.944 | 00.399 |
4 | 44 | Jüri Vips / Motopark | 22 | 35:48.896 | 1:23.881 | 00.393 |
5 | 7 | Ralf Aron / EST PREMA Theodore Racing | 22 | 35:50.219 | 1:24.298 | 01.323 |
6 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB Motopark | 22 | 35:53.007 | 1:24.088 | 02.788 |
7 | 13 | Fabio Scherer / SUI Motopark | 22 | 35:53.331 | 1:24.496 | 00.324 |
8 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 22 | 35:55.396 | 1:24.539 | 02.065 |
9 | 1 | Guanyu Zhou / CHN PREMA Theodore Racing | 22 | 35:56.381 | 1:24.690 | 00.985 |
10 | 25 | Sophia Flörsch / GER Van Amersfoort Racing | 22 | 35:57.093 | 1:24.673 | 00.712 |
11 | 65 | Enaam Ahmed / GBR Hitech Grand Prix | 22 | 35:57.630 | 1:24.464 | 00.537 |
12 | 77 | Ben Hingeley / GBR Hitech Grand Prix | 22 | 35:58.973 | 1:24.476 | 01.343 |
13 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 22 | 35:59.641 | 1:24.780 | 00.668 |
14 | 17 | Julian Hanses / GER Carlin | 22 | 36:00.185 | 1:24.772 | 00.544 |
15 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR Carlin | 22 | 36:01.849 | 1:25.168 | 01.664 |
16 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA Carlin | 20 | 32:04.320 | 1:24.078 | 2 Vueltas |
17 | 27 | Daniel Ticktum / GBR Motopark | 20 | 32:04.613 | 1:24.331 | 00.293 |
18 | 9 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 20 | 32:05.056 | 1:24.376 | 00.443 |
ABANDONOS | ||||||
– | 39 | Alex Palou / ESP Hitech Grand Prix | 17 | 26:49.475 | 1:24.673 | |
– | 12 | Artem Petrov / RUS Van Amersfoort Racing | 16 | 25:18.392 | 1:24.508 | |
– | 16 | Nikita Troitckii / RUS Carlin | 13 | 21:00.993 | 1:24.542 | |
– | 3 | Sebastian Fernandez / ESP Motopark | 0 | 00.000 | 00.000 | |
– | 15 | Keyvan Andres / GER Van Amersfoort Racing | 0 | 00.000 | 00.000 |
Resultados Carrera 3 Red Bull Ring
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Robert Shvartzman / RUS PREMA Theodore Racing | 25 | 35:25.183 | LAP | 25 |
2 | 4 | Mick Schumacher / GER PREMA Theodore Racing | 25 | 35:25.998 | +00.815 | +00.815 |
3 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB Motopark | 25 | 35:33.095 | 7.912 | 7.097 |
4 | 27 | Daniel Ticktum / GBR Motopark | 25 | 35:33.627 | 8.444 | +00.532 |
5 | 8 | Marcus Armstrong / ITA PREMA Theodore Racing | 25 | 35:35.487 | 10.304 | 1.860 |
6 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 25 | 35:37.724 | 12.541 | 2.237 |
7 | 9 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 25 | 35:38.252 | 13.069 | +00.528 |
8 | 44 | Jüri Vips / Motopark | 25 | 35:42.604 | 17.421 | 4.352 |
9 | 7 | Ralf Aron / EST PREMA Theodore Racing | 25 | 35:43.553 | 18.370 | +00.949 |
10 | 39 | Alex Palou / ESP Hitech Grand Prix | 25 | 35:44.084 | 18.901 | +00.531 |
11 | 1 | Guanyu Zhou / CHN PREMA Theodore Racing | 25 | 35:48.388 | 23.205 | 4.304 |
12 | 13 | Fabio Scherer / SUI Motopark | 25 | 35:49.478 | 24.295 | 1.090 |
13 | 15 | Keyvan Andres / GER Van Amersfoort Racing | 25 | 35:52.126 | 26.943 | 2.648 |
14 | 12 | Artem Petrov / RUS Van Amersfoort Racing | 25 | 35:53.789 | 28.606 | 1.663 |
15 | 25 | Sophia Flörsch / GER Van Amersfoort Racing | 25 | 35:54.397 | 29.214 | +00.608 |
16 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP Motopark | 25 | 35:55.014 | 29.831 | +00.617 |
17 | 16 | Nikita Troitckii / RUS Carlin | 25 | 35:58.303 | 33.120 | 3.289 |
18 | 65 | Enaam Ahmed / GBR Hitech Grand Prix | 25 | 35:59.213 | 34.030 | +00.910 |
19 | 17 | Julian Hanses / GER Carlin | 25 | 35:59.856 | 34.673 | +00.643 |
20 | 77 | Ben Hingeley / GBR Hitech Grand Prix | 25 | 36:01.907 | 36.724 | 2.051 |
21 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 25 | 36:05.943 | 40.760 | 4.036 |
22 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR Carlin | 25 | 36:06.618 | 41.435 | +00.675 |
ABANDONOS | ||||||
– | 11 | Sacha Fenestraz / FRA Carlin | 15 | 21:40.010 | 10 Vueltas | 10 Vueltas |
Carreras completas
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mick Schumacher | Prema Theodore Racing | Dallara F312 – Mercedes | 329 |
2 | 27 | Dan Ticktum | Motopark | Dallara F312 – Volkswagen | 280 |
3 | 8 | Marcus Armstrong | Prema Theodore Racing | Dallara F312 – Mercedes | 260 |
4 | 44 | Jüri Vips | Motopark | Dallara F312 – Volkswagen | 242 |
5 | 10 | Robert Shwartzman | Prema Theodore Racing | Dallara F312 – Mercedes | 241 |
7 | 39 | Álex Palou | Hitech Bullfrog GP | Dallara F312 – Mercedes | 173 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com