Diez ganadores en quince carreras. La temporada 2018 de la Fórmula 3 europea está siendo especialmente igualada, con pocos pilotos regularmente en la zona alta y mucha variedad de vencedores. Este fin de semana en Spa-Francorchamps hubo dos ganadores nuevos gracias a Jehan Daruvala y Mick Schumacher, que tras un año y medio en la categoría se estrenó en un fin de semana en el que estuvo prácticamente siempre entre los mejores. Solo el azar le privó de otro podio que le habría puesto prácticamente en la pelea por el título, pero cuando la Fórmula 3 cruza el ecuador del certamen, queda aún mucha tela por cortar y muchas carreras por disputarse. Con la reciente recuperación de Prema, no sería descartable que sus cinco pilotos fueran protagonistas en las próximas rondas. De momento, Marcus Armstrong mantiene el liderato sobre Dan Ticktum con un solo punto de ventaja.
Carrera 1
En la primera de las tres sesiones clasificatorias, Jehan Daruvala marcó una remarcable pole position, superando por tan solo diez milésimas a un Marcus Armstrong que ocuparía la segunda posición, cerrando la primera fila de parrilla. Tras ellos, Álex Palou clasificó en tercera posición, un buen lugar de partida en un circuito en el que suele haber adelantamientos, con Guanyu Zhou a su lado. Ralf Aron y Robert Shwartzman ocupaban la tercera fila para Prema, mientras Enaam Ahmed y Ben Hingeley hacían lo propio con la cuarta, para Hitech GP. Por su parte, Mick Schumacher sufría problemas y solo podía partir décimo séptimo, quedando por detrás de una bastante acertada Sophia Flörsch que logró ser décimo cuarta en la primera sesión oficial del fin de semana. Al apagarse las luces del semáforo, Daruvala falló en la arrancada, permitiendo que le superaran varios pilotos. Mientras tanto, por detrás había un toque en La Source, con Nikita Troitskiy clavado con una suspensión rota.
Palou lograba situarse en primera posición en Les Combes mientras un recuperado Daruvala retomaba el segundo puesto por delante de Armstrong y Hingeley, con Zhou quinto. La mejor salida era de Mick Schumacher, remontando hasta el undécimo puesto. Mientras tanto, salía el coche de seguridad a causa del golpe en la salida. En la resalida, las posiciones se mantuvieron en un principio, antes de llegar de nuevo a la zona de Les Combes, donde Daruvala superó a Palou. Por su parte, Armstrong sufrió un pinchazo como consecuencia de un toque, quedando fuera de la pelea. Una vuelta más y Schumacher era sexto, superando a cinco pilotos en un giro. Menos suerte tenía Habsburg, contra el muro en la vuelta 4. Poco a poco, la carrera se iba estabilizando, aunque Zhou quedaba fuera de contención con problemas técnicos, causando el segundo KO de Prema. Por detrás, la pelea entre Schumacher, Ticktum y Vips centraba la atención.
En cabeza, Daruvala mandaba sin problemas, con Palou segundo y una interesante pelea por la tercera posición. Aron se defendía de Ahmed, ansioso por acompañar a su compañero de equipo en el podio. Al final, el británico tuvo un mal final al contactar levemente con el monoplaza de Aron, dañando su suspensión y quedando fuera de carrera, además de regalar el podio al estonio. Con distancias más amplias entre los primeros clasificados, las últimas dos vueltas fueron apenas un trámite para la mayoría de posiciones de puntos. Así, Jehan Daruvala se llevó una merecida victoria a pesar del error en la salida, con Álex Palou segundo y Ralf Aron tercero. Tras ellos, Dan Ticktum y Mick Schumacher completaron el top 5 tras dos grandes remontadas partiendo décimo tercero y décimo séptimo respectivamente.
Carrera 2
La segunda sesión clasificatoria volvió a ver a los coches del equipo Prema en cabeza, copando las cuatro primeras posiciones y metiendo a todos sus pilotos entre las cuatro primeras filas. La pole position fue para Mick Schumacher, que partiría por primera vez desde la primera posición tras batir a Ralf Aron, Guanyu Zhou y Marcus Armstrong, con Jüri Vips y Fabio Scherer por delante de Robert Shwartzman. Álex Palou solo podía ser undécimo, superado por media décima por Dan Ticktum. Una vez más, la ausencia de Sacha Fenestraz confirmaba que el piloto francoargentino no está aún a la altura de los pesos pesados del campeonato y que por lo menos en su actual equipo no dispone del potencial necesario para pelear por un título que no parecía un sueño después de la ronda de Pau.
En una repetición de la salida de la primera carrera, Schumacher sufrió exceso de patinaje de las ruedas y perdió algo de tiempo. Esta situación llevó al aleman a contactar con un agresivo Zhou, de manera que primero este y luego su compañero acabaron quedando fuera de carrera. La consecuencia del toque entre los compañeros de equipo en la primera curva era un doble KO para Prema que hacía que los dirigentes del equipo italiano se llevaran las manos a la cabeza, visiblemente contrariados. Por delante, Aron lideraba la carrera frente a Vips, con Shwartzman y Sherer justo por detrás. Por su parte, Álex Palou se situaba en séptima posición y buscaba pelear en el grupo de cabeza. En la pelea por la primera posición, Vips sorprendió a Aron en Les Combes para tomar la delantera e intentar escaparse.
La sorpresa llegó tras menos de diez minutos de carrera, cuando un toque entre Aron y Vips quedó con ambos fuera de carrera y Scherer en primera posición. Con Shwartzman quedándose al ser más lento que el líder, Scherer marcaba el ritmo para escaparse de sus perseguidores. El adelantamiento de Ticktum sobre el ruso de Prema permitió al ganador del pasado Gran Premio de Macao de Fórmula 3 lanzarse a por Scherer, con casi veinte minutos para alcanzarle. Tardó mucho menos en hacerlo, pero ambos regalaron a los aficionados un bonito duelo por la victoria que permitió que Daruvala y se sumara a la pelea. Al final, el merecido ganador fue Dan Ticktum, superior a sus rivales en la parte final de carrera. El segundo puesto en el podio fue para Fabio Scherer, mientras Jehan Daruvala completó el podio. Álex Palou quedó fuera de los puntos, tras una segunda mitad de carrera poco acertada.
Carrera 3
La tercera y última parrilla de salida del fin de semana se volvió a formar con todos los pilotos de Prema en el top 10, encabezados por un Guanyu Zhou que firmó la pole position por delante de Marcus Armstrong y Robert Shwartzman, con Jehan Daruvala cerrando la segunda fila de parrilla. Jonathan Aberdein y Jüri Vips coparon la tercera, con Mick Schumacher séptimo y Dan Ticktum octavo. Álex Palou partía desde la duodécima posición, lejos de cabeza pero con opciones de remontar gracias a la naturaleza de las carreras de Fórmula 3 en el circuito de Spa-Francorchamps. Como siempre es habitual en el trazado de las Ardenas, la salida ofrecía oportunidades de contactar con rivales pero sin necesidad imperiosa de ganar puestos con la urgencia de Zandvoort.
La carrera comenzó con el asfalto húmedo y algunos charcos en el trazado, tras llover durante la noche. En la salida, cuatro de los cinco Prema pasaron a ocupar las primeras posiciones al llegar a Les Combes pero un nuevo toque entre Schumacher y Zhou terminó esta vez con solo el piloto chino trompeado y al fondo del grupo. Mientras tanto, Scherer y Troitskiy trompeaban en Bruxelles aunque sin mayores consecuencias. En cabeza, los tres Prema supervivientes al frente de la clasificación se escapaban sin molestarse, con Daruvala cuarto pero sin poder andar cerca de los líderes. En estas complicadas condiciones con parte de la pista mojada, uno de los protagonistas era un Álex Palou que lograba superar coche tras coche, camino a las primeras posiciones del grupo perseguidor.
Por delante, Armstrong, Shwartzman y Schumacher mantenían las posiciones con una distancia de seguridad entre ambos y con una pista cambiante que suponía un desafío tanto para ellos como para sus perseguidores. Después de un espectacular adelantamiento en Eau Rouge en la primera vuelta, Schumacher repitió la acción para superar a Armstrong en el mismo lugar, antes de dar cuenta de Shwartzman en Les Combes y tomar el liderato de la carrera. El hijo del siete veces campeón del mundo se lanzó a por su primera victoria en la Fórmula 3, resultado que llegó finalmente tras un año y medio en la categoría, certificando el progreso del alemán. Cuando la bandera a cuadros cayó sobre Spa, Mick Schumacher logró la victoria por delante de Robert Shwartzman y Marcus Armstrong, formando el triplete de Prema. Por su parte, Álex Palou finalizó noveno tras una bonita batalla con Dan Ticktum entre otros.
Resultados Carrera 1 Spa-Francorchamps
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 15 | 35:29.001 | ||
2 | 39 | Alex Palou / ESP Hitech Grand Prix | 15 | 35:32.236 | 3.235 | |
3 | 7 | Ralf Aron / EST PREMA Theodore Racing | 15 | 35:40.906 | 11.905 | |
4 | 27 | Daniel Ticktum / GBR Motopark | 15 | 35:41.570 | 12.569 | |
5 | 4 | Mick Schumacher / GER PREMA Theodore Racing | 15 | 35:45.507 | 16.506 | |
6 | 10 | Robert Shvartzman / RUS PREMA Theodore Racing | 15 | 35:45.717 | 16.716 | |
7 | 44 | Jüri Vips / Motopark | 15 | 35:46.626 | 17.625 | |
8 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 15 | 35:48.600 | 19.599 | |
9 | 12 | Artem Petrov / RUS Van Amersfoort Racing | 15 | 35:49.066 | 20.065 | |
10 | 13 | Fabio Scherer / SUI Motopark | 15 | 35:50.076 | 21.075 | |
11 | 15 | Keyvan Andres / GER Van Amersfoort Racing | 15 | 35:51.836 | 22.835 | |
12 | 25 | Sophia Flörsch / GER Van Amersfoort Racing | 15 | 35:52.675 | 23.674 | |
13 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA Carlin | 15 | 35:57.573 | 28.572 | |
14 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR Carlin | 15 | 35:59.701 | 30.700 | |
15 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP Motopark | 15 | 36:07.971 | 38.970 | |
16 | 5 | Petru Florescu / ROU Fortec Motorsports | 15 | 36:10.280 | 41.279 | |
17 | 18 | Julian Hanses / GER ma-con | 15 | 36:20.855 | 51.854 | |
18 | 77 | Ben Hingeley / GBR Hitech Grand Prix | 15 | 36:45.390 | 1:16.389 | |
19 | 65 | Enaam Ahmed / GBR Hitech Grand Prix | 13 | 31:33.853 | -3:55.148 | |
ABANDONOS | ||||||
– | 23 | Jonathan Aberdein / SRB Motopark | 9 | 23:04.709 | -12:24.292 | |
– | 1 | Guanyu Zhou / CHN PREMA Theodore Racing | 5 | 13:44.673 | -21:44.328 | |
– | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 3 | 8:47.151 | -26:41.850 | |
– | 8 | Marcus Armstrong / ITA PREMA Theodore Racing | 3 | 9:47.169 | -25:41.832 | |
– | 16 | Nikita Troitckii / RUS Carlin | 0 |
Resultados Carrera 2 Spa-Francorchamps
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Daniel Ticktum / GBR Motopark | 16 | 36:17.073 | ||
2 | 13 | Fabio Scherer / SUI Motopark | 16 | 36:18.556 | 1.483 | |
3 | 9 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 16 | 36:18.739 | 1.666 | |
4 | 10 | Robert Shvartzman / RUS PREMA Theodore Racing | 16 | 36:22.660 | 5.587 | |
5 | 65 | Enaam Ahmed / GBR Hitech Grand Prix | 16 | 36:24.078 | 7.005 | |
6 | 8 | Marcus Armstrong / ITA PREMA Theodore Racing | 16 | 36:24.683 | 7.610 | |
7 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA Carlin | 16 | 36:24.779 | 7.706 | |
8 | 16 | Nikita Troitckii / RUS Carlin | 16 | 36:26.161 | 9.088 | |
9 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB Motopark | 16 | 36:26.515 | 9.442 | |
10 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 16 | 36:27.512 | 10.439 | |
11 | 39 | Alex Palou / ESP Hitech Grand Prix | 16 | 36:29.369 | 12.296 | |
12 | 15 | Keyvan Andres / GER Van Amersfoort Racing | 16 | 36:30.478 | 13.405 | |
13 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP Motopark | 16 | 36:34.354 | 17.281 | |
14 | 77 | Ben Hingeley / GBR Hitech Grand Prix | 16 | 36:35.500 | 18.427 | |
15 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 16 | 36:35.939 | 18.866 | |
16 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR Carlin | 16 | 36:37.584 | 20.511 | |
17 | 25 | Sophia Flörsch / GER Van Amersfoort Racing | 16 | 36:39.354 | 22.281 | |
18 | 18 | Julian Hanses / GER ma-con | 16 | 36:45.127 | 28.054 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||
– | 5 | Petru Florescu / ROU Fortec Motorsports | 12 | 27:50.440 | -8:26.633 | |
– | 12 | Artem Petrov / RUS Van Amersfoort Racing | 11 | 25:19.297 | -10:57.776 | |
– | 1 | Guanyu Zhou / CHN PREMA Theodore Racing | 8 | 20:03.033 | -16:14.040 | |
– | 44 | Jüri Vips / Motopark | 3 | 6:50.381 | -29:26.692 | |
– | 7 | Ralf Aron / EST PREMA Theodore Racing | 3 | 6:50.802 | -29:26.271 | |
– | 4 | Mick Schumacher / GER PREMA Theodore Racing | 1 | 3:35.022 | -32:42.051 |
Resultados Carrera 3 Spa-Francorchamps
Pos. | Dorsal | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mick Schumacher / GER PREMA Theodore Racing | 16 | 37:11.382 | ||
2 | 10 | Robert Shvartzman / RUS PREMA Theodore Racing | 16 | 37:12.734 | 1.352 | |
3 | 8 | Marcus Armstrong / ITA PREMA Theodore Racing | 16 | 37:13.568 | 2.186 | |
4 | 44 | Jüri Vips / Motopark | 16 | 37:22.385 | 11.003 | |
5 | 27 | Daniel Ticktum / GBR Motopark | 16 | 37:31.157 | 19.775 | |
6 | 65 | Enaam Ahmed / GBR Hitech Grand Prix | 16 | 37:32.243 | 20.861 | |
7 | 23 | Jonathan Aberdein / SRB Motopark | 16 | 37:33.131 | 21.749 | |
8 | 3 | Sebastian Fernandez / ESP Motopark | 16 | 37:33.962 | 22.580 | |
9 | 39 | Alex Palou / ESP Hitech Grand Prix | 16 | 37:34.858 | 23.476 | |
10 | 13 | Fabio Scherer / SUI Motopark | 16 | 37:35.635 | 24.253 | |
11 | 9 | Jehan Daruvala / IND Carlin | 16 | 37:38.338 | 26.956 | |
12 | 62 | Ferdinand Habsburg / AUT Carlin | 16 | 37:40.646 | 29.264 | |
13 | 1 | Guanyu Zhou / CHN PREMA Theodore Racing | 16 | 37:42.243 | 30.861 | |
14 | 7 | Ralf Aron / EST PREMA Theodore Racing | 16 | 37:43.321 | 31.939 | |
15 | 11 | Sacha Fenestraz / FRA Carlin | 16 | 37:46.466 | 35.084 | |
16 | 33 | Marino Sato / JPN Motopark | 16 | 37:48.281 | 36.899 | |
17 | 77 | Ben Hingeley / GBR Hitech Grand Prix | 16 | 37:48.806 | 37.424 | |
18 | 12 | Artem Petrov / RUS Van Amersfoort Racing | 16 | 37:49.467 | 38.085 | |
19 | 5 | Petru Florescu / ROU Fortec Motorsports | 16 | 37:51.540 | 40.158 | |
20 | 15 | Keyvan Andres / GER Van Amersfoort Racing | 16 | 37:52.081 | 40.699 | |
21 | 25 | Sophia Flörsch / GER Van Amersfoort Racing | 16 | 37:53.593 | 42.211 | |
22 | 24 | Ameya Vaidyanathan / GBR Carlin | 16 | 37:59.449 | 48.067 | |
23 | 18 | Julian Hanses / GER ma-con | 16 | 38:14.818 | 1:03.436 | |
24 | 16 | Nikita Troitckii / RUS Carlin | 16 | 38:15.273 | 1:03.891 |
Carreras completas
Clasificación general
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Máquina | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Marcus Armstrong | Prema Theodore Racing | Dallara F312 – Mercedes | 154 |
2 | 27 | Dan Ticktum | Motopark | Dallara F312 – Volkswagen | 153 |
3 | 7 | Ralf Aron | Prema Theodore Racing | Dallara F312 – Mercedes | 141,5 |
4 | 1 | Guanyu Zhou | Prema Theodore Racing | Dallara F312 – Mercedes | 130 |
5 | 9 | Jehan Daruvala | Carlin | Dallara F312 – Volkswagen | 111,5 |
10 | 39 | Álex Palou | Hitech Bullfrog GP | Dallara F312 – Mercedes | 92 |
Sitio oficial | FIAF3Europe.com