La GP3 vivió el pasado fin de semana en Hungaroring una interesante cita en la que ART Grand Prix volvió a demostrar que si el equipo está en la cima del campeonato, sus pilotos este año quizás no están a la altura de quienes pilotaron sus coches en 2016 y 2017, al ser presionados y batidos por algunos rivales. A pesar de todo, Nikita Mazepin, Callum Ilott y Anthoine Hubert lograron subirse al podio, el último por partida doble. Pero es difícil sacudirse la sensación de que la máquina da para lograr poco menos que un cuatriplete en cada carrera del sábado y una interesante remontada el domingo y que si no llegan estos resultados, es por falta de rendimiento de unos pilotos que deberían estar a la altura de las circunstancias. En la ronda húngara de la GP3, las victorias fueron para Nikita Mazepin y Dorian Boccolacci.
Carrera larga
La sesión clasificatoria de la GP3 siguió con su historia habitual al contar con los coches de ART Grand Prix en las primeras posiciones. Con los cuatro pilotos entre los cinco primeros, sus opciones de dominar en pista eran elevadas, gracias a la pole de Anthoine Hubert y al segundo puesto de Nikita Mazepin. Mientras tanto, Jake Hughes y Callum Ilott eran cuarto y quinto respectivamente, mientras Leonardo Pulcini en el primer coche de Campos Racing era el único capaz de ‘colarse’ entre las máquinas francesas. Ryan Tveter fue sexto, mientras David Beckmann logró una correcta séptima posición en su primer fin de semana con Trident con Dorian Boccolacci octavo. Después de la carrera de Fórmula 2 con pista mojada al principio pero seca al final, la GP3 planteaba su inicio sin agua sobre el asfalto aunque con zonas aún húmedas.
Al apagarse las luces del semáforo, Mazepin fue quien mejor arrancó, con Hubert cayendo a la tercera posición tras ceder también el segundo a Pulcini. Por detrás, Ilott y Hughes seguían de cerca al hombre de la pole, mientras Piquet sufría un error en la primera curva, salvando una breve marchada. Pero quien iba a llamar la atención era un Beckmann que paso a paso iba a mejorar posiciones hasta llegar a la cuarta posición a falta de ocho vueltas para el final. Tras él, Hughes defendía con uñas y dientes su sexto puesto pero al final un toque con Mawson acabó con ambos fuera de carrera con sendos alerones delanteros dañados. Una vuelta más tarde, el contacto entre Piquet y Kari dejó al finlandés KO, mientras el brasileño siguió en carrera aunque fuera de los puntos.
En las posiciones del grupo perseguidor, se jugaba mucho con la pelea por la última posición con derecho a parrilla invertida, el codiciado octavo puesto que resulta en la pole para el domingo que al final fue para Boccolacci. Algo por delante, Ilott perdía el sexto puesto con respecto a Tveter en una de las últimas batallas. En cabeza, pocos cambios y una primera posición muy fijada de un Nikita Mazepin que se llevó una merecidísima victoria tras una carrera sólida, madura y controlada. A su lado en el podio, Leonardo Pulcini firmó un fantástico segundo puesto con Anthoine Hubert en tercera posición. David Beckmann fue cuarto en una gran primera carrera con Trident. Desafortunadamente, Tatiana Calderón se quedó sin punto al perder la décima posición en la última vuelta, frente a Aubry.
Carrera sprint
Los resultados del sábado garantizaron que la pole position para la carrera del domingo fuera para Dorian Boccolacci, quien ya salió desde la primera posición en Paul Ricard y habría ganado de no ser por la descalificación final. A su lado, Juan Manuel Correa completaba la primera fila con Callum Ilott y Ryan Tveter en segunda. David Beckmann y Anthoine Hubert en tercera fila y Leonardo Pulcini y Nikita Mazepin en cuarta formaban el contingente de pilotos con opciones teóricas de lograr buenos resultados. Con ‘solo’ puntos para el top 8 el domingo, lógicamente los primeros ocho clasificados eran los grandes favoritos. Sin uso de DRS el sábado por problemas técnicos, las expectativas del domingo eran, por lo menos, de no tener los mismos problemas en la segunda carrera.
En la arrancada, Boccolacci mantuvo la primera posición mientras Ilott y Hubert le andaban justo detrás con Correa cuarto y Pulcini quinto con mucha agresividad. Por su parte, Calderón realizaba una buena arrancada y subía hasta la novena posición, optando así a pelear por los puntos. En la parte baja de la clasificación, Kari sufría un nuevo problema, quedando fuera de carrera en la primera vuelta para completar un fin de semana horrible. Nada más empezar la segunda vuelta, Beckmann mostró sus credenciales sorprendiento a Tveter, dando cuenta de su nuevo compañero en Trident. Siendo su primer fin de semana con el equipo italiano, el cambio parece haberle hecho mucho bien. En posiciones delanteras, la pelea entre Pulcini y Correa llamó la atención por la agresividad del segundo y la paciencia del primero.
En cabeza, las posiciones no sufrían ningún cambio con Boccolacci mostrándose de nuevo superior cuando parte desde las primeras posiciones. El piloto francés se escapó desde el primer momento y logró una ventaja muy cómoda para gestionar la carrera. Al final, Dorian Boccolacci logró una merecida victoria con Callum Ilott en segunda posición, lejos del hombre de la victoria. La tercera posición fue a parar a manos de un Anthoine Hubert que sacó de esta forma buen provecho de la carrera del domingo, con puntos importantes que sirven para reforzar su puesto al frente de la general. Leonardo Pulcini completó un buen fin de semana en cuarta posición, batiendo a Juan Manuel Correa y Ryan Tveter, tras superar a David Beckmann en la penúltima vuelta en un bonito movimiento. La próxima ronda tendrá lugar en Spa-Francorchamps entre el 24 y el 26 de agosto.
Resultados carrera larga
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 22 | 35:38.823 | 162.159 | 1:35.503 | 4 | ||
2 | 18 | L. Pulcini | Campos Racing | 22 | 35:49.297 | 10.474 | 10.474 | 161.369 | 1:35.618 | 4 |
3 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 22 | 35:51.558 | 12.735 | 2.261 | 161.200 | 1:35.649 | 4 |
4 | 8 | D. Beckmann | Trident | 22 | 35:52.827 | 14.004 | 1.269 | 161.105 | 1:36.031 | 4 |
5 | 7 | R. Tveter | Trident | 22 | 36:01.395 | 22.572 | 8.568 | 160.466 | 1:35.918 | 4 |
6 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 22 | 36:05.407 | 26.584 | 4.012 | 160.169 | 1:35.979 | 3 |
7 | 10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 22 | 36:08.017 | 29.194 | 2.610 | 159.976 | 1:35.996 | 3 |
8 | 22 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 22 | 36:18.158 | 39.335 | 10.141 | 159.231 | 1:36.119 | 3 |
9 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 22 | 36:18.542 | 39.719 | 0.384 | 159.203 | 1:36.171 | 3 |
10 | 14 | G. Aubry | Arden International | 22 | 36:19.785 | 40.962 | 1.243 | 159.112 | 1:36.627 | 5 |
11 | 9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 22 | 36:23.169 | 44.346 | 3.384 | 158.865 | 1:36.254 | 3 |
12 | 5 | P. Piquet | Trident | 22 | 36:23.851 | 45.028 | 0.682 | 158.816 | 1:36.275 | 5 |
13 | 11 | J. Fittje | Jenzer Motorsport | 22 | 36:24.157 | 45.334 | 0.306 | 158.794 | 1:36.436 | 5 |
14 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 22 | 36:25.094 | 46.271 | 0.937 | 158.725 | 1:36.251 | 3 |
15 | 15 | J. Falchero | Arden International | 22 | 36:26.101 | 47.278 | 1.007 | 158.652 | 1:36.567 | 5 |
16 | 4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 22 | 37:13.140 | 94.317 | 47.039 | 155.310 | 1:36.026 | 4 |
17 | 6 | G. Alesi | Trident | 20 | 34:02.958 | Retirada | 154.329 | 1:36.131 | 5 | |
24 | N. Kari | MP Motorsport | 14 | 23:02.540 | Retirada | 159.603 | 1:36.341 | 4 | ||
16 | J. Mawson | Arden International | 13 | 21:18.038 | Retirada | 160.313 | 1:36.048 | 3 |
Resultados carrera sprint
Pos. | Dorsal | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Dif.ganador | Dif.previa | Vel.media | Mejor registro | Vuelta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | D. Boccolacci | MP Motorsport | 17 | 27:27.055 | 162.698 | 1:35.531 | 3 | ||
2 | 1 | C. Ilott | ART Grand Prix | 17 | 27:29.363 | 2.308 | 2.308 | 162.470 | 1:36.116 | 14 |
3 | 2 | A. Hubert | ART Grand Prix | 17 | 27:30.999 | 3.944 | 1.636 | 162.309 | 1:36.033 | 14 |
4 | 18 | L. Pulcini | Campos Racing | 17 | 27:37.764 | 10.709 | 6.765 | 161.647 | 1:36.351 | 4 |
5 | 10 | J. Correa | Jenzer Motorsport | 17 | 27:39.728 | 12.673 | 1.964 | 161.456 | 1:36.421 | 4 |
6 | 7 | R. Tveter | Trident | 17 | 27:40.025 | 12.970 | 0.297 | 161.427 | 1:36.463 | 4 |
7 | 8 | D. Beckmann | Trident | 17 | 27:41.023 | 13.968 | 0.998 | 161.330 | 1:36.282 | 4 |
8 | 9 | T. Calderón | Jenzer Motorsport | 17 | 27:41.396 | 14.341 | 0.373 | 161.293 | 1:36.543 | 4 |
9 | 5 | P. Piquet | Trident | 17 | 27:44.218 | 17.163 | 2.822 | 161.020 | 1:36.850 | 4 |
10 | 20 | D. Menchaca | Campos Racing | 17 | 27:45.467 | 18.412 | 1.249 | 160.899 | 1:36.635 | 4 |
11 | 19 | S. Laaksonen | Campos Racing | 17 | 27:45.819 | 18.764 | 0.352 | 160.865 | 1:36.585 | 15 |
12 | 3 | N. Mazepin | ART Grand Prix | 17 | 27:47.901 | 20.846 | 2.082 | 160.664 | 1:36.698 | 4 |
13 | 14 | G. Aubry | Arden International | 17 | 27:48.196 | 21.141 | 0.295 | 160.636 | 1:36.901 | 4 |
14 | 4 | J. Hughes | ART Grand Prix | 17 | 27:49.379 | 22.324 | 1.183 | 160.522 | 1:36.938 | 4 |
15 | 15 | J. Falchero | Arden International | 17 | 27:49.993 | 22.938 | 0.614 | 160.463 | 1:36.497 | 2 |
16 | 6 | G. Alesi | Trident | 17 | 28:13.833 | 46.778 | 23.840 | 158.205 | 1:35.682 | 7 |
17 | 11 | J. Fittje | Jenzer Motorsport | 17 | 28:22.929 | 55.874 | 9.096 | 157.360 | 1:35.776 | 16 |
18 | 16 | J. Mawson | Arden International | 16 | 27:53.969 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 150.660 | 1:35.391 | 5 |
24 | N. Kari | MP Motorsport | 0 | Retirada |
Clasificación general
Posición | Piloto | Equipo | Puntos |
1 | Anthoine Hubert | ART Grand Prix | 129 |
2 | Callum Ilott | ART Grand Prix | 114 |
3 | Leonardo Pulcini | Campos Racing | 99 |
4 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 98 |
5 | Pedro Piquet | Trident | 67 |
Sitio oficial | GP3Series.com