ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

5 MIN

El plan de Red Bull sale perfecto y Max Verstappen logra una Pole que puede valer un Mundial

La sonrisa del neerlandés era muy distinta a la frustración vivida hace una semana. Max Verstappen regresaba a la senda de las Poles después de un impasse que duraba desde el Gran Premio de Estados Unidos. Seguramente el líder del Mundial no era el gran favorito, sin embargo, una gran primera vuelta en Q3, ayudado por el rebufo que le daba Checo Pérez en la recta trasera (según Red Bull apenas una décima, décima y media, según Mercedes, más de tres décimas de ganancia), así como un giro completamente al ataque le han permitido a Verstappen dar un paso muy importante para asegurar su primer título.

Sin embargo, no será sencillo. Junto a Max en la primera línea estará Lewis Hamilton, el cual saldrá además con el neumático de compuesto medio después de haber conseguido su mejor registro en Q2 con dicha goma, mientras que Verstappen hacía su tiempo con el blando (Red Bull reconocía después que no estaba en el plan el hacer esa vuelta con esa rueda pero un plano de Max con el medio condicionó mucho la elección), por lo que mañana puede que no haya batalla en la primera vuelta debido a esta diferencia en las ruedas, pero sí que se espera que el británico tenga el ritmo suficiente como para poder alcanzarle cuando pasen las vueltas.

Se mantiene una emoción que además tiene la curiosidad de que ninguno de los gregarios de Red Bull Racing y de Mercedes-AMG F1 ha sido capaz de escoltar a los primeros espadas de ambas escuderías, siendo Lando Norris el que se llevaba el primer puesto en la segunda línea de parrilla, acompañado en este caso por Checo Pérez, mientras que Valtteri Bottas saldrá sexto justo a espaldas de Carlos Sainz.

Muy buena actuación del madrileño, capaz de terminar por delante también de Charles Leclerc y asegurando una buena plaza para que Ferrari en la jornada de mañana pueda al menos certificar esa tercera posición en la general de constructores. De nuevo era Alpine la que se caía ya el sábado después de un viernes que anticipaba cosas mejores de las que finalmente han sido, especialmente en el caso de Fernando Alonso, que no lograba entrar en Q3 después de ser en parte obstaculizado por Daniel Ricciardo. Las últimas posiciones entre los 10 primeros las capitalizaban el AlphaTauri de Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y el propio Ricciardo.

Si no hay novedades en materia de penalizaciones, Fernando Alonso partirá undécimo, justo por delante de Pierre Gasly, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi y Sebastian Vettel. El alemán ha sido protagonista durante toda la jornada, especialmente por la gran cantidad de tráfico que se ha encontrado en el último sector a la hora tanto de preparar su vuelta lanzada como a la hora de cerrar su giro rápido.

También había tiempo para ver una bandera roja, en este caso en Q1, cuando Mick Schumacher se llevaba por delante el bolardo del interior de la última curva y lo dejaba en medio de la trazada, siendo Lando Norris el primero en encontrárselo. El británico lo desplazaba más allá del piano, pero dirección de carrera estimó conveniente el parar momentáneamente la sesión para retirarlo. Queda por ver si Max Verstappen consigue rentabilizar lo suficiente el salir con el neumático blando y si este nuevo layout de Yas Marina no castiga en exceso el eje delantero.

Clasificación Q1 – Gran Premio de Abu Dhabi 2021: 

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Lewis Hamilton Mercedes 6 1’22.845 241.347
2  Valtteri Bottas Mercedes 6 1’23.117 0.272 240.557
3  Max Verstappen Red Bull 6 1’23.322 0.477 239.965
4  Sergio Pérez Red Bull 9 1’23.350 0.505 239.884
5  Yuki Tsunoda AlphaTauri 9 1’23.428 0.583 239.660
6  Charles Leclerc Ferrari 11 1’23.467 0.622 239.548
7  Pierre Gasly AlphaTauri 9 1’23.489 0.644 239.485
8  Lando Norris McLaren 5 1’23.553 0.708 239.301
9  Carlos Sainz Jr. Ferrari 10 1’23.624 0.779 239.098
10  Esteban Ocon Alpine 8 1’23.764 0.919 238.699
11  Daniel Ricciardo McLaren 7 1’23.829 0.984 238.514
12  Fernando Alonso Alpine 6 1’23.846 1.001 238.465
13  Lance Stroll Aston Martin 10 1’24.061 1.216 237.855
14  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 9 1’24.118 1.273 237.694
15  Sebastian Vettel Aston Martin 10 1’24.225 1.380 237.392
16  Nicholas Latifi Williams 8 1’24.338 1.493 237.074
17  George Russell Williams 7 1’24.423 1.578 236.835
18  Kimi Raikkonen Alfa Romeo 8 1’24.779 1.934 235.841
19  Mick Schumacher Haas 9 1’24.906 2.061 235.488
20  Nikita Mazepin Haas 9 1’25.685 2.840 233.347

Clasificación Q2 – Gran Premio de Abu Dhabi 2021: 

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Max Verstappen Red Bull 7 1’22.800 241.478
2  Sergio Pérez Red Bull 8 1’23.135 0.335 240.505
3  Lewis Hamilton Mercedes 6 1’23.145 0.345 240.476
4  Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 1’23.174 0.374 240.392
5  Charles Leclerc Ferrari 6 1’23.202 0.402 240.311
6  Valtteri Bottas Mercedes 8 1’23.246 0.446 240.184
7  Lando Norris McLaren 8 1’23.256 0.456 240.155
8  Yuki Tsunoda AlphaTauri 7 1’23.404 0.604 239.729
9  Esteban Ocon Alpine 6 1’23.420 0.620 239.683
10  Daniel Ricciardo McLaren 6 1’23.448 0.648 239.603
11  Fernando Alonso Alpine 6 1’23.460 0.660 239.568
12  Pierre Gasly AlphaTauri 7 1’24.043 1.243 237.906
13  Lance Stroll Aston Martin 7 1’24.066 1.266 237.841
14  Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 8 1’24.251 1.451 237.319
15  Sebastian Vettel Aston Martin 8 1’24.305 1.505 237.167

Clasificación Q3 – Gran Premio de Abu Dhabi 2021: 

Pos Piloto Coche Vueltas Tiempo Gap km/h
1  Max Verstappen Red Bull 7 1’22.109 243.510
2  Lewis Hamilton Mercedes 7 1’22.480 0.371 242.415
3  Lando Norris McLaren 7 1’22.931 0.822 241.096
4  Sergio Pérez Red Bull 7 1’22.947 0.838 241.050
5  Carlos Sainz Jr. Ferrari 6 1’22.992 0.883 240.919
6  Valtteri Bottas Mercedes 6 1’23.036 0.927 240.791
7  Charles Leclerc Ferrari 6 1’23.122 1.013 240.542
8  Yuki Tsunoda AlphaTauri 6 1’23.220 1.111 240.259
9  Esteban Ocon Alpine 6 1’23.389 1.280 239.772
10  Daniel Ricciardo McLaren 6 1’23.409 1.300 239.715

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

Iván Fernández

Seguir leyendo...

Cargando...