Como viene siendo habitual en el Rally Dakar, ASO ha elegido el formato de publicación de los dorsales para ir introduciendo los competidores que disputarán la edición de 2023, una carrera que como era tradicional en África, comenzará antes de que las campanadas de Nochevieja nos anuncien la llegada del nuevo. El próximo 31 de diciembre, la prueba, que se celebrará una vez más de forma integra en territorio de Arabia Saudí.
En total nos encontramos que serán 218 los coches, vehículos ligeros y camiones los que participarán en el Rally Dakar 2023, a los que se suman los 144 competidores anunciados hasta el momento entre motos y quads y los 91 en el apartado Dakar Classic. Siempre hay que tener en cuenta que estos números varían en las semanas previas a la carrera, especialmente después de que se realice la presentación oficial del recorrido definitivo que deberá ser en los próximos días (concretamente el 1 de diciembre), pero por el momento, queda patente una clara disminución de la participación, especialmente en cuatro ruedas, donde el año pasado los T1-T5 supusieron un montante total de 260 equipos.
Los T1+ se enfrentarán a los Audi RS Q e-tron:
A la espera de conocer las monturas con las que irán cada uno de los competidores, destaca evidentemente la lucha por la categoría de coches, donde se espera que los T1+ batallen frente a los Audi RS Q e-tron T1.U con tren motriz híbrido eléctrico. La firma de los cuatro aros esa la gran candidata a pesar de que el vigente Campeón del W2RC no es otro que Nasser Al-Attiyah junto a su navegante, Mathieu Baumel. Sin embargo, los de Ingolstadt ya mostraron una gran velocidad en Marruecos con sus unidades E2 y contar una vez más con nombres como Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz y Mattias Ekström siempre es un seguro de competitividad.
Pero es que en esa terna de pilotos candidatos no deberemos olvidar ni mucho menos a los Prodrive Hunter T1+, especialmente después de que en Marruecos y en el Rally de Andalucía se impusieran los franceses Guerlain Chicherit y Sébastien Loeb, demostrando una vez más que el prototipo de los de David Richards es más que capaz de estar en la pelea, siempre y cuando no los vuelvan a acosar los problemas de fiabilidad, especialmente con la dirección asistida.
A todos ellos habrá que sumar la presencia del siempre competitivo Yazeed Al-Rajhi, Jakub Przygonski, Giniel de Villiers, el propio Guerlain Chicherit y Vaidotas Zala, el ganador de etapa Mathieu Serradori, Brian Baragwanath, Orly Terranova o Martin Prokop. Esa lista de candidatos a las victorias parciales se verá acompañada por una buena delegación española que estará especialmente integrada por los competidores del equipo Astara; Carlos Checa, Laia Sanz y Óscar Fuertes, Isidre Esteve y su nueva Hilux T1+, Manuel y Mónica Plaza o el debutante, Sergio Vallejo.
Los Side-By-Side se presentan apasionantes:
Será en las categorías de Side-By-Side donde tendremos mucho espectáculo de nuevo. Entre los T3, Chaleco López saldrá a hacer valer su título de Campeón del W2RC, seguido por los pilotos del equipo Red Bull, Seth Quintero, Mitch Guthrie, Cristina Gutiérrez y Guillaume de Mevius, Austin Jones, Saleh Al-Saif, Ignacio ‘el Perro’ Casale Fernando Álvarez Santi Navarro o la maratoniana, Camelia Liparoti, son algunos de los nombres que han demostrado ser capaces de terminar en el podio, además de grandes leyendas como Xavi Foj.
Como curiosidad, las hermanas gemelas Aliyyah Koloc y Yasmeen Koloc, hijas de Martin Koloc, o Anja Van Loon, esposa de Erik Van Loon e hija de Fried van de Laar también estarán presentes entre los T3, una categoría con nutrida representación de pilotos féminas ya que Mercé Martí, Patricia Pita, Pamela Bozzano, Dania Akeel, Annett Fischer, además de Liparoti o Cristina estarán en la salida.
Entre los T4 también habrá una lucha cerrada, con Rokas Baciuska como dorsal #400, seguido de los Goczal, Gerard Farrés de nuevo con el corajudo Diego Ortega como navegante, Nicolas Cavigliasso directamente aterrizado de los quads junto Jeremías González Ferioli, el exmotard de Yamaha, Xavier de Soultrait que debuta en las cuatro ruedas con un SSV puesto a punto por Sébastien Loeb Racing, Pato Silva o el piloto de rallyes francés, Stéphane Consani.
Las ausencias de KAMAZ y MAZ da opciones en camiones:
En camiones, tal y como informábamos anoche, no estarán definitivamente los KAMAZ, los cuales se negaron a firmar finalmente el rechazo a la invasión de Rusia Ucrania. También sin los MAZ presentes, las opciones para el resto de equipos son mayores, con Kees Koolen portando el dorsal #500 como ganador del W2RC esta temporada. Hay una buena representación española como suele ser habitual en dicha clase, además de la presencia del siempre inagotable Albert Llovera.
Además de la no presencia de los camiones rusos y bielorrusos, también hay que destacar que entre los Side-By-Side no estará finalmente tampoco el expiloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin, el cual en principio iba a compartir equipo con Sergei Kariakin. Los dos serán baja a pesar de que han guardado hasta el último momento la esperanza de poder estar presentes en la carrera.
La sorpresa de ver a Barreda en motos:
En motos, quizás la mayor de las noticias es la de ver a Joan Barreda presente, con el dorsal #5 y sin saber por el momento si seguirá compitiendo para HRC o tendrá un proyecto distinto. Por el momento, Sam Sunderland saldrá al desierto como principal candidato defendiendo los colores de GasGas y sus triunfos en el Campeonato del Mundo FIM y en la pasada edición del Rally Dakar 2022.
El resto de clásicos entre los que se encuentra Brabec, Price, Quintanilla, Van Beveren, los Benavides o Walkner se suman a la nueva generación de pilotos entre los que se encuentran Mason Klein, Sebastian Bühler, Ross Branch, Nacho Cornejo o Daniel Sanders.
Categoría Motos – Rally Dakar 2023
RallyGP (Dorsal amarillo)
Dorsal | Rider |
1 | Sam Sunderland |
2 | Ricky Brabec |
5 | Joan Barreda |
7 | Pablo Quintanilla |
8 | Toby Price |
9 | Mason Klein |
10 | Skyler Howes |
11 | José Ignacio Cornejo |
12 | Martin Michek |
14 | Sebastian Bühler |
15 | Lorenzo Santolino |
16 | Ross Branch |
18 | Daniel Sanders |
19 | Rui Gonçalves |
20 | Harith Noah Koitha Veettil |
25 | Mohammed Balooshi |
27 | Joaquim Rodrigues |
28 | Maciej Giemza |
30 | Antonio Maio |
33 | Franco Caimi |
42 | Adrien van Beveren |
47 | Kevin Benavides |
52 | Matthias Walkner |
54 | Daniel Nosiglia Jager |
68 | Tosha Schareina |
77 | Luciano Benavides |
142 | Stefan Svitko |
Rally2 (Dorsal blanco)
Dorsal | Rider |
17 | Romain Dumontier |
21 | Bradley Cox |
23 | Konrad Dąbrowski |
24 | Jan Brabec |
26 | Camille Chapelière |
29 | Diego Gamaliel Llanos |
31 | Mathieu Dovèze |
32 | Miolan Engel |
35 | Patricio Cabrera |
36 | Jérôme Martiny |
37 | Stefano Caimi |
38 | Eduardo Iglesias Sánchez |
41 | Tomás De Gavardo |
44 | Mirjam Pol |
46 | Paolo Lucci |
51 | Rachid Al-Lal Lahadil |
53 | Toni Mulec |
55 | Ali Oukerbouch |
56 | Sandra Gómez Cantero |
58 | Zhang Min |
60 | Francisco Arredondo |
61 | Zhao Hongyi |
64 | Josep Maria Mas Arcos |
65 | Guillaume Chollet |
66 | Alex Salvini |
67 | Franco Picco |
69 | Cesar Rojo |
70 | Mishal Alghuneim |
71 | Abdullah Al Shatti |
72 | Philippe Gendron |
74 | Michael Jacobi |
75 | Edouard Leconte |
76 | Jean-Loup Lepan |
81 | Ming Ji Fang |
82 | Gabor Saghmeister |
83 | Julien Jagu |
85 | Liansong Deng |
86 | Charlie Herbst |
87 | Lorenzo Maria Fanottoli |
88 | Cédric Jacques |
89 | Sunier |
92 | Ignacio Sanchis |
93 | Thomas Kongshøj |
95 | Nicolas Alberto Cardona Vagnoni |
96 | Jacob Argubright |
97 | Zaker Yakp |
98 | Fabien Domas |
106 | Bertrand Gavard |
107 | Lorenzo Maestrami |
108 | Julien Barthélémy |
109 | Kévin Durand |
110 | Pierre Peyrard |
111 | Michael Docherty |
112 | Arnault Chardron |
114 | Neels Theric |
116 | Fernando Domínguez |
117 | Ottavio Missoni Jr. |
118 | Benjamin Lepelly |
119 | Loïs D’Abbadie |
120 | Wesley Aaldering |
121 | Stevan Wilken |
122 | Gareth Jones |
123 | Rodolphe de Palmas |
124 | Tommaso Montanari |
125 | Iader Giraldi |
126 | Stéphane Hamard |
127 | Ace Nilson |
130 | Eufrasio Anghileri |
131 | Sergio Vaquero |
132 | Javier San José Yétor |
133 | Ruben Saldaña Goñi |
137 | Mathieu Troquier |
141 | Martin Benko |
Malle Moto – Original by Motul (Dorsal rojo)
Dorsal | Rider |
34 | Emanuel Gyenes |
39 | Benjamin Melot |
40 | Charan Moore |
43 | Mario Patrao |
45 | David Pabiska |
48 | Joan Pedrero García |
49 | Cesare Zacchetti |
50 | Simon Marčič |
57 | Makis Dwei Rees-Stavros |
59 | John William Medina Salazar |
63 | Petr Vlček |
73 | Tiziano Interno |
79 | Libor Podmol |
80 | James Martyn Hillier |
90 | Kirsten Landman |
91 | Mike Wiedemann |
99 | Javi Vega |
100 | Stuart Gregory |
101 | Kyle McCoy |
102 | Paul Neff |
103 | David Pearson |
104 | Jim Pearson |
105 | Morrison Hart |
128 | Clément Razy |
129 | David Gaits |
158 | Carlos Alejandro Verza |
171 | Daniel Vila Vaques |
Categoría Quads – Rally Dakar 2023
Quad
Dorsal | Rider |
151 | Alexandre Giroud |
152 | Manuel Andujar |
153 | Juraj Varga |
154 | Francisco Moreno Flores |
155 | Kamil Wisniewski |
156 | Zdeněk Tůma |
159 | Marcelo Medeiros |
160 | Axel Duithrie |
162 | Laisvydas Kancius |
163 | Pablo Copetti |
164 | Toni Vingut |
165 | Sébastien Souday |
166 | Giovanni Enrico |
167 | Abdulaziz Ahli |
168 | Julio Estanguet |
169 | Alejandro Fantoni |
170 | Xavier Verbeke |
Categoría Coches – Rally Dakar 2023
T1/T2
Dorsal | Piloto | Copiloto |
200 | Nasser Al-Attiyah | Mathieu Baumel |
201 | Sébastien Loeb | Fabien Lurquin |
202 | Yazeed Al-Rajhi | Michael Orr |
203 | Jakub Przygonski | Armand Monleón |
204 | Stéphane Peterhansel | Édouard Boulanger |
205 | Giniel de Villiers | Dennis Murphy |
206 | Guerlain Chicherit | Alex Winocq |
207 | Carlos Sainz | Lucas Cruz |
208 | Orlando Terranova | Alex Haro Bravo |
209 | Mathieu Serradori | Loïc Minaudier |
210 | Martin Prokop | Viktor Chytka |
211 | Mattias Ekström | Emil Bergkvist |
212 | Sebastian Halpern | Bernardo Graue |
213 | Vaidotas Žala | Paulo Fiuza |
214 | Benediktas Vanagas | Kuldar Sikk |
215 | Erik van Loon | Sébastien Delaunay |
216 | Brian Baragwanath | Leonard Cremer |
217 | Henk Lategan | Brett Cummings |
218 | Christian Lavieille | Valentin Sarreaud |
219 | Lionel Baud | Rémi Boulanger |
220 | Juan Cruz Yacopini | Daniel Oliveras Carreras |
221 | Sheikh Khalid | Al Qassimi |
222 | Laia Sanz | Maurizio Gerini |
223 | Pierre Lachaume | François Beguin |
224 | Wei Han | Li Ma |
225 | Miroslav Zapletal | Marek Sykora |
227 | Tim Coronel | Tom Coronel |
228 | Jean-Rémy Bergounhe | Lionel Costes |
229 | Isidre Esteve Pujol | José Maria Villalobos Valcarcel |
230 | Lucas Moraes | Timo Gottschalk |
231 | Romain Dumas | Max Delfino |
232 | Jérôme Pélichet | Pascal Larroque |
233 | Guoyu Zhang | Jean-Pierre Garcin |
234 | Óscar Fuertes Aldanondo | Diego Vallejo |
235 | Daniel Schöder | Ryan Bland |
236 | Simon Vitse | Frédéric Lefebvre |
237 | Po Tian | Xuanyi Du |
238 | Denis Krotov | Konstantin Zhiltsov |
239 | Pascal Thomasse | Gérard Dubuy |
240 | Gintas Petrus | José Marques |
241 | Andrea Lafarja | Ashley García Chávez |
242 | Carlos Checa | Marc Solà Terradellas |
243 | Maik Willems | Robert van Pelt |
245 | Thomas Bell | Gerhard Schutte |
246 | Akira Miura | Laurent Lichtleuchter |
247 | Michel Kremer | Thomas de Bois |
248 | Zi Yunliang | He Sha |
249 | Mohamad Altwijri | TSC |
250 | Ronald Basso | Jean-Michel Polato |
251 | Alexandre Pesci | Stephan Kuhni |
252 | Gérard Tramoni | Dominique Totain |
253 | Jean-Pierre Strugo | Christophe Crespo |
254 | Hugues Moilet | Olivier Imschoot |
255 | Sergio Vallejo | Mario Tome |
256 | Manuel Plaza Pérez | Monica Plaza Vázquez |
257 | Koen Wauters | Pascal Feryn |
258 | Yannick Panagiotis | Valérie Panagiotis |
260 | TSC | TSC |
261 | Philippe Raud | Maxime Raud |
262 | Ludovic Gherardi | François Borsotto |
263 | Ronald van Loon | Erik Lemmen |
264 | Antoine Galland | Yannick Demay |
266 | Dave Klaassen | Tessa Rooth |
267 | Philippe Voisin | Franck Maldonado |
268 | Tom de Leeuw | Cédric Feryn |
269 | Magdalena Zajac | Jacek Czachor |
270 | Karel Trneny | Milan Horyl |
271 | Gurbanberdi Danatarow | Didar Orazmedow |
272 | Hydyrberdi Abduhrahmanov | Muhammetmyrat Gurbanov |
275 | Urvo Männama | Risto Lepik |
276 | Jean-Philippe Béziat | Vincent Albiri |
278 | Marco Piana | Nicolas Garnier |
Categoría Side-By-Side – Rally Dakar 2023
T3 (Prototipos ligeros)
Dorsal | Piloto | Copiloto |
300 | Francisco López Contardo | Juan Pablo Latrach Vinagre |
301 | Seth Quintero | Dennis Zenz |
302 | Cristina Gutiérrez Herrero | Pablo Moreno Huete |
303 | Austin Jones | Gustavo Gugelmin |
304 | Gullaume de Mevius | François Cazalet |
305 | Santiago Navarro | Adrien Metge |
306 | Jean-Luc Ceccaldi-Pisson | Cédric Duplé |
307 | Annett Fischer | Annie Seel |
308 | Fernando Álvarez Castellano | Xavier Panseri |
309 | Saleh Al-Saif | TSC |
311 | Camelia Liparoti | Xavier Blanco García |
312 | Dania Akeel | Sergio Lafuente |
314 | Mitch Guthrie | Kellon Walch |
315 | Michael Pisano | Mayeul Barbet |
317 | Antoine Méo | Fabien Planet |
318 | Joan Font | Themis López |
319 | Helder Rodrigues | Goncalo Reis |
320 | Mashael Alobaidan | Paolo Ceci |
321 | Ahmed Alkuwari Fahad | Manuel Lucchese |
322 | Ignacio Casale | Alvaro Leon |
323 | Mercé Martí | Lisette Bakker |
324 | Jordi Segura Vidiella | Sergi Brugué |
325 | Jean-Pascal Besson | Delphine Delfino |
326 | Xavier Foj | Antonio Angulo |
327 | Anja van Loon | Dmytro Tsyro |
328 | Ricardo Porem | TSC |
329 | David Zille | Sebastian Cesana |
330 | Javier Vélez | Mateo Moreno Kristiansen |
331 | Khalid Aljafla | Andrei Rudnitski |
332 | Claude Fournier | Arnold Brucy |
333 | Ricardo Ramilo Suárez | David Ribeiro Teles Megre |
334 | José Castan | Jean-François Palissier |
336 | Brad Salazar | Eugenio Arrieta |
337 | João Ferreira | Filipe Palmeiro |
338 | Rafael Lesmes Suárez | Eduardo Rafael Naval Pérez |
340 | Hans Wijs | Tim Rietveld |
342 | Benjamin Lattard | Patrick Jimbert |
343 | Roger Grouwels | Maurice van Weersch |
344 | Aliyyah Koloc | Stéphane Duplé |
345 | Yasmeen Koloc | Calheine Taye Perry |
346 | Pâmela Bozzano | Carlos Sachs |
347 | Enio Bozzano Jr. | Luciano Gomes |
349 | Alfredo Rubio Fernández | Luis Alberto Benedicto San Antonio |
350 | Patricia Pita Gago | Rubén García |
T4 (SSV)
Dorsal | Piloto | Copiloto |
400 | Rokas Baciuškas | Oriol Vidal Montijano |
401 | Marek Goczał | Łukasz Łaskawiec |
402 | Gerard Farrés Guell | Diego Ortega Gil |
404 | Lucas Del Rio | Bruno Jacomy |
405 | Michal Goczał | Szymon Gospodarczyk |
406 | Rodrigo Luppi de Oliveira | Maykel Justo |
407 | Paul Navarro | Michaël Metge |
408 | Éric Abel | Serge Gounon |
409 | Bruno Conti de Oliveira | Pedro Bianchi Prata |
410 | Yasir Seaidan | Alexey Kuzmich |
411 | Nicolas Cavigliasso | Valentina Apertegarini |
412 | Jeremias González Ferioli | Pedro Gonzalo Rinaldi |
414 | Molly Taylor | Andrew Short |
415 | Xavier de Soultrait | Martin Bonnet |
416 | Tomas Jancys | Irmantas Braziunas |
417 | Paulo Oliveira | Miguel Alberty |
418 | Florent Vayssade | Nicolas Rey |
419 | Pato Silva | Xavier Flick |
420 | Pietro Cinotto | Alberto Bertoldi |
421 | Paul Spierings | Jan Pieter van dere Stelt |
422 | Nicolas Brabeck-Letmathe | Brice Aloth |
423 | Juan Miguel Fidel Medero | Javier Ventaja |
424 | Frédéric Chesnau | Stéphane Chesnau |
425 | Toomas Triisa | Mart Meeru |
426 | Emilija Gelažninkiené | Arūnas Gelažninkas |
427 | Pedro Manuel Peñate Muñoz | Rosa Romero Font |
428 | Eryk Goczał | Oriol Mena |
429 | Jean-Claude Pla | Cyril Pla |
430 | Sebastian Guayasamin | Ricardo Adrian Torlaschi |
431 | Mauro Esteban Lípez | Ramón Núñez |
432 | Ferdinando Brachetti Peretti | Matteo Casuccio |
433 | Geoff Minnitt | Gerhard Snyman |
434 | Christophe Cresp | Jean Brucy |
435 | Michele Cinotto | Maurizio Dominella |
436 | Benoît Lepiètre | Peter Serra |
437 | Cristiano Batista | Fausto Mota |
438 | Éric Croquelois | Jean-Luc Martin |
439 | Shinsuke Umeda | Facundo Jaton |
440 | Gert-Jan van der Valk | Branco de Lange |
441 | Stéphane Consani | Thibault Jean de la Haye |
442 | Carlo Cinotto | Marco Arnoletti |
443 | Osacar Ral Verdu | TSC |
444 | Carlos Vento Sánchez | Carlos Ruiz Moreno |
445 | António Marmolejo | Ariel Jatón |
446 | Christophe Baillet | Jean-Lou Herbeth |
447 | Rebecca Busi | Giulia Maroni |
448 | Luis Diaz Soza | Stanley Sherrington |
469 | Jeffrey Otten | Marco Bouman |
Categoría camiones – Rally Dakar 2023
T5
Dorsal | Piloto | Copiloto | Mecánico |
500 | Kees Koolen | Wouter de Graaf | Wouter Rozegaar |
501 | Martin Macík Jr. | František Tomášek | David Švanda |
502 | Janus van Kasteren | Darek Rodewald | Marcel Snijders |
503 | TSC | TSC | TSC |
504 | Victor Versteijnen | Andreas van der Sande | Teun van Dal |
505 | Jaroslav Valtr | Rene Kilian | Tomáš Šikola |
506 | Martin van den Brink | Rijk Mouw | Erik Kofman |
507 | Pascal de Baar | Stefan Slootjes | Marcin Krüger |
510 | Richard de Groot | Mark Laan | Jan Hulsebosch |
511 | Mitchel van den Brink | Jarno van de Pol | Moisès Torrallardona |
512 | Ben van de Laar | Jan van de Laar | Adolph Huijgens |
514 | Vaidotas Paškevičius | Tomas Gužauskas | Slavimor Volkov |
515 | Claudio Bellina | Bruno Gotti | Giulio Minetti |
516 | Egbert Wingens | Marije van Ettekoven | Marijn Beekmans |
517 | Ben de Groot | Tom Brekelmans | Govert Boogaard |
518 | Aleš Loprais | Petr Pokora | Jaroslav Valtr Jr. |
519 | Teuhito Sugawara | Hirokazu Somemiya | Yuji Mochizuki |
520 | Gert Huzink | Rob Buursen | Martin Roesink |
521 | Gerrit Zuurmond | Tjeerd van Ballegooy | Klaas Kwakkel |
522 | Jordi Juvanteny | José Luis Criado | Jordi Ballbé |
523 | Albert Llovera | Margot Llobera | Petr Vojkovský |
524 | Fiori Umberto | Dario de Lorenzo | Aldo de Lorenzo |
525 | Alberto Herrero | Susana Hernando Inés | Mario Rodríguez Sastre |
526 | Ad Hofmans | Remon van der Steen | Jan Paul van der Poel |
527 | Rafael Tibau Maynou | Arnald Bastida Ubals | Jordi Esteve Oro |
528 | Nico Stijnen | Joël Ebbers | Christiaan van der Haar |
529 | Dave Ingels | Johannes Schotanus | Philipp Rettig |
530 | Miklós Kovács | Péter Czeglédi | Ács László |
531 | Robert Kasak | Tomáš Kazarka | Jaroslav Kolar |
532 | José Martins | Jérémie Gimbre | Antonia de Roissard |
533 | William Groningen | Wesley van Groningen | Marco van Oevern |
534 | Igor Bouwens | Syndiely Wade | Ulrich Boerboom |
535 | Michael Baumann | Philipp Beier | Sebastian Lindner |
536 | Tomas Tomeček | TSC | Niccolo Funaioli |
537 | Sylvain Besnard | Nicolas Falloux | Sylvain Laliche |
538 | Adwin Hoondert | Jasper Riezebos | Erwin de Vos |
539 | Dave Berghmans | Sam Koopmann | Tom Geuens |
540 | Richard Gonzalez | Patrick Prot | Roger Audas |
541 | Pep Sabaté | Jordi Montaner Busquets | Pol Tibau Roura |
542 | Dusan Randysek | Joël Darboure | Anthony Robineau |
543 | Alex Aguirregaviria | Francesc Salisi | Jordi Perera |
544 | Jordi Celma Obiols | Xavier Moreau | Claudio Gianformaggio |
545 | Cesare Rickler Del Mare | Oscar Bravo Garcia | TSC |
546 | Stefan Henken | Michael Helminger | TSC |
547 | Zsolt Darázsi | Pierre Calmon | Palco Lubomir |
548 | Tariq Alrammah | Samir Benbekhti | Ramzi Menhem |
549 | Javier Jacoste | Jose María Fontdevila Boloix | Juan López Aldeanueva |
550 | Ahmed Benbekhti | Bruno Seillet | Mickaël Fauvel |
551 | Jean-François Cazères | Jean-Bernard Arette | TSC |
552 | David Giovannetti | Renato Delmastro | TSC |
553 | Armando Loureiro | Sébastien Fargeas | Eric Simonin |
554 | Philippe Perry | Philippe Pedeche | TSC |
555 | Giso Verschoor | Laurent Lalanne | Edwin van der Vegt |
556 | Yann Pellegrin | Arnaud Ayala | Luc Fertin |