ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

Rally Dakar 2024: la etapa de 48 horas deja KO a Al-Attiyah y Carlos Sainz vuelve a ser líder

No se podrá decir que la etapa de 48 horas no ha sido clave para el desarrollo de la categoría de coches en este Rally Dakar 2024. Si ayer, la primera parte dejaba fuera de carrera a Yazeed Al-Rajhi (en el equipo decían posteriormente que estudiarían los daños y si podrían reengancharse) y Stéphane Peterhansel muy retrasado, hoy, el sprint final de esta sexta etapa ha devorado las opciones de conseguir su tercer tuareg consecutivo por parte de Nasser Al-Attiyah.

El qatarí se ha quedado parado en torno al kilómetro 529 de la especial cronometrada, a menos de una veintena de kilómetros para llegar a la meta. Un problema mecánico en su Hunter, concretamente en la suspensión delantera, ha terminado por dinamitar la carrera, haciéndole perder más de dos horas en su llegada a la meta y despidiéndose por tanto de la posición en el podio provisional con la que se esperaba que terminase esta primea semana de Dakar.

La frustración para el qatarí es evidente. Después de haber ganado la etapa del miércoles, su estrategia se basó en parar el golpe ayer abriendo pista. No le funcionó y a pesar de que consiguió llegar al campamento E y que por tanto hoy tenía menos kilómetros a recorrer (incluso ayudó a Mason Klein con su Kove que no quería arrancar esta mañana), la distancia fue suficiente como para que el Hunter demostrara una vez más su fragilidad.

Victoria de etapa para Sébastien Loeb que consiguió arañar esos casi seis minutos que tenía ayer de ventaja Carlos Sainz, mientras que el madrileño tenía un pequeño enganchón en la arena que le hacía ceder unos minutos. Nada importante si tenemos en cuenta que la pareja española de Audi se ha colocado de nuevo líder de la general, saliendo del Empty Quarter con más de 20 minutos de margen sobre Mattias Ekström y casi media hora con un Sébastien Loeb al que no le ha terminado de funcionar correctamente su arriesgada estrategia de penalizar 15 minutos el miércoles saltándose un Waypoint.

A partir de ahí, las Toyota deberán esperar su oportunidad, con más de una hora perdida por parte de Lucas Moraes, Guillaume de Mevius y Giniel de Villiers. Quedando una semana por delante del Rally Dakar 2024, cualquier cosa puede ocurrir, pero es indudable que la carrera se ha puesto patas arriba después de este experimento de la ‘Chrono Stage de 48 horas’ que ha avivado al desierto más inhóspito del planeta.

Clasificación etapa 6 – Rally Dakar 2024 (Coches):

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 203 – S. LOEB (FRA) PRODRIVE | HUNTER 7h21m56s +00:00:00
2 204 – C. SAINZ (ESP) AUDI | RS Q E-TRON E2 7h23m57s +00:02:01
3 207 – M. EKSTRÖM (SWE) AUDI | RS Q E-TRON E2 7h32m51s +00:10:55
4 206 – L. MORAES (BRA) TOYOTA | GR DKR HILUX 7h44m41s +00:22:45
5 211 – G. CHICHERIT (FRA) TOYOTA | HILUX OVERDRIVE 7h56m01s +00:34:05
6 208 – M. PROKOP (CZE) FORD | RAPTOR 7h58m30s +00:36:34
7 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA | GR DKR HILUX 7h59m00s +00:37:04
8 221 – G. DE MEVIUS (BEL) TOYOTA | HILUX OVERDRIVE 8h03m24s +00:41:28
9 216 – S. QUINTERO (USA) × TOYOTA | GR DKR HILUX 8h11m01s +00:49:05
10 243 – G. BOTTERILL (ZAF) TOYOTA | GR DKR HILUX 8h17m39s +00:55:43
11 210 – N. ROMA (ESP) FORD | RANGER 8h18m00s +00:56:04
26 238 – L. SANZ (ESP) ASTARA | CR6-T 9h05m26s +01:43:30

Clasificación General – Rally Dakar 2024 (Coches):

Pos Nombre Marca Tiempo Dif. 1º
1 204 – C. SAINZ (ESP) AUDI | RS Q E-TRON E2 24h59m32s +00:00:00
2 207 – M. EKSTRÖM (SWE) AUDI | RS Q E-TRON E2 25h19m53s +00:20:21
3 203 – S. LOEB (FRA) PRODRIVE | HUNTER 25h29m03s +00:29:31
4 206 – L. MORAES (BRA) TOYOTA | GR DKR HILUX 26h03m32s +01:04:00
5 221 – G. DE MEVIUS (BEL) TOYOTA | HILUX OVERDRIVE 26h09m19s +01:09:47
6 209 – G. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA | GR DKR HILUX 26h24m48s +01:25:16
7 208 – M. PROKOP (CZE) FORD | RAPTOR 26h34m36s +01:35:04
8 212 – M. SERRADORI (FRA) CENTURY | CR6-T 26h51m52s +01:52:20
9 243 – G. BOTTERILL (ZAF) TOYOTA | GR DKR HILUX 26h54m13s +01:54:41
10 211 – G. CHICHERIT (FRA) TOYOTA | HILUX OVERDRIVE 26h58m06s +01:58:34
12 210 – N. ROMA (ESP) FORD | RANGER 27h06m39s +02:07:07
17 238 – L. SANZ (ESP) ASTARA | CR6-T 27h55m37s +02:56:05

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

Iván Fernández

Seguir leyendo...

Cargando...