Dos Grandes Premios han sido suficientes de esta temporada 2023 para ver el primer roce entre los dos compañeros de equipo. En Red Bull Racing celebraron su segundo doblete del año, pero minutos antes, a través de la radio, se había vivido una batalla que de nuevo nos trasladó a lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil de la pasada campaña, también con Checo Pérez y Max Verstappen como principales protagonistas.
Las caras eran todo un poema después de la carrera, especialmente la de Jos Verstappen mientras que el piloto mexicano celebraba a sólo unos metros de él con el resto del equipo de forma más que entusiasta. Poco importaba en esos momentos que se le hubiera escapado el punto de la vuelta rápida y que precisamente por ello no saldría líder del Circuito de Jeddah Corniche, la quinta victoria de su carrera deportiva estaba en el bolsillo y la sensación de que con el RB19 puede optar a algunas más a lo largo del año parece un hecho.
Aunque la ventaja por vuelta sobre Aston Martin, Ferrari y Mercedes fue más que evidente, no se puede decir que Checo lo tuvo fácil este domingo. La salida del Safety Car puso muy cerca a un Max Verstappen que quería conseguir el triunfo en Arabia Saudí y dar un golpe sobre la mesa después de partir desde la 15ª posición de la parrilla. El Coche de Seguridad le ayudó al neerlandés a dar esos últimos pasos hacia delante y situarse a espaldas del otro Red Bull, pero a partir de ahí fue todo un muro Sergio.
Seis segundos entre ambos después de que Verstappen superase a Russell y a Alonso que prácticamente no menguaron, incluso cuando en el equipo establecieron un tiempo objetivo para ambos pilotos de 1:33 que Max decidió no acatar y que posteriormente llevó a Red Bull Racing a darle también libertad a Checo para que ambos compitieran en igualdad de condiciones. En el muro, manos a la cabeza mientras que Max decía escuchar fuertes sonidos viniendo del palier, pieza que precisamente fue responsable de que no pudiera llegar a Q3 el sábado, y en el caso de Pérez se quejaba de un pedal de freno que se hundía.
Al ver que no conseguía reducir esa diferencia con su compañero de equipo, fue el momento en el que Verstappen decidió preguntar por radio a su ingeniero acerca del estado de la vuelta rápida, a lo que le respondieron algo parecía a que “eso no es algo que nos esté preocupando en estos momentos”, a lo que el bicampeón contestó con contundencia diciendo que a él sí. Dejo marchar a Checo y se concentró en cargar baterías, poner los neumáticos en temperatura óptima y lanzar un último ataque para llevarse el punto extra.
Desde luego, parece que se ha comenzado muy pronto con las tiranteces dentro del equipo y eso es algo que ha quedado perfectamente retratado precisamente en esa transcripción de las radios de ambos pilotos que ha realizado en este caso el portal especializado RaceFans y que os dejamos a continuación.
Transcripción de radios de Max Verstappen y Checo Pérez:
Lap: 25/50 VER: 1’32.933, PER: 1’33.426 | |||
Lambiase | Checo lap time 33.4. | ||
Lambiase | Alonso has DRS. | ||
Lap: 26/50 VER: 1’32.940, PER: 1’33.072 | |||
Lambiase | Gap 0.9. | Bird | So Max’s first lap in free air 32.9, main deficit turn 16. |
Lambiase | Strat 11, strat one-one. | Bird | Gap 5.1. |
Lambiase | You’re clear behind on DRS now. | Bird | Update on the balance |
Bird | A bit of understeer in the high-speed. Front-right. |
Verstappen pregunta acerca de los tiempos de Checo:
Lap: 27/50 VER: 1’32.838, PER: 1’32.891 | |||
Verstappen | Tell me lap times ahead. | Bird | Max ‘s lap a 32.9. Gap 5.3. |
Lambiase | It was a 33.0. Exit 13 and 27. | ||
Lambiase | Gap behind now 3.6. | ||
Lap: 28/50 VER: 1’32.869, PER: 1’33.025 | |||
Bird | Max’s lap 32.8. Gap 5.2. | ||
Lap: 29/50 VER: 1’32.670, PER: 1’32.726 | |||
Bird | Max’s lap 32.8. Gap 5.1. |
Los dos pilotos buscan demostrar el ritmo de cada uno:
Lap: 30/50 VER: 1’32.877, PER: 1’32.726 | |||
Lambiase | Max engine seven, position 11 when you can. | Bird | Max’s lap 32.6, gap five seconds. |
Lap: 31/50 VER: 1’32.382, PER: 1’32.554 | |||
Lambiase | And now strat nine. Strat nine. Any drive-ability issues, go back to strat 11. | Bird | 30 laps complete, 20 remaining. 32.8 for Max, gap 5.2. |
Lap: 32/50 VER: 1’32.400, PER: 1’32.498 | |||
Lambiase | Okay, so 32.5 for Checo, 32.3, gap is five seconds. | Bird | 32.3 for Max, gap 5.0. |
Lambiase | Max if you want more support for high speed front, it’s display five, position one. Display five, position one. | Bird | Main loss to Max over-pushing the entry to 16, compromising apex and exit. |
Lap: 33/50 VER: 1’32.387, PER: 1’32.550 | |||
Lambiase | Max you’re currently diff eight and mid seven. Come back on those as well if you need to. | Bird | 32.4 for Max. Gap 4.9. |
Bird | 32.3 for Max. Gap 4.7. | ||
Lap: 34/50 VER: 1’32.341, PER: 1’32.294 | |||
Bird | Recommend a small lift in 10 to ensure full K deployment. | ||
Lap: 35/50 VER: 1’32.249, PER: 1’32.680 | |||
Lambiase | You have some margin at eight and nine if you need it. | Bird | 32.3 for Max. Gap 4.8. |
Verstappen empieza a temer un problema con el palier:
Lap: 36/50 VER: 1’32.384, PER: 1’32.292 | |||
Verstappen | [Unclear] I lose the rear, am I dragging the wheels too much on entry? | Bird | 32.2 for Max. Gap 4.4. |
Lambiase | Okay stand by. | Pérez | Starting to feel some vibrations from the rear axles. |
Lambiase | Negative, Max. | Bird | Okay copy that Checo. We’ve got 14 laps remaining. |
Verstappen | I feel like the driveshaft is running a bit rough. | ||
Lambiase | It’s just the b-bal offset that’s left Max, can’t do anything on the B-bal map itself. | ||
Verstappen | Mate I’m saying the driveshaft. | ||
Lambiase | Okay, standby. | ||
Lap: 37/50 VER: 1’32.496, PER: 1’32.638 | |||
Verstappen | It makes like a weird noise at high speed. | Bird | 32.3 for Max, gap 4.5. |
Lambiase | Okay understood Max. We are monitoring, we’ll let you know. | Pérez | [Unclear] |
Lambiase | We are happy at the moment, Max. We are happy. | ||
Verstappen | Mate there’s something wrong. | ||
Lambiase | Okay, stand by. Keep going for the moment. |
Pérez es consciente de que vuelve a abrir hueco con Max:
Lap: 38/50 VER: 1’33.123, PER: 1’32.188 | |||
Lambiase | Okay so we’ve got 13 seconds behind. We’re currently lapping a second a lap quicker than Alonso. Display five position two, display five position two. | Bird | We’re coming up to Bottas he’s seven seconds, just emerged from the pits. |
Bird | 32.4 for Max, gap 4.3. | ||
Bird | Okay so Max is managing now. So we’re just covering Fernando, he’s doing 33.1. |
Red Bull marca un tiempo objetivo para ambos:
Lap: 39/50 VER: 1’32.432, PER: 1’33.190 | |||
Lambiase | Okay Max that was track limits at 23 again. So we’d like to target a 33.0, 33.0. | Pérez | Sorry, repeat? |
Lambiase | Max any more feedback on that issue from before? | Bird | Okay target lap time 33.0. Max targeting the same. |
Verstappen | Well yeah, it’s still there. | Bird | For reference that’s plus 0.8 on the dash, plus 0.8on the dash. |
Lambiase | Understood. Okay, so we’re looking to target. 33.0 Max, 33.0. | Pérez | Copy. |
Pérez | I’m having a bit of a long pedal, brake pedal. | ||
Bird | Yeah copy Checo, having a look. | ||
Lap: 40/50 VER: 1’32.606, PER: 1’32.830 | |||
Lambiase | Max confirm 33.0. | Bird | Seeing reports of debris at turn 23. We’re happy with the brake pedal, just a little bit of wear. |
Lambiase | Target 33.0. 33.0. | Pérez | I just need to get by Bottas? |
Bird | Yeah he’s getting blues. |
Pérez cuestiona por qué Verstappen no está cumpliendo:
Lap: 41/50 VER: 1’32.638, PER: 1’32.637 | |||
Bird | Okay target 32.6, plus 0.4. | ||
Pérez | Is Max doing the same? | ||
Bird | Max’s last lap 32.6. | ||
Pérez | I mean, so why are you telling me 33.0? | ||
Bird | Just target plus 0.4, job’s a good ‘un. | ||
Pérez | We are pushing without a reason to, guys, but happy to | ||
Lap: 42/50 VER: 1’32.274, PER: 1’32.235 | |||
Bird | Your lap 32.6, Max’s lap 32.6. |
Red Bull da vía libre para que Pérez también apriete:
Lap: 43/50 VER: 1’32.343, PER: 1’32.308 | |||
Lambiase | Max, happy to target 33.0, please. | Pérez | Guys, we don’t really need this. |
Bird | Eight laps to go. | ||
Bird | Let’s go… let’s go to 33.0. | ||
Pérez | What is the gap? | ||
Bird | Gap 4.3. | ||
Pérez | So are we pushing now? | ||
Bird | You’re free to push. Free to push. |
Verstappen levanta al 1:33 y se centra en la vuelta rápida:
Lap: 45/50 VER: 1’32.968, PER: 1’32.419 | |||
Lambiase | Okay Max that’ll be five laps remaining coming up. Gap is five plus. | Bird | Six laps to go. |
Bird | Max’s last lap 32.8, gap 4.9. | ||
Lap: 46/50 VER: 1’33.148, PER: 1’32.933 | |||
Verstappen | What’s the fastest lap? | Bird | Five laps to go. Target plus 0.8. Gap five and a half seconds. |
Lambiase | We are not concerned about that at the moment, Max. | Bird | Max’s last lap 33.0. |
Verstappen | Yeah, but I am. | ||
Lambiase | Okay, so 32.1. 32.1. | ||
Lap: 47/50 VER: 1’33.238, PER: 1’32.895 | |||
Bird | Max’s lap 33.1. | ||
Lap: 48/50 VER: 1’33.607, PER: 1’33.075 | |||
Bird | Three laps to go. | ||
Pérez | What is the fastest lap at the moment? | ||
Bird | You’ve got the fastest lap, 32.1. |
Dos últimas vueltas, Verstappen a por el punto extra:
Lap: 49/50 VER: 1’33.835, PER: 1’33.306 | |||
Lambiase | This is your final lap. | ||
Lap: 50/50 VER: 1’31.906, PER: 1’33.691 | |||
Bird | Last lap. | ||
Lambiase | Okay Max can I have fail 84, fail 84 and recharge on please mate. So great recovery, well done. | Bird | Wicked job. Wicked job. |
Verstappen | Yeah not bad that. That’s a good result for the whole team. | Pérez | Wicked! Ha ha. Oh, nice job guys. Well done. An excellent result for the team. |
Horner | Great recovery, Max. That was a really good drive. Fastest lap at the end, 31.9, one-two finish. That’s a really impressive recovery. Well done mate, really well done. | Bird | Recharge on. |
Verstappen | Yeah I had to be a bit careful the first few laps. It was quite tricky. | Horner | Fantastic, Checo. Absolutely fantastic. Really, really amazing drive. That last stint was on fire. Well done, mate. |
Horner | You gave us the willies about hearing those noises, that’s for sure. | Pérez | Well done, guys. It’s been an awesome first two races. Let’s keep it up. |
Verstappen | Haha. | Bird | Fail… |
Pérez | Oh yeah. I am a bit thirsty, man. | ||
Bird | Fail 84 fail when you fail. Fail 84 fail. | ||
Pérez | Did we get the fastest lap in the end, or? | ||
Bird | Er, you were pipped on the last lap. | ||
Pérez | Ah. Great. Haha. | ||
Bird | Enjoy the win. That’s the number one job. You’re staying on the track. | ||
Pérez | Let’s enjoy it, guys. Well done, well done to everyone, to all the boys. It’s been a really tough weekend for you guys. So let’s enjoy it for now. | ||
Bird | Okay, stay on track, stay on track. | ||
Pérez | Max is going through the pit lane. | ||
Bird | He should be staying on track. Halfway down the grid, you’ll see a number one board. |