ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

8 MIN

Robert Shwartzman gana y apuntala el título en Monza con estreno ganador de Yuki Tsunoda

La Fórmula 3 certificó el pasado fin de semana en Monza el hecho de resolver su campeonato 2019 en la última ronda del calendario en Sochi a finales de mes con un Robert Shwartzman que después de ganar la carrera larga en Italia lo tiene ya todo de cara para ser campeón en casa. El piloto de la Ferrari Driver Academy se aprovechó de un fin de semana algo complicado para sus compañeros y rivales para llegar a Rusia con 33 puntos de ventaja que deberían ser suficientes como para llevarse la corona sin demasiadas preocupaciones. El mismo fin de semana, una carrera pasada por agua el domingo por la mañana presenció el primer triunfo de Yuki Tsunoda. El piloto de Honda sigue con una temporada en claro ascenso que le hace ganarse la confianza de Honda.

Carrera sábado

La Fórmula 3 comenzó con un buen drama desde la misma sesión clasificatoria, interrumpida con una bandera roja que acabó con la misma antes de tiempo. El motivo, el ‘juego’ de los pilotos para evitar que los rivales tomaran sus rebufos e intentar buscar ellos los de otros pilotos. Esto comportó también algunas sanciones para varios pilotos. Al final, Christian Lundgaard partió desde la pole position por delante de Lirim Zendeli con Richard Verschoor y Giorgio Carrara en segunda fila. Tras ellos, Max Fewtrell y Yuki Tsunoda lograron la quinta y sexta posición por delante de Marcus Armstrong y Robert Shwartzman. Finalmente, Pedro Piquet y Jehan Daruvala completaron el top 10.

En la arrancada, el mejor fue un Zendeli que tomó la delantera superando a Lundgaard mientras por detrás Armstrong realizba una gran remontada en apenas una vuelta y media para subir hasta la tercera posición. Tras él, Verschoor y Shwartzman completando el top 5 mientras tras ellos Fewtrell y Daruvala se enzarzaban en una pelea desde el primer momento. Pero la sorpresa iba a estar en la lucha por las primeras posiciones, con un toque entre Lundgaard y Zendeli que acabó con pinchazo para el segundo y alerón descolgado para el primero que aún así aguantaba lo suficiente como para mantenerse tercero. Por delante, Armstrong tomó la primera posición por delante de Verschoor.

En la vuelta 8, Shwartzman adelantó a Verschoor mientras por detrás Vips sufrió un accidente y trajo la salida del coche de seguridad, que se mantuvo hasta la vuelta 12. En la resalida, Daruvala y Tsunoda adelantaron a Verschoor sin esperar y mantuvieron el orden hasta que en la vuelta 18, Alex Peroni sufrió fortísimo accidente al salir despedido tras pisar un badén en la última curva. A pesar de la espectacularidad del mismo, Peroni salió del coche por su propio pie. Esa situación trajo la salida del coche de seguridad, que a causa de los daños sufridos por las vallas se mantuvo en pista hasta la bandera de cuadros sin llegarse a relanzar la carrera.

De esta forma, la carrera se resolvió sin más cambios de posiciones y con Robert Shwartzman llevándose una victoria clave en la pelea por el título por delante de Marcus Armstrong y Jehan Daruvala. A pesar de las sanciones recibidas tras las acciones en la sesión clasificatoria, los tres coches italianos dieron toda una lección de gestión de una carrera caótica para alzarse con un triplete en casa… aunque el neozelandés fue penalizado con 20 segundos por no respetar el tiempo ‘delta’ en periodo de coche de seguridad, permitiendo que Yuki Tsunoda heredara el tercer puesto.

Carrera domingo

La segunda carrera del fin de semana se preparó con Fabio Scherer en primera posición al lado de Liam Lawson con Jake Hughes y Pedro Piquet en segunda posición por delante de Richard Verschoor y Yuki Tsunoda, dejando a Jehan Daruvala y Robert Shwartzman en cuarta fila con Logan Sargeant y Leonardo Pulcini cerrando el top 10. Mientras tanto, Alex Peroni estaba ya sin competir a causa de las lesiones sufridas en el accidente del día anterior, que le dejarán también sin competir en Sochi. Para cuando llegó el momento de la salida, la pista estaba completamente mojada después de llover por la noche. En la salida, Hughes fue el más hábil, situándose en cabeza mientras por detrás Tsunoda remontaba hasta situarse en segunda posición con Scherer tercero y Lawson cuarto. Mientras tanto, Beckmann se veía obligado a parar a boxes, volviendo a tiempo para ser doblado.

Durante varias vueltas intentó Tsunoda superar a Hughes, incluso cuando por detrás le atacaban tanto Scherer como Lawson, pero poco a poco el líder de carrera empezó a aumentar su diferencia con respecto a los coches que le perseguían. De esta forma, el japonés empezaba a formar un pequeño tren por detrás. En la vuelta 10, Lawson logró por fin superar a Scherer y se lanzó a por Tsunoda, que poco a poco estaba recuperando algo de la ventaja que había tomado Hughes y que había llegado a ser de casi tres segundos antes de reducirse a la mitad al llegar el ecuador de la carrera. En la vuelta 15, la persecución de Tsunoda alcanzó su meta al llegar a Hughes y superarle. El piloto de Jenzer se situó en primera posición pero al término de la vuelta 16 el británico le devolvía brevemente la jugada, aunque Tsunoda supo recuperar el liderato.

La pelea por la primera posición permitía que Lawson se acercara peligrosamente con Verschoor también con alguna opción de alcanzarles… y una pista muy seca al no haber caído lluvia desde el inicio de carrera. A falta de 4 vueltas para el final, Lawson superó a Hughes, situando a los pilotos del Red Bull Junior Team en las dos primras posiciones. La carrera fue estabilizándose en esas últimas vueltas en las posiciones delanteras, concentrándose la acción en el grupo perseguidor. Por delante, Tsunoda mantenía el liderato sin ponerse nervioso, apuntando a una primera victoria europea. El japonés contaba con una buena ventaja sobre Lawson, cómodo también en segunda posición por delante de Hughes. Mientras tanto, Piquet superó a Pulcini en la lucha por la quinta posición al empezar la última vuelta.

Finalmente, Yuki Tsunoda aguantó a la perfección para llevarse su primer triunfo en la Fórmula 3 de la FIA, acompañado por un Liam Lawson que completó el doblete de Red Bull para un podio al estilo de la EuroFórmula Open. Jake Hughes completó este podio con su tercera posición, dejando a Richard Verschoor y a Pedro Piquet en cuarta y quinta posición respectivamente. La zona de puntos quedó completada con Leonardo Pulcini, Fabio Scherer y un Robert Shwartzman que tuvo que defender su octava posición de Christian Lundgaard, muy agresivo en los últimos compases. La Fórmula 3 no decide aún el título en esta carrera, de manera que el campeonato que presumiblemente va a llevarse a Shwartzman va a tener que esperar para celebrarse en Sochi, en el lugar ideal para él con motivo de la última ronda de la temporada los días 28 y 29 de septiembre.

Resultados carrera sábado

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vuelta
1 28 R. Shwartzman Prema Racing 22 42:46.627 178.324 1:40.020 17
2 27 J. Daruvala Prema Racing 22 42:48.018 1.391 0.792 178.228 1:40.136 17
3 14 Y. Tsunoda Jenzer Motorsport 22 42:48.550 1.923 0.532 178.191 1:40.357 17
4 6 R. Verschoor MP Motorsport 22 42:48.999 2.372 0.449 178.160 1:40.292 17
5 18 P. Piquet Trident 22 42:50.144 3.517 1.145 178.080 1:40.704 17
6 11 J. Hughes HWA RACELAB 22 42:51.184 4.557 1.040 178.008 1:40.710 17
7 4 L. Lawson MP Motorsport 22 42:51.797 5.170 0.613 177.966 1:40.742 17
8 8 F. Scherer Sauber Junior Team by Charouz 22 42:52.464 5.837 0.667 177.920 1:40.750 14
9 31 L. Sargeant Carlin Buzz Racing 22 42:53.457 6.830 0.993 177.851 1:40.646 17
10 20 L. Pulcini Hitech Grand Prix 22 42:54.100 7.473 0.267 177.807 1:40.807 17
11 29 T. Natori Carlin Buzz Racing 22 42:55.247 8.620 1.147 177.727 1:40.236 17
12 17 D. DeFrancesco Trident 22 42:55.562 8.935 0.315 177.706 1:40.547 17
13 3 C. Lundgaard ART Grand Prix 22 42:56.551 9.924 0.989 177.637 1:40.252 16
14 2 M. Fewtrell ART Grand Prix 22 42:57.578 10.951 1.027 177.567 1:40.938 16
15 9 R. Hyman Sauber Junior Team by Charouz 22 42:58.355 11.728 0.777 177.513 1:40.394 18
16 30 F. Drugovich Carlin Buzz Racing 22 42:58.833 7.206 0.376 177.825 1:40.526 17
17 10 B. Viscaal HWA RACELAB 22 42:59.825 13.198 1.470 177.412 1:40.965 17
18 25 S. Fernández Campos Racing 22 43:02.150 15.523 2.325 177.252 1:41.655 17
19 12 K. Andres HWA RACELAB 22 43:04.477 17.850 2.327 177.093 1:41.454 17
20 5 S. Laaksonen MP Motorsport 22 43:05.994 19.367 1.517 176.989 1:41.294 18
21 26 M. Armstrong Prema Racing 22 43:07.226 0.599 0.599 178.283 1:40.030 17
22 16 A. Estner Jenzer Motorsport 22 43:07.775 21.148 1.781 176.867 1:41.594 16
23 24 A. Deledda Campos Racing 22 43:08.694 22.067 0.919 176.804 1:41.962 3
23 A. Peroni Campos Racing 17 31:05.850 Retirada 189.414 1:40.796 17
1 D. Beckmann ART Grand Prix 15 29:07.927 Retirada 178.331 1:41.402 7
21 J. Vips Hitech Grand Prix 7 12:07.395 Retirada 199.164 1:41.596 6
19 N. Kari Trident 3 7:28.680 Retirada 136.961
7 L. Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 3 5:10.067 Retirada 198.189 1:41.420 2
22 Y. Yifei Hitech Grand Prix 1 2:30.826 Retirada 130.895
15 G. Carrara Jenzer Motorsport 1 1:49.255 Retirada 180.700

Resultados carrera domingo

Pos. Dorsal Piloto Equipo Vueltas Tiempo Dif.ganador Dif.previa Vel.media Mejor registro Vueltas
1 14 Y. Tsunoda Jenzer Motorsport 22 41:11.470 185.190 1:49.715 21
2 4 L. Lawson MP Motorsport 22 41:12.782 1.312 1.312 185.092 1:49.807 20
3 11 J. Hughes HWA RACELAB 22 41:13.488 2.018 0.706 185.039 1:49.891 22
4 6 R. Verschoor MP Motorsport 22 41:14.273 2.803 0.785 184.980 1:49.580 22
5 18 P. Piquet Trident 22 41:18.331 6.861 4.058 184.677 1:49.847 19
6 20 L. Pulcini Hitech Grand Prix 22 41:19.400 7.930 1.069 184.598 1:50.350 20
7 8 F. Scherer Sauber Junior Team by Charouz 22 41:25.799 14.329 6.399 184.123 1:50.675 19
8 28 R. Shwartzman Prema Racing 22 41:26.422 14.952 0.623 184.077 1:50.470 19
9 3 C. Lundgaard ART Grand Prix 22 41:26.489 15.019 0.067 184.072 1:50.585 20
10 31 L. Sargeant Carlin Buzz Racing 22 41:27.790 16.320 1.301 183.975 1:50.803 19
11 21 J. Vips Hitech Grand Prix 22 41:27.887 16.417 0.097 183.968 1:48.890 20
12 30 F. Drugovich Carlin Buzz Racing 22 41:30.755 19.285 2.868 183.756 1:51.025 19
13 27 J. Daruvala Prema Racing 22 41:33.843 22.373 3.088 183.529 1:50.647 16
14 26 M. Armstrong Prema Racing 22 41:34.987 23.517 1.144 183.445 1:49.113 18
15 19 N. Kari Trident 22 41:36.571 25.101 1.584 183.328 1:49.719 19
16 17 D. DeFrancesco Trident 22 41:37.229 25.759 0.658 183.280 1:50.927 20
17 9 R. Hyman Sauber Junior Team by Charouz 22 41:37.440 25.970 0.211 183.264 1:49.704 21
18 7 L. Zendeli Sauber Junior Team by Charouz 22 41:41.737 30.267 4.297 182.950 1:50.018 22
19 22 Y. Yifei Hitech Grand Prix 22 41:46.895 35.425 5.158 182.573 1:49.971 20
20 5 S. Laaksonen MP Motorsport 22 41:47.882 36.412 0.987 182.501 1:50.805 19
21 2 M. Fewtrell ART Grand Prix 22 41:48.798 37.328 0.916 182.435 1:51.450 22
22 12 K. Andres HWA RACELAB 22 41:50.312 38.842 1.514 182.325 1:50.308 22
23 15 G. Carrara Jenzer Motorsport 22 41:55.772 44.302 5.460 181.929 1:51.400 19
24 16 A. Estner Jenzer Motorsport 22 41:58.708 47.238 2.936 181.717 1:50.971 17
25 24 A. Deledda Campos Racing 22 42:28.402 76.932 29.694 179.600 1:51.474 19
26 25 S. Fernández Campos Racing 22 42:49.445 97.975 21.043 178.129 1:49.219 20
27 10 B. Viscaal HWA RACELAB 21 40:11.273 1 Vuelta 181.165 1:51.190 20
28 1 D. Beckmann ART Grand Prix 21 41:56.410 1 Vuelta 105.137 173.595 1:50.828 19
29 29 T. Natori Carlin Buzz Racing 21 42:19.557 1 Vuelta 23.147 172.013 1:49.302 21

Clasificación general

Posición Piloto Equipo Puntos
1 Robert Shwartzman Prema Racing 180
2 Jehan Daruvala Prema Racing 147
3 Jüri Vips Hitech Grand Prix 122
4 Marcus Armstrong Prema Racing 119
5 Christian Lundgaard ART Grand Prix 97
26 Sebastián Fernández Campos Racing 0

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!
Cargando...