Permitidme la licencia de repetirme: el tiempo de espera se ha terminado. El Rallye de Monte-Carlo 2017 está a sólo tres días de su inicio y con él, una temporada que se plantea apasionante. Si hay que definir de alguna forma a la cita monegasca la palabra elegida es la de ‘lotería’. En ella gana el que menos falla y aquel que está en el lugar e instante adecuados con la monta ganadora.
El itinerario está conformado por 17 especiales, 382,65 kilómetros cronometrados en los que los 76 equipos inscritos (10 de ellos con World Rally Cars de nueva generación) deberán superar todas las trampas. Por ahora, los tramos muestran una capa de hielo, la cual puede suponer una buena base sobre la que se asiente la nieve que está prevista para los próximos días.
En cuanto al recorrido, sólo se ha mantenido un 15% respecto a la edición del año pasado, manteniendo como base del rally a Gap durante las primeras etapas, antes de desplazarse a Mónaco para la jornada del domingo. Precisamente la Plaza del Casino volverá a ser el escenario elegido para hacer la tradicional salida ceremonial y la primera foto de la ‘clase del 2017’ el próximo jueves.
El fuego real comenzará esa misma noche, con dos especiales, una de ellas el nuevo tramo Bayons-Bréziers que también se realizará el sábado por la tarde. El viernes será la etapa más larga de la prueba con los participantes recorriendo las zonas de los Hautes-Alpes e Isere, con la novedad de Agnières-en-Dévoluy, de 24,63 kilómetros a la que se le darán dos pasadas. Para el domingo se dejarán las clásicas especiales de los Alpes Marítimos, incluido el paso por el Turini, todo ello sin asistencia y, por tanto, sin lugar para el error. Apenas 50 kilómetros contra el crono que pondrán a más de uno contra las cuerdas.
Los neumáticos serán clave. Cada formación podrá utilizar 41 ruedas, elegidas entre los cuatro tipos de compuestos y los 72 neumáticos que tendrán a su disposición antes de iniciar la prueba. Aquí habrá otros miembros del equipo clave para poder luchar la victoria, entre ellos el equipo de meteorología, ouvriers y los ingenieros de Michelin/DMACK asociados a cada estructura, los cuales ayudarán a determinar qué montura hacer en cada momento, sin duda la clave de una prueba como esta. Todavía se recuerda la acertada elección de François Delecour en el Monte-Carlo de 2011 (valedero para el IRC), después de haber llamado a una estación de esquí por la que pasaba uno de los tramos para conocer la información de última hora.
En cuanto a los inscritos, poco hay que no hayamos hablado durante los últimos meses. Destacan los nuevos asientos que utilizarán los hasta ahora pilotos de Volkswagen Motorsport, con Ogier pilotando el Ford Fiesta RS WRC de M-Sport, Latvala el Toyota Yaris WRC y Andreas Mikkelsen dando un paso atrás y saliendo aquí de nuevo con su antigua formación, con la misma que logró dos títulos del IRC, Skoda Motorsport. No descuidéis la lucha entre WRC2 y los competidores de la Copa FIA R-GT porque promete dejar grandes momento. Menos esperanzas hay con la nueva Copa FIA Privados, la cual sólo contará con un inscrito, Jourdan Serderidis.
Tendremos tres españoles presentes, únicamente repitiendo Dani Sordo respecto al año pasado, pero con dos pilotos sustituyendo a José Antonio ‘Cohete’ Suárez (el cual está cerca de anunciar su programa para esta temporada) y Fran Cima. En este caso serán el ganador de la 208 Rally Cup en 2016, Pepe López, que aquí estará con un 208 T16 R5 alquilado a Calm por Teo Martin, y Surhayén Pernía. El cántabro, ganador del Trofeo Ibérico, disputará la final de la Clio R3T como ya hizo Cima hará un año antes de centrarse en su nuevo proyecto en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto con Hyundai.
Si echamos un vistazo a la tabla de los últimos ganadores, Sébastien Ogier tomó el testigo de Loeb desde 2014, consiguiendo las victorias en las tres últimas ediciones. Este año lo tendrá un poco más difícil, teniendo que amoldarse en tiempo record al Ford Fiesta RS WRC de M-Sport y con muchos menos kilómetros de test que sus rivales. Hyundai por ejemplo, ha hecho 10 días de test específicos, mientras Toyota se lleva la palma en este sentido, sin embargo con 18.000 km de test en ocho meses. Los de Tommi Mäkinen aseguran que acabar en el podio a menos de un minuto del ganador será un gran resultado. Teniendo en cuenta los últimos inicios de temporada de Latvala, a buen seguro sería una buena forma de empezar su nueva etapa juntos.
Dani Sordo y Thierry Neuville han sido considerados históricamente como dos de los pilotos a tener en cuenta sobre asfalto. En el caso del belga, los resultados en Monte-Carlo no han sido del todo buenos hasta el podio conseguido en 2016. En el del español, problemas mecánicos y dos sextas posiciones en los dos últimos años han impedido obtener mejor bagaje en la era Hyundai del piloto cántabro. Y no debemos olvidar a Kris Meeke. El nuevo líder de Citroën saldrá a morder, liberado de presiones por las metas de perfil bajo que se han marcado en el equipo para este primer año. Muchos candidatos, el Monte-Carlo 2017 está más abierto que nunca.
Lista de inscritos – Rallye de Monte-Carlo 2017:
Miércoles 18 enero 2017 | |||
16h00-20h00 | Shakedown Route de la Garde et RD503 (Gap) | 3,35 km | |
Jueves 19 enero 2017 (46,74 km) | |||
SS1 | 20h14 | Entrevaux–Val-de-Chalvagne–Ubraye (Direct TV) | 21,25 km |
SS2 | 22h57 | Bayons – Bréziers 1 | 25,49 km |
Viernes 20 enero 2017 (160,80 km) | |||
SS3 | 10h11 | Agnières-en-Dévoluy – Le Motty 1 | 24,63 km |
SS4 | 10h44 | Aspres Les Corps – Chaillol 1 | 38,94 km |
SS5 | 11h47 | St Léger les Mélèzes – Ancelle – La Bâtie-Neuve 1 | 16,83 km |
SS6 | 14h28 | Agnières-en-Dévoluy – Le Motty 2 | 24,63 km |
SS7 | 15h01 | Aspres Les Corps – Chaillol 2 | 38,94 km |
SS8 | 16h04 | St Léger les Mélèzes – Ancelle – La Bâtie-Neuve 2 | 16,83 km |
Sábado 21 enero 2017 (121,39 km) | |||
SS9 | 08h08 | Lardier et Valença – Oze 1 | 31,17 km |
SS10 | 08h58 | La Bâtie Monsaleon – Faye 1 | 16,78 km |
SS11 | 11h13 | Lardier et Valença – Oze 2 | 31,17 km |
SS12 | 12h08 | La Bâtie Monsaleon – Faye 2 (Direct TV) | 16,78 km |
SS13 | 15h03 | Bayons – Bréziers 2 | 25,49 km |
Domingo 22 enero 2017 (53,72 km) | |||
SS14 | 09h22 | Lucéram – Col St Roch 1 | 5,50 km |
SS15 | 10h12 | La Bollène-Vésubie – Peira Cava 1 | 21,36 km |
SS16 | 11h00 | Lucéram – Col St Roch 2 | 5,50 km |
SS17 | 12h18 | La Bollène-Vésubie – Peira Cava 2 (Power Stage) (Direct TV) | 21,36 km |
Lista de inscritos – Rallye de Monte-Carlo 2017:
N° | Equipo | Piloto/Copiloto | Nac. | Coche | Clase | Prior. | Clasif. |
1 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | OGIER Sébastien | FRA | FORD | RC1 | P1 | M |
INGRASSIA Julien | FRA | FIESTA WRC | WRC | ||||
2 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | TANAK Ott | EST | FORD | RC1 | P1 | M |
JARVEOJA Martin | EST | FIESTA WRC | WRC | ||||
3 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | EVANS Elfyn | GBR | FORD | RC1 | P1 | M |
BARRITT Daniel | GBR | FIESTA WRC | WRC | ||||
4 | HYUNDAI MOTORSPORT | PADDON Hayden | NZL | HYUNDAI | RC1 | P1 | M |
KENNARD John | NZL | i20 COUPE WRC | WRC | ||||
5 | HYUNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE Thierry | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 | M |
GILSOUL Nicolas | BEL | i20 COUPE WRC | WRC | ||||
6 | HYUNDAI MOTORSPORT | SORDO Dani | ESP | HYUNDAI | RC1 | P1 | M |
MARTI Marc | ESP | i20 COUPE WRC | WRC | ||||
7 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | MEEKE Kris | GBR | CITROEN | RC1 | P1 | M |
NAGLE Paul | IRL | C3 WRC | WRC | ||||
8 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | LEFEBVRE Stéphane | FRA | CITROEN | RC1 | P1 | M |
MOREAU Gabin | FRA | C3 WRC | WRC | ||||
10 | TOYOTA GAZOO RACING WRC | LATVALA Jari-Matti | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | M |
ANTTILA Miikka | FIN | YARIS WRC | WRC | ||||
11 | TOYOTA GAZOO RACING WRC | HANNINEN Juho | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 | M |
LINDSTROM Kaj | FIN | YARIS WRC | WRC | ||||
14 | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT | BREEN Craig | IRL | CITROEN | RC1 | P1 | |
MARTIN Scott | GBR | DS3 | WRC | ||||
20 | SERDERIDIS Jourdan | SERDERIDIS Jourdan | GRC | CITROEN | RC1 | P1 | WRC T. |
MICLOTTE Frédéric | BEL | DS3 | WRC | ||||
31 | SKODA MOTORSPORT | MIKKELSEN Andreas | NOR | SKODA | RC2 | P2 | WRC2 |
JAEGER SYNNEVAAG Anders | NOR | FABIA | R5 | ||||
32 | SKODA MOTORSPORT | KOPECKY Jan | CZE | SKODA | RC2 | P2 | WRC2 |
DRESLER Pavel | CZE | FABIA | R5 | ||||
34 | BRR BAUMSCHLAGER RALLY & RT. | KREMER Armin | DEU | SKODA | RC2 | P2 | WRC2 |
WINKLHOFER Pirmin | DEU | FABIA | R5 | ||||
35 | GILBERT Quentin | GILBERT Quentin | FRA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
JAMOUL Renaud | BEL | Fiesta | R5 | ||||
36 | BONATO Yoann | BONATO Yoann | FRA | CITROEN | RC2 | P2 | WRC2 |
BOULLOUD Benjamin | FRA | DS3 | R5 | ||||
43 | GIORDANO Quentin | GIORDANO Quentin | FRA | PEUGEOT | RC2 | P2 | WRC2 |
ROUX Thomas | FRA | 208 | R5 | ||||
38 | BERGKVIST Emil | BERGKVIST Emil | SWE | CITROEN | RC2 | P2 | WRC2 |
SJOBERG Joakim | SWE | DS3 | VR5 | ||||
39 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | CAMILLI Eric | FRA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
VEILLAS Benjamin | FRA | FIESTA | R5 | ||||
40 | GEMINI CLINIC RALLY | BOUFFIER Bryan | FRA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
GIRAUDET Denis | FRA | FIESTA | R5 | ||||
41 | BRC | BASSO Giandomenico | ITA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
SCATTOLIN Simone | ITA | FIESTA | R5 | ||||
42 | CRUGNOLA Andrea | CRUGNOLA Andrea | ITA | FORD | RC2 | P2 | WRC2 |
FERRARA Michele | ITA | FIESTA | R5 | ||||
61 | RENAULT SPORT RACING TEAM | ALTHAUS Cédric | CHE | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
BAYARD Jessica | CHE | CLIO RS | R3T | ||||
63 | RENAULT SPORT RACING TEAM | MARTIN Charles | FRA | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
DUVAL Mathieu | FRA | CLIO RS | R3T | ||||
65 | RENAULT SPORT RACING TEAM | PERNIA Surhayen | ESP | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
ROGELIO Peñate | ESP | CLIO RS | R3T | ||||
67 | RENAULT SPORT RACING TEAM | PANZANI Luca | ITA | RENAULT | RC3 | P3 | WRC3 |
GRILLI Federico | ITA | CLIO RS | R3T | ||||
69 | BRAZZOLI Enrico | BRAZZOLI Enrico | ITA | PEUGEOT | RC4 | P3 | WRC3 |
BARONE Maurizio | ITA | 208 | R2B | ||||
71 | ASTIER Raphael | ASTIER Raphael | FRA | PEUGEOT | RC4 | P3 | WRC3 |
VAUCLARE Frédéric | FRA | 208 | R2 | ||||
21 | DELECOUR François | DELECOUR François | FRA | ABARTH | RGT | RGT | RGT |
SAVIGNONI Dominique | FRA | 124 | RGT | ||||
23 | DUMAS Romain | DUMAS Romain | FRA | PORSCHE | RGT | RGT | RGT |
DE TURCKHEIM Gilles | FRA | RGT | |||||
25 | ANDOLFI Fabio | ANDOLFI Fabio | ITA | ABARTH | RGT | RGT | RGT |
FENOLI Manuel | ITA | 124 | RGT | ||||
27 | NOBERASCO Gabriele | NOBERASCO Gabriele | ITA | ABARTH | RGT | RGT | RGT |
MICHI Daniele | ITA | 124 | RGT | ||||
75 | HYUNDAI MOTORSPORT N | ABBRING Kevin | DEU | HYUNDAI | RC2 | ||
WYDAEGHE Martijn | BEL | i20 | R5 | ||||
76 | SKODA MOTORSPORT II | TIDEMAND Pontus | SWE | SKODA | RC2 | ||
ANDERSSON Jonas | SWE | FABIA | R5 | ||||
77 | TEMPESTINI Simone | TEMPESTINI Simone | ITA | CITROEN | RC2 | ||
BERNACCHINI Giovanni | ITA | DS3 | R5 | ||||
78 | BURRI Olivier | BURRI Olivier | CHE | FORD | RC2 | ||
REY Stéphane | CHE | FIESTA | R5 | ||||
79 | MARGAILLAN Matthieu | MARGAILLAN Matthieu | FRA | SKODA | RC2 | ||
MARGAILLAN Mathilde | FRA | FABIA | R5 | ||||
80 | BISAHA Ondrej | BISAHA Ondrej | CZE | FORD | RC2 | ||
HOVORKA Jiri | CZE | FIESTA | R5 | ||||
81 | BOLAND Eamonn | BOLAND Eamonn | IRL | FORD | RC2 | ||
MORRISSEY M.J. | IRL | FIESTA | R5 | ||||
82 | CARRET Claude | CARRET Claude | FRA | FORD | RC2 | ||
MATHIAS Olivier | FRA | FIESTA | R5 | ||||
83 | LOPEZ José María | LOPEZ José María | ESP | PEUGEOT | RC2 | ||
ROZADA Borja | ESP | 208 | R5 | ||||
84 | VUKASOVIC Laurent | VUKASOVIC Laurent | CHE | FORD | RC2 | ||
GROUX Steve | CHE | FIESTA | R5 | ||||
85 | FRAU Richard | FRAU Richard | FRA | FORD | RC2 | ||
MEFFRE Didier | FRA | FIESTA | R5 | ||||
86 | BAFFOUN Philippe | BAFFOUN Philippe | FRA | SKODA | RC2 | ||
LARUE Bruno | FRA | FABIA | R5 | ||||
87 | SOUFFEZ Frédéric | SOUFFEZ Frédéric | FRA | FORD | RC4 | ||
SELLIN Julien | FRA | FIESTA | R2 | ||||
88 | VOSSEN Henk | VOSSEN Henk | NLD | FORD | RC2 | ||
VAN BARSCHOT Sander | NLD | FIESTA | R5 | ||||
89 | CRETIEN Jérémy | CRETIEN Jérémy | FRA | SKODA | RC2 | ||
JACQUEMOUD Lilian | FRA | FABIA | R5 | ||||
90 | DEIVIDAS Jocius | DEIVIDAS Jocius | LTU | MITSUBISHI | RC2 | ||
ZVICEVICIUS Donatas | LTU | EVO X | NR4 | ||||
91 | VIALLE Lilian | VIALLE Lilian | FRA | RENAULT | RC3 | ||
GHIRARDELLO Manuel | FRA | CLIO RS | VR3C | ||||
92 | MASSE Antoine | MASSE Antoine | FRA | CITROEN | RC3 | ||
HADDAD Marc | FRA | DS3 | R3 | ||||
93 | SOMEDA Pietro Domenico | SOMEDA Pietro Domenico | ITA | PEUGEOT | RC3 | ||
BELTRAME Luca | ITA | 208 | R2 | ||||
94 | DRIVAKOS Dimitrios | DRIVAKOS Dimitrios | GRC | HONDA | RC3 | ||
BANTE Aikaterini | GRC | CIVIC | R3 | ||||
95 | BOISDRON Thierry | BOISDRON Thierry | FRA | RENAULT | RC3 | ||
PRETESEILLE Frédéric | FRA | CLIO RS | VR3C | ||||
96 | VILLARD Julien | VILLARD Julien | FRA | PEUGEOT | RC3 | ||
ROUHAUD David | FRA | 208 | R2 | ||||
97 | BECX Michiel | BECX Michiel | NLD | CITROEN | RC3 | ||
KUIJPERS Edwin | NLD | DS3 | R3T | ||||
98 | DESSI Marc | DESSI Marc | MCO | PEUGEOT | RC3 | ||
DESSI Vanessa | MCO | 208 | R2 | ||||
99 | TANCI Pierre | TANCI Pierre | FRA | PEUGEOT | RC3 | ||
MALET Sébastien | FRA | 208 | R2 | ||||
100 | OBERTI Damien | OBERTI Damien | FRA | CITROEN | RC3 | ||
ESCARTEFIGUE Thomas | FRA | DS3 | VR3T | ||||
101 | POIZOT Thibaut | POIZOT Thibaut | FRA | RENAULT | RC3 | ||
ARNAUD Eva | FRA | CLIO | R3 | ||||
102 | RAGEAU Philippe | RAGEAU Philippe | FRA | RENAULT | RC3 | ||
RAGEAU Alexandra | FRA | CLIO RS | VR3C | ||||
104 | COVI Carlo | COVI Carlo | ITA | PEUGEOT | RC4 | ||
OMETTO Pietro Elia | ITA | 208 | R2 | ||||
105 | DOLCE Renaud | DOLCE Renaud | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
AYASSE Jean-Pierre | FRA | 208 | R2 | ||||
106 | METIFFIOT Stéphane | METIFFIOT Stéphane | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
METIFFIOT Pierre-André | FRA | 208 | VR2B | ||||
107 | HAUT-LABOURDETTE Romain | HAUT-LABOURDETTE Romain | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
MANZO bENOIT | FRA | 208 | R2 | ||||
108 | RENCHET Nicolas | RENCHET Nicolas | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
AMOROS Cédric | FRA | 208 | R2B | ||||
109 | LABROUSSE Fabien | LABROUSSE Fabien | FRA | PEUGEOT | RC4 | ||
LABROUSSE Jordy | FRA | 208 | R2 | ||||
110 | MARENCO Claudio | MARENCO Claudio | ITA | PEUGEOT | RC4 | ||
RAVANO Arianna | ITA | 208 | R2 | ||||
111 | CHAREYRE Hugues | CHAREYRE Hugues | FRA | CITROEN | RC4 | ||
LEBRETTON Amandine | FRA | C2 | R2 | ||||
112 | MARSIC Cristian | MARSIC Cristian | ITA | PEUGEOT | RC4 | ||
FESTA Daniela | ITA | 208 | R2 | ||||
113 | CRERAR Ian | CRERAR Ian | CAN | PEUGEOT | RC4 | ||
LEVESQUE Patrick | CAN | 208 | R2 | ||||
114 | FORTUNATO Frédéric | FORTUNATO Frédéric | FRA | CITROEN | RC4 | ||
NETO Lionel | FRA | C2 | R2 | ||||
115 | MARTINI Eric | MARTINI Eric | FRA | RENAULT | RC5 | ||
PENGIAL Guy | FRA | TWINGO | R1 | ||||
116 | BERARD Christophe | BERARD Christophe | FRA | RENAULT | RC5 | ||
BERNABO Christophe | FRA | TWINGO | R1 |
Recordad que para estar enterado del Rallye de Monte-Carlo 2017 al minuto, seguiré la actualidad de la prueba a través de mi cuenta personal de twitter @fernischumi
En Diariomotor Competición | Rallye de Monte-Carlo 2017
En Diariomotor Competición | Horarios y canales para verlo por TV