ESPACIOS
COMPETICIÓN
Cerrar CERRAR
Competición

4 MIN

Verstappen marca el ritmo y se estrella en unos accidentados libres en Bakú

El Gran Premio de Azerbaiyán ha entrado en el calendario de la Fórmula 1 gracias al estrecho circuito de Bakú, pero parece que la tregua del duro urbano ha durado hasta que ha llegado la denominación nacional del país caucásico. A diferencia de 2016, hoy se han visto muchos accidentes y salidas de pista en la capital azerí, fruto de la pista fría y de los mayores riesgos que han tomado los pilotos de Fórmula 1.

Ni siquiera se han salvado los protagonistas principales, con varias salidas de pista de Sebastian Vettel y de Lewis Hamilton, un trompo de Valtteri Bottas y un pequeño golpe de Kimi Räikkönen. A todos ellos le ha batido el mismo rival, Red Bull. La escudería austríaca parece haber revivido sus tardes de gloria momentáneamente, ya que Max Verstappen ha marcado el mejor tiempo en ambas sesiones y Daniel Ricciardo no ha estado lejos de su compañero. Aunque parece que tanto Ferrari como Mercedes han reservado fuerzas, Red Bull ha dado un primer y brillante paso al frente.

Force India y Williams vuelven a asomarse por la zona de puntos, siendo Sergio Pérez uno de los destacados a pesar de su fuerte accidente por la mañana en la famosa curva 8. La grúa no pudo meter el coche del mexicano en la parte urbana de Bakú, forzando una larga bandera roja. Otros pilotos evitaron chocar en la curva 8 yéndose rectos, problemática añadida al no poder efectuar un trompo para regresar a la pista; todos los involucrados tuvieron que poner la marcha atrás, con el consiguiente riesgo que eso supone. Lance Stroll y Daniil Kvyat marcaron buenos registros (llegando el ruso a rozar el muro y dejar parte del mismo en el asfalto), mientras que Haas y Renault parecen estar más discretos.

Tampoco hay muchos elementos positivos en los pilotos españoles. Carlos Sainz ha rodado poco y se ha quedado lejos de Kvyat, aunque se espera que la diferencia entre los de Toro Rosso se reduzca. Por su parte, Fernando Alonso no gana para disgustos: el asturiano solo ha podido dar 35 vueltas por culpa de los problemas mecánicos y las vibraciones, incluyendo el reventón de un motor nuevo. Antes de ese fallo, Alonso ya había penalizado por cambiar varias partes de su unidad de potencia, hecho que también ha efectuado Stoffel Vandoorne. Ambos McLaren saldrán en la última fila de la parrilla de salida.

Clasificación – Entrenamientos libres 1 – GP Azerbaiyán

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.410 19
2 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:44.880 +0.470s 22
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:44.967 +0.557s 20
4 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1:45.398 +0.988s 16
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.497 +1.087s 16
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:45.737 +1.327s 19
7 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:45.752 +1.342s 24
8 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:45.968 +1.558s 25
9 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.000 +1.590s 18
10 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:46.617 +2.207s 11
11 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:46.649 +2.239s 28
12 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:46.721 +2.311s 23
13 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:46.837 +2.427s 22
14 27 Nico Hülkenberg Renault 1:47.217 +2.807s 21
15 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:47.446 +3.036s 22
16 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:47.501 +3.091s 13
17 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:47.551 +3.141s 20
18 30 Jolyon Palmer Renault 1:48.525 +4.115s 15
19 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:49.048 +4.638s 19
20 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:49.937 +5.527s 21

Clasificación – Entrenamientos libres 2 – GP Azerbaiyán

Pos. Dorsal Piloto Equipo Tiempo Diferencia Vueltas
1 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.362 36
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:43.462 +0.100s 32
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:43.473 +0.111s 34
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.489 +0.127s 35
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.615 +0.253s 35
6 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:44.113 +0.751s 27
7 11 Sergio Pérez Force India Mercedes 1:44.306 +0.944s 34
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:44.321 +0.959s 27
9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:44.484 +1.122s 37
10 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:44.525 +1.163s 23
11 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:44.609 +1.247s 33
12 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:45.515 +2.153s 15
13 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:45.733 +2.371s 34
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:45.831 +2.469s 33
15 27 Nico Hülkenberg Renault 1:46.003 +2.641s 29
16 30 Jolyon Palmer Renault 1:46.061 +2.699s 17
17 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:46.174 +2.812s 28
18 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:47.150 +3.788s 25
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:47.347 +3.985s 25
20 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:47.722 +4.360s 22

Dame tu opinión sobre este artículo

Ni fu, ni fa
Me ha gustado
¡Muy bueno!

Héctor Sagués

Seguir leyendo...

Cargando...