El mundo es grande y diverso, de forma que en cada región existen unas costumbres y unas necesidades. No sólo ocurre con el idioma, la religión, el arte o la gastronomía, sino que incluso los productos o bienes de consumo que se adquirieren cuentan con un fuerte componente cultural, condicionados a las características de cada sociedad. Los medios de transporte en general y los automóviles en particular, evidentemente, no son una excepción. En este artículo podrás conocer qué clase de coches son los más populares en cada territorio del planeta. Te aseguramos que puedes llevarte más de una sorpresa.
Basándonos en un estudio de mercado publicado por el analista Felipe Munoz, experto en automoción y máximo responsable de la creación de esta clase de informes en JATO Dynamics, hemos creado una tabla donde se pueden comprobar los modelos líderes en ventas de cada mercado, segmentados por país. Entre otras cosas, Felipe publica esta clase de información, curiosa para los amantes del sector en cuestión, de una forma periódica y fresca en su perfil de Instagram @carindustryanalysis, el cual tiene ya cerca de 150 mil seguidores. Su alcance es global, de modo que ofrece interesantes visiones de todos los continentes y naciones que ofrecen datos sobre el comportamiento de una actividad clave para la movilidad y para la economía mundial.
Los coches líderes por mercado en 2022
A modo de resumen y conclusión sobre la lista de modelos de vehículos y países que podrás observar a continuación, @carindustryanalysis ha tenido en cuenta un total de 152 mercados. Hasta 55 de ellos están liderados por un turismo o todoterreno de Toyota, un gran fabricante que es seguido, muy de lejos, por los franceses Renault y Peugeot (Stellantis), “dueños” de 8 territorios en cada caso. Les intentan alcanzar otras compañías de renombre como Skoda, dominante en 7 regiones, FIAT e Isuzu (6), KIA, Suzuki, Nissan, Hyundai y Dacia (5), Ford y Tesla (4) y Mitsubishi y Volkswagen (3). Al tratarse de datos de 2022 (últimos volúmenes anuales disponibles), quien manda en España es el Tucson, un SUV coreano.
País | Modelo |
---|---|
Albania | FIAT Tipo Sedan |
Algeria | Renault Logan |
Andorra | Cupra Formentor |
Angola | Toyota Land Cruiser 70 |
Argentina | FIAT Cronos |
Armenia | Toyota Hilux |
Australia | Toyota Hilux |
Austria | Tesla Model Y |
Azerbaijan | Toyota RAV4 |
Bahrain | Nissan Sunny |
Bangladesh | Toyota Avanza |
Belarus | Lada Vesta Sedan |
Belgium | Dacia Sandero |
Benin | Toyota Hilux |
Bermuda | Toyota Hilux |
Bhutan | Tata 207 DI |
Bolivia | Toyota Hilux |
Bosnia | Skoda Octavia |
Brazil | FIAT Strada |
Brunei | Proton Iriz |
Bulgaria | Toyota Corolla Sedan |
Burkina Faso | Toyota Corolla Sedan |
Cameroon | Toyota Hilux |
Canada | Ford F-150 |
Cape Verde | Renault Duster |
Central America* | Toyota Hilux |
Chile | MG ZS |
China | Toyota Levin Sedan |
Colombia | Renault Sandero |
Congo | Toyota Hilux |
Croatia | Dacia Duster |
Curaçao | Maxus Euniq 6 |
Cyprus | Hyundai Tucson |
Czechia | Skoda Octavia Combi |
Denmark | Ford Kuga |
Djibouti | Toyota Hilux |
Dominican Rep. | Toyota Hilux |
D.R. Congo | Toyota Hilux |
Ecuador | Chevrolet D-Max |
Egypt | Chevrolet T-Series |
Estonia | Toyota RAV4 |
Ethiopia | Karry K60 |
Finland | Toyota Corolla TS |
France | Peugeot 208 |
French Guiana | Peugeot 208 |
French Polynesia | Peugeot 208 |
Gabon | KIA Sportage (EWB) |
Georgia | Renault Duster |
Germany | Volkswagen Golf |
Ghana | Toyota Hilux |
Greece | Toyota Yaris |
Guadeloupe | Citroën C3 |
Guinea | Toyota Hilux |
Hong Kong | Tesla Model Y |
Hungary | Suzuki S-Cross |
Iceland | Tesla Model Y |
India | Maruti Wagon R |
Indonesia | Toyota Avanza |
Iran | Saipa Tiba |
Iraq | Toyota Hilux |
Ireland | Hyundai Tucson |
Israel | KIA Picanto |
Italy | FIAT Panda |
Ivory Coast | Suzuki Dzire |
Japan | Honda N-Box |
Jordan | Toyota Land Cruiser 70 |
Kazakhstan | Chevrolet Cobalt |
Kenya | Isuzu D-Max |
Korea | KIA Sorento |
Kosovo | Dacia Duster |
Kuwait | Toyota Land Cruiser |
Kyrgyzstan | Toyota Hilux |
Latvia | Toyota RAV4 |
Lebanon | Mitsubishi L200 |
Liberia | Toyota Land Cruiser |
Liechtenstein | Toyota Yaris |
Lithuania | Toyota RAV4 |
Luxembourg | Peugeot 208 |
Madagascar | Renault Duster |
Malawi | Toyota Hilux |
Malaysia | Perodua Myvi |
Malta | Honda Jazz |
Martinique | Renault Clio |
Mauritius | Suzuki Alto |
Mayotte | Peugeot 208 |
Mexico | Nissan Versa |
Moldova | Dacia Duster |
Monaco | Smart Fortwo |
Mongolia | Nissan Patrol |
Morocco | Dacia Logan |
Mozambique | Toyota Hilux |
Myanmar | Mitsubishi Xpander |
Namibia | Toyota Hilux |
Nepal | Tata Nexon |
Netherlands | Peugeot 208 |
New Caledonia | Toyota Hilux |
New Zealand | Ford Ranger |
Nicaragua | Toyota Hilux |
Niger | Toyota Hilux |
Nigeria | JAC T6 |
North Macedonia | Toyota Corolla Sedan |
Norway | Tesla Model Y |
Oman | Toyota Hilux |
Pakistan | Suzuki Alto |
Palestine | Renault Clio |
Paraguay | Toyota Hilux |
Peru | Toyota Hilux |
Philippines | Toyota Vios |
Poland | Toyota Corolla Sedan |
Portugal | Peugeot 2008 |
Puerto Rico | Renault Logan |
Qatar | Toyota RAV4 |
Reunion | Peugeot 208 |
Romania | Dacia Logan |
Russia | Lada Granta Sedan |
Rwanda | Isuzu D-Max |
San Marino | Volkswagen T-Roc |
Saudi Arabia | Toyota Camry |
Senegal | Mitsubishi Eclipse Cross |
Serbia | Skoda Fabia |
Seychelles | Toyota Hilux |
Singapore | Toyota Alphard |
Slovakia | KIA Sportage |
Slovenia | Volkswagen T-Roc |
South Africa | Volkswagen Polo |
Spain | Hyundai Tucson |
Sudan | Isuzu D-Max |
Sweden | Volvo XC40 |
Switzerland | Tesla Model Y |
Syria | KIA Sorento |
Taiwan | Toyota Corolla Cross |
Tanzania | Nissan Navara |
Thailand | Isuzu D-Max |
Togo | Renault Duster |
Tunisia | Hyundai i10 |
Turkey | FIAT Egea Sedan |
Uganda | Toyota Hilux |
Ukraine | Toyota RAV4 |
UAE | Toyota Hilux |
United Kingdom | Nissan Qashqai |
USA | Ford F-150 |
Uruguay | FIAT Strada |
Uzbekistan | Chevrolet Cobalt |
Venezuela | Saipa Tiba |
Vietnam | Hyundai Creta |
Yemen | Toyota Hilux |
Zambia | Toyota Hilux |
Zimbabwe | Nissan Patrol |
*Costa Rica + El Salvador + Guatemala + Honduras + Panamá