España se une a la ola de movilizaciones de agricultores que durante las últimas semanas se han producido por toda Europa, con manifestaciones y cortes en las carreteras de Alemania, Bélgica, Francia y Portugal.
Los agricultores en huelga
Entre sus reclamaciones, la oposición a la política agraria de la Unión Europea y, en concreto, a la presión de las regulaciones medioambientales, los trámites burocráticos, la pérdida de facturación que se ha producido en los últimos años y la amenaza de los acuerdos de libre comercio ya firmados, y de los que se encuentran en proceso de ser cerrados en los próximos meses.
En el momento de elaborar este artículo, la Dirección General de Tráfico reportaba decenas de cortes en carreteras, como consecuencia de las movilizaciones que se están llevando a cabo en el día de hoy y en las que muchos agricultores han acudido a la convocatoria con sus tractores, dificultando, y paralizando el tráfico en algunas carreteras.
37 cortes en carreteras reportados por la DGT
Hasta las 12:12 del 6 de febrero se habían reportado, según la Dirección General de Tráfico, los siguientes cortes en las carreteras españolas.
Carretera | Kilómetro | Localidad (Provincia) | Sentido |
---|---|---|---|
A-4 | 511 | Carmona (Sevilla) | Creciente de la Kilometración |
A-4 | 512 al 518 | Carmona (Sevilla) | Creciente de la Kilometración hacia Sevilla |
AP-6 | 108 | Adanero (Ávila) | Ambos sentidos |
N-4 | 573 | Maribañez (Sevilla) | Ambos sentidos |
N-4 | 571 al 573 | Palacios y Villafranca (Los) a Maribañez (Sevilla) | Ambos sentidos hacia ambos sentidos |
A-2 | 73 | Torija (Guadalajara) | Creciente de la Kilometración |
A-92 | 204 al 203 | Torres (Las) a Venta Nueva (Granada) | Decreciente de la Kilometración hacia Sevilla |
A-92 | 203 | Venta Nueva (Granada) | Ambos sentidos |
A-92 | 193 al 203 | Manzanil a Venta Nueva (Granada) | Creciente de la Kilometración hacia Almeria |
A-2 | 51.7 | Guadalajara (Guadalajara) | Ambos sentidos |
A-5 | 38 | Calypo Fado (Toledo) | Decreciente de la Kilometración |
A-5 | 38 | Calypo Fado (Toledo) | Creciente de la Kilometración |
A-92 | 132 al 131.9 | Fuente de Piedra (Málaga) | Decreciente de la Kilometración hacia Sevilla |
A-5 | 341 | Proserpina (Badajoz) | Ambos sentidos |
A-50 | 24.38 | San Pedro del Arroyo (Ávila) | Ambos sentidos |
A-66 | 276 | Zamora (Zamora) | Ambos sentidos |
A-316 | 67 | Torredonjimeno (Jaén) | Ambos sentidos |
A-316 | 76 | Martos (Jaén) | Ambos sentidos |
A-316 | 96.8 | Alcaudete (Jaén) | Ambos sentidos |
A-11 | 463 | Valcabado (Zamora) | Ambos sentidos |
A-92N | 60 | Venta del Peral (Granada) | Ambos sentidos |
A-1 | 107 | Cerezo de Arriba (Segovia) | Ambos sentidos |
A-6 | 257 | Paradores de Castrogonzalo (Zamora) | Ambos sentidos |
A-30 | 156 | Baños y Mendigo (Murcia) | Creciente de la Kilometración hacia Cartagena |
A-6 | 180 | Tordesillas (Valladolid) | Ambos sentidos |
A-30 | 156 | Baños y Mendigo (Murcia) | Creciente de la Kilometración hacia Cartagena |
A-62 | 195 | Castrillo de la Guareña (Zamora) | Ambos sentidos |
A-301 | 16.5 | Hortalanca (Jaén) | Ambos sentidos |
A-62 | 148 | Tordesillas (Valladolid) | Ambos sentidos |
GR-30 | 15 | Armilla (Granada) | Ambos sentidos |
A-5 | 38 | Calypo Fado (Toledo) | Decreciente de la Kilometración |
A-5 | 38 | Calypo Fado (Toledo) | Creciente de la Kilometración |
N-122 | 470 | Carrascal (Zamora) | Ambos sentidos |
CT-34 | 6.2 | Barranco (Murcia) | Ambos sentidos hacia Escombreras/Alumbres |
A-401 | 50.5 | Huelma (Jaén) | Ambos sentidos |
A-92 | 238 a 239 | Atarfe a Albolote (Granada) | Creciente de la Kilometración hacia Almería |
A-92 | 240 a 239 | Albolote (Granada) | Decreciente de la Kilometración |
A-92 | 239 | Albolote (Granada) | Ambos sentidos |
A-66 | 648 | Almendralejo (Badajoz) | Ambos sentidos |
A-92 | 204 a 203 | Torres (Las) a Venta Nueva (Granada) | Decreciente de la Kilometración hacia Sevilla |
A-92 | 202 a 203 | Venta Nueva (Granada) | Creciente de la Kilometración hacia Almeria |
A-92 | 203 | Venta Nueva (Granada) | Ambos sentidos |
A-44 | 95 a 97 | Poloria a Frage (El) (Granada) | Creciente de la Kilometración hacia Motril |
A-44 | 97 | Frage (El) (Granada) | Ambos sentidos |
A-44 | 99 a 97 | Frage (El) (Granada) | Decreciente de la Kilometración hacia Bailén |
A-4 | 52 | Aranjuez (Madrid) | Decreciente de la Kilometración |
CM-42 | 62 | Madridejos (Toledo) | Ambos sentidos |
A-308 | 0 | Frage (El) (Granada) | Ambos sentidos hacia A-308 Enlace con A-44 |
A-5 | 72 | Maqueda (Toledo) | Decreciente de la Kilometración |
A-42 | 76 | Toledo (Toledo) | Decreciente de la Kilometración |
N-432 | 390 | Alcala la Real (Jaén) | Ambos sentidos |
A-42 | 35 | Veredilla (Toledo) | Ambos sentidos |
A-4 | 119 | Madridejos (Toledo) | Decreciente de la Kilometración |
A-4 | 121 | Madridejos (Toledo) | Ambos sentidos |
CV-30 | 3 a 4.68 | Benimamet-Beniferrí a Horno de Alcedo (Valencia/València) | Creciente de la Kilometración hacia Valencia |
Cómo evitar los cortes en las carreteras
Se espera que siga habiendo dificultades para el tráfico en muchas carreteras de la red viaria principal española en el día de hoy, con unas movilizaciones que podrían continuar en los próximos días.
- La Dirección General de Tráfico está reportando los cortes que se están produciendo en las carreteras y dispone de un mapa en el que podemos observar las carreteras cortadas y aquellas en las que hay dificultades para el tráfico (ver mapa de la DGT)
- En sus redes sociales, la Dirección General de Tráfico también está informando de los cortes que se están produciendo por las movilizaciones (ver cuenta de X de la DGT)
- Planifiquemos los viajes con antelación para evitar problemas
- Aplicaciones y portales como Google Maps nos permiten no solo analizar el tráfico en tiempo real, sino también planificar nuestra ruta evitando los cortes
- Lo más recomendable, en cualquier caso, es utilizar sistemas de navegación y aplicaciones que nos permitan planificar la ruta y evitar los cortes en tiempo real. Las aplicaciones como Google Maps y Waze son especialmente útiles para este cometido