La Dirección General de Tráfico no desiste en su empeño por perseguir los excesos de velocidad. Estos días, os confirmábamos la posición de los 22 nuevos radares instalados en julio. Y ahora sabemos que en agosto se instalarán 8 nuevos radares, de los cuales 2 son fijos y 6 de tramo. El objetivo de la DGT sigue puesto, también, en las carreteras convencionales, que será el lugar escogido para los nuevos radares fijos y los nuevos radares de tramo. Pero esto solo es el principio.
78 radares nuevos en 2019, 15 de ellos de tramo
A final de año, la DGT espera que se hayan instalado 78 nuevos radares en las carreteras españolas, de los cuales 15 serán radares de tramo. Tras los 22 radares instalados en julio y los 8 que comenzarán la actividad en agosto, ya solo quedarán otros 48 radares que se instalarán a lo largo de los próximos meses.
Tráfico no ha anunciado qué día estarán activos los nuevos radares, ni tampoco su localización exacta. Pero sí ha avanzado esta noticia, coincidiendo con un plan especial de vigilancia para las operaciones «salida» y «regreso» de vacaciones en agosto, en las que por primera vez contarán con drones capaces de emitir multas aunque, por carecer de cinemómetro, ninguna de estas será por exceso de velocidad.
Los 22 radares fijos instalados en julio
A continuación os ofrecemos una tabla con la localización exacta de los radares fijos instalados por Tráfico en julio.
Provincia | Carretera | Tipo | Kilómetro | Sentido |
---|---|---|---|---|
Albacete | N-322 | Radar Fijo | 367.1 | Creciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 142.45 | Decreciente |
Badajoz | N-432 | Radar Fijo | 33.31 | Decreciente |
Burgos | N-122 | Radar Fijo | 262.2 | Ambos |
Cáceres | EX-100 | Radar Fijo | 8.57 | Creciente |
Cáceres | N-521 | Radar Fijo | 91.185 | Decreciente |
Cuenca | CM-3201 | Radar Fijo | 5.27 | Decreciente |
Cuenca | N-420 | Radar Fijo | 339.22 | Decreciente |
Cuenca | N-420 | Radar Fijo | 465.33 | Decreciente |
Madrid | N-400 | Radar Fijo | 27.92 | Ambos |
Palencia | N-610 | Radar Fijo | 12.69 | Ambos |
Pontevedra | N-550 | Radar Fijo | 108.93 | Creciente |
Segovia | N-110 | Radar Fijo | 113.2 | Creciente |
Sevilla | A-376 | Radar Fijo | 22.7 | Creciente |
Sevilla | N-433 | Radar Fijo | 38.6 | Decreciente |
Soria | N-122 | Radar Fijo | 132.74 | Decreciente |
Soria | N-234 | Radar Fijo | 406.8 | Creciente |
Toledo | CM-4004 | Radar Fijo | 14.252 | Creciente |
Toledo | CM-5007 | Radar Fijo | 9.93 | Creciente |
Toledo | N-301 | Radar Fijo | 132.537 | Decreciente |
Toledo | N-401 | Radar Fijo | 82.6 | Ambos |
Valladolid | N-122 | Radar Fijo | 300.135 | Ambos |
Todos los radares de tramo de España
A continuación os ofrecemos una tabla con todos los radares de tramo de España y su localización.
Provincia | Carretera | Tipo | Kilómetro | Sentido |
---|---|---|---|---|
Asturias | A-8 | Radar Tramo | 505.055 | Decreciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Tramo | 12.25 | Creciente |
Cádiz | CA-33 | Radar Tramo | 9.16 | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | Radar Tramo | 2.737 | Decreciente |
Cádiz | CA-35 | Radar Tramo | 7.02 | Creciente |
Cantabria | N-629 | Radar Tramo | 81.15 | Decreciente |
Cantabria | N-629 | Radar Tramo | 83.37 | Creciente |
Coruña, A | AG-55 | Radar Tramo | 11.713 | Decreciente |
Coruña, A | AG-64 | Radar Tramo | 12.825 | Decreciente |
Coruña, A | AP-9F | Radar Tramo | 31.137 | Creciente |
Coruña, A | N-550 | Radar Tramo | 56.116 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 259.16 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 264.11 | Creciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 298.13 | Decreciente |
Guadalajara | N-320 | Radar Tramo | 300.5 | Creciente |
Jaén | A-4 | Radar Tramo | 245.229 | Decreciente |
León | AP-66 | Radar Tramo | 101.5 | Creciente |
León | N-120 | Radar Tramo | 317.6 | Decreciente |
León | N-120 | Radar Tramo | 319.6 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 545.115 | Decreciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 506.28 | Creciente |
Lugo | A-8 | Radar Tramo | 550.2 | Creciente |
Madrid | A-4 | Radar Tramo | 46.993 | Decreciente |
Madrid | AP-6 | Radar Tramo | 49.263 | Decreciente |
Málaga | A-397 | Radar Tramo | 28.02 | Decreciente |
Málaga | A-397 | Radar Tramo | 30.05 | Creciente |
Málaga | A-45 | Radar Tramo | 140.276 | Creciente |
Málaga | A-45 | Radar Tramo | 128.78 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 200.146 | Decreciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 205.268 | Creciente |
Málaga | A-7 | Radar Tramo | 288.74 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Tramo | 635.951 | Creciente |
Murcia | A-7 | Radar Tramo | 634.5 | Decreciente |
Murcia | RM-332 | Radar Tramo | 30.55 | Decreciente |
Murcia | RM-332 | Radar Tramo | 33.85 | Creciente |
Murcia | RM-603 | Radar Tramo | 1.4 | Decreciente |
Murcia | RM-603 | Radar Tramo | 2.65 | Creciente |
Ourense | N-525 | Radar Tramo | 245.985 | Creciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 11.92 | Decreciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 15.41 | Creciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 15.41 | Decreciente |
Palencia | CL-613 | Radar Tramo | 32.7 | Creciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 1.706 | Decreciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 38.312 | Decreciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 49.975 | Creciente |
Palencia | CL-615 | Radar Tramo | 34.61 | Creciente |
Pontevedra | AP-9 | Radar Tramo | 149.48 | Decreciente |
Santa Cruz de Tenerife | TF-5 | Radar Tramo | 20.66 | Decreciente |
Santa Cruz de Tenerife | TF-5 | Radar Tramo | 22.4 | Creciente |
Segovia | AP-6 | Radar Tramo | 56.608 | Creciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 102.8 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 105.7 | Creciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 98.6 | Decreciente |
Segovia | CL-602 | Radar Tramo | 99.65 | Creciente |
Valencia | CV-35 | Radar Tramo | 3.72 | Decreciente |
Valencia | CV-500 | Radar Tramo | 9.088 | Decreciente |
Valencia | CV-500 | Radar Tramo | 14.63 | Creciente |
Valladolid | N-601 | Radar Tramo | 226.4 | Decreciente |
Valladolid | N-601 | Radar Tramo | 228.2 | Creciente |
Zaragoza | N-125 | Radar Tramo | 5.7 | Decreciente |
Zaragoza | N-125 | Radar Tramo | 7.8 | Creciente |
Zaragoza | Z-40 | Radar Tramo | 29.7 | Creciente |
Más artículos sobre radares y la DGT
– Todo sobre los radares de tramo de la DGT: qué son, cómo funcionan y dónde están
– Todo sobre los radares Pegasus de la DGT: cómo funciona y sanciona los excesos de velocidad
– Los radares falsos de la DGT: ¿por qué usa Tráfico cajas vacías?
– Qué es la estafa de la multa del radar (y cómo evitarla)